国家公务员网 地方站:
您的当前位置:重庆公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2015年重庆石柱县事业单位四季度招聘重点中小学教师总成绩公示表

发布:2015-11-17 00:00:00 字号: | | 我要提问我要提问
石柱县2015年第四季度公开招聘重点中小学教师总成绩公示表  
序号 报考学校 报考岗位 准考证号 性别 出生年月 毕业院校 所学专业 毕业时间 笔试卷面分 笔试成绩 笔试 面试成绩 笔试折分 面试折分 总成绩 总成绩名次 是否进入体检 备注
(百分制) 备注 -50% -50%
1 回龙中学 体育 2015096 1993.09 重庆师范大学 体育教育 2016年 55 55   94 27.5 47 74.5 1  
2 回龙中学 体育 2015092 1993.07 重庆师范大学 体育教育 2016年 58 58   81 29 40.5 69.5 2    
3 回龙中学 心理健康 2015106 1991.08 重庆师范大学 应用心理学 2015年 68 68   79.4 34 39.7 73.7 1  
4 回龙中学 心理健康 2015102 1993.08 重庆师范大学 特殊儿童心理与教 2016年 61 61   75.6 30.5 37.8 68.3 2    
5 民族中学 地理 2015083 1993.1 西华师大 地理 2016年7月 70 70   83.2 35 41.6 76.6 1  
6 民族中学 地理 2015087 1993.09 重师 地理 2016年7月 64 64   83 32 41.5 73.5 2    
7 民族中学 化学 2015059 1993.01 西华师大 化学 2016年7月 59 59   77.2 29.5 38.6 68.1 1  
8 民族中学 化学 2015055 1993.06 重师 化学 2016年7月 56 56 递补 78.8 28 39.4 67.4 2    
9 民族中学 历史 2015080 1993.11 西华师大 历史 2016年7月 66 66   81.2 33 40.6 73.6 1  
10 民族中学 历史 2015077 1988.01 内江师院 历史 2015年7月 61 61 递补 85.8 30.5 42.9 73.4 2    
11 民族中学 生物 2015065 1993.11 重师 生物 2016年7月 58 64.44   78.8 32.22 39.4 71.62 1  
12 民族中学 生物 2015062 1993.06 重师 生物 2016年7月 54 60   82.4 30 41.2 71.2 2    
13 民族中学 数学 2015023 1993.07 西华师大 数学 2016年7月 88 58.67   82.6 29.34 41.3 70.64 1  
14 民族中学 数学 2015031 1993.1 西华师大 数学 2016年7月 73 48.67   82.4 24.34 41.2 65.54 2    
15 民族中学 物理 2015042 1992.08 西华师大 物理 2016年7月 57 51.82   79.2 25.91 39.6 65.51 1  
16 民族中学 物理 2015046 1993.08 西华师大 物理 2016年7月 32 29.09   74 14.55 37 51.55 2    
17 民族中学 音乐表演 2015088 1992.12 重师 音乐表演 2015年7月 49 49   96 24.5 48 72.5 1  
18 民族中学 音乐表演 2015089 1991.1 重师 音乐教育 2016年7月 44 44   91.67 22 45.84 67.84 2    
19 民族中学 语文 2015017 1993.08 重师 汉语言文学 2016年7月 107 71.33   79.4 35.67 39.7 75.37 1  
20 民族中学 语文 2015011 1994.07 重师 汉语言文学 2016/7/1 99 66   83.6 33 41.8 74.8 2  
21 民族中学 语文 2015006 1995.02 天师 汉语言文学 2016年7月 99 66   76.6 33 38.3 71.3 3    
22 民族中学 语文 2015012 1994.02 二师 汉语言文学 2016年7月 90 60   74.4 30 37.2 67.2 4    
23 南宾小学 数学 2015021 1992.07 重庆师范大学 数学与应用数学 2016.07 70 46.67   80.6 23.34 40.3 63.64 1  
24 南宾小学 数学 2015026 1994.05 重庆师范大学 数学与应用数学 2016.07 20 13.33   78.8 6.67 39.4 46.07 2    
25 南宾小学 体育 2015095 1993.04 成都体育学院 运动训练 2016.07 48 48   79 24 39.5 63.5 1  
26 南宾小学 体育 2015099 1993.09 重庆文理学院 体育教育 2016.07 43 43   80 21.5 40 61.5 2    
27 南宾小学 语文 2015014 1994.05 重庆师范大学 小学教育语文 2016.07 86 57.33   82.8 28.67 41.4 70.07 1  
28 南宾小学 语文 2015009 1994.05 长江师范学院 小学教育语文 2016.07 93 62   76.2 31 38.1 69.1 2    
29 南宾中学 数学 2015030 1992.08 天津师范大学 数学与应用数学 2016年7月 98 65.33   77 32.67 38.5 71.17 1  
30 南宾中学 数学 2015027 1994.09 长江师范学院 数学与应用数学 2016年7月 77 51.33   79.4 25.67 39.7 65.37 2    
31 南宾中学 心理健康 2015111 1995.07 重庆师范大学 应用心理学 2016年7月 83 83   74.4 41.5 37.2 78.7 1  
32 南宾中学 心理健康 2015103 1992.11 云南师范大学 应用心理学 2015年7月 70 70   76.4 35 38.2 73.2 2    
33 南宾中学 语文 2015004 1991.09 重庆师范大学 汉语言文学 2016年7月 113 75.33   75.2 37.67 37.6 75.27 1  
34 南宾中学 语文 2015016 1993.09 长江师范学院 汉语言文学 2016年7月 97 64.67   79.4 32.34 39.7 72.04 2    
35 南宾中学 语文 2015010 1993.07 重庆师范大学 汉语言文学 2015年7月 97 64.67   73.4 32.34 36.7 69.04 3    
36 石柱中学 地理 2015081 1993.03 西华师大 地理科学 2015.6 78 78   75.8 39 37.9 76.9 1  
37 石柱中学 地理 2015082 1994.06 陕西师大 地理科学 2015.6 70 70   81.2 35 40.6 75.6 2    
38 石柱中学 化学 2015053 1993.11 重庆师大 化学 2015.6 89 89   81.6 44.5 40.8 85.3 1  
39 石柱中学 化学 2015047 1993.07 西华师大 化学 2015.6 80 80   80 40 40 80 2  
40 石柱中学 化学 2015054 1993.04 四川师大 化学 2015.6 71 71   83.6 35.5 41.8 77.3 3    
41 石柱中学 化学 2015058 1994.01 重庆师大 化学 2015.6 72 72   81.2 36 40.6 76.6 4    
42 石柱中学 历史 2015071 1993.11 西华师大 历史学 2015.6 72 72   85.8 36 42.9 78.9 1  
43 石柱中学 历史 2015076 1992.01 西华师大 历史学 2015.6 63 63   82.8 31.5 41.4 72.9 2  
44 石柱中学 历史 2015078 1994.08 重庆师大 历史学 2015.6 61 61   77.2 30.5 38.6 69.1 3    
45 石柱中学 历史 2015072 1994.01 重庆师大 历史学 2015.6 61 61   73.4 30.5 36.7 67.2 4    
46 石柱中学 生物 2015066 1993.03 湖南师大 生物科学 2015.6 78 86.67   80.6 43.34 40.3 83.64 1  
47 石柱中学 生物 2015060 1993.09 华东师大 生物科学 2015.6 75 83.33   81.8 41.67 40.9 82.57 2    
48 石柱中学 数学 2015025 1994.07 重庆师大 数学与应用数学 2015.6 97 64.67   82.4 32.34 41.2 73.54 1  
49 石柱中学 数学 2015024 1993.12 四川师大 数学与应用数学 2015.6 87 58   86.8 29 43.4 72.4 2  
50 石柱中学 数学 2015028 1993.11 西南大学 数学与应用数学 2015.6 81 54   80.8 27 40.4 67.4 3    
51 石柱中学 数学 2015020 1994.09 重庆师大 数学与应用数学 2015.6 70 46.67   79.4 23.34 39.7 63.04 4    
52 石柱中学 体育 2015090 1993.03 成都体院 运动训练(篮球) 2015.6 44 44   94.67 22 47.34 69.34 1  
53 石柱中学 体育 2015094 1993.09 成都体院 运动训练(篮球) 2015.6 33 33   89 16.5 44.5 61 2    
54 石柱中学 物理 2015040 1991.1 重庆师大 物理学 2015.6 57 51.82   80.6 25.91 40.3 66.21 1  
55 石柱中学 物理 2015037 1992.1 重庆师大 物理学 2015.6 52 47.27   84.4 23.64 42.2 65.84 2  
56 石柱中学 物理 2015036 1994.07 重庆师大 物理学 2015.6 53.5 48.64   83 24.32 41.5 65.82 3    
57 石柱中学 物理 2015035 1994.07 重庆师大 物理学 2015.6 56 50.91   77.4 25.46 38.7 64.16 4    
58 石柱中学 心理健康 2015109 1988.01 华中科技大学 高等教育学 2016.6 72 72   81 36 40.5 76.5 1  
59 石柱中学 心理健康 2015101 1994.02 西南大学 心理学 2015.6 68 68   79.6 34 39.8 73.8 2    
60 石柱中学 英语 2015033 1994.05 重庆师大 英语 2015.6 112.5 75   78 37.5 39 76.5 1  
61 石柱中学 英语 2015034 1994.09 重庆师大 英语 2015.6 117.5 78.33   73.6 39.17 36.8 75.97 2    
62 石柱中学 英语 2015032 1993.09 西华师大 英语 2015.6 112.5 75   0 37.5 0 37.5 3   缺考
63 石柱中学 语文 2015007 1994.02 重庆师大 汉语言文学 2015.6 109 72.67   86.8 36.34 43.4 79.74 1  
64 石柱中学 语文 2015001 1994.08 华中师大 汉语言文学 2015.6 107 71.33   76.2 35.67 38.1 73.77 2    
65 石柱中学 政治 2015068 1988.05 西南大学 思想政治教育 2015.6 67 67   75.6 33.5 37.8 71.3 1  
66 石柱中学 政治 2015069 1994.05 四川师大 思想政治教育 2015.6 53 53   86 26.5 43 69.5 2    
67 西沱中学 体育 2015100 1994.07 长江师范学院 体育教育 20160701 53 53   81 26.5 40.5 67 1  
68 西沱中学 体育 2015097 1992.04 重庆文理学院 体育教育 20160701 56 56   72.67 28 36.34 64.34 2    
69 西沱中学 物理 2015045 1992.06 重庆师范大学 物理学 20160701 55 50   79.6 25 39.8 64.8 1  
70 西沱中学 物理 2015041 1992.09 重庆师范大学 物理学 20160701 54 49.09   75.6 24.55 37.8 62.35 2    

      更多招考资讯请查看:2015年重庆各类招聘考试信息汇总    
点击分享此信息:
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2019 http://www.cqsgwy.org/ All Rights Reserved 苏ICP备15022290号-29
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML