国家公务员考试网 地方站:
您的当前位置:重庆公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2016年上半年重庆市事业单位报名统计0314

发布:2016-03-15    来源:重庆公务员考试网 字号: | | 我要提问我要提问
  2016年重庆市属事业单位考试公告已经发布>>>点击查看,本次事业单位共91个事业单位招聘1307人。重庆公务员考试网提醒:此次事业单位考试的报名时间节点为:3月12日9:00-3月16日24点。缴费时间为3月20日24点之前。打印准考证时间4月3日9:00-4月8日24点。笔试时间为4月9日。
2016重庆市属事业单位考试报名统计(3月14日) 
报考部门 报考职位 职位编码 报考人数 审核通过人数 交费人数
重庆市不动产登记中心 法律事务 010101 33 3 0
重庆市不动产登记中心 受理审查 010102 19 4 1
大渡口不动产登记中心 土地管理 010201 10 1 0
大渡口不动产登记中心 档案管理 010202 4 0 0
大渡口不动产登记中心 信息管理 010203 15 12 2
江北不动产登记中心 受理审查1 010301 14 1 0
江北不动产登记中心 受理审查2 010302 13 3 0
江北不动产登记中心 综合管理 010303 79 33 4
九龙坡不动产登记中心 受理审查1 010401 11 4 0
九龙坡不动产登记中心 受理审查2 010402 15 8 1
沙坪坝不动产登记中心 法律事务 010501 40 28 5
沙坪坝不动产登记中心 受理审查1 010502 65 38 1
沙坪坝不动产登记中心 受理审查2 010503 37 21 2
渝北不动产登记中心 信息管理 010601 78 0 0
北碚不动产登记中心 综合管理 010701 15 3 0
北碚不动产登记中心 党建 010702 12 2 0
巴南不动产登记中心 系统管理 010801 12 9 3
巴南不动产登记中心 法律事务 010802 2 1 0
巴南不动产登记中心 人事管理兼党务工作 010803 17 12 2
重庆市住房公积金管理中心 计算机安全管理 010901 6 0 0
江北国土资源管理所 信息管理 011001 16 4 1
江北国土资源管理所 综合管理 011002 155 92 19
九龙坡地质环境监测站 地质灾害防治 011101 59 38 3
九龙坡国土事务中心 信息管理 011201 15 4 1
南岸国土事务中心 审计 011301 7 1 0
渝北国土资源管理所 国土资源管理 011401 45 23 5
重庆市农业技术推广总站 专技岗1 020101 27 18 2
重庆市农业技术推广总站 专技岗2 020102 16 12 0
重庆市农业机械鉴定站 专技岗1 020201 6 2 1
重庆市农业机械鉴定站 专技岗2 020202 50 32 8
重庆市农业机械化学校 学前教育专业课教师 020301 1 0 0
重庆市农业机械化学校 语文教师 020302 5 1 0
重庆市农业机械化学校 数学教师 020303 2 0 0
重庆市农业机械化学校 计算机专业课教师 020304 4 2 0
重庆市农业机械化学校 体育教师 020305 5 2 0
重庆市农业机械化学校 会计专业课教师 020306 4 0 0
重庆市农业机械化学校 汽车专业课教师 020307 12 7 2
重庆市农业机械化学校 法律课教师 020308 34 19 1
重庆市农业机械化学校 音乐教师 020309 14 7 3
重庆市农业机械化学校 美术教师 020310 17 5 1
重庆市农业机械化学校 网络专业课教师 020311 2 0 0
重庆市农业机械化学校 水利专业课教师 020312 12 7 4
重庆市农业机械化学校 工程类专业课教师 020313 31 12 2
重庆市动物疫病预防控制中心 动物疫病诊断监测岗1 020401 38 7 0
重庆市动物疫病预防控制中心 动物疫病诊断监测岗2 020402 33 9 0
重庆市农业机械化技术推广总站 农机推广 020501 9 4 1
重庆市畜牧科学院 蚕桑科研 020601 4 1 0
重庆市畜牧科学院 家禽科研 020602 10 0 0
重庆市畜牧科学院 检验检测 020603 16 8 1
重庆市畜牧科学院 实验动物 020604 6 4 3
重庆市畜牧科学院 中兽药药学研究 020605 4 2 2
重庆市畜牧科学院 畜牧工程研究人员 020606 2 1 1
重庆市畜牧科学院 生物饲料资源开发利用研究人员 020607 4 2 1
重庆市畜牧科学院 猪的遗传育种 020608 10 5 3
重庆市畜牧科学院 人事管理 020609 13 3 1
重庆市畜牧科学院 会计 020610 12 7 2
重庆市农业科学院 农机研发 020701 66 52 10
重庆市农业科学院 粮油加工研究 020702 12 2 1
重庆市农业科学院 发酵技术研究 020703 6 2 0
重庆市农业科学院 农田水利研究 020704 11 9 1
重庆市农业科学院 智能装备研究与开发研究 020705 7 2 1
重庆市农业科学院 水稻种质研究 020706 8 6 3
重庆市农业科学院 玉米分子生物学与栽培生理研究 020707 13 9 3
重庆市农业科学院 植物资源利用及育种研究 020708 8 5 3
重庆市农业科学院 旱地作物遗传育种研究 020709 10 7 2
重庆市农业科学院 旱地作物栽培研究 020710 3 2 0
重庆市农业科学院 蔬菜病害研究 020711 13 8 2
重庆市农业科学院 辣椒育种研究 020712 7 6 2
重庆市农业科学院 食药用菌栽培研究 020713 20 16 6
重庆市农业科学院 早熟梨研究 020714 16 10 4
重庆市农业科学院 茶叶研究 020715 3 1 0
重庆市农业科学院 气候与农业互作关系长期监测研究 020716 20 10 5
重庆市农业科学院 农业质量标准研究 020717 25 13 2
重庆市农业科学院 农业物联网应用 020718 1 0 0
重庆市农业科学院 遥感遥测技术研究 020719 5 1 0
重庆市农业科学院 会计综合岗 020720 8 2 1
重庆市建设岗位培训中心 会计 030101 6 2 0
重庆市轨道交通建设办公室 会计 030201 15 0 0
重庆市轨道交通建设办公室 轨道工程管理1 030202 46 28 2
重庆市轨道交通建设办公室 轨道工程管理2 030203 180 36 3
重庆市东南医院 超声诊断医师 030301 0 0 0
重庆市东南医院 ICU医师 030302 0 0 0
重庆市东南医院 中医医师 030303 1 1 0
重庆市东南医院 口腔医师 030304 0 0 0
重庆市东南医院 眼耳鼻喉科医师 030305 0 0 0
重庆广播电视技术中心 值机员(铜梁) 040101 1 0 0
重庆广播电视技术中心 值机员(涪陵) 040102 19 15 3
重庆广播电视技术中心 值机员(永川) 040103 8 4 1
重庆广播电视技术中心 值机员(万州) 040104 12 9 3
重庆市嘉陵江航道管理处 船舶驾驶 050101 46 36 5
重庆市嘉陵江航道管理处 船舶轮机1 050102 3 0 0
重庆市嘉陵江航道管理处 船舶轮机2 050103 6 0 0
重庆市合川航道管理处 船舶驾驶 050201 8 2 0
重庆市合川航道管理处 船舶轮机 050202 2 0 0
重庆市乌江航道管理处 法制管理 050301 57 34 0
重庆市乌江航道管理处 通航管理 050302 27 18 1
重庆市乌江航道管理处 航道管理 050303 23 20 2
重庆市乌江航道管理处 船舶驾驶 050304 8 7 0
重庆市乌江航道管理处 船舶轮机 050305 6 3 0
重庆铜梁船闸管理处 财务管理 050401 44 34 3
重庆铜梁船闸管理处 人事管理 050402 56 37 2
重庆市公路养护管理段 桥梁技术 050501 8 2 1
重庆市公路养护管理段 会计 050502 3 1 0
重庆市车渡管理站 路政管理 050601 12 4 4
重庆市车渡管理站 信息与网络管理 050602 0 0 0
重庆市车渡管理站 会计 050603 12 4 3
重庆市车渡管理站 船舶轮机 050604 4 4 1
重庆航运交易所 会计结算岗 050701 12 3 1
重庆航运交易所 航运信息平台管理岗 050702 47 8 1
重庆航运交易所 航运市场管理岗 050703 116 17 0
重庆市交通运行监测与应急调度中心 交通信息系统管理岗 050801 203 17 1
重庆市交通运行监测与应急调度中心 交通信息资源管理岗 050802 112 27 2
重庆市交通运行监测与应急调度中心 交通数据挖掘分析岗 050803 83 14 3
重庆市交通运行监测与应急调度中心 交通传媒管理岗 050804 164 22 1
重庆市交通运行监测与应急调度中心 摄影录像及视频制作岗 050805 2 0 0
重庆市交通运行监测与应急调度中心 新闻采写和编辑 050806 11 1 0
重庆煤炭职业病医院 临床医师 060101 4 3 0
重庆煤炭职业病医院 放射医师 060102 0 0 0
重庆市第一社会福利院 社工 070101 75 39 13
重庆市第一社会福利院 基建管理 070102 5 2 1
重庆市第三社会福利院 内科医生 070201 6 3 0
重庆市第三社会福利院 康复理疗师 070202 5 3 1
重庆市第三社会福利院 医学影像 070203 0 0 0
重庆市第三社会福利院 会计 070204 61 36 5
重庆市第三社会福利院 出纳 070205 50 36 3
重庆市精神病院(重庆市优抚医院) 临床医师 070301 2 1 0
重庆市精神病院(重庆市优抚医院) 医学检验技师 070302 1 1 0
重庆市精神病院(重庆市优抚医院) 超声医师 070303 0 0 0
重庆市精神病院(重庆市优抚医院) 心电图医师 070304 0 0 0
重庆市革命伤残军人康复医院 医学检验 070401 1 0 0
重庆市革命伤残军人康复医院 业务管理 070402 83 44 10
重庆市中西医结合康复医院 社工 070501 3 2 1
重庆市中西医结合康复医院 医生 070502 2 1 0
重庆市中西医结合康复医院 康复医师 070503 2 1 0
重庆市石桥铺殡仪馆 财务会计 070601 4 4 0
重庆市儿童爱心庄园 文秘 070701 37 12 3
重庆市儿童爱心庄园 法律 070702 47 15 4
重庆市儿童爱心庄园 社工 070703 2 1 0
重庆市儿童爱心庄园 医生 070704 0 0 0
重庆市儿童爱心庄园 麻醉师 070705 0 0 0
重庆市儿童爱心庄园 医学影像 070706 0 0 0
重庆市儿童爱心庄园 特教教师 070707 2 0 0
重庆市儿童爱心庄园 声乐教师 070708 2 0 0
重庆市粮油质量监督检验站 检验员 080101 97 41 9
重庆市运动技术学院 财务管理 090101 16 5 2
重庆市第三体育运动学校 文秘 090201 29 19 0
重庆市第三体育运动学校 财务 090202 6 3 0
重庆市第四体育运动学校 业务管理 090301 2 1 0
重庆市第四体育运动学校 男子武术运动队教练 090302 3 1 1
重庆市第四体育运动学校 财务 090303 5 3 0
重庆市体育运动学校 教育科教务 090401 24 9 1
重庆市体育运动学校 训练科内勤 090402 12 5 3
重庆市体育运动学校 医生 090403 2 0 0
重庆市社会体育指导中心 网络信息化平台管理 090501 5 2 0
重庆市射击运动学校 财务管理 090601 30 20 1
重庆市大田湾全民健身中心 工程技术 090701 81 40 13
重庆市大田湾全民健身中心 场地管理 090702 19 14 3
重庆市体育科学研究所 财务管理 090801 163 97 17
重庆市竞技体育训练中心 出纳 090901 75 58 13
重庆市竞技体育训练中心 办公室内勤 090902 64 48 9
重庆市蚕业科学技术研究院 科研助理 100101 27 11 8
重庆市蚕业科学技术研究院 外贸助理 100102 161 43 14
重庆市蚕业科学技术研究院 蚕业工1 100103 1 0 0
重庆市蚕业科学技术研究院 蚕业工2 100104 9 2 1
重庆自然博物馆 讲解员 110101 32 9 1
重庆自然博物馆 古生物学研究 110102 4 3 1
重庆市歌剧院 艺术办公室职员 110201 781 538 129
重庆市歌剧院 行政文秘 110202 154 96 22
重庆市歌剧院 女高音 110203 6 6 3
重庆市歌剧院 女中音 110204 9 7 0
重庆市歌剧院 圆号演奏员 110205 3 2 1
重庆市歌剧院 乐务 110206 1 0 0
重庆市川剧院 主办会计 110301 2 0 0
重庆市川剧院 舞台机械 110302 8 5 0
重庆市川剧院 电力工程 110303 6 0 0
重庆市川剧院 影视摄制 110304 12 1 0
重庆市川剧院 藏品管理 110305 5 0 0
重庆市川剧院 活动策划 110306 6 0 0
重庆市川剧院 舞美道具 110307 47 30 5
重庆市川剧院 装置 110308 12 9 2
重庆市川剧院 剧场管理 110309 37 15 3
重庆大韩民国临时政府旧址陈列馆 场馆讲解 110401 13 7 1
重庆美术馆 资产管理 110501 142 92 14
重庆中国三峡博物馆 石刻碑帖类编目员 110601 3 0 0
重庆中国三峡博物馆 中国字画研究 110602 9 3 0
重庆文化艺术职业学院 语文教师 110701 32 8 0
重庆文化艺术职业学院 英语教师 110702 39 10 2
重庆文化艺术职业学院 体育教师 110703 7 4 0
重庆文化艺术职业学院 美术教师 110704 13 0 0
重庆文化艺术职业学院 政治教师 110705 32 7 3
重庆文化艺术职业学院 历史教师 110706 9 7 2
重庆文化艺术职业学院 教育学教师 110707 18 3 1
重庆文化艺术职业学院 管理教师 110708 8 6 1
重庆文化艺术职业学院 计算机教师 110709 4 1 1
重庆文化艺术职业学院 古筝教师 110710 1 0 0
重庆文化艺术职业学院 钢琴教师 110711 6 2 1
重庆文化艺术职业学院 声乐教师 110712 8 2 1
重庆文化艺术职业学院 教学秘书 110713 21 5 0
重庆文化艺术职业学院 辅导员 110714 38 4 2
重庆文化艺术职业学院 基建管理 110715 51 18 7
重庆文化艺术职业学院 财务管理 110716 13 5 1
重庆红岩联线文化发展管理中心 党务工作 110801 9 2 0
重庆红岩联线文化发展管理中心 历史研究 110802 22 17 5
重庆红岩联线文化发展管理中心 文物保护 110803 19 5 1
重庆红岩联线文化发展管理中心 财务 110804 2 1 0
重庆红岩联线文化发展管理中心 基建管理 110805 118 81 17
重庆市计量质量检测研究院第二分院(合川) 质量检验 120101 8 0 0
重庆市计量质量检测研究院第三分院(永川) 质量检验 120201 52 0 0
重庆市计量质量检测研究院第四分院(万州) 计量检测 120301 86 0 0
重庆市计量质量检测研究院第五分院(黔江) 计量检测 120401 56 0 0
重庆市计量质量检测研究院第六分院(涪陵) 质量检验 120501 84 13 0
重庆市特种设备检测研究院 特种设备检测 120601 135 29 9
重庆市质量和标准化研究院 标准研究 120701 9 3 1
重庆五一高级技工学校 汽车维修实训教师 130101 18 12 5
重庆五一高级技工学校 电气或电子实训教师 130102 17 11 1
重庆五一高级技工学校 体育教师 130103 17 10 4
重庆生产力促进中心 科技资源共享 140101 2 0 0
重庆医科大学附属第一医院 心血管内科心电图医师 150101 6 4 1
重庆医科大学附属第一医院 神经外科ICU医师 150102 4 0 0
重庆医科大学附属第一医院 胸外科医师 150103 3 0 0
重庆医科大学附属第一医院 胸外科ICU医师 150104 2 1 0
重庆医科大学附属第一医院 肿瘤科医师 150105 5 2 0
重庆医科大学附属第一医院 麻醉科医师 150106 3 2 0
重庆医科大学附属第一医院 疼痛病房医师 150107 0 0 0
重庆医科大学附属第一医院 急诊医学科医师 150108 0 0 0
重庆医科大学附属第一医院 康复理疗科医师 150109 3 2 1
重庆医科大学附属第一医院 超声科医师 150110 9 4 1
重庆医科大学附属第一医院 金山医院普内科医师1 150111 3 1 1
重庆医科大学附属第一医院 金山医院普内科医师2 150112 2 0 0
重庆医科大学附属第一医院 金山医院急诊重症医师 150113 2 1 0
重庆医科大学附属第一医院 第一分院医师1 150114 13 1 0
重庆医科大学附属第一医院 第一分院医师2 150115 3 0 0
重庆医科大学附属第一医院 第一分院医师3 150116 0 0 0
重庆医科大学附属第一医院 第一分院医师4 150117 2 0 0
重庆医科大学附属第一医院 第一分院医师5 150118 6 1 0
重庆医科大学附属第一医院 血液内科技术员 150119 2 2 0
重庆医科大学附属第一医院 呼吸内科呼吸治疗师 150120 2 2 1
重庆医科大学附属第一医院 眼科实验室技术员 150121 0 0 0
重庆医科大学附属第一医院 肿瘤科技术员 150122 11 8 1
重庆医科大学附属第一医院 肿瘤科物理师 150123 13 7 3
重庆医科大学附属第一医院 康复医学科技术员 150124 1 1 1
重庆医科大学附属第一医院 神经外科技术员 150125 1 0 0
重庆医科大学附属第一医院 神经病学实验室技术员 150126 6 2 0
重庆医科大学附属第一医院 护理人员1 150127 12 5 1
重庆医科大学附属第一医院 护理人员2 150128 210 33 3
重庆医科大学附属第二医院 临床医师 150201 24 11 8
重庆医科大学附属第二医院 肿瘤科医师 150202 5 4 4
重庆医科大学附属第二医院 麻醉科医师 150203 7 6 1
重庆医科大学附属第二医院 妇产科新生儿医师 150204 1 1 1
重庆医科大学附属第二医院 妇产科B超室医师 150205 2 1 0
重庆医科大学附属第二医院 放射科技师 150206 9 4 1
重庆医科大学附属第二医院 药学部药师 150207 4 1 1
重庆医科大学附属第二医院 临床护理1 150208 7 2 0
重庆医科大学附属第二医院 临床护理2 150209 102 47 12
重庆医科大学附属第二医院 临床护理3 150210 68 31 6
重庆医科大学附属第二医院 信息中心工程师 150211 6 0 0
重庆医科大学附属第二医院 医务处职员 150212 3 1 0
重庆医科大学附属第二医院 纪委职员 150213 21 4 3
重庆医科大学附属儿童医院 儿科医生 150301 12 3 1
重庆医科大学附属儿童医院 临床检验岗位技术员 150302 4 2 0
重庆医科大学附属儿童医院 影像岗位技术员 150303 0 0 0
重庆医科大学附属儿童医院 药剂岗位技术员 150304 9 3 2
重庆医科大学附属儿童医院 护理人员 150305 62 48 8
重庆医科大学附属儿童医院 行政人员 150306 3 1 0
重庆医科大学附属口腔医院 口腔临床医师 150401 3 1 1
重庆医科大学附属口腔医院 临床护士 150402 61 32 6
重庆医科大学附属口腔医院 教学干事 150403 3 1 0
重庆医科大学附属口腔医院 医务干事 150404 7 4 1
重庆医科大学附属口腔医院 会计员 150405 11 3 0
重庆医科大学附属永川医院 妇产科医师1 150501 0 0 0
重庆医科大学附属永川医院 妇产科医师2 150502 1 1 0
重庆医科大学附属永川医院 肿瘤内科医师 150503 2 0 0
重庆医科大学附属永川医院 肿瘤内科技师 150504 2 2 1
重庆医科大学附属永川医院 神经外科医师 150505 1 0 0
重庆医科大学附属永川医院 儿童内科医师 150506 2 2 0
重庆医科大学附属永川医院 儿童外科医师 150507 2 1 1
重庆医科大学附属永川医院 胸心外科医师 150508 2 2 1
重庆医科大学附属永川医院 胃肠外科医师 150509 3 3 1
重庆医科大学附属永川医院 骨科医师 150510 2 0 0
重庆医科大学附属永川医院 烧伤整形科医师 150511 1 1 0
重庆医科大学附属永川医院 泌尿外科医师 150512 3 2 2
重庆医科大学附属永川医院 呼吸内科医师1 150513 0 0 0
重庆医科大学附属永川医院 呼吸内科医师2 150514 2 2 1
重庆医科大学附属永川医院 眼科医师 150515 0 0 0
重庆医科大学附属永川医院 耳鼻咽喉头颈外科医师 150516 2 1 0
重庆医科大学附属永川医院 心血管内科医师1 150517 1 1 0
重庆医科大学附属永川医院 心血管内科医师2 150518 0 0 0
重庆医科大学附属永川医院 肾病风湿科医师1 150519 2 2 0
重庆医科大学附属永川医院 肾病风湿科医师2 150520 5 4 0
重庆医科大学附属永川医院 神经内科医师 150521 3 2 0
重庆医科大学附属永川医院 重症医学科医师 150522 0 0 0
重庆医科大学附属永川医院 麻醉科医师 150523 1 1 0
重庆医科大学附属永川医院 皮肤科医师1 150524 2 2 0
重庆医科大学附属永川医院 皮肤科医师2 150525 1 1 0
重庆医科大学附属永川医院 急诊科医师1 150526 0 0 0
重庆医科大学附属永川医院 急诊科医师2 150527 2 1 0
重庆医科大学附属永川医院 放射科医师 150528 0 0 0
重庆医科大学附属永川医院 检验科医师 150529 2 1 1
重庆医科大学附属永川医院 药师 150530 1 1 0
重庆医科大学附属永川医院 护理1 150531 0 0 0
重庆医科大学附属永川医院 护理2 150532 10 6 2
重庆医科大学附属永川医院 护理3 150533 6 5 0
重庆医科大学附属永川医院 科技科职员 150534 2 1 0
重庆医科大学附属永川医院 教务科职员 150535 2 2 0
重庆医科大学附属永川医院 人事科职员1 150536 3 0 0
重庆医科大学附属永川医院 人事科职员2 150537 4 3 0
重庆医科大学附属永川医院 设备科职员 150538 5 0 0
重庆医科大学附属大学城医院 急诊科医师1 150601 0 0 0
重庆医科大学附属大学城医院 急诊科医师2 150602 0 0 0
重庆医科大学附属大学城医院 急诊科医师3 150603 1 1 0
重庆医科大学附属大学城医院 消化科医师 150604 0 0 0
重庆医科大学附属大学城医院 神经科医师 150605 2 2 0
重庆医科大学附属大学城医院 妇产科医师1 150606 5 1 0
重庆医科大学附属大学城医院 妇产科医师2 150607 1 0 0
重庆医科大学附属大学城医院 呼吸科医师 150608 7 4 0
重庆医科大学附属大学城医院 精神科医师1 150609 1 1 0
重庆医科大学附属大学城医院 精神科医师2 150610 0 0 0
重庆医科大学附属大学城医院 儿科医师1 150611 1 0 0
重庆医科大学附属大学城医院 儿科医师2 150612 1 1 0
重庆医科大学附属大学城医院 儿科医师3 150613 0 0 0
重庆医科大学附属大学城医院 康复科医师1 150614 1 0 0
重庆医科大学附属大学城医院 康复科医师2 150615 3 1 0
重庆医科大学附属大学城医院 康复科医师3 150616 0 0 0
重庆医科大学附属大学城医院 眼科医师 150617 0 0 0
重庆医科大学附属大学城医院 肾脏科医师 150618 3 3 0
重庆医科大学附属大学城医院 耳鼻喉科医师1 150619 0 0 0
重庆医科大学附属大学城医院 耳鼻喉科医师2 150620 0 0 0
重庆医科大学附属大学城医院 皮肤科医师 150621 1 0 0
重庆医科大学附属大学城医院 手术麻醉科医师 150622 3 0 0
重庆医科大学附属大学城医院 眼科技师 150623 1 0 0
重庆医科大学附属大学城医院 超声科医师 150624 3 1 0
重庆医科大学附属大学城医院 临床护理1 150625 2 0 0
重庆医科大学附属大学城医院 临床护理2 150626 3 0 0
重庆医科大学附属大学城医院 临床护理3 150627 19 0 0
重庆医科大学附属大学城医院 临床护理4 150628 7 0 0
重庆医科大学附属大学城医院 临床护理5 150629 1 1 0
重庆医科大学附属大学城医院 临床护理6 150630 10 0 0
重庆医科大学附属大学城医院 行政管理1 150631 5 2 1
重庆医科大学附属大学城医院 行政管理2 150632 4 2 0
重庆医科大学附属大学城医院 行政管理3 150633 8 4 1
重庆医科大学附属大学城医院 行政管理4 150634 1 0 0
重庆医科大学附属康复医院 临床医师1 150701 1 1 0
重庆医科大学附属康复医院 临床医师2 150702 0 0 0
重庆医科大学附属康复医院 临床医师3 150703 2 2 0
重庆医科大学附属康复医院 临床医师4 150704 1 1 0
重庆医科大学附属康复医院 预防保健科医师1 150705 1 1 1
重庆医科大学附属康复医院 预防保健科医师2 150706 0 0 0
重庆医科大学附属康复医院 康复治疗科技师1 150707 2 2 0
重庆医科大学附属康复医院 康复治疗科技师2 150708 3 3 2
重庆医科大学附属康复医院 康复治疗科技师3 150709 1 0 0
重庆医科大学附属康复医院 放射科医师 150710 2 1 0
重庆医科大学附属康复医院 药学部药师 150711 9 7 5
重庆医科大学附属康复医院 临床护理1 150712 0 0 0
重庆医科大学附属康复医院 临床护理2 150713 1 1 0
重庆医科大学附属康复医院 临床护理3 150714 2 2 2
重庆医科大学附属康复医院 行政管理1 150715 4 2 1
重庆医科大学附属康复医院 行政管理2 150716 1 1 0
重庆医科大学附属康复医院 行政管理3 150717 11 6 2
重庆医科大学附属康复医院 行政管理4 150718 13 8 2
重庆医科大学附属康复医院 行政管理5 150719 23 10 2
重庆市人民医院(三院院区) 经济分析 150801 4 4 1
重庆市人民医院(三院院区) 妇产科B超医师 150802 0 0 0
重庆市人民医院(三院院区) 过敏反应科医师1 150803 3 2 1
重庆市人民医院(三院院区) 过敏反应科医师2 150804 0 0 0
重庆市人民医院(三院院区) 过敏反应科医师3 150805 3 0 0
重庆市人民医院(三院院区) 核医学科 150806 1 1 0
重庆市人民医院(三院院区) 康复医学科1 150807 1 1 0
重庆市人民医院(三院院区) 康复医学科2 150808 2 1 0
重庆市人民医院(三院院区) 口腔科1 150809 8 3 0
重庆市人民医院(三院院区) 口腔科2 150810 12 9 0
重庆市人民医院(三院院区) 临床护理人员1 150811 48 43 1
重庆市人民医院(三院院区) 临床护理人员2 150812 50 29 2
重庆市人民医院(三院院区) 泌尿科 150813 4 1 0
重庆市人民医院(三院院区) 体检科B超医师 150814 1 0 0
重庆市人民医院(三院院区) 体检科心电医师 150815 0 0 0
重庆市人民医院(三院院区) 信息中心技术人员 150816 0 0 0
重庆市人民医院(三院院区) 药学部1 150817 7 4 0
重庆市人民医院(三院院区) 肿瘤血液科技师 150818 2 1 0
重庆市人民医院(三院院区) 肿瘤血液科物理师 150819 4 4 0
重庆市人民医院(中山院区) 放射科医师 150901 5 1 0
重庆市人民医院(中山院区) 检验科医师(技师) 150902 4 0 0
重庆市人民医院(中山院区) 心电诊断医师 150903 4 0 0
重庆市人民医院(中山院区) 护理1 150904 3 1 0
重庆市人民医院(中山院区) 护理2 150905 47 32 0
重庆市人民医院(中山院区) 护理3 150906 23 0 0
重庆市人民医院(中山院区) 后勤科工程管理 150907 13 9 0
重庆市中医院 呼吸内科医师(道) 151001 3 2 0
重庆市中医院 心内科医师(南) 151002 2 1 0
重庆市中医院 心内科医师(道) 151003 1 1 0
重庆市中医院 消化内科医师(道) 151004 4 2 1
重庆市中医院 内分泌科医师(南) 151005 3 1 1
重庆市中医院 肾病科医师(道) 151006 1 0 0
重庆市中医院 肝病科医师 151007 3 0 0
重庆市中医院 肿瘤科医师(道) 151008 3 1 0
重庆市中医院 风湿科医师 151009 3 2 2
重庆市中医院 临床营养科营养师 151010 1 0 0
重庆市中医院 检验科技师 151011 2 2 0
重庆市中医院 心脑功能室医师 151012 1 1 1
重庆市中医院 临床护理1 151013 9 2 1
重庆市中医院 临床护理2 151014 37 13 3
重庆市中医院 助产士 151015 1 1 0
重庆市中医院 ICU护理人员 151016 6 4 3
重庆市中医院 妇产科医师 151017 3 1 0
重庆市中医院 院感科医师 151018 2 1 0
重庆市中医院 行政办公室职员 151019 6 1 0
重庆市急救医疗中心 外科医师 151101 17 9 2
重庆市急救医疗中心 麻醉医师1 151102 5 5 1
重庆市急救医疗中心 麻醉医师2 151103 2 0 0
重庆市急救医疗中心 院前急救医师 151104 9 7 0
重庆市急救医疗中心 急诊科医师1 151105 1 0 0
重庆市急救医疗中心 急诊科医师2 151106 5 2 1
重庆市急救医疗中心 急诊科医师3 151107 4 2 0
重庆市急救医疗中心 口腔医师 151108 1 0 0
重庆市急救医疗中心 眼科医师 151109 4 3 0
重庆市急救医疗中心 针灸推拿师 151110 5 4 0
重庆市急救医疗中心 心脏超声医师 151111 5 4 0
重庆市急救医疗中心 心电图医师 151112 7 4 2
重庆市急救医疗中心 眼科特检师 151113 2 1 1
重庆市急救医疗中心 放射科技师1 151114 6 3 1
重庆市急救医疗中心 放射科技师2 151115 7 5 1
重庆市急救医疗中心 核医学科技师 151116 0 0 0
重庆市急救医疗中心 临床检验技师 151117 34 0 0
重庆市急救医疗中心 输血技师 151118 4 3 0
重庆市急救医疗中心 临床药师 151119 28 2 0
重庆市急救医疗中心 药师 151120 5 0 0
重庆市急救医疗中心 护理1 151121 3 0 0
重庆市急救医疗中心 护理2 151122 85 0 0
重庆市急救医疗中心 护理3 151123 103 0 0
重庆市急救医疗中心 助产士 151124 38 29 0
重庆市急救医疗中心 党办职员 151125 2 1 0
重庆市急救医疗中心 院办公室干事1 151126 2 0 0
重庆市急救医疗中心 院办公室干事2 151127 35 19 0
重庆市急救医疗中心 医务科干事 151128 3 2 0
重庆市急救医疗中心 科教科干事 151129 3 1 0
重庆市急救医疗中心 医保干事 151130 32 19 0
重庆市急救医疗中心 急救技能培训师 151131 6 6 1
重庆市急救医疗中心 系统工程师1 151132 2 1 0
重庆市急救医疗中心 系统工程师2 151133 3 3 1
重庆市急救医疗中心 会计 151134 15 11 0
重庆市急救医疗中心 医疗器械维修师 151135 5 3 0
重庆市急救医疗中心 病案统计师 151136 16 13 1
重庆市职业病防治院 皮肤科医师 151201 2 1 0
重庆市职业病防治院 妇产科医师 151202 4 2 0
重庆市职业病防治院 五官科医师 151203 3 1 0
重庆市职业病防治院 耳鼻咽喉医师 151204 0 0 0
重庆市职业病防治院 眼科医师 151205 0 0 0
重庆市职业病防治院 检验师 151206 1 1 0
重庆市职业病防治院 B超医师 151207 0 0 0
重庆市职业病防治院 内科医师 151208 3 3 0
重庆市职业病防治院 肾内科医师 151209 0 0 0
重庆市职业病防治院 放射科医师 151210 4 3 1
重庆市职业病防治院 麻醉医师 151211 5 5 2
重庆市职业病防治院 脑电图技师 151212 8 4 1
重庆市职业病防治院 护理1 151213 3 0 0
重庆市职业病防治院 护理2 151214 27 18 2
重庆市职业病防治院 护理3 151215 5 5 0
重庆市职业病防治院 财务成本核算师 151216 30 24 3
重庆市职业病防治院 野外检测工程师 151217 0 0 0
重庆市职业病防治院 病案室统计员 151218 11 4 1
重庆市职业病防治院 社区服务中心职员 151219 46 33 6
重庆市职业病防治院 应急车班管理人员 151220 2 1 0
重庆市第十三人民医院 消化内科医师 151301 1 1 0
重庆市第十三人民医院 内分泌科医师 151302 1 1 0
重庆市第十三人民医院 呼吸内科医师 151303 1 0 0
重庆市第十三人民医院 老年科医师 151304 1 0 0
重庆市第十三人民医院 ICU医师 151305 0 0 0
重庆市第十三人民医院 血透室医师 151306 1 0 0
重庆市第十三人民医院 精神科医师1 151307 5 3 0
重庆市第十三人民医院 精神科医师2 151308 1 1 0
重庆市第十三人民医院 儿科医师 151309 4 2 0
重庆市第十三人民医院 口腔医师 151310 0 0 0
