国家公务员考试网 地方站:
您的当前位置:重庆公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2016上半年重庆公务员考试报名人数统计汇总表

发布:2016-04-11    来源:重庆公务员考试网 字号: | | 我要提问我要提问
  2016上半年重庆公务员考试报名全面结束,为帮助考生了解2016上半年重庆公务员考试报名情况,重庆公务员考试网现将2016上半年重庆公务员考试报名人数统计汇总表发布在此,供考生查看。
2016上半年重庆公务员考试报名人数统计汇总表
职位编码 报考部门 报考职位 招录指标 缴费人数
010101 万州区乡镇 综合管理1 8 433
010102 万州区乡镇 综合管理2 8 349
010103 万州区乡镇 综合管理3 9 382
010201 万州区发展和改革委员会 项目管理 2 192
010301 万州区人力资源和社会保障局 综合管理 2 115
010401 万州区财政局 财政管理 3 173
010501 万州区国土资源和房屋管理局 房屋管理 1 56
010502 万州区国土资源和房屋管理局 房地产市场管理 1 15
010601 万州区安全生产监督管理局 安全监察 1 84
010701 万州区农业委员会 综合管理 2 117
010801 万州区水务局 水利工程管理 1 34
010901 万州区卫生和计划生育委员会 医疗卫生管理 1 19
010902 万州区卫生和计划生育委员会 公共卫生管理 2 14
011001 江南新区管理委员会 城市规划 1 38
011101 万州区司法局 司法助理1 8 111
011102 万州区司法局 司法助理2 3 52
011103 万州区司法局 司法助理3 3 121
011104 万州区司法局 财务会计 1 39
011201 万州区森林公安局 林业执法 0 0
011202 万州区森林公安局 财务 1 14
011301 万州区大学中专招生委员会办公室(参照) 招生管理 2 119
011401 万州区社会保险局(参照) 综合管理 2 172
011402 万州区社会保险局(参照) 基金财务 1 25
011501 万州区老干部活动中心(参照) 综合管理 1 38
011601 万州区行政执法监督检查大队(参照) 执法监督 1 21
011701 万州区卫生计生监督执法局(参照) 行政执法 2 60
011702 万州区卫生计生监督执法局(参照) 公共卫生管理 1 8
011703 万州区卫生计生监督执法局(参照) 临床医学管理 1 13
011801 万州区国库集中支付中心(参照) 国库集中支付管理 1 53
011901 万州区会计委派管理中心(参照) 会计委派管理 1 8
011902 万州区会计委派管理中心(参照) 财务管理1 5 59
011903 万州区会计委派管理中心(参照) 财务管理2 8 48
012001 万州区财政票据管理中心(参照) 财政票据管理 1 64
012101 万州区农业经营管理站(参照) 农业经济管理 1 18
012201 万州区安全生产监察支队(参照) 安全监察 1 85
012301 万州区接待处(参照) 车辆运行管理 1 26
012401 万州区档案局(参照) 档案管理 1 26
012501 万州区市政管理监察支队(参照) 综合管理 1 17
012502 万州区市政管理监察支队(参照) 市政执法 2 139
012601 万州区国土资源和房屋执法监察队(参照) 财务管理 1 7
012602 万州区国土资源和房屋执法监察队(参照) 测绘管理 1 24
012701 万州区公安局 基层执法勤务1 5 56
012702 万州区公安局 基层执法勤务2 1 6
012703 万州区公安局 基层执法勤务3 1 12
012704 万州区公安局 基层执法勤务4 5 234
012705 万州区公安局 基层执法勤务5 1 8
012706 万州区公安局 基层执法勤务6 1 7
012707 万州区公安局 基层警务技术 1 8
012801 万州区商务局 商务管理 1 68
012901 万州区移民局 工程管理 1 64
013001 万州区地方志办公室(参照) 党史编辑 1 44
013101 万州区事业单位登记管理局(参照) 综合管理 1 47
013201 万州区社会经济调查队(参照) 统计管理 1 58
013301 万州区军队离退休干部服务管理中心(参照) 会计 1 33
013302 万州区军队离退休干部服务管理中心(参照) 文秘 1 43
013401 万州区救助管理站(参照) 计算机管理 1 59
013501 万州区城乡规划建设监察支队(参照) 规划管理1 1 18
013502 万州区城乡规划建设监察支队(参照) 规划管理2 1 9
013503 万州区城乡规划建设监察支队(参照) 综合管理 1 18
013601 万州区区就业和人才服务局(参照) 信息网络管理 1 24
013602 万州区区就业和人才服务局(参照) 劳动保障 1 42
020101 黔江区白土乡人民政府 综合管理 1 147
020201 黔江区城东街道办事处 城镇管理 1 151
020301 黔江区司法局 综合管理1 1 5
020302 黔江区司法局 综合管理2 2 93
020303 黔江区司法局 乡镇司法助理员 3 54
020401 黔江区民政局 综合管理 1 160
020402 黔江区民政局 财务管理 1 24
020501 黔江区商务局 综合管理1 1 36
020502 黔江区商务局 综合管理2 1 25
020601 黔江区经济信息委员会 经济管理 1 47
020602 黔江区经济信息委员会 综合管理 1 38
020701 黔江区规划局 规划行政审批 2 91
020801 黔江区新城管委会 景观设计 1 16
020901 黔江区林业局 综合管理 1 30
021001 黔江区交通委员会 综合管理 2 48
021101 黔江区卫生和计划生育委员会 医疗管理 0 0
021201 黔江区发展和改革委员会 经济管理 1 17
021301 黔江区政府办公室 宣传营销 2 59
021401 黔江区社会保险局(参照) 医疗管理 1 12
021402 黔江区社会保险局(参照) 综合管理 1 33
021501 黔江区就业和人才服务局(参照) 综合管理 1 47
021502 黔江区就业和人才服务局(参照) 财务管理 1 16
021601 黔江区规划执法监察大队(参照) 执法监察 1 25
021701 黔江区卫生计生监督执法局(参照) 卫生计生监督员 2 14
021801 黔江区档案局(参照) 综合管理 1 20
021901 黔江区经济社会调查队(参照) 统计调查 2 51
022001 黔江区动物卫生监督所(参照) 畜牧监管 1 34
022101 黔江区湿地保护管理站(参照) 湿地保护管理 1 11
022201 黔江区财政国库集中支付中心(参照) 财务管理 2 32
022301 黔江区乡镇财政管理中心(参照) 财务管理1 8 57
022302 黔江区乡镇财政管理中心(参照) 财务管理2 7 48
022401 黔江区森林公安局 森林公安民警 1 20
022501 黔江区公安局 基层执法勤务岗1 3 202
022502 黔江区公安局 基层执法勤务岗2 2 198
022503 黔江区公安局 基层警务技术岗(法医) 1 7
030101 涪陵区龙潭镇人民政府 综合管理 1 14
030201 涪陵区马武镇人民政府 综合管理 1 44
030301 涪陵区委办公室 保密管理 1 40
030401 涪陵区委宣传部 综合管理 2 136
030501 涪陵区委统战部 综合管理 1 78
030601 涪陵区卫生计生委 医政与疾控 1 19
030701 涪陵区规划局 规划管理 1 56
030801 涪陵区农委 政策法规管理 1 38
030901 涪陵区科委 综合管理 1 99
031001 涪陵区文化委 综合管理 1 38
031101 涪陵区人力社保局 综合管理 1 57
031201 涪陵区财政局 财政管理 1 52
031301 涪陵区城乡建委 建筑业管理 1 31
031401 涪陵区经济信息委 综合管理 1 88
031402 涪陵区经济信息委 电子信息管理 1 59
031501 涪陵区教委 文秘 2 70
031601 涪陵区国土局 综合管理 2 130
031701 涪陵区司法局 司法助理员 2 53
031801 重庆白涛化工园区管委会 综合管理 1 54
031901 涪陵区委党校(参照) 综合管理 1 32
031902 涪陵区委党校(参照) 网络设备管理 1 21
032001 涪陵区事业单位登记管理局(参照) 综合管理 1 60
032101 涪陵区社科联(参照) 综合管理 2 99
032201 涪陵区行政服务中心(参照) 行政管理 1 26
032301 涪陵区综合行政执法局第一执法支队(参照) 文秘 1 10
032401 涪陵区综合行政执法局第二执法支队(参照) 财务管理 1 43
032501 涪陵区综合行政执法局第三执法支队(参照) 财务管理 1 10
032601 涪陵区综合行政执法局第四执法支队(参照) 综合执法 1 19
032701 涪陵区综合行政执法局第五执法支队(参照) 综合执法 1 13
032801 涪陵区综合行政执法局直属执法支队(参照) 综合执法1 2 21
032802 涪陵区综合行政执法局直属执法支队(参照) 综合执法2 1 14
032901 涪陵区社会经济调查队(参照) 统计调查 1 30
033001 涪陵区救助管理站(参照) 救助管理 1 57
033101 涪陵区最低生活保障服务中心(参照) 预算管理 1 38
033201 涪陵区小城镇建设管理处(参照) 综合管理 1 35
033301 涪陵区林政稽查支队(参照) 综合管理 1 73
033401 涪陵区防汛抗旱指挥部办公室(参照) 水文管理 1 24
033501 涪陵区森林公安局 基层民警 1 5
033601 涪陵区公安局 基层综合管理1 4 32
033602 涪陵区公安局 基层综合管理2 4 35
033603 涪陵区公安局 基层综合管理3 1 16
033604 涪陵区公安局 基层综合管理4 2 41
040101 渝中区委宣传部 文秘 2 142
040201 渝中区委老干部局 综合管理 1 176
040301 渝中区编制工作办公室 机构编制管理 1 43
040401 渝中区发展和改革委员会 发展规划 1 135
040501 渝中区财政局 财税管理1 2 108
040502 渝中区财政局 财税管理2 2 192
040601 渝中区教育委员会 教育管理1 1 44
040602 渝中区教育委员会 教育管理2 1 81
040701 渝中区商务局 市场管理 1 257
040801 渝中区民政局 民政社工 1 43
040901 渝中区人力资源和社会保障局 综合管理1 1 215
040902 渝中区人力资源和社会保障局 综合管理2 1 354
041001 渝中区环境保护局 环境管理 1 145
041101 渝中区行政服务中心管理办公室 综合岗位 1 324
041201 渝中区国有资产监督管理委员会 企业监管1 1 73
041202 渝中区国有资产监督管理委员会 企业监管2 1 140
041301 渝中区人民政府法制办公室 综合管理1 1 53
041302 渝中区人民政府法制办公室 综合管理2 1 159
041401 渝中区安全生产监督管理局 安全监督 2 108
041501 渝中区人民政府南纪门街道办事处 司法助理员 1 102
041601 渝中区人民政府上清寺街道办事处 财务会计 1 48
041701 渝中区人民政府七星岗街道办事处 社区建设管理 1 87
041801 渝中区老干部活动中心(参照) 综合管理 1 51
041901 渝中区法律援助中心(参照) 综合管理 1 84
042001 渝中区社会保险局(参照) 计算机管理1 1 53
042002 渝中区社会保险局(参照) 计算机管理2 1 68
042003 渝中区社会保险局(参照) 审计稽核1 1 27
042004 渝中区社会保险局(参照) 审计稽核2 1 73
042101 渝中区就业和人才服务局(参照) 社保稽核 2 219
042201 渝中区环境保护行政执法大队(参照) 环境监察 1 39
050101 大渡口区卫生计生监督执法局(参照) 计生执法监督 1 19
060101 沙坪坝区老干部活动中心(参照) 综合管理 1 50
060201 沙坪坝区社会保险局(参照) 基金财务 1 39
060202 沙坪坝区社会保险局(参照) 社保业务经办及网络管理 1 46
060203 沙坪坝区社会保险局(参照) 社保业务经办及涉访涉诉问题处理 1 61
060204 沙坪坝区社会保险局(参照) 社保业务经办 1 248
060301 沙坪坝区就业和人才服务局(参照) 网络信息 1 37
060302 沙坪坝区就业和人才服务局(参照) 就业指导 2 143
060401 沙坪坝区环境监察支队(参照) 环境管理1 1 63
060402 沙坪坝区环境监察支队(参照) 环境管理2 1 61
060501 沙坪坝区建设工程施工安全管理站(参照) 建设管理 2 162
060601 沙坪坝区安全生产监察执法大队(参照) 会计 1 43
060701 沙坪坝区市政行政执法支队(参照) 市政行政执法1 4 109
060702 沙坪坝区市政行政执法支队(参照) 市政行政执法2 6 115
060703 沙坪坝区市政行政执法支队(参照) 市政行政执法3 5 214
060801 沙坪坝区卫生计生监督执法局(参照) 会计 1 58
060802 沙坪坝区卫生计生监督执法局(参照) 综合管理 1 43
060803 沙坪坝区卫生计生监督执法局(参照) 综合执法 4 180
070101 九龙坡区卫生和计划生育委员会 公共卫生管理 1 33
070201 九龙坡区审计局 审计 1 46
070301 九龙坡区财政收支管理服务中心(参照) 会计 1 100
070401 九龙坡区财政国库支付中心(参照) 财务管理 1 27
070501 九龙坡区市政园林管理监察支队(参照) 信息管理 1 37
070502 九龙坡区市政园林管理监察支队(参照) 文秘1 1 61
070503 九龙坡区市政园林管理监察支队(参照) 文秘2 1 19
070504 九龙坡区市政园林管理监察支队(参照) 文秘3 1 44
070505 九龙坡区市政园林管理监察支队(参照) 文秘4 1 33
070506 九龙坡区市政园林管理监察支队(参照) 城市规划 1 75
070507 九龙坡区市政园林管理监察支队(参照) 会计 1 94
070508 九龙坡区市政园林管理监察支队(参照) 项目管理1 1 73
070509 九龙坡区市政园林管理监察支队(参照) 项目管理2 1 68
070510 九龙坡区市政园林管理监察支队(参照) 综合管理1 1 63
070511 九龙坡区市政园林管理监察支队(参照) 综合管理2 1 56
070512 九龙坡区市政园林管理监察支队(参照) 综合管理3 1 178
070513 九龙坡区市政园林管理监察支队(参照) 综合管理4 1 248
070514 九龙坡区市政园林管理监察支队(参照) 城市管理 1 68
070601 九龙坡区农业行政执法支队(参照) 财务会计 1 56
070701 九龙坡区社会经济调查队(参照) 统计 1 64
070801 九龙坡区大学中专招生委员会办公室(参照) 招考管理 1 17
070901 九龙坡区卫生和计划生育委员会综合监督执法局(参照) 医学影像 1 12
080101 南岸区劳动保障监察执法队(参照) 监察执法 2 55
080201 南岸区社会保险局(参照) 档案管理 1 14
080202 南岸区社会保险局(参照) 财务管理1 2 95
080203 南岸区社会保险局(参照) 财务管理2 1 31
080204 南岸区社会保险局(参照) 信息管理 1 53
080205 南岸区社会保险局(参照) 文秘 1 31
080206 南岸区社会保险局(参照) 经办管理1 3 27
080207 南岸区社会保险局(参照) 经办管理2 2 549
080301 南岸区老干部活动中心(参照) 综合管理1 1 59
080302 南岸区老干部活动中心(参照) 综合管理2 1 48
080401 南岸区综合行政执法支队(参照) 行政执法1 4 57
080402 南岸区综合行政执法支队(参照) 行政执法2 1 32
080403 南岸区综合行政执法支队(参照) 行政执法3 2 111
080404 南岸区综合行政执法支队(参照) 行政执法4 3 78
090101 北碚区天府镇人民政府 综合管理 1 184
090201 北碚区蔡家岗镇人民政府 会计 1 36
090301 北碚区童家溪镇人民政府 文秘 1 61
090401 北碚区三圣镇人民政府 文秘 1 36
090501 北碚区东阳街道办事处 文秘 1 59
090601 北碚区教委 教育行政管理 1 34
090602 北碚区教委 安全保卫管理 1 25
090701 北碚区人力社保局 政策法规 1 42
090801 北碚区商务局 综合管理 1 74
090901 北碚区文化委 体育管理 1 26
091001 北碚区卫计委 医政管理 1 14
091101 北碚区财政国库支付中心(参照) 工程预决算 1 120
091201 北碚区国有资产监督管理办公室(参照) 财务管理 1 42
091301 北碚区建筑施工安全监督管理站(参照) 综合管理 1 53
091302 北碚区建筑施工安全监督管理站(参照) 建筑工程管理 1 66
091401 北碚区道路运输管理处(参照) 交通运输管理 1 44
091501 北碚区农村经营管理站(参照) 农村经济统计管理 1 38
091601 北碚区渔政渔港监督管理站 (参照) 水产养殖渔政管理 1 27
091701 北碚区医疗保险管理中心(参照) 费用审核 1 65
091801 北碚区劳动保障监察大队(参照) 案件审理 1 27
091901 北碚区城市管理第一行政执法大队(参照) 监察执法1 2 91
091902 北碚区城市管理第一行政执法大队(参照) 监察执法2 2 63
091903 北碚区城市管理第一行政执法大队(参照) 监察执法3 2 118
092001 北碚区防汛抗旱指挥部办公室(参照) 农田水利管理 1 19
092101 北碚区文化市场行政执法大队(参照) 网络执法 1 32
092201 北碚区卫生计生监督执法局(参照) 卫生计生监督执法 1 6
092301 北碚区环境监察支队(参照) 环境综合执法 2 48
092302 北碚区环境监察支队(参照) 环境应急执法 1 30
092401 北碚区机关事务管理中心(参照) 会计 1 29
092501 北碚区供销合作社联合社(参照) 出纳 1 79
100101 渝北区市政综合执法支队(参照) 文秘 1 67
100102 渝北区市政综合执法支队(参照) 宣传策划 1 76
100103 渝北区市政综合执法支队(参照) 市政执法1 1 8
100104 渝北区市政综合执法支队(参照) 市政执法2 1 13
100105 渝北区市政综合执法支队(参照) 市政执法3 1 32
100201 渝北区卫生计生监督执法局(参照) 卫生监督 2 22
100301 渝北区金融工作办公室(参照) 金融管理 2 80
100401 渝北区国库集中支付中心(参照) 会计核算1 3 41
100402 渝北区国库集中支付中心(参照) 会计核算2 3 19
100403 渝北区国库集中支付中心(参照) 会计核算3 3 141
100404 渝北区国库集中支付中心(参照) 会计核算4 3 92
100405 渝北区国库集中支付中心(参照) 企业管理 3 31
100406 渝北区国库集中支付中心(参照) 财务管理 3 53
100501 渝北区建筑安全管理站(参照) 安全监督 1 85
100502 渝北区建筑安全管理站(参照) 财务会计 1 47
100601 渝北区社会保险局(参照) 医保审核 1 19
100602 渝北区社会保险局(参照) 社保管理 1 87
100603 渝北区社会保险局(参照) 文秘 1 26
100701 渝北区就业和人才服务局(参照) 文秘 1 59
100702 渝北区就业和人才服务局(参照) 人力资源市场管理 1 92
110101 长寿区审计中心(参照) 财务审计 1 13
110102 长寿区审计中心(参照) 工程审计 1 44
110201 长寿区街镇财政管理办公室(参照) 财务管理1 2 38
110202 长寿区街镇财政管理办公室(参照) 财务管理2 2 39
110301 长寿区规划监察执法大队(参照) 规划监察执法 2 73
110401 长寿区投资促进局(参照) 综合管理 1 152
110501 长寿区卫生和计划生育委员会 医政医管 1 10
110502 长寿区卫生和计划生育委员会 公共卫生 0 0
110601 长寿区重点项目稽察办公室(参照) 重点项目管理 1 23
110602 长寿区重点项目稽察办公室(参照) 信用管理 1 26
110701 长寿区就业和人才服务局(参照) 财务管理 1 27
110801 长寿区劳动保障监察大队(参照) 劳动监察 1 20
110901 长寿区劳动人事争议仲裁院(参照) 劳动争议仲裁 1 23
111001 长寿区市政管理监察支队(参照) 市政执法1 0 0
111002 长寿区市政管理监察支队(参照) 市政执法2 0 0
111003 长寿区市政管理监察支队(参照) 财务管理 1 42
120101 江津区规划局 规划管理 4 194
120201 江津区教委 篮球教育 1 6
120301 江津区建设工程施工安全监督站(参照) 施工安全监督 2 72
120401 江津区种子管理站(参照) 种子管理 1 47
120501 江津区城市居民最低生活保障管理中心(参照) 低保核查 1 28
120601 江津区婚姻登记处(参照) 婚姻登记 1 14
120701 江津区水利工程管理站(参照) 水利工程管理 3 99
120801 江津区社会科学界联合会(参照) 文秘宣传 2 65
120901 江津区文学艺术界联合会(参照) 综合管理 1 51
121001 江津区医疗保险中心(参照) 医疗费用审核 1 5
121101 江津区劳动人事争议仲裁院(参照) 劳动人事仲裁1 1 9
121102 江津区劳动人事争议仲裁院(参照) 劳动人事仲裁2 1 35
121201 江津区劳动保障监察大队(参照) 劳动监察执法 0 0
121301 江津区市政园林监察执法支队(参照) 市政执法1 1 6
121302 江津区市政园林监察执法支队(参照) 市政执法2 1 13
121303 江津区市政园林监察执法支队(参照) 市政执法3 3 48
121304 江津区市政园林监察执法支队(参照) 市政执法4 1 89
121305 江津区市政园林监察执法支队(参照) 市政执法5 1 26
121306 江津区市政园林监察执法支队(参照) 市政执法6 2 92
121307 江津区市政园林监察执法支队(参照) 市政执法7 1 79
121308 江津区市政园林监察执法支队(参照) 市政执法8 3 99
121309 江津区市政园林监察执法支队(参照) 市政执法9 1 78
121310 江津区市政园林监察执法支队(参照) 市政执法10 1 12
121311 江津区市政园林监察执法支队(参照) 市政执法11 1 66
121312 江津区市政园林监察执法支队(参照) 市政执法12 1 7
121313 江津区市政园林监察执法支队(参照) 市政执法13 1 17
121314 江津区市政园林监察执法支队(参照) 市政执法14 2 15
121315 江津区市政园林监察执法支队(参照) 市政执法15 1 27
121316 江津区市政园林监察执法支队(参照) 市政执法16 1 35
121317 江津区市政园林监察执法支队(参照) 市政执法17 1 50
121318 江津区市政园林监察执法支队(参照) 市政执法18 1 18
121319 江津区市政园林监察执法支队(参照) 市政执法19 1 24
121320 江津区市政园林监察执法支队(参照) 市政执法20 1 23
121321 江津区市政园林监察执法支队(参照) 市政执法21 1 23
121322 江津区市政园林监察执法支队(参照) 市政执法22 1 70
121323 江津区市政园林监察执法支队(参照) 市政执法23 1 29
121324 江津区市政园林监察执法支队(参照) 市政执法24 1 19
121325 江津区市政园林监察执法支队(参照) 市政执法25 1 23
121326 江津区市政园林监察执法支队(参照) 市政执法26 1 25
121327 江津区市政园林监察执法支队(参照) 市政执法27 1 115
121328 江津区市政园林监察执法支队(参照) 市政执法28 2 69
121329 江津区市政园林监察执法支队(参照) 市政执法29 1 41
121330 江津区市政园林监察执法支队(参照) 市政执法30 1 13
121331 江津区市政园林监察执法支队(参照) 市政执法31 2 159
121332 江津区市政园林监察执法支队(参照) 市政执法32 1 30
121333 江津区市政园林监察执法支队(参照) 市政执法33 2 126
121334 江津区市政园林监察执法支队(参照) 市政执法34 1 21
121335 江津区市政园林监察执法支队(参照) 市政执法35 2 130
121336 江津区市政园林监察执法支队(参照) 市政执法36 2 43
121337 江津区市政园林监察执法支队(参照) 市政执法37 2 32
121338 江津区市政园林监察执法支队(参照) 市政执法38 1 90
121339 江津区市政园林监察执法支队(参照) 市政执法39 1 27
121340 江津区市政园林监察执法支队(参照) 市政执法40 1 10
121341 江津区市政园林监察执法支队(参照) 市政执法41 0 0
121342 江津区市政园林监察执法支队(参照) 市政执法42 1 46
121343 江津区市政园林监察执法支队(参照) 市政执法43 2 88
121344 江津区市政园林监察执法支队(参照) 市政执法44 1 19
121345 江津区市政园林监察执法支队(参照) 市政执法45 1 31
121346 江津区市政园林监察执法支队(参照) 市政执法46 1 44
121347 江津区市政园林监察执法支队(参照) 市政执法47 1 55
121401 江津区公安局 基层警务技术岗(信息通信) 1 20
121402 江津区公安局 基层综合管理岗 2 65
130101 合川区司法局 司法助理员 2 209
130201 合川区会计委派中心(参照) 财务管理1 8 86
130202 合川区会计委派中心(参照) 财务管理2 7 93
130301 合川区社会保险局(参照) 医疗费用审核 1 7
130302 合川区社会保险局(参照) 计算机管理 2 57
130303 合川区社会保险局(参照) 会计 1 31
130304 合川区社会保险局(参照) 统计 1 35
130305 合川区社会保险局(参照) 法制宣传 1 41
130306 合川区社会保险局(参照) 文秘 1 33
130401 合川区就业和人才服务局(参照) 文秘 1 33
130402 合川区就业和人才服务局(参照) 人力资源管理 1 82
130501 合川区交通运输管理处(参照) 道路运输管理 1 52
130601 合川区交通行政执法路政支队(参照) 路政执法 4 410
130701 合川区社会救助管理中心(参照) 救助管理 1 169
130801 合川区市政园林管理监察支队(参照) 市政执法 3 17
130901 合川区水务监察支队(参照) 水务监察 1 39
131001 合川区动物卫生监督所(参照) 动物卫生监督 1 40
131101 合川区供销合作社(参照) 综合管理 1 28
131201 合川区公安局 基层执法勤务岗1 2 21
131202 合川区公安局 基层执法勤务岗2 2 21
131203 合川区公安局 基层综合管理岗 2 289
131204 合川区公安局 基层警务技术岗(法医) 1 16
140101 永川区金龙镇人民政府 综合管理 1 25
140102 永川区金龙镇人民政府 规划建设 1 26
140201 永川区大安街道办事处 综合管理 1 114
140202 永川区大安街道办事处 财务管理 1 32
140301 永川区司法局 司法助理员 2 48
140302 永川区司法局 综合管理 2 376
140303 永川区司法局 财务管理 1 34
140401 永川区卫生和计划生育委员会 综合管理 1 51
140501 永川区规划局 建筑管理 1 49
140601 永川区安全生产监督管理局 安全监察 2 114
140701 永川区法律援助中心(参照) 法律援助管理 1 43
140801 永川工业园区管理委员会(港桥)(参照) 工程管理 2 44
140802 永川工业园区管理委员会(港桥)(参照) 经济管理 1 40
140901 永川工业园区管理委员会(参照) 新闻宣传与信息 1 28
140902 永川工业园区管理委员会(参照) 信息项目管理 1 27
140903 永川工业园区管理委员会(参照) 市场营销 1 41
141001 永川区供销合作社联合社(参照) 综合管理 1 109
141101 永川区规划监察执法大队(参照) 规划测绘 1 31
141201 永川区交通监察执法支队(参照) 交通执法 2 16
141301 永川区卫生计生监督执法局(参照) 卫生监督1 1 12
141302 永川区卫生计生监督执法局(参照) 卫生监督2 2 16
141401 永川区镇街道办事处会计委派管理中心(参照) 财务管理1 1 25
141402 永川区镇街道办事处会计委派管理中心(参照) 财务管理2 1 15
141403 永川区镇街道办事处会计委派管理中心(参照) 财务管理3 1 14
141404 永川区镇街道办事处会计委派管理中心(参照) 财务管理4 1 30
141405 永川区镇街道办事处会计委派管理中心(参照) 财务管理5 1 37
141406 永川区镇街道办事处会计委派管理中心(参照) 综合管理 1 100
141501 永川区公安局 基层警务技术岗1 1 24
141502 永川区公安局 基层警务技术岗2 1 8
141503 永川区公安局 基层警务技术岗3 1 32
141504 永川区公安局 基层综合管理岗 1 49
150101 南川区石莲乡人民政府 综合管理 1 135
150201 南川区卫生计生监督执法局(参照) 卫生监督执法 1 27
150301 南川区防汛抗旱办公室(参照) 防汛抗旱 1 13
150401 南川区水政监察大队(参照) 水政管理 1 18
150501 南川区水利工程管理站(参照) 工程管理 1 17
150601 南川区水利电力基本建设工程质量监督站(参照) 工程质量监督 1 10
150701 南川区水土保持局(参照) 工程管理 1 20
150801 南川区公安局 基层民警1 1 8
150802 南川区公安局 基层民警2 1 21
150803 南川区公安局 基层民警3 1 38
150804 南川区公安局 基层民警4 1 10
150805 南川区公安局 基层民警5 1 92
160101 綦江区东溪镇人民政府 建设管理 1 15
160201 綦江区安稳镇人民政府 档案管理 1 16
160202 綦江区安稳镇人民政府 综合管理 1 35
160301 綦江区郭扶镇人民政府 综合管理 2 96
160302 綦江区郭扶镇人民政府 旅游管理 1 54
160401 綦江区隆盛镇人民政府 建设管理 2 91
160402 綦江区隆盛镇人民政府 财务会计 1 23
160501 綦江区打通镇人民政府 综治管理 1 22
160502 綦江区打通镇人民政府 建设管理 1 24
160503 綦江区打通镇人民政府 综合管理 1 37
160601 綦江区石壕镇人民政府 文秘 1 14
160602 綦江区石壕镇人民政府 食品监管 1 16
160701 綦江区扶欢镇人民政府 综合管理1 1 51
160702 綦江区扶欢镇人民政府 综合管理2 1 74
160801 綦江区中峰镇人民政府 综合管理 2 105
160901 綦江区文化艺术界联合会(参照) 创作辅导 1 37
161001 綦江区卫生计生监督执法局(参照) 卫生监督1 1 7
161002 綦江区卫生计生监督执法局(参照) 卫生监督2 1 37
161003 綦江区卫生计生监督执法局(参照) 财务会计 1 23
161101 綦江区财政会计核算中心(参照) 财务管理 1 38
161102 綦江区财政会计核算中心(参照) 基层财务1 1 49
161103 綦江区财政会计核算中心(参照) 基层财务2 1 31
161104 綦江区财政会计核算中心(参照) 基层财务3 1 24
161105 綦江区财政会计核算中心(参照) 基层财务4 1 18
161106 綦江区财政会计核算中心(参照) 基层财务5 1 28
161107 綦江区财政会计核算中心(参照) 基层财务6 1 46
161108 綦江区财政会计核算中心(参照) 基层财务7 2 60
161109 綦江区财政会计核算中心(参照) 基层财务8 1 65
161201 綦江区市政管理监察支队(参照) 市政监察1 1 25
161202 綦江区市政管理监察支队(参照) 市政监察2 1 13
161301 綦江区环境监察支队(参照) 环境监察1 1 15
161302 綦江区环境监察支队(参照) 环境监察2 1 45
170101 大足区卫生计生监督执法局(参照) 案件审查 1 25
170102 大足区卫生计生监督执法局(参照) 卫生计生监督 2 12
170103 大足区卫生计生监督执法局(参照) 综合管理 1 55
170201 大足区道路运输管理所(参照) 文秘 1 43
170202 大足区道路运输管理所(参照) 财务会计 1 49
170301 大足区城市管理综合执法支队(参照) 人事管理 1 123
170302 大足区城市管理综合执法支队(参照) 案件审查 1 13
170401 大足区环境监察支队(参照) 案件审查1 2 49
170402 大足区环境监察支队(参照) 案件审查2 1 13
170403 大足区环境监察支队(参照) 环境监察1 1 38
170404 大足区环境监察支队(参照) 环境监察2 2 106
170405 大足区环境监察支队(参照) 环境监察3 1 39
170406 大足区环境监察支队(参照) 综合管理 2 76
170501 大足区财政集中支付中心(参照) 计算机 1 29
170502 大足区财政集中支付中心(参照) 金融 1 29
170503 大足区财政集中支付中心(参照) 财务会计 3 50
170601 大足区就业和人才服务局(参照) 综合管理 2 206
170602 大足区就业和人才服务局(参照) 信息及网络管理 2 28
170701 大足区社会保险局(参照) 文秘 1 27
170702 大足区社会保险局(参照) 信息及网络管理 1 16
170703 大足区社会保险局(参照) 财务会计 1 18
170704 大足区社会保险局(参照) 综合管理 2 163
170801 双桥经开区安全生产监察大队(参照) 安全执法1 1 29
170802 双桥经开区安全生产监察大队(参照) 安全执法2 1 36
170803 双桥经开区安全生产监察大队(参照) 安全执法3 1 39
170901 大足区公安局 基层综合管理岗1 3 171
170902 大足区公安局 基层综合管理岗2 1 111
170903 大足区公安局 基层警务技术岗 1 18
180101 璧山区国库集中收付中心 (参照) 工程造价 1 23
180102 璧山区国库集中收付中心 (参照) 财务管理1 1 16
180103 璧山区国库集中收付中心 (参照) 财务管理2 1 82
180201 璧山区社会保险局(参照) 待遇稽核 1 15
180202 璧山区社会保险局(参照) 综合管理 1 30
180301 璧山区规划监察执法大队 (参照) 规划执法 1 25
180401 璧山区委老干部活动中心(参照) 科技服务指导 1 52
180501 璧山区水务综合执法大队 (参照) 水政管理 1 7
190101 铜梁区教育委员会 基建管理 1 35
190201 铜梁区城乡建委 城建综合管理 1 60
190301 重庆铜梁工业园区管委会 工建管理 1 44
