国家公务员考试网 地方站:
您的当前位置:重庆公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2016下半年重庆沙坪坝区招(选)聘事业单位工作人员10月20日面试人员笔试、面试总成绩

发布:2016-10-21    来源:重庆公务员考试网 字号: | | 我要提问我要提问
  沙坪坝区2016年下半年面向社会、高校贫困毕业生和优秀村(社区)干部公开招(选)聘事业单位工作人员10月20日参加面试人员笔试成绩、面试成绩、考试考核总成绩公示已公布,重庆公务员考试网现将有关事宜发布如下:
序号 报考单位 报考岗位 姓名 面试分组 准考证号 综合成绩 专业成绩 笔试
总成绩
抽签序号 面试成绩 考试考核
总成绩
进入体检情况
1 党校 01-教师_专技12级及以上 王超 20日1组 64031071503 82.00  90.28  172.28  1 85.20  85.76  进入体检
2 党校 01-教师_专技12级及以上 赵姗姗 20日1组 64031071511 83.50  76.56  160.06  3 81.80  80.74   
3 党校 01-教师_专技12级及以上 杨春艳 20日1组 64031071512 79.00  74.04  153.04  2 79.80  77.83   
4 区质量监督站 02-道路桥梁质量监督_专技12级及以上 冯凯 20日1组 64031071021 64.50  67.00  131.50  9 78.20  70.73  进入体检
5 区质量监督站 02-道路桥梁质量监督_专技12级及以上 刘士洋 20日1组 64031071007 63.50  67.00  130.50  8 69.20  66.83   
6 区质量监督站 02-道路桥梁质量监督_专技12级及以上 王全刚 20日1组 64031071014 76.50  54.00  130.50  4 67.20  66.03   
7 区质量监督站 02-道路桥梁质量监督_专技12级及以上 杜洋宇 20日1组 64031071013 71.00  57.00  128.00  5 80.80  70.72  进入体检
8 区质量监督站 02-道路桥梁质量监督_专技12级及以上 吴文杰 20日1组 64031071022 47.50  73.00  120.50  7 71.80  64.87   
9 区质量监督站 02-道路桥梁质量监督_专技12级及以上 李 键 20日1组 64031071008 62.50  57.00  119.50  6 75.00  65.85   
10 区质量监督站 03-建筑工程质量监督_专技12级及以上 龚恩宇 20日1组 64031070123 79.50  81.00  160.50  11 69.80  76.07   
11 区质量监督站 03-建筑工程质量监督_专技12级及以上 张小白 20日1组 64031070205 72.00  85.00  157.00  12 86.00  81.50  进入体检
12 区质量监督站 03-建筑工程质量监督_专技12级及以上 张舒 20日1组 64031070107 78.50  78.00  156.50  10 76.40  77.51   
13 房屋安全鉴定所 04-建筑工程相关工作_专技12级及以上 袁劲 20日1组 64031070322 64.50  87.00  151.50  15 83.80  78.97  进入体检
14 房屋安全鉴定所 04-建筑工程相关工作_专技12级及以上 龙洋 20日1组 64031070321 67.50  74.00  141.50  16 64.20  68.13   
15 房屋安全鉴定所 04-建筑工程相关工作_专技12级及以上 王娟 20日1组 64031070313 75.00  66.00  141.00  14 73.20  71.58   
16 房屋安全鉴定所 04-建筑工程相关工作_专技12级及以上 黎欢 20日1组 64031070401 70.00  71.00  141.00  13 72.40  71.26   
17 物流园政务中心 35-综合服务_管理9级及以上 张昌胜 20日1组 64032050618 83.50  85.00  168.50  19 76.60  81.19   
18 物流园政务中心 35-综合服务_管理9级及以上 石茂盛 20日1组 64032050923 84.00  84.00  168.00  18 75.20  80.48   
19 物流园政务中心 35-综合服务_管理9级及以上 叶晓春 20日1组 64032050302 82.50  85.00  167.50  17 79.60  82.09  进入体检
20 物流园政务中心 综合服务_管理9级及以上 兰念 20日1组 64032052524 81.50  87.00  168.50  20 84.00  84.15  进入体检
21 物流园政务中心 综合服务_管理9级及以上 刘畅 20日1组 64032060212 85.00  83.50  168.50  22 80.00  82.55   
22 物流园政务中心 综合服务_管理9级及以上 唐元刚 20日1组 64032060227 81.00  84.50  165.50  21 77.00  80.45   
23 市政工程处 12-工程相关工作_管理9级及以上 叶灵 20日2组 64032021401 81.00  85.50  166.50  35 78.60  81.39  进入体检
24 市政工程处 12-工程相关工作_管理9级及以上 陈宇 20日2组 64032020912 77.00  86.50  163.50  28 73.00  78.25   
25 市政工程处 12-工程相关工作_管理9级及以上 黄建华 20日2组 64032021118 79.00  84.50  163.50  29 71.60  77.69   
26 市政工程处 12-工程相关工作_管理9级及以上 黎思杰 20日2组 64032020808 79.00  82.00  161.00  24 77.40  79.26  进入体检
27 市政工程处 12-工程相关工作_管理9级及以上 李灿 20日2组 64032021030 83.50  76.50  160.00  27 76.20  78.48  进入体检
28 市政工程处 12-工程相关工作_管理9级及以上 蒋恭宇 20日2组 64032020823 79.00  80.50  159.50  34 74.80  77.77   
29 市政工程处 12-工程相关工作_管理9级及以上 周圆圆 20日2组 64032021103 81.00  77.00  158.00  37 77.80  78.52  进入体检
30 市政工程处 12-工程相关工作_管理9级及以上 李鑫 20日2组 64032021417 81.50  76.50  158.00  32 73.80  76.92   
31 市政工程处 12-工程相关工作_管理9级及以上 胡晓 20日2组 64032020904 75.00  82.00  157.00  31 78.00  78.30  进入体检
32 市政工程处 12-工程相关工作_管理9级及以上 李旭 20日2组 64032021220 73.00  81.50  154.50  25 72.60  75.39   
33 市政工程处 12-工程相关工作_管理9级及以上 蒲云亮 20日2组 64032021230 78.00  76.50  154.50  23 78.20  77.63   
34 市政工程处 12-工程相关工作_管理9级及以上 李海芬 20日2组 64032020930 71.50  81.00  152.50  30 77.40  76.71   
35 市政工程处 12-工程相关工作_管理9级及以上 刘德强 20日2组 64032021020 75.00  77.50  152.50  33 72.60  74.79   
36 市政工程处 12-工程相关工作_管理9级及以上 张文静 20日2组 64032020804 70.00  82.00  152.00  26 66.40  72.16   
37 市政工程处 12-工程相关工作_管理9级及以上 李波 20日2组 64032021015 74.00  77.50  151.50  36 67.80  72.57   
38 绿化工程处 13-绿化工程管理_专技12级及以上 王登科 20日2组 64031071203 80.00  72.00  152.00  38 73.80  75.12  进入体检
39 绿化工程处 13-绿化工程管理_专技12级及以上 李文静 20日2组 64031071105 76.50  65.00  141.50  40 79.40  74.21   
40 绿化工程处 13-绿化工程管理_专技12级及以上 易武 20日2组 64031071122 75.00  65.00  140.00  39 71.80  70.72   
41 绿化工程处 14-财务管理_专技12级及以上 冯杰 20日2组 64031070818 79.50  66.00  145.50  43 77.80  74.77  进入体检
42 绿化工程处 14-财务管理_专技12级及以上 黄凤 20日2组 64031070823 56.50  78.00  134.50  42 70.60  68.59   
43 绿化工程处 14-财务管理_专技12级及以上 郑利 20日2组 64031070807 72.00  60.00  132.00  41 74.80  69.52   
44 绿化工程处 15-环境艺术设计_专技12级及以上 李鸿毅 20日2组 64031070703 67.50  74.00  141.50  45 76.80  73.17  进入体检
45 绿化工程处 15-环境艺术设计_专技12级及以上 杨雨婷 20日2组 64031070604 74.50  58.00  132.50  44 74.40  69.51   
46 绿化工程处 15-环境艺术设计_专技12级及以上 蒋波 20日2组 64031070727 66.00  64.00  130.00  46 73.40  68.36   
47 数字化城市管理中心 20-网络维护_专技12级及以上 余明银 20日3组 64031071221 76.50  69.00  145.50  48 75.20  73.73  进入体检
48 数字化城市管理中心 20-网络维护_专技12级及以上 邹进 20日3组 64031071216 71.50  67.00  138.50  53 72.00  70.35  进入体检
49 数字化城市管理中心 20-网络维护_专技12级及以上 吴洪宇 20日3组 64031071219 68.50  67.00  135.50  52 76.60  71.29  进入体检
50 数字化城市管理中心 20-网络维护_专技12级及以上 杜伟婷 20日3组 64031071224 79.00  56.00  135.00  50 73.40  69.86   
51 数字化城市管理中心 20-网络维护_专技12级及以上 何浩琼 20日3组 64031071225 69.00  62.00  131.00  54 68.60  66.74   
52 数字化城市管理中心 20-网络维护_专技12级及以上 吴孟琳 20日3组 64031071227 65.00  62.00  127.00  49 72.00  66.90   
53 数字化城市管理中心 20-网络维护_专技12级及以上 王亚军 20日3组 64031071217 60.50  64.00  124.50  47 68.80  64.87   
54 数字化城市管理中心 20-网络维护_专技12级及以上 李巨 20日3组 64031071223 55.00  61.00  116.00  51 71.80  63.52   
55 数字化城市管理中心 21-财务管理_专技12级及以上 邓颖佳 20日3组 64031071308 73.50  76.00  149.50  60 74.40  74.61  进入体检
56 数字化城市管理中心 21-财务管理_专技12级及以上 覃久洋 20日3组 64031071301 72.00  72.00  144.00  56 71.40  71.76   
57 数字化城市管理中心 21-财务管理_专技12级及以上 黄静 20日3组 64031071310 75.50  66.00  141.50  58 69.40  70.21   
58 数字化城市管理中心 21-财务管理_专技12级及以上 汪洁 20日3组 64031071317 70.00  68.00  138.00  57 68.20  68.68   
59 数字化城市管理中心 21-财务管理_专技12级及以上 徐飞 20日3组 64031071323 64.50  73.00  137.50  59 80.40  73.41  进入体检
60 数字化城市管理中心 21-财务管理_专技12级及以上 向红铃 20日3组 64031071303 72.00  63.00  135.00  55 73.20  69.78   
61 数字化城市管理中心 22-办公室文秘_管理9级及以上 熊学君 20日3组 64032021705 82.50  79.50  162.00  63 75.20  78.68  进入体检
62 数字化城市管理中心 22-办公室文秘_管理9级及以上 陆真桢 20日3组 64032021805 75.50  82.50  158.00  62 79.20  79.08  进入体检
63 数字化城市管理中心 22-办公室文秘_管理9级及以上 彭华华 20日3组 64032021726 77.50  79.50  157.00  66 70.80  75.42   
64 数字化城市管理中心 22-办公室文秘_管理9级及以上 张丹 20日3组 64032021807 77.00  79.00  156.00  65 72.60  75.84   
65 数字化城市管理中心 22-办公室文秘_管理9级及以上 唐璐 20日3组 64032021725 78.00  73.00  151.00  61 76.40  75.86   
66 数字化城市管理中心 22-办公室文秘_管理9级及以上 余润 20日3组 64032021711 71.00  78.00  149.00  64 70.60  72.94   
67 平顶山公园 23-工程相关工作_专技12级及以上 徐振东 20日3组 64031070416 83.50  71.00  154.50  67 76.60  76.99  进入体检
68 平顶山公园 23-工程相关工作_专技12级及以上 陶洁 20日3组 64031070422 69.50  74.00  143.50  68 70.80  71.37   
69 平顶山公园 23-工程相关工作_专技12级及以上 黄程 20日3组 64031070425 63.50  70.00  133.50  69 缺考 40.05   
70 养护处 16-建筑工程相关工作_管理9级及以上 唐健文 20日4组 64032021515 77.00  74.50  151.50  72 69.60  73.29   
71 养护处 16-建筑工程相关工作_管理9级及以上 谭国防 20日4组 64032021518 74.50  76.50  151.00  74 73.80  74.82  进入体检
72 养护处 16-建筑工程相关工作_管理9级及以上 张在林 20日4组 64032021623 75.50  71.00  146.50  75 76.80  74.67  进入体检
73 养护处 16-建筑工程相关工作_管理9级及以上 牟敏 20日4组 64032021430 73.50  72.50  146.00  73 72.00  72.60   
74 养护处 16-建筑工程相关工作_管理9级及以上 余赟杰 20日4组 64032021613 67.50  72.50  140.00  71 73.60  71.44   
75 养护处 16-建筑工程相关工作_管理9级及以上 陈艳凌 20日4组 64032021512 68.00  65.50  133.50  70 72.00  68.85   
76 养护处 17-市政工程相关工作_专技12级及以上 成青明 20日4组 64031070502 64.00  83.00  147.00  77 76.20  74.58  进入体检
77 养护处 17-市政工程相关工作_专技12级及以上 蒋雪峰 20日4组 64031070504 66.00  80.00  146.00  78 62.60  68.84   
78 养护处 17-市政工程相关工作_专技12级及以上 温雪佳 20日4组 64031070515 65.50  77.00  142.50  76 72.80  71.87   
79 养护处 18-路灯管理相关工作_专技12级及以上 李冲 20日4组 64031070531 64.00  48.00  112.00  79 76.80  64.32  进入体检
80 养护处 19-市政水务维护管理_专技12级及以上 覃宁锋 20日4组 64031071401 75.00  78.00  153.00  81 74.80  75.82  进入体检
81 养护处 19-市政水务维护管理_专技12级及以上 刘峻峰 20日4组 64031071409 71.50  70.00  141.50  80 78.00  73.65   
82 养护处 19-市政水务维护管理_专技12级及以上 陈智超 20日4组 64031071403 68.00  66.00  134.00  82 66.80  66.92   
83 沙区公共停车管理处 24-综合管理_管理9级及以上 张利沙 20日4组 64032021814 74.50  82.50  157.00  83 75.20  77.18   
84 沙区公共停车管理处 24-综合管理_管理9级及以上 冉龙会 20日4组 64032021823 78.50  72.50  151.00  84 81.20  77.78  进入体检
85 沙区公共停车管理处 24-综合管理_管理9级及以上 黄成琴 20日4组 64032021825 74.00  76.50  150.50  85 缺考 45.15   
86 环卫处 11-建筑施工管理_管理9级及以上 王雁 20日4组 64032020724 83.50  82.00  165.50  87 71.60  78.29   
87 环卫处 11-建筑施工管理_管理9级及以上 邢杰 20日4组 64032020712 77.00  79.00  156.00  88 69.40  74.56   
88 环卫处 11-建筑施工管理_管理9级及以上 夏阳 20日4组 64032020711 73.00  80.00  153.00  86 81.60  78.54  进入体检
89 农委畜牧兽医站 06-动物防疫检疫_专技12级及以上 郑欢 20日4组 64031070907 78.50  60.00  138.50  89 72.20  70.43   
90 农委畜牧兽医站 06-动物防疫检疫_专技12级及以上 胡卫杰 20日4组 64031070929 71.50  65.00  136.50  90 82.80  74.07  进入体检
91 农委畜牧兽医站 06-动物防疫检疫_专技12级及以上 张玺 20日4组 64031070920 71.50  64.00  135.50  91 73.80  70.17   
92 金融信息中心 07-综合服务_管理9级及以上 张睿娟 20日4组 64032020313 86.50  81.50  168.00  92 70.60  78.64   
93 金融信息中心 07-综合服务_管理9级及以上 聂嘉 20日4组 64032020119 80.00  87.00  167.00  94 81.80  82.82  进入体检
94 金融信息中心 07-综合服务_管理9级及以上 白云霞 20日4组 64032020515 80.00  84.50  164.50  93 74.40  79.11   
95 区公路养护段 08-公文写作_管理9级及以上 卢瑶 20日5组 64032020526 78.50  72.00  150.50  99 80.40  77.31  进入体检
96 区公路养护段 08-公文写作_管理9级及以上 杨玉媛 20日5组 64032020525 69.50  79.50  149.00  96 83.20  77.98  进入体检
97 区公路养护段 08-公文写作_管理9级及以上 刘阳 20日5组 64032020604 71.50  50.50  122.00  95 80.40  68.76   
98 区公路养护段 08-公文写作_管理9级及以上 刘丽 20日5组 64032020530 59.00  57.50  116.50  98 76.60  65.59   
99 区公路养护段 08-公文写作_管理9级及以上 张娜 20日5组 64032020608 62.00  54.50  116.50  97 缺考 34.95   
100 区公路养护段 08-公文写作_管理9级及以上 王梅 20日5组 64032020607 60.50  55.00  115.50  100 80.20  66.73   
101 区公路养护段 09-公路工程建设及管理_专技12级及以上 张尧 20日5组 64032020610 81.50  86.50  168.00  102 83.00  83.60  进入体检
102 区公路养护段 09-公路工程建设及管理_专技12级及以上 卢熠 20日5组 64032020624 77.50  86.00  163.50  101 81.00  81.45   
103 区公路养护段 09-公路工程建设及管理_专技12级及以上 王雷 20日5组 64032020621 81.00  77.00  158.00  103 78.20  78.68   
104 区公路养护段 10-园艺及植物栽种_专技12级及以上 邓 娟 20日5组 64032020630 83.50  75.00  158.50  104 79.40  79.31  进入体检
105 区公路养护段 10-园艺及植物栽种_专技12级及以上 陈绪遥 20日5组 64032020703 68.50  72.50  141.00  106 77.80  73.42   
106 区公路养护段 10-园艺及植物栽种_专技12级及以上 邓文举 20日5组 64032020701 73.00  67.00  140.00  105 82.20  74.88   
107 企业服务中心 36-智慧商圈自动化建设_管理9级及以上 岳君 20日5组 64032051227 77.50  79.00  156.50  109 79.40  78.71   
108 企业服务中心 36-智慧商圈自动化建设_管理9级及以上 张建军 20日5组 64032051214 76.50  79.00  155.50  107 83.20  79.93  进入体检
109 企业服务中心 36-智慧商圈自动化建设_管理9级及以上 任敏 20日5组 64032051201 68.00  79.50  147.50  110 缺考 44.25   
110 企业服务中心 36-智慧商圈自动化建设_管理9级及以上 徐靖淞 20日5组 64032051211 70.50  77.00  147.50  108 77.60  75.29   
111 综合管理中心 37-商圈综合管理_管理9级及以上 杜利欣 20日5组 64032051801 89.00  86.00  175.00  113 83.20  85.78  进入体检
112 综合管理中心 37-商圈综合管理_管理9级及以上 李相荣 20日5组 64032051322 84.00  86.50  170.50  112 79.80  83.07   
113 综合管理中心 37-商圈综合管理_管理9级及以上 张莎莎 20日5组 64032052406 81.00  87.00  168.00  111 78.40  81.76   
114 文化馆 38-文学_专技12级及以上 张凤毅 20日5组 64031070428 83.00  82.00  165.00  114 84.20  83.18  进入体检
115 文化馆 38-文学_专技12级及以上 曹倩 20日5组 64031070430 65.00  81.00  146.00  115 76.80  74.52   
116 文化馆 38-文学_专技12级及以上 陈秋宇 20日5组 64031070429 58.50  68.00  126.50  116 缺考 37.95   
117 文化馆 39-网络管理_专技12级及以上 郑玉梅 20日5组 64032052508 73.50  79.50  153.00  117 77.80  77.02  进入体检
118 文化馆 39-网络管理_专技12级及以上 徐全胜 20日5组 64032052503 67.50  73.00  140.50  119 81.80  74.87   
119 文化馆 39-网络管理_专技12级及以上 陈融 20日5组 64032052504 64.00  72.00  136.00  118 70.00  68.80   
  本次面试(10月20日)第4组存在招聘岗位与参加面试人数比例低于1:2的岗位。其中,第4组所有考生面试平均成绩为75.87;根据《简章》要求,对于招聘岗位与参加面试人数比例低于1:2的岗位,考生面试成绩还应达到其所在面试考官组使用同一面试题本面试的所有人员的平均成绩,方可进入下一环节。
点击分享此信息:
RSS Tags
返回网页顶部
http://www.cqsgwy.org/ All Rights Reserved 苏ICP备15022290号-29
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML