国家公务员考试网 地方站:
您的当前位置:重庆公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2016下半年重庆沙坪坝区招(选)聘事业单位工作人员10月19日面试人员笔试、面试总成绩

发布:2016-10-21    来源:重庆公务员考试网 字号: | | 我要提问我要提问
  沙坪坝区2016年下半年面向社会、高校贫困毕业生和优秀村(社区)干部公开招(选)聘事业单位工作人员10月19日参加面试人员笔试成绩、面试成绩、考试考核总成绩公示已公布,重庆公务员考试网现将有关事宜发布如下:
序号 报考单位 报考岗位 姓名 面试分组 准考证号 综合成绩 专业成绩 笔试
总成绩
抽签
序号
面试
成绩
考试考核
总成绩
进入体检情况
1 新桥街道社会事业服务中心 28-招商引资经济发展_管理9级及以上 杨春鹏 19日1组 64032031420 78.00  83.00  161.00  2 85.80  82.62  进入体检
2 新桥街道社会事业服务中心 28-招商引资经济发展_管理9级及以上 谭俊舒 19日1组 64032031520 84.00  75.00  159.00  3 80.80  80.02   
3 新桥街道社会事业服务中心 28-招商引资经济发展_管理9级及以上 赵有军 19日1组 64032031510 78.00  78.50  156.50  1 80.80  79.27   
4 沙坪坝街道
社会事业服务中心
26-综合事务管理_管理9级及以上 雷清 19日1组 64032030216 81.00  84.50  165.50  6 82.00  82.45   
5 沙坪坝街道
社会事业服务中心
26-综合事务管理_管理9级及以上 邓春燕 19日1组 64032030217 81.50  84.00  165.50  5 70.80  77.97   
6 沙坪坝街道
社会事业服务中心
26-综合事务管理_管理9级及以上 李臣 19日1组 64032030110 83.50  81.00  164.50  4 83.20  82.63  进入体检
7 沙坪坝区各街、镇 综合管理_管理10级 胡孟玲 19日1组 64032060516 66.00  74.00  140.00  17 73.20  71.28  进入体检
8 沙坪坝区各街、镇 综合管理_管理10级 毛业茂 19日1组 64032060413 64.50  73.50  138.00  15 72.20  70.28   
9 沙坪坝区各街、镇 综合管理_管理10级 张伦 19日1组 64032060418 71.50  65.00  136.50  11 76.20  71.43  进入体检
10 沙坪坝区各街、镇 综合管理_管理10级 廖晓玲 19日1组 64032060416 64.50  66.50  131.00  8 78.00  70.50  进入体检
11 沙坪坝区各街、镇 综合管理_管理10级 刘甜园 19日1组 64032060504 70.00  60.50  130.50  19 81.60  71.79  进入体检
12 沙坪坝区各街、镇 综合管理_管理10级 马静 19日1组 64032060424 66.00  63.50  129.50  18 77.60  69.89   
13 沙坪坝区各街、镇 综合管理_管理10级 朱萍 19日1组 64032060507 67.50  61.50  129.00  13 82.00  71.50  进入体检
14 沙坪坝区各街、镇 综合管理_管理10级 蹇维 19日1组 64032060408 73.50  54.50  128.00  10 77.40  69.36   
15 沙坪坝区各街、镇 综合管理_管理10级 彭世川 19日1组 64032060428 67.00  61.00  128.00  16 77.40  69.36   
16 沙坪坝区各街、镇 综合管理_管理10级 邓莎莎 19日1组 64032060403 68.50  56.00  124.50  21 80.80  69.67   
17 沙坪坝区各街、镇 综合管理_管理10级 徐岳 19日1组 64032060411 68.00  52.00  120.00  12 77.40  66.96   
18 沙坪坝区各街、镇 综合管理_管理10级 陈欢 19日1组 64032060512 54.00  63.00  117.00  7 70.40  63.26   
19 沙坪坝区各街、镇 综合管理_管理10级 杨莉 19日1组 64032060404 64.50  51.50  116.00  20 70.20  62.88   
20 沙坪坝区各街、镇 综合管理_管理10级 黄麟 19日1组 64032060506 70.50  45.00  115.50  9 74.80  64.57   
21 沙坪坝区各街、镇 综合管理_管理10级 张波 19日1组 64032060508 60.00  55.50  115.50  14 76.20  65.13   
22 石井坡街道
社会事业服务中心
27-会计_管理9级及以上 陈艳 19日2组 64032031214 79.50  80.50  160.00  23 78.80  79.52   
23 石井坡街道
社会事业服务中心
27-会计_管理9级及以上 陶姣姣 19日2组 64032031221 78.50  80.00  158.50  24 82.40  80.51  进入体检
24 石井坡街道
社会事业服务中心
27-会计_管理9级及以上 白玫 19日2组 64032031216 73.50  78.50  152.00  22 74.40  75.36   
25 联芳街道
社会事业服务中心
25-市政工程建设服务_管理9级及以上 朱爽 19日2组 64032021913 75.50  83.50  159.00  26 74.60  77.54   
26 联芳街道
社会事业服务中心
25-市政工程建设服务_管理9级及以上 王迪 19日2组 64032021904 75.50  73.00  148.50  25 83.60  77.99  进入体检
27 联芳街道
社会事业服务中心
25-市政工程建设服务_管理9级及以上 雷玲 19日2组 64032021901 68.00  79.50  147.50  27 75.80  74.57   
28 联芳街道
社会事业服务中心
25-市政工程建设服务_管理9级及以上 熊文韬 19日2组 64032021921 76.50  71.00  147.50  28 73.80  73.77   
29 沙坪坝区各街、镇 综合管理-男_管理9级及以上 周继兵 19日2组 64032060602 72.00  82.00  154.00  32 77.00  77.00   
30 沙坪坝区各街、镇 综合管理-男_管理9级及以上 刘飞飞 19日2组 64032060524 73.00  80.00  153.00  29 78.40  77.26  进入体检
31 沙坪坝区各街、镇 综合管理-男_管理9级及以上 赵绪华 19日2组 64032060614 79.00  73.50  152.50  36 76.00  76.15   
32 沙坪坝区各街、镇 综合管理-男_管理9级及以上 苏宏勇 19日2组 64032060606 75.00  76.50  151.50  30 77.40  76.41   
33 沙坪坝区各街、镇 综合管理-男_管理9级及以上 高刚 19日2组 64032060626 76.50  72.00  148.50  35 82.00  77.35  进入体检
34 沙坪坝区各街、镇 综合管理-男_管理9级及以上 谭启航 19日2组 64032060528 73.50  68.50  142.00  37 87.40  77.56  进入体检
35 沙坪坝区各街、镇 综合管理-男_管理9级及以上 冉力 19日2组 64032060601 72.50  66.00  138.50  33 69.60  69.39   
36 沙坪坝区各街、镇 综合管理-男_管理9级及以上 余溪 19日2组 64032060609 65.50  73.00  138.50  31 70.00  69.55   
37 沙坪坝区各街、镇 综合管理-男_管理9级及以上 陈鹏 19日2组 64032060618 70.00  68.00  138.00  34 81.00  73.80   
38 沙坪坝区各街、镇 综合管理-女_管理9级及以上 黎青 19日2组 64032060925 76.00  83.50  159.50  38 78.40  79.21  进入体检
39 沙坪坝区各街、镇 综合管理-女_管理9级及以上 蒋世慧 19日2组 64032060819 77.00  81.00  158.00  45 79.00  79.00   
40 沙坪坝区各街、镇 综合管理-女_管理9级及以上 刘艺 19日2组 64032060726 69.50  86.50  156.00  42 68.80  74.32   
41 沙坪坝区各街、镇 综合管理-女_管理9级及以上 游柳 19日2组 64032060921 79.00  75.50  154.50  43 81.20  78.83   
42 沙坪坝区各街、镇 综合管理-女_管理9级及以上 代小艳 19日2组 64032060923 80.50  72.50  153.00  39 79.00  77.50   
43 沙坪坝区各街、镇 综合管理-女_管理9级及以上 蔡晴 19日2组 64032060711 73.00  78.50  151.50  41 76.20  75.93   
44 沙坪坝区各街、镇 综合管理-女_管理9级及以上 宁立娟 19日2组 64032060728 65.50  86.00  151.50  40 85.80  79.77  进入体检
45 沙坪坝区各街、镇 综合管理-女_管理9级及以上 唐娟 19日2组 64032060905 72.00  79.50  151.50  44 80.40  77.61   
46 中梁镇农服中心 31-农业综合管理_管理9级及以上 张小倩 19日3组 64032042008 83.00  85.50  168.50  46 73.40  79.91   
47 中梁镇农服中心 31-农业综合管理_管理9级及以上 罗勇 19日3组 64032041908 79.00  84.50  163.50  48 80.40  81.21  进入体检
48 中梁镇农服中心 31-农业综合管理_管理9级及以上 熊春花 19日3组 64032041709 79.00  84.00  163.00  47 80.20  80.98   
49 回龙坝镇
农业服务中心
32-公文写作_管理9级及以上 高蒙 19日3组 64032050104 81.50  82.00  163.50  50 76.00  79.45  进入体检
50 回龙坝镇
农业服务中心
32-公文写作_管理9级及以上 赵丹 19日3组 64032042025 76.00  85.00  161.00  49 73.40  77.66   
51 回龙坝镇
农业服务中心
32-公文写作_管理9级及以上 黄丹 19日3组 64032042026 78.00  82.50  160.50  51 70.80  76.47   
52 回龙坝镇
农业服务中心
33-会计_专技12级及以上 龚恒誌 19日3组 64032050129 81.50  79.00  160.50  52 72.60  77.19  进入体检
53 回龙坝镇
农业服务中心
33-会计_专技12级及以上 李璐吉 19日3组 64032050125 73.50  77.50  151.00  54 78.60  76.74   
54 回龙坝镇
农业服务中心
33-会计_专技12级及以上 唐国羲 19日3组 64032050203 72.50  75.00  147.50  53 70.40  72.41   
55 回龙坝镇
农业服务中心
34-水利水电工程_专技12级及以上 陈俊男 19日3组 64032050229 78.00  77.00  155.00  57 缺考 46.50   
56 回龙坝镇
农业服务中心
34-水利水电工程_专技12级及以上 贺炼 19日3组 64032050223 75.50  76.50  152.00  56 74.80  75.52   
57 回龙坝镇
农业服务中心
34-水利水电工程_专技12级及以上 何鹏 19日3组 64032050216 72.50  75.50  148.00  55 78.00  75.60  进入体检
58 井口镇社会保障所 29-公文写作_管理9级及以上 杨芮 19日3组 64032031616 75.00  81.00  156.00  60 75.40  76.96  进入体检
59 井口镇社会保障所 29-公文写作_管理9级及以上 章蜜 19日3组 64032031705 75.50  80.00  155.50  59 75.00  76.65   
60 井口镇社会保障所 29-公文写作_管理9级及以上 杨晓虹 19日3组 64032031717 79.00  75.50  154.50  58 75.80  76.67   
61 井口镇
社会事业服务中心
30-社会事业综合管理_管理9级及以上 周迁旬 19日3组 64032041322 86.50  84.50  171.00  61 76.40  81.86  进入体检
62 井口镇
社会事业服务中心
30-社会事业综合管理_管理9级及以上 代茜蕾 19日3组 64032040716 85.00  81.50  166.50  67 76.00  80.35   
63 井口镇
社会事业服务中心
30-社会事业综合管理_管理9级及以上 李琦琦 19日3组 64032032026 82.50  83.50  166.00  65 76.00  80.20   
64 井口镇
社会事业服务中心
30-社会事业综合管理_管理9级及以上 代玲玲 19日3组 64032041015 80.50  84.50  165.00  68 77.80  80.62  进入体检
65 井口镇
社会事业服务中心
30-社会事业综合管理_管理9级及以上 张莎莎 19日3组 64032040503 79.50  85.00  164.50  62 72.20  78.23   
66 井口镇
社会事业服务中心
30-社会事业综合管理_管理9级及以上 刘海合 19日3组 64032031812 80.50  83.00  163.50  66 71.80  77.77   
67 井口镇
社会事业服务中心
30-社会事业综合管理_管理9级及以上 刘禄玲 19日3组 64032040824 84.00  79.50  163.50  64 缺考 49.05   
68 井口镇
社会事业服务中心
30-社会事业综合管理_管理9级及以上 万晓颖 19日3组 64032040908 83.00  80.50  163.50  63 75.80  79.37   
69 沙坪坝区中医院 40-放射_专技12级及以上 潘雨 19日4组 64034071724 62.50  68.00  130.50  69 80.00  71.15  进入体检
70 沙坪坝区中医院 42-中医肛肠_专技12级及以上 罗金娥 19日4组 64034071706 63.50  77.00  140.50  70 77.20  73.03  进入体检
71 沙坪坝区中医院 43-中医妇科_专技12级及以上 刘欢 19日4组 64034071709 59.50  77.00  136.50  71 75.60  71.19   
72 沙坪坝区中医院 43-中医妇科_专技12级及以上 谭秋萍 19日4组 64034071708 67.50  68.00  135.50  72 78.20  71.93  进入体检
73 沙坪坝区中医院 44-中医内科_专技12级及以上 刘妹芹 19日4组 64034071710 61.00  83.00  144.00  73 82.40  76.16  进入体检
74 沙坪坝区妇幼保健计划生育服务中心 45-麻醉_专技12级及以上 易娟 19日4组 64034071722 58.50  60.00  118.50  74 80.40  67.71  进入体检
75 沙坪坝区沙坪坝社区卫生服务中心 47-内科或全科_专技12级及以上 陈荟西 19日4组 64034071601 52.50  59.00  111.50  75 78.80  64.97  进入体检
76 沙坪坝区双碑社区卫生服务中心 48-全科_专技12级及以上 周绪 19日4组 64034071604 69.00  63.00  132.00  77 缺考 39.60   
77 沙坪坝区双碑社区卫生服务中心 48-全科_专技12级及以上 吕杜 19日4组 64034071603 65.50  61.00  126.50  78 71.40  66.51  进入体检
78 沙坪坝区双碑社区卫生服务中心 48-全科_专技12级及以上 王大伟 19日4组 64034071606 40.50  59.00  99.50  76 69.60  57.69   
79 沙坪坝区歌乐山社区卫生服务中心 49-精神科_专技13级及以上 王小利 19日4组 64034071609 63.50  72.00  135.50  80 78.80  72.17  进入体检
80 沙坪坝区歌乐山社区卫生服务中心 49-精神科_专技13级及以上 鲁慧华 19日4组 64034071608 52.50  63.00  115.50  79 73.40  64.01   
81 沙坪坝区歌乐山社区卫生服务中心 51-内科或全科_专技13级及以上 蔡荣重 19日4组 64034071614 55.50  53.00  108.50  81 缺考 32.55   
82 沙坪坝区歌乐山社区卫生服务中心 51-内科或全科_专技13级及以上 陈小艳 19日4组 64034071615 38.00  69.00  107.00  82 68.20  59.38   
83 沙坪坝区歌乐山社区卫生服务中心 51-内科或全科_专技13级及以上 王 瑶 19日4组 64034071610 42.50  59.00  101.50  83 79.60  62.29  进入体检
84 沙坪坝区青木关社区卫生服务中心 55-临床_专技12级及以上 邓士姣 19日4组 64034071630 57.00  58.00  115.00  85 76.20  64.98  进入体检
85 沙坪坝区青木关社区卫生服务中心 55-临床_专技12级及以上 周建平 19日4组 64034071629 56.00  55.00  111.00  84 68.20  60.58   
86 沙坪坝区磁器口社区卫生服务中心 52-内科_专技13级及以上 黄承蓉 19日5组 64034071619 51.00  64.00  115.00  88 65.60  60.74   
87 沙坪坝区磁器口社区卫生服务中心 52-内科_专技13级及以上 李月辉 19日5组 64034071621 53.00  62.00  115.00  86 71.80  63.22   
88 沙坪坝区磁器口社区卫生服务中心 52-内科_专技13级及以上 韩翠萍 19日5组 64034071626 59.50  55.00  114.50  87 72.80  63.47   
89 沙坪坝区磁器口社区卫生服务中心 52-内科_专技13级及以上 代婷莲 19日5组 64034071627 54.50  60.00  114.50  89 83.20  67.63  进入体检
90 石井坡社区卫生服务中心 56-全科_专技12级及以上 聂莉 19日5组 64034071701 46.00  57.00  103.00  90 74.80  60.82  未达到所在面试考官组使用同一面试题本面试的所有人员的平均成绩,不能进入下一环节
91 沙坪坝区渝碚路社区卫生服务中心 57-口腔_专技12级及以上 范江南 19日5组 64034071528 70.50  63.00  133.50  92 67.60  67.09   
92 沙坪坝区渝碚路社区卫生服务中心 57-口腔_专技12级及以上 王方彦 19日5组 64034071529 54.00  70.00  124.00  91 79.00  68.80  进入体检
93 沙坪坝区覃家岗社区卫生服务中心 58-影像_专技13级及以上 郭斐 19日5组 64034071705 58.50  55.00  113.50  94 72.00  62.85   
94 沙坪坝区覃家岗社区卫生服务中心 58-影像_专技13级及以上 杨定妙 19日5组 64034071704 50.50  57.00  107.50  93 77.80  63.37  进入体检
95 沙坪坝区覃家岗社区卫生服务中心 59-公共卫生_专技12级及以上 朱贞 19日5组 64034071519 75.50  73.00  148.50  95 75.60  74.79   
96 沙坪坝区覃家岗社区卫生服务中心 59-公共卫生_专技12级及以上 张昊 19日5组 64034071520 67.00  69.00  136.00  96 85.00  74.80  进入体检
97 沙坪坝区覃家岗社区卫生服务中心 59-公共卫生_专技12级及以上 杨长绢 19日5组 64034071522 59.00  69.00  128.00  97 缺考 38.40   
98 沙坪坝区新桥社区卫生服务中心 60-中医全科_专技12级及以上 史继勇 19日5组 64034071715 55.50  72.00  127.50  99 80.00  70.25  进入体检
99 沙坪坝区新桥社区卫生服务中心 60-中医全科_专技12级及以上 刘娇娇 19日5组 64034071717 52.00  74.00  126.00  98 70.40  65.96   
100 沙坪坝区新桥社区卫生服务中心 60-中医全科_专技12级及以上 杨丹 19日5组 64034071719 48.00  67.00  115.00  100 61.60  59.14   
101 沙坪坝区新桥社区卫生服务中心 61-公共卫生_专技12级及以上 郭婷婷 19日5组 64034071525 81.00  75.00  156.00  103 81.60  79.44  进入体检
102 沙坪坝区新桥社区卫生服务中心 61-公共卫生_专技12级及以上 陈梅 19日5组 64034071527 77.00  79.00  156.00  101 77.20  77.68   
103 沙坪坝区新桥社区卫生服务中心 61-公共卫生_专技12级及以上 刘艳 19日5组 64034071526 60.00  68.00  128.00  102 75.80  68.72 
  本次面试第4组、5组存在招聘岗位与参加面试人数比例低于1:2的岗位。其中,第4组所有考生面试平均成绩为75.87;第5组所有考生面试平均成绩为74.81;根据《简章》要求,对于招聘岗位与参加面试人数比例低于1:2的岗位,考生面试成绩还应达到其所在面试考官组使用同一面试题本面试的所有人员的平均成绩,方可进入下一环节。

点击分享此信息:
RSS Tags
返回网页顶部
http://www.cqsgwy.org/ All Rights Reserved 苏ICP备15022290号-29
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML