国家公务员考试网 地方站:
您的当前位置:重庆公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

云阳县2016年第四季度公开招聘事业单位工作人员笔试成绩公示

发布:2016-11-10    来源:重庆公务员考试网 字号: | | 我要提问我要提问
  云阳县2016年第四季度公开招聘事业单位工作人员笔试成绩公示已公布,重庆公务员考试网现将有关事宜发布如下:
  请进入现场资格审查的人员携带《简章》要求的相关材料,于2016年11月9日(上午8:30-12:00,下午2:00-4:30)到云阳县“四大家”办公楼人力社保局606会议室参加现场资格审查。面试时间暂定2016年11月12日,具体时间和地点在现场资格审查时通知。
准考证号 报考单位 报考岗位 公共科目成绩 专业科目成绩 笔试总成绩 是否进入现场资格审查
0000511 公园管理所 技术指导 91 98.5 94.75
0000502 公园管理所 技术指导 88 95.5 91.75
0000503 公园管理所 技术指导 82.5 99 90.75
0000420 公园管理所 技术指导 81 98 89.50
0000417 公园管理所 技术指导 76.5 91 83.75
0000428 公园管理所 技术指导 77.5 86 81.75
0000504 公园管理所 技术指导 62.5 91 76.75
0000435 公园管理所 技术指导 63.5 90 76.75
0000421 公园管理所 技术指导 75.5 77 76.25
0000433 公园管理所 技术指导 66 81 73.50
0000434 公园管理所 技术指导 58.5 86 72.25
0000429 公园管理所 技术指导 67 77.5 72.25
0000423 公园管理所 技术指导 70.5 73.5 72.00
0000418 公园管理所 技术指导 52.5 87.5 70.00
0000427 公园管理所 技术指导 55.5 83.5 69.50
0000407 公园管理所 技术指导 69.5 68 68.75
0000408 公园管理所 技术指导 59 72.5 65.75
0000412 公园管理所 技术指导 54.5 72 63.25
0000406 公园管理所 技术指导 58 63.5 60.75
0000431 公园管理所 技术指导 56.5 63 59.75
0000425 公园管理所 技术指导 52 66 59.00
0000426 公园管理所 技术指导 52 65.5 58.75
0000512 公园管理所 技术指导 54.5 59.5 57.00
0000422 公园管理所 技术指导 46 63 54.50
0000430 公园管理所 技术指导 47.5 51 49.25
0000411 公园管理所 技术指导 51.5 40.5 46.00
0000409 公园管理所 技术指导 38 52.5 45.25
0000501 公园管理所 技术指导 36 47.5 41.75
0000410 公园管理所 技术指导 36.5 46 41.25
0000419 公园管理所 技术指导 36.5 46 41.25
0000508 公园管理所 技术指导 37 44.5 40.75
0000416 公园管理所 技术指导 42.5 38.5 40.50
0000414 公园管理所 技术指导 31.5 35.5 33.50
0000413 公园管理所 技术指导 26 32 29.00
0000415 公园管理所 技术指导 0 0 0.00
0000424 公园管理所 技术指导 0 0 0.00
0000432 公园管理所 技术指导 0 0 0.00
0000505 公园管理所 技术指导 0 0 0.00
0000506 公园管理所 技术指导 0 0 0.00
0000507 公园管理所 技术指导 0 0 0.00
0000509 公园管理所 技术指导 0 0 0.00
0000510 公园管理所 技术指导 0 0 0.00
0001108 乡镇财政核算指导中心 会计 92 99 95.50
0001216 乡镇财政核算指导中心 会计 87 95.5 91.25
0001123 乡镇财政核算指导中心 会计 89 93.5 91.25
0001035 乡镇财政核算指导中心 会计 84.5 97.5 91.00
0001105 乡镇财政核算指导中心 会计 84.5 97.5 91.00
0001117 乡镇财政核算指导中心 会计 90.5 91 90.75
0001019 乡镇财政核算指导中心 会计 82 98 90.00
0001213 乡镇财政核算指导中心 会计 88.5 91 89.75
0001227 乡镇财政核算指导中心 会计 79.5 97.5 88.50
0001030 乡镇财政核算指导中心 会计 79 94 86.50
0001211 乡镇财政核算指导中心 会计 79.5 87 83.25
0001206 乡镇财政核算指导中心 会计 70.5 95.5 83.00
0001231 乡镇财政核算指导中心 会计 74 91.5 82.75
0001235 乡镇财政核算指导中心 会计 70 94 82.00
0001027 乡镇财政核算指导中心 会计 78 83.5 80.75
0001135 乡镇财政核算指导中心 会计 75.5 85.5 80.50
0001224 乡镇财政核算指导中心 会计 66 93 79.50
0001312 乡镇财政核算指导中心 会计 64.5 92 78.25
0001226 乡镇财政核算指导中心 会计 74 82.5 78.25
0001124 乡镇财政核算指导中心 会计 67.5 85.5 76.50
0001022 乡镇财政核算指导中心 会计 62 90.5 76.25
0001125 乡镇财政核算指导中心 会计 64 87.5 75.75
0001021 乡镇财政核算指导中心 会计 68 76 72.00
0001020 乡镇财政核算指导中心 会计 66 72 69.00
0001212 乡镇财政核算指导中心 会计 56.5 81 68.75
0001109 乡镇财政核算指导中心 会计 66 70 68.00
0001202 乡镇财政核算指导中心 会计 57.5 78 67.75
0001209 乡镇财政核算指导中心 会计 65 70 67.50
0001219 乡镇财政核算指导中心 会计 54 79.5 66.75
0001203 乡镇财政核算指导中心 会计 61.5 71.5 66.50
0001132 乡镇财政核算指导中心 会计 63 69 66.00
0001127 乡镇财政核算指导中心 会计 54 73.5 63.75
0001116 乡镇财政核算指导中心 会计 53 72 62.50
0001101 乡镇财政核算指导中心 会计 56.5 68.5 62.50
0001201 乡镇财政核算指导中心 会计 59 65 62.00
0001210 乡镇财政核算指导中心 会计 60 63.5 61.75
0001214 乡镇财政核算指导中心 会计 64 59.5 61.75
0001034 乡镇财政核算指导中心 会计 48.5 74.5 61.50
0001204 乡镇财政核算指导中心 会计 44.5 78 61.25
0001106 乡镇财政核算指导中心 会计 45 75.5 60.25
0001118 乡镇财政核算指导中心 会计 55 65.5 60.25
0001104 乡镇财政核算指导中心 会计 46 73.5 59.75
0001221 乡镇财政核算指导中心 会计 55 61 58.00
0001129 乡镇财政核算指导中心 会计 51.5 62 56.75
0001305 乡镇财政核算指导中心 会计 51.5 61.5 56.50
0001107 乡镇财政核算指导中心 会计 49 63.5 56.25
0001228 乡镇财政核算指导中心 会计 43.5 66.5 55.00
0001025 乡镇财政核算指导中心 会计 45 61.5 53.25
0001032 乡镇财政核算指导中心 会计 41 65 53.00
0001217 乡镇财政核算指导中心 会计 44.5 61 52.75
0001103 乡镇财政核算指导中心 会计 51 54.5 52.75
0001024 乡镇财政核算指导中心 会计 46.5 57.5 52.00
0001230 乡镇财政核算指导中心 会计 47.5 56 51.75
0001120 乡镇财政核算指导中心 会计 45.5 56 50.75
0001130 乡镇财政核算指导中心 会计 48.5 52 50.25
0001031 乡镇财政核算指导中心 会计 50.5 50 50.25
0001110 乡镇财政核算指导中心 会计 50 49.5 49.75
0001315 乡镇财政核算指导中心 会计 42.5 56.5 49.50
0001131 乡镇财政核算指导中心 会计 44.5 54.5 49.50
0001233 乡镇财政核算指导中心 会计 51 47 49.00
0001314 乡镇财政核算指导中心 会计 45.5 52 48.75
0001302 乡镇财政核算指导中心 会计 48 49 48.50
0001215 乡镇财政核算指导中心 会计 42.5 54 48.25
0001128 乡镇财政核算指导中心 会计 42 54 48.00
0001111 乡镇财政核算指导中心 会计 49 46.5 47.75
0001122 乡镇财政核算指导中心 会计 49 45 47.00
0001023 乡镇财政核算指导中心 会计 44 49 46.50
0001115 乡镇财政核算指导中心 会计 50.5 42.5 46.50
0001316 乡镇财政核算指导中心 会计 52 40 46.00
0001317 乡镇财政核算指导中心 会计 43.5 46 44.75
0001313 乡镇财政核算指导中心 会计 37.5 48.5 43.00
0001234 乡镇财政核算指导中心 会计 42 43 42.50
0001205 乡镇财政核算指导中心 会计 37 47 42.00
0001133 乡镇财政核算指导中心 会计 41 42.5 41.75
0001112 乡镇财政核算指导中心 会计 41.5 42 41.75
0001311 乡镇财政核算指导中心 会计 41 40 40.50
0001102 乡镇财政核算指导中心 会计 30.5 46 38.25
0001229 乡镇财政核算指导中心 会计 33.5 41.5 37.50
0001307 乡镇财政核算指导中心 会计 29.5 36.5 33.00
0001026 乡镇财政核算指导中心 会计 0 0 0.00
0001028 乡镇财政核算指导中心 会计 0 0 0.00
0001029 乡镇财政核算指导中心 会计 0 0 0.00
0001033 乡镇财政核算指导中心 会计 0 0 0.00
0001113 乡镇财政核算指导中心 会计 0 0 0.00
0001114 乡镇财政核算指导中心 会计 0 0 0.00
0001119 乡镇财政核算指导中心 会计 0 0 0.00
0001121 乡镇财政核算指导中心 会计 0 0 0.00
0001126 乡镇财政核算指导中心 会计 0 0 0.00
0001134 乡镇财政核算指导中心 会计 0 0 0.00
0001207 乡镇财政核算指导中心 会计 0 0 0.00
0001208 乡镇财政核算指导中心 会计 0 0 0.00
0001218 乡镇财政核算指导中心 会计 0 0 0.00
0001220 乡镇财政核算指导中心 会计 0 0 0.00
0001222 乡镇财政核算指导中心 会计 0 0 0.00
0001223 乡镇财政核算指导中心 会计 0 0 0.00
0001225 乡镇财政核算指导中心 会计 0 0 0.00
0001232 乡镇财政核算指导中心 会计 0 0 0.00
0001301 乡镇财政核算指导中心 会计 0 0 0.00
0001303 乡镇财政核算指导中心 会计 0 0 0.00
0001304 乡镇财政核算指导中心 会计 0 0 0.00
0001306 乡镇财政核算指导中心 会计 0 0 0.00
0001308 乡镇财政核算指导中心 会计 0 0 0.00
0001309 乡镇财政核算指导中心 会计 0 0 0.00
0001310 乡镇财政核算指导中心 会计 0 0 0.00
0000403 房地产管理所 技术岗 92.5 99 95.75
0000335 房地产管理所 技术岗 89.5 98 93.75
0000327 房地产管理所 技术岗 80 99 89.50
0000329 房地产管理所 技术岗 86 92 89.00
0000321 房地产管理所 技术岗 81.5 96 88.75
0000325 房地产管理所 技术岗 84 87 85.50
0000333 房地产管理所 技术岗 77 93.5 85.25
0000401 房地产管理所 技术岗 80.5 82 81.25
0000324 房地产管理所 技术岗 64 90 77.00
0000318 房地产管理所 技术岗 67 85.5 76.25
0000323 房地产管理所 技术岗 61 88.5 74.75
0000330 房地产管理所 技术岗 70 74 72.00
0000328 房地产管理所 技术岗 62 65 63.50
0000326 房地产管理所 技术岗 47 71.5 59.25
0000331 房地产管理所 技术岗 60 51.5 55.75
0000320 房地产管理所 技术岗 47 60.5 53.75
0000334 房地产管理所 技术岗 54 52.5 53.25
0000332 房地产管理所 技术岗 41.5 60 50.75
0000319 房地产管理所 技术岗 35.5 49.5 42.50
0000322 房地产管理所 技术岗 0 0 0.00
0000402 房地产管理所 技术岗 0 0 0.00
0000404 房地产管理所 技术岗 0 0 0.00
0000405 房地产管理所 技术岗 0 0 0.00
0000316 地质环境监测站 技术岗1 84 96 90.00
0000304 地质环境监测站 技术岗1 80 95.5 87.75
0000313 地质环境监测站 技术岗1 78 91.5 84.75
0000310 地质环境监测站 技术岗1 78.5 86.5 82.50
0000307 地质环境监测站 技术岗1 61.5 86 73.75
0000312 地质环境监测站 技术岗1 59 62 60.50
0000311 地质环境监测站 技术岗1 47 65.5 56.25
0000306 地质环境监测站 技术岗1 51 44 47.50
0000305 地质环境监测站 技术岗1 45 48.5 46.75
0000309 地质环境监测站 技术岗1 40.5 45.5 43.00
0000314 地质环境监测站 技术岗1 36 38.5 37.25
0000308 地质环境监测站 技术岗1 0 0 0.00
0000315 地质环境监测站 技术岗1 0 0 0.00
0000317 地质环境监测站 技术岗1 0 0 0.00
0000217 不动产登记中心 技术岗1 91 99 95.00
0000130 不动产登记中心 技术岗1 80.5 96.5 88.50
0000218 不动产登记中心 技术岗1 77 91.5 84.25
0000214 不动产登记中心 技术岗1 69.5 94 81.75
0000211 不动产登记中心 技术岗1 69.5 90.5 80.00
0000204 不动产登记中心 技术岗1 75.5 83.5 79.50
0000210 不动产登记中心 技术岗1 67 83 75.00
0000131 不动产登记中心 技术岗1 65 81.5 73.25
0000132 不动产登记中心 技术岗1 58.5 86.5 72.50
0000224 不动产登记中心 技术岗1 65.5 78 71.75
0000219 不动产登记中心 技术岗1 67.5 76 71.75
0000206 不动产登记中心 技术岗1 62.5 80 71.25
0000208 不动产登记中心 技术岗1 53 69.5 61.25
0000134 不动产登记中心 技术岗1 57 57 57.00
0000223 不动产登记中心 技术岗1 48.5 56 52.25
0000213 不动产登记中心 技术岗1 42 59.5 50.75
0000205 不动产登记中心 技术岗1 43.5 56.5 50.00
0000207 不动产登记中心 技术岗1 43.5 53 48.25
0000135 不动产登记中心 技术岗1 46 50.5 48.25
0000209 不动产登记中心 技术岗1 36.5 51 43.75
0000222 不动产登记中心 技术岗1 41 39 40.00
0000215 不动产登记中心 技术岗1 41.5 36 38.75
0000133 不动产登记中心 技术岗1 0 0 0.00
0000201 不动产登记中心 技术岗1 0 0 0.00
0000202 不动产登记中心 技术岗1 0 0 0.00
0000203 不动产登记中心 技术岗1 0 0 0.00
0000212 不动产登记中心 技术岗1 0 0 0.00
0000216 不动产登记中心 技术岗1 0 0 0.00
0000220 不动产登记中心 技术岗1 0 0 0.00
0000221 不动产登记中心 技术岗1 0 0 0.00
0000230 不动产登记中心 技术岗2 95 93.5 94.25
0000231 不动产登记中心 技术岗2 63 82 72.50
0000235 不动产登记中心 技术岗2 64 71.5 67.75
0000232 不动产登记中心 技术岗2 50.5 76 63.25
0000227 不动产登记中心 技术岗2 53 61.5 57.25
0000229 不动产登记中心 技术岗2 48 64 56.00
0000225 不动产登记中心 技术岗2 48.5 56.5 52.50
0000234 不动产登记中心 技术岗2 51.5 53.5 52.50
0000301 不动产登记中心 技术岗2 39.5 54.5 47.00
0000228 不动产登记中心 技术岗2 41 52.5 46.75
0000303 不动产登记中心 技术岗2 43 40 41.50
0000226 不动产登记中心 技术岗2 35 41.5 38.25
0000233 不动产登记中心 技术岗2 29.5 40.5 35.00
0000302 不动产登记中心 技术岗2 32 37.5 34.75
0001929 自然灾害预警预防管理办公室 业务服务 78.5 85.5 82.00
0001921 自然灾害预警预防管理办公室 业务服务 72 84 78.00
0001922 自然灾害预警预防管理办公室 业务服务 67.5 80.5 74.00
0001923 自然灾害预警预防管理办公室 业务服务 66.5 80.5 73.50
0001930 自然灾害预警预防管理办公室 业务服务 73 65.5 69.25
0001927 自然灾害预警预防管理办公室 业务服务 43 70 56.50
0001928 自然灾害预警预防管理办公室 业务服务 47 53 50.00
0001925 自然灾害预警预防管理办公室 业务服务 55.5 35.5 45.50
0001926 自然灾害预警预防管理办公室 业务服务 37 52 44.50
0001920 自然灾害预警预防管理办公室 业务服务 40.5 48 44.25
0001924 自然灾害预警预防管理办公室 业务服务 33.5 42.5 38.00
0000931 水产技术推广站 专技岗 61 68.5 64.75
0000930 水产技术推广站 专技岗 50.5 70.5 60.50
0000933 水产技术推广站 专技岗 49 61 55.00
0001002 水产技术推广站 专技岗 52.5 54 53.25
0000935 水产技术推广站 专技岗 45 57.5 51.25
0001001 水产技术推广站 专技岗 48 46 47.00
0000932 水产技术推广站 专技岗 0 0 0.00
0000934 水产技术推广站 专技岗 0 0 0.00
0001003 水产技术推广站 专技岗 0 0 0.00
0000603 果品产业发展中心 专技岗 89 92.5 90.75
0000605 果品产业发展中心 专技岗 73.5 86 79.75
0000606 果品产业发展中心 专技岗 46.5 48.5 47.50
0000607 果品产业发展中心 专技岗 28 50 39.00
0000604 果品产业发展中心 专技岗 27.5 46 36.75
0001633 畜牧兽医局 专技岗 83.5 95 89.25
0001701 畜牧兽医局 专技岗 74 85.5 79.75
0001629 畜牧兽医局 专技岗 66 85 75.50
0001634 畜牧兽医局 专技岗 64.5 81.5 73.00
0001630 畜牧兽医局 专技岗 48.5 71 59.75
0001631 畜牧兽医局 专技岗 43.5 68.5 56.00
0001703 畜牧兽医局 专技岗 41.5 58.5 50.00
0001635 畜牧兽医局 专技岗 41 46.5 43.75
0001632 畜牧兽医局 专技岗 0 0 0.00
0001702 畜牧兽医局 专技岗 0 0 0.00
0000734 商务信息服务中心 管理 73.5 92 82.75
0000802 商务信息服务中心 管理 77.5 82.5 80.00
0000808 商务信息服务中心 管理 66 93.5 79.75
0000732 商务信息服务中心 管理 64.5 89 76.75
0000733 商务信息服务中心 管理 67 86.5 76.75
0000807 商务信息服务中心 管理 67 83 75.00
0000810 商务信息服务中心 管理 66.5 80 73.25
0000812 商务信息服务中心 管理 57 75 66.00
0000809 商务信息服务中心 管理 67 62.5 64.75
0000806 商务信息服务中心 管理 59 62 60.50
0000805 商务信息服务中心 管理 46.5 61.5 54.00
0000814 商务信息服务中心 管理 46 56 51.00
0000735 商务信息服务中心 管理 44.5 56 50.25
0000811 商务信息服务中心 管理 35 58.5 46.75
0000813 商务信息服务中心 管理 37 50.5 43.75
0000804 商务信息服务中心 管理 33 39.5 36.25
0000801 商务信息服务中心 管理 25 30.5 27.75
0000803 商务信息服务中心 管理 0 0 0.00
0000111 交通勘测设计所 专技岗 75 72.5 73.75
0000122 交通勘测设计所 专技岗 78 53 65.50
0000127 交通勘测设计所 专技岗 69.5 57.5 63.50
0000102 交通勘测设计所 专技岗 78.5 47.5 63.00
0000107 交通勘测设计所 专技岗 81.5 41.5 61.50
0000106 交通勘测设计所 专技岗 56.5 66 61.25
0000108 交通勘测设计所 专技岗 69.5 43.5 56.50
0000103 交通勘测设计所 专技岗 54 58 56.00
0000114 交通勘测设计所 专技岗 71.5 37.5 54.50
0000101 交通勘测设计所 专技岗 51.5 52.5 52.00
0000105 交通勘测设计所 专技岗 65 37.5 51.25
0000116 交通勘测设计所 专技岗 63.5 37.5 50.50
0000121 交通勘测设计所 专技岗 51.5 48.5 50.00
0000124 交通勘测设计所 专技岗 50 47 48.50
0000120 交通勘测设计所 专技岗 48 47.5 47.75
0000126 交通勘测设计所 专技岗 57.5 35 46.25
0000113 交通勘测设计所 专技岗 49.5 42 45.75
0000123 交通勘测设计所 专技岗 43.5 46.5 45.00
0000119 交通勘测设计所 专技岗 51.5 38 44.75
0000118 交通勘测设计所 专技岗 56 32 44.00
0000104 交通勘测设计所 专技岗 45 38.5 41.75
0000110 交通勘测设计所 专技岗 36 39 37.50
0000112 交通勘测设计所 专技岗 35.5 36 35.75
0000128 交通勘测设计所 专技岗 37.5 33 35.25
0000115 交通勘测设计所 专技岗 34 33 33.50
0000109 交通勘测设计所 专技岗 0 0 0.00
0000117 交通勘测设计所 专技岗 0 0 0.00
0000125 交通勘测设计所 专技岗 0 0 0.00
0000129 交通勘测设计所 专技岗 0 0 0.00
0000528 公证处 公证员 88 99 93.50
0000524 公证处 公证员 91.5 95.5 93.50
0000519 公证处 公证员 80.5 87 83.75
0000518 公证处 公证员 74 89.5 81.75
0000530 公证处 公证员 74.5 74.5 74.50
0000513 公证处 公证员 67.5 77.5 72.50
0000516 公证处 公证员 61 80 70.50
0000525 公证处 公证员 62 78 70.00
0000601 公证处 公证员 59 73 66.00
0000521 公证处 公证员 49.5 81 65.25
0000522 公证处 公证员 51.5 79 65.25
0000602 公证处 公证员 67 60.5 63.75
0000531 公证处 公证员 63 64 63.50
0000515 公证处 公证员 46.5 75 60.75
0000514 公证处 公证员 60.5 60 60.25
0000534 公证处 公证员 55.5 56.5 56.00
0000529 公证处 公证员 48.5 50 49.25
0000535 公证处 公证员 51.5 42 46.75
0000526 公证处 公证员 34 38.5 36.25
0000517 公证处 公证员 0 0 0.00
0000520 公证处 公证员 0 0 0.00
0000523 公证处 公证员 0 0 0.00
0000527 公证处 公证员 0 0 0.00
0000532 公证处 公证员 0 0 0.00
0000533 公证处 公证员 0 0 0.00
0001833 耀灵镇畜牧兽医站 专业岗 48.5 62 55.25
0001831 耀灵镇畜牧兽医站 专业岗 42.5 52 47.25
0001832 耀灵镇畜牧兽医站 专业岗 0 0 0.00
0001319 新津乡农业服务中心 专业岗 84.5 96 90.25
0001327 新津乡农业服务中心 专业岗 84.5 92.5 88.50
0001321 新津乡农业服务中心 专业岗 76 95.5 85.75
0001332 新津乡农业服务中心 专业岗 77 87.5 82.25
0001320 新津乡农业服务中心 专业岗 66.5 91 78.75
0001331 新津乡农业服务中心 专业岗 73.5 82.5 78.00
0001318 新津乡农业服务中心 专业岗 75 80.5 77.75
0001326 新津乡农业服务中心 专业岗 67 81.5 74.25
0001324 新津乡农业服务中心 专业岗 56 89.5 72.75
0001323 新津乡农业服务中心 专业岗 52.5 80.5 66.50
0001329 新津乡农业服务中心 专业岗 56.5 76 66.25
0001322 新津乡农业服务中心 专业岗 0 0 0.00
0001325 新津乡农业服务中心 专业岗 0 0 0.00
0001328 新津乡农业服务中心 专业岗 0 0 0.00
0001330 新津乡农业服务中心 专业岗 0 0 0.00
0001427 新津乡畜牧兽医站 专业岗 91.5 99 95.25
0001623 新津乡畜牧兽医站 专业岗 92.5 96.5 94.50
0001431 新津乡畜牧兽医站 专业岗 86.5 98.5 92.50
0001403 新津乡畜牧兽医站 专业岗 88 96.5 92.25
0001530 新津乡畜牧兽医站 专业岗 86.5 96.5 91.50
0001429 新津乡畜牧兽医站 专业岗 85 97.5 91.25
0001430 新津乡畜牧兽医站 专业岗 85 97.5 91.25
0001511 新津乡畜牧兽医站 专业岗 86 96 91.00
0001432 新津乡畜牧兽医站 专业岗 84 94.5 89.25
0001608 新津乡畜牧兽医站 专业岗 89 89 89.00
0001524 新津乡畜牧兽医站 专业岗 79 98.5 88.75
0001426 新津乡畜牧兽医站 专业岗 80 97 88.50
0001522 新津乡畜牧兽医站 专业岗 76.5 98.5 87.50
0001604 新津乡畜牧兽医站 专业岗 81.5 93 87.25
0001435 新津乡畜牧兽医站 专业岗 83 91 87.00
0001405 新津乡畜牧兽医站 专业岗 78.5 94.5 86.50
0001603 新津乡畜牧兽医站 专业岗 74.5 97.5 86.00
0001506 新津乡畜牧兽医站 专业岗 76.5 95 85.75
0001527 新津乡畜牧兽医站 专业岗 80 91.5 85.75
0001418 新津乡畜牧兽医站 专业岗 77.5 93 85.25
0001434 新津乡畜牧兽医站 专业岗 85.5 85 85.25
0001505 新津乡畜牧兽医站 专业岗 76 89 82.50
0001409 新津乡畜牧兽医站 专业岗 69.5 94 81.75
0001413 新津乡畜牧兽医站 专业岗 76 87.5 81.75
0001419 新津乡畜牧兽医站 专业岗 68.5 94.5 81.50
0001421 新津乡畜牧兽医站 专业岗 75.5 86 80.75
0001523 新津乡畜牧兽医站 专业岗 77 84.5 80.75
0001601 新津乡畜牧兽医站 专业岗 68.5 92.5 80.50
0001333 新津乡畜牧兽医站 专业岗 76.5 83.5 80.00
0001402 新津乡畜牧兽医站 专业岗 77 83 80.00
0001512 新津乡畜牧兽医站 专业岗 69 90.5 79.75
0001617 新津乡畜牧兽医站 专业岗 66.5 92.5 79.50
0001513 新津乡畜牧兽医站 专业岗 72.5 81.5 77.00
0001412 新津乡畜牧兽医站 专业岗 66.5 85.5 76.00
0001535 新津乡畜牧兽医站 专业岗 70 79.5 74.75
0001607 新津乡畜牧兽医站 专业岗 65 82.5 73.75
0001625 新津乡畜牧兽医站 专业岗 69 77 73.00
0001626 新津乡畜牧兽医站 专业岗 61.5 80 70.75
0001621 新津乡畜牧兽医站 专业岗 65 75 70.00
0001516 新津乡畜牧兽医站 专业岗 74 63 68.50
0001408 新津乡畜牧兽医站 专业岗 54 79 66.50
0001414 新津乡畜牧兽医站 专业岗 48 82.5 65.25
0001424 新津乡畜牧兽医站 专业岗 63 67.5 65.25
0001334 新津乡畜牧兽医站 专业岗 52.5 77 64.75
0001609 新津乡畜牧兽医站 专业岗 60.5 65.5 63.00
0001502 新津乡畜牧兽医站 专业岗 60 63 61.50
0001614 新津乡畜牧兽医站 专业岗 60.5 62 61.25
0001533 新津乡畜牧兽医站 专业岗 53.5 64 58.75
0001519 新津乡畜牧兽医站 专业岗 55 62 58.50
0001605 新津乡畜牧兽医站 专业岗 69 47 58.00
0001606 新津乡畜牧兽医站 专业岗 53.5 62 57.75
0001335 新津乡畜牧兽医站 专业岗 49 65.5 57.25
0001411 新津乡畜牧兽医站 专业岗 50.5 62 56.25
0001509 新津乡畜牧兽医站 专业岗 50 58.5 54.25
0001504 新津乡畜牧兽医站 专业岗 47.5 58.5 53.00
0001503 新津乡畜牧兽医站 专业岗 49.5 56.5 53.00
0001433 新津乡畜牧兽医站 专业岗 44 61 52.50
0001521 新津乡畜牧兽医站 专业岗 55.5 46 50.75
0001406 新津乡畜牧兽医站 专业岗 46 53.5 49.75
0001407 新津乡畜牧兽医站 专业岗 44.5 53 48.75
0001401 新津乡畜牧兽医站 专业岗 43.5 50.5 47.00
0001602 新津乡畜牧兽医站 专业岗 48.5 45 46.75
0001618 新津乡畜牧兽医站 专业岗 45.5 47.5 46.50
0001518 新津乡畜牧兽医站 专业岗 45.5 45 45.25
0001422 新津乡畜牧兽医站 专业岗 33 55.5 44.25
0001515 新津乡畜牧兽医站 专业岗 43 45.5 44.25
0001404 新津乡畜牧兽医站 专业岗 40.5 45 42.75
0001507 新津乡畜牧兽医站 专业岗 47 36 41.50
0001425 新津乡畜牧兽医站 专业岗 37 42 39.50
0001501 新津乡畜牧兽医站 专业岗 40.5 38 39.25
0001428 新津乡畜牧兽医站 专业岗 38.5 39.5 39.00
0001622 新津乡畜牧兽医站 专业岗 38 35.5 36.75
0001528 新津乡畜牧兽医站 专业岗 29 39.5 34.25
0001613 新津乡畜牧兽医站 专业岗 39.5 24.5 32.00
0001532 新津乡畜牧兽医站 专业岗 22.5 40.5 31.50
0001410 新津乡畜牧兽医站 专业岗 0 0 0.00
0001415 新津乡畜牧兽医站 专业岗 0 0 0.00
0001416 新津乡畜牧兽医站 专业岗 0 0 0.00
0001417 新津乡畜牧兽医站 专业岗 0 0 0.00
0001420 新津乡畜牧兽医站 专业岗 0 0 0.00
0001423 新津乡畜牧兽医站 专业岗 0 0 0.00
0001508 新津乡畜牧兽医站 专业岗 0 0 0.00
0001510 新津乡畜牧兽医站 专业岗 0 0 0.00
0001514 新津乡畜牧兽医站 专业岗 0 0 0.00
0001517 新津乡畜牧兽医站 专业岗 0 0 0.00
0001520 新津乡畜牧兽医站 专业岗 0 0 0.00
0001525 新津乡畜牧兽医站 专业岗 0 0 0.00
0001526 新津乡畜牧兽医站 专业岗 0 0 0.00
0001529 新津乡畜牧兽医站 专业岗 0 0 0.00
0001531 新津乡畜牧兽医站 专业岗 0 0 0.00
0001534 新津乡畜牧兽医站 专业岗 0 0 0.00
0001610 新津乡畜牧兽医站 专业岗 0 0 0.00
0001611 新津乡畜牧兽医站 专业岗 0 0 0.00
0001612 新津乡畜牧兽医站 专业岗 0 0 0.00
0001615 新津乡畜牧兽医站 专业岗 0 0 0.00
0001616 新津乡畜牧兽医站 专业岗 0 0 0.00
0001619 新津乡畜牧兽医站 专业岗 0 0 0.00
0001620 新津乡畜牧兽医站 专业岗 0 0 0.00
0001624 新津乡畜牧兽医站 专业岗 0 0 0.00
0001627 新津乡畜牧兽医站 专业岗 0 0 0.00
0001628 新津乡畜牧兽医站 专业岗 0 0 0.00
0001834 鱼泉镇农业服务中心 专技岗 43 64 53.50
0002535 鱼泉镇文化服务中心 专技岗 79 92.5 85.75
0001905 鱼泉镇文化服务中心 专技岗 81 88.5 84.75
0001906 鱼泉镇文化服务中心 专技岗 70.5 97.5 84.00
0001913 鱼泉镇文化服务中心 专技岗 67.5 87 77.25
0001915 鱼泉镇文化服务中心 专技岗 66 88 77.00
0001907 鱼泉镇文化服务中心 专技岗 61.5 77 69.25
0001909 鱼泉镇文化服务中心 专技岗 49 81 65.00
0001911 鱼泉镇文化服务中心 专技岗 49.5 77 63.25
0001917 鱼泉镇文化服务中心 专技岗 60 59 59.50
0001908 鱼泉镇文化服务中心 专技岗 43.5 68.5 56.00
0001910 鱼泉镇文化服务中心 专技岗 46 55.5 50.75
0001919 鱼泉镇文化服务中心 专技岗 37.5 48 42.75
0001916 鱼泉镇文化服务中心 专技岗 46 38.5 42.25
0001904 鱼泉镇文化服务中心 专技岗 45 39 42.00
0001835 鱼泉镇文化服务中心 专技岗 38 44 41.00
0001901 鱼泉镇文化服务中心 专技岗 38 44 41.00
0001914 鱼泉镇文化服务中心 专技岗 35.5 45 40.25
0001918 鱼泉镇文化服务中心 专技岗 34.5 34.5 34.50
0001902 鱼泉镇文化服务中心 专技岗 33.5 34.5 34.00
0001903 鱼泉镇文化服务中心 专技岗 0 0 0.00
0001912 鱼泉镇文化服务中心 专技岗 0 0 0.00
0000622 平安镇畜牧兽医站 兽医岗1 57.5 73.5 65.50
