国家公务员考试网 地方站:
您的当前位置:重庆公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

忠县2016年四季度公开招聘教育事业单位专业技术人员总成绩及体检通知

发布:2016-12-09    来源:重庆公务员考试网 字号: | | 我要提问我要提问
  忠县2016年四季度公开招聘教育事业单位专业技术人员总成绩及体检通知已公布,重庆公务员考试网现将其发布如下:
  体检通知:体检时间定于2016年12月8日,请进入体检的考生于12月7日15时—18时携带准考证、身份证及体检费用到忠县教委报到。体检不再另行通知,未按时参加的视为自动弃权。请参加体检人员注意体检前的饮食并按时参加。联系电话:81190190,联系人:陈老师。
准考证号 报考岗位 姓名 综合基础知识 教育理论知识 笔试总成绩 面试成绩 总成绩 名次 是否进入体检 备注
考试得分 折算得分(30%) 考试得分 折算得分(30%) 考试得分 折算得分 面试得分 折算得分(40%)
0101 小学一语文 李梦丹 59 17.70 65 19.50 124 37.20 83.70 33.48 70.68 12  
0102 小学一语文 肖年密 59 17.70 48 14.40 107 32.10 82.16 32.86 64.96 55    
0103 小学一语文 刘曼 54 16.20 67 20.10 121 36.30 81.70 32.68 68.98 21  
0104 小学一语文 谢作珍尼 60 18.00 52 15.60 112 33.60 85.60 34.24 67.84 31  
0105 小学一语文 黄蓉 61 18.30 53 15.90 114 34.20 84.90 33.96 68.16 28  
0107 小学一语文 钟智慧 69 20.70 64 19.20 133 39.90 80.20 32.08 71.98 8  
0108 小学一语文 吴春艳 49 14.70 51 15.30 100 30.00 缺考          
0109 小学一语文 代江娟 55 16.50 57 17.10 112 33.60 84.94 33.98 67.58 32  
0110 小学一语文 万云霞 57 17.10 52 15.60 109 32.70 82.26 32.90 65.60 51    
0111 小学一语文 马雨琼 51 15.30 54 16.20 105 31.50 85.42 34.17 65.67 50    
0112 小学一语文 王燕 46 13.80 50 15.00 96 28.80 83.46 33.38 62.18 70    
0113 小学一语文 王相容 47 14.10 51 15.30 98 29.40 缺考          
0114 小学一语文 袁新 63 18.90 59 17.70 122 36.60 86.30 34.52 71.12 10  
0115 小学一语文 杨鑫 54 16.20 56 16.80 110 33.00 83.80 33.52 66.52 41    
0116 小学一语文 王娇 52 15.60 54 16.20 106 31.80 83.90 33.56 65.36 54    
0117 小学一语文 冉静 54 16.20 60 18.00 114 34.20 86.56 34.62 68.82 23  
0118 小学一语文 谭秋节 63 18.90 59 17.70 122 36.60 83.74 33.50 70.10 15  
0119 小学一语文 谭凤 61 18.30 59 17.70 120 36.00 83.00 33.20 69.20 18  
0120 小学一语文 余国辉 61 18.30 48 14.40 109 32.70 84.56 33.82 66.52 40    
0121 小学一语文 李珍珍 54 16.20 41 12.30 95 28.50 缺考          
0122 小学一语文 明杰 53 15.90 48 14.40 101 30.30 84.43 33.77 64.07 57    
0123 小学一语文 贾振威 57 17.10 51 15.30 108 32.40 84.74 33.90 66.30 43    
0124 小学一语文 聂馨 56 16.80 44 13.20 100 30.00 80.76 32.30 62.30 69    
0125 小学一语文 冉晓娟 39 11.70 53 15.90 92 27.60 80.30 32.12 59.72 73    
0126 小学一语文 陈诚 51 15.30 51 15.30 102 30.60 81.50 32.60 63.20 62    
0127 小学一语文 王庆龄 58 17.40 56 16.80 114 34.20 82.31 32.92 67.12 34  
0129 小学一语文 谭朝才 57 17.10 59 17.70 116 34.80 78.60 31.44 66.24 45    
0130 小学一语文 向健 55 16.50 58 17.40 113 33.90 82.76 33.10 67.00 35  
0201 小学一语文 陈俊玲 67 20.10 68 20.40 135 40.50 82.96 33.18 73.68 4  
0202 小学一语文 吴艳芳 72 21.60 66 19.80 138 41.40 85.46 34.18 75.58 2  
0203 小学一语文 任健月 61 18.30 66 19.80 127 38.10 86.92 34.77 72.87 5  
0204 小学一语文 李洁 74 22.20 73 21.90 147 44.10 83.46 33.38 77.48 1  
0205 小学一语文 余华敏 62 18.60 55 16.50 117 35.10 82.12 32.85 67.95 30  
0206 小学一语文 张春燕 62 18.60 54 16.20 116 34.80 85.04 34.02 68.82 25  
0207 小学一语文 马晓春 54 16.20 47 14.10 101 30.30 81.90 32.76 63.06 64    
0208 小学一语文 罗德欢 65 19.50 57 17.10 122 36.60 85.80 34.32 70.92 11  
0209 小学一语文 杨承凤 57 17.10 57 17.10 114 34.20 81.26 32.50 66.70 38  
0210 小学一语文 刘琼 53 15.90 41 12.30 94 28.20 86.02 34.41 62.61 68    
0211 小学一语文 姚泽英 47 14.10 45 13.50 92 27.60 85.00 34.00 61.60 71    
0212 小学一语文 罗仁娟 61 18.30 59 17.70 120 36.00 85.46 34.18 70.18 14  
0213 小学一语文 张微 50 15.00 62 18.60 112 33.60 85.90 34.36 67.96 29  
0214 小学一语文 周晓青 59 17.70 60 18.00 119 35.70 82.58 33.03 68.73 26  
0215 小学一语文 黄雪花 56 16.80 54 16.20 110 33.00 82.74 33.10 66.10 46    
0216 小学一语文 黄麟淋 52 15.60 55 16.50 107 32.10 78.52 31.41 63.51 61    
0217 小学一语文 易洁 46 13.80 56 16.80 102 30.60 83.16 33.26 63.86 58    
0218 小学一语文 陈礼桫 61 18.30 59 17.70 120 36.00 83.86 33.54 69.54 16  
0219 小学一语文 李巧 52 15.60 46 13.80 98 29.40 86.16 34.46 63.86 58    
0220 小学一语文 陈茜茜 59 17.70 63 18.90 122 36.60 85.08 34.03 70.63 13  
0222 小学一语文 鲁明星 61 18.30 48 14.40 109 32.70 82.88 33.15 65.85 48    
0223 小学一语文 邹璐 61 18.30 58 17.40 119 35.70 83.56 33.42 69.12 19  
0224 小学一语文 杨静 50 15.00 59 17.70 109 32.70 86.60 34.64 67.34 33  
0225 小学一语文 李燕 54 16.20 51 15.30 105 31.50 78.56 31.42 62.92 66    
0226 小学一语文 贺应婷 58 17.40 45 13.50 103 30.90 80.50 32.20 63.10 63    
0227 小学一语文 王利 56 16.80 71 21.30 127 38.10 78.20 31.28 69.38 17  
0228 小学一语文 阮清美 57 17.10 55 16.50 112 33.60 80.00 32.00 65.60 52    
0229 小学一语文 蒲小琴 63 18.90 62 18.60 125 37.50 84.44 33.78 71.28 9  
0230 小学一语文 付应秋 49 14.70 48 14.40 97 29.10 78.26 31.30 60.40 72    
0301 小学一语文 张雪 52 15.60 57 17.10 109 32.70 81.80 32.72 65.42 53    
0302 小学一语文 朱雅暄 53 15.90 55 16.50 108 32.40 86.10 34.44 66.84 36  
0303 小学一语文 许洁 57 17.10 55 16.50 112 33.60 83.06 33.22 66.82 37  
0304 小学一语文 蔡海霞 52 15.60 61 18.30 113 33.90 81.70 32.68 66.58 39    
0306 小学一语文 窦嫒嫒 51 15.30 52 15.60 103 30.90 82.00 32.80 63.70 60    
0307 小学一语文 冉雪婷 53 15.90 54 16.20 107 32.10 85.46 34.18 66.28 44    
0308 小学一语文 赵丽林 69 20.70 57 17.10 126 37.80 85.68 34.27 72.07 6  
0310 小学一语文 曾红艳 50 15.00 59 17.70 109 32.70 83.20 33.28 65.98 47    
0311 小学一语文 田小燕 62 18.60 54 16.20 116 34.80 84.80 33.92 68.72 27  
0312 小学一语文 熊建 55 16.50 52 15.60 107 32.10 80.67 32.27 64.37 56    
0313 小学一语文 赵文 66 19.80 69 20.70 135 40.50 85.00 34.00 74.50 3  
0314 小学一语文 张薇 59 17.70 61 18.30 120 36.00 82.56 33.02 69.02 20  
0315 小学一语文 杜美红 61 18.30 57 17.10 118 35.40 83.56 33.42 68.82 23  
0317 小学一语文 雷蕾 47 14.10 53 15.90 100 30.00 缺考          
0318 小学一语文 邬明娇 61 18.30 54 16.20 115 34.50 79.70 31.88 66.38 42    
0319 小学一语文 唐雪婷 53 15.90 43 12.90 96 28.80 84.62 33.85 62.65 67    
0320 小学一语文 唐璜 62 18.60 61 18.30 123 36.90 87.80 35.12 72.02 7  
0321 小学一语文 马艳 62 18.60 50 15.00 112 33.60 80.50 32.20 65.80 49    
0322 小学一语文 邓华琳 43 12.90 49 14.70 92 27.60 缺考          
0323 小学一语文 易炜 60 18.00 61 18.30 121 36.30 81.48 32.59 68.89 22  
0324 小学一语文 杨礼 44 13.20 59 17.70 103 30.90 80.34 32.14 63.04 65    
0106 小学二语文 陈银 53 15.90 55 16.50 108 32.40 81.28 32.51 64.91 24    
0325 初中数学 李秀均 44 13.20 50 15.00 94 28.20 83.66 33.46 61.66 5    
0326 初中数学 杨欢 48 14.40 45 13.50 93 27.90 85.88 34.35 62.25 3  
0327 初中数学 张帆 57 17.10 60 18.00 117 35.10 82.26 32.90 68.00 1  
0328 初中数学 谯艳 49 14.70 54 16.20 103 30.90 84.56 33.82 64.72 2  
0329 初中数学 欧春芳 45 13.50 51 15.30 96 28.80 82.88 33.15 61.95 4    
0330 初中数学 陈智慧 45 13.50 40 12.00 85 25.50 80.26 32.10 57.60 6    
0402 小学二语文 杨美霞 65 19.50 63 18.90 128 38.40 84.28 33.71 72.11 2  
0403 小学二语文 何英 54 16.20 56 16.80 110 33.00 85.98 34.39 67.39 16    
0405 小学二语文 周昌燕 50 15.00 56 16.80 106 31.80 缺考          
0406 小学二语文 马丹 62 18.60 62 18.60 124 37.20 83.60 33.44 70.64 6  
0408 小学二语文 严静 52 15.60 64 19.20 116 34.80 84.86 33.94 68.74 13  
0409 小学二语文 胡晴 56 16.80 50 15.00 106 31.80 84.72 33.89 65.69 19    
0410 小学二语文 余思兰 51 15.30 55 16.50 106 31.80 82.98 33.19 64.99 23    
0411 小学二语文 唐全欢 42 12.60 61 18.30 103 30.90 缺考          
0413 小学二语文 袁秋蓉 58 17.40 64 19.20 122 36.60 84.08 33.63 70.23 9  
0415 小学二语文 李前 69 20.70 57 17.10 126 37.80 81.56 32.62 70.42 7  
0416 小学二语文 周超琼 64 19.20 59 17.70 123 36.90 84.46 33.78 70.68 4  
0418 小学二语文 唐芳 55 16.50 64 19.20 119 35.70 77.72 31.09 66.79 18    
0419 小学二语文 顾利沙 53 15.90 61 18.30 114 34.20 86.28 34.51 68.71 14  
0420 小学二语文 赵杨杰 53 15.90 48 14.40 101 30.30 83.64 33.46 63.76 27    
0423 小学二语文 马晓童 60 18.00 43 12.90 103 30.90 83.88 33.55 64.45 26    
0424 小学二语文 邹燕 51 15.30 58 17.40 109 32.70 缺考          
0425 小学二语文 李先琼 70 21.00 64 19.20 134 40.20 84.54 33.82 74.02 1  
0426 小学二语文 谭俊 51 15.30 55 16.50 106 31.80 84.20 33.68 65.48 20    
0427 小学二语文 杨定逸 58 17.40 61 18.30 119 35.70 85.52 34.21 69.91 11  
0428 小学二语文 邓兰静 55 16.50 55 16.50 110 33.00 81.12 32.45 65.45 21    
0429 小学二语文 黎建波 53 15.90 56 16.80 109 32.70 85.42 34.17 66.87 17    
0501 小学二语文 熊维玲 55 16.50 70 21.00 125 37.50 85.22 34.09 71.59 3  
0502 小学二语文 谭静 57 17.10 66 19.80 123 36.90 83.80 33.52 70.42 8  
0503 小学二语文 朱良群 58 17.40 57 17.10 115 34.50 86.60 34.64 69.14 12  
0504 小学二语文 卢曼 52 15.60 55 16.50 107 32.10 83.36 33.34 65.44 22    
0505 小学二语文 王颖 63 18.90 61 18.30 124 37.20 83.64 33.46 70.66 5  
0506 小学二语文 朱莉丹 67 20.10 50 15.00 117 35.10 82.36 32.94 68.04 15  
0509 小学二语文 陶鑫 60 18.00 62 18.60 122 36.60 83.84 33.54 70.14 10  
0510 小学二语文 王露 58 17.40 46 13.80 104 31.20 83.84 33.54 64.74 25    
0512 职高数学 王建森 69 20.70 61 18.30 130 39.00 87.18 34.87 73.87 1  
0514 职高数学 方迎贵 50 15.00 45 13.50 95 28.50 83.08 33.23 61.73 2    
0515 小学三音乐 黄洪杰 43 12.90 47 14.10 90 27.00 83.70 33.48 60.48 1  
0516 小学三音乐 向月 45 13.50 42 12.60 87 26.10 82.32 32.93 59.03 2    
0517 小学一数学 李智 45 13.50 48 14.40 93 27.90 77.38 30.95 58.85 16    
0518 小学一数学 李靖 50 15.00 62 18.60 112 33.60 77.46 30.98 64.58 8  
0519 小学一数学 李远容 51 15.30 64 19.20 115 34.50 84.94 33.98 68.48 2  
0520 小学一数学 郎永喆 42 12.60 49 14.70 91 27.30 81.62 32.65 59.95 14    
0521 小学一数学 黎立 49 14.70 59 17.70 108 32.40 缺考          
0522 小学一数学 张红月 57 17.10 52 15.60 109 32.70 84.64 33.86 66.56 7  
0523 小学一数学 刘永好 52 15.60 40 12.00 92 27.60 79.32 31.73 59.33 15    
0524 小学一数学 杨晓燕 60 18.00 58 17.40 118 35.40 83.84 33.54 68.94 1  
0525 小学一数学 刘灿 48 14.40 53 15.90 101 30.30 78.48 31.39 61.69 9  
0526 小学一数学 郑婷婷 45 13.50 42 12.60 87 26.10 81.54 32.62 58.72 17    
0527 小学一数学 张皓迪 54 16.20 64 19.20 118 35.40 81.04 32.42 67.82 3  
0528 小学一数学 王玲 46 13.80 51 15.30 97 29.10 79.38 31.75 60.85 12    
0529 小学一数学 张永东 60 18.00 47 14.10 107 32.10 缺考          
0530 小学一数学 侯承海 44 13.20 49 14.70 93 27.90 81.74 32.70 60.60 13    
0601 小学一数学 李壢 48 14.40 44 13.20 92 27.60 84.80 33.92 61.52 10  
0602 小学一数学 吕创 43 12.90 51 15.30 94 28.20 82.90 33.16 61.36 11    
0603 小学一数学 李鑫 62 18.60 60 18.00 122 36.60 76.02 30.41 67.01 6  
0604 小学一数学 徐文超 41 12.30 40 12.00 81 24.30 80.20 32.08 56.38 18    
0605 小学一数学 刘叶 50 15.00 64 19.20 114 34.20 82.90 33.16 67.36 4  
0606 小学一数学 杨岭花 58 17.40 59 17.70 117 35.10 80.56 32.22 67.32 5  
0608 小学三体育 张在银 56 16.80 50 15.00 106 31.80 84.00 33.60 65.40 1  
0609 小学三体育 冯志银 45 13.50 53 15.90 98 29.40 85.36 34.14 63.54 3  
0610 小学三体育 熊建 47 14.10 49 14.70 96 28.80 84.14 33.66 62.46 6    
0612 小学三体育 彭威 52 15.60 50 15.00 102 30.60 80.30 32.12 62.72 5    
0614 小学三体育 彭春桥 46 13.80 61 18.30 107 32.10 82.96 33.18 65.28 2  
0617 小学三体育 向伟 48 14.40 57 17.10 105 31.50 79.36 31.74 63.24 4    
0619 小学二音乐 马晋秋 43 12.90 50 15.00 93 27.90 81.81 32.72 60.62 1  
0620 小学二音乐 王荧梅 36 10.80 44 13.20 80 24.00 85.24 34.10 58.10 2  
0621 小学二音乐 胡淋辉 39 11.70 43 12.90 82 24.60 81.35 32.54 57.14 3    
0622 小学二音乐 谭世鹏 43 12.90 38 11.40 81 24.30 81.92 32.77 57.07 4    
0623 小学一音乐 刘芹 39 11.70 48 14.40 87 26.10 83.61 33.44 59.54 3    
0627 小学一音乐 汤娟 51 15.30 43 12.90 94 28.20 83.73 33.49 61.69 2  
0629 小学一音乐 邹敏 57 17.10 50 15.00 107 32.10 82.68 33.07 65.17 1  
0630 小学一音乐 周斌雪 43 12.90 44 13.20 87 26.10 80.49 32.20 58.30 4    
0710 小学一英语 陈文静 60 18.00 71 21.30 131 39.30 86.69 34.68 73.98 9    
0714 小学一英语 丁双辉 65 19.50 65 19.50 130 39.00 85.21 34.08 73.08 14    
0716 小学一英语 付建新 67 20.10 66 19.80 133 39.90 84.20 33.68 73.58 12    
0727 小学一英语 陈星仪 62 18.60 70 21.00 132 39.60 88.17 35.27 74.87 5  
0808 小学一英语 张静 85 25.50 82 24.60 167 50.10 77.68 31.07 81.17 1  
0810 小学一英语 熊朝莉 68 20.40 66 19.80 134 40.20 82.66 33.06 73.26 13    
0811 小学一英语 项君 68 20.40 70 21.00 138 41.40 85.15 34.06 75.46 4  
0817 小学一英语 罗兴 67 20.10 64 19.20 131 39.30 87.12 34.85 74.15 7  
0828 小学一英语 陈超然 65 19.50 67 20.10 132 39.60 85.15 34.06 73.66 10    
0829 小学一英语 余维 59 17.70 70 21.00 129 38.70 84.75 33.90 72.60 16    
0901 小学一英语 黄山山 64 19.20 67 20.10 131 39.30 84.44 33.78 73.08 15    
0902 小学一英语 张月云 64 19.20 68 20.40 132 39.60 85.03 34.01 73.61 11    
0906 小学一英语 张双双 60 18.00 71 21.30 131 39.30 86.81 34.72 74.02 8  
0907 小学一英语 高红 71 21.30 79 23.70 150 45.00 87.39 34.96 79.96 2  
0916 小学一英语 陈婷婷 69 20.70 76 22.80 145 43.50 86.76 34.70 78.20 3  
0919 小学一英语 肖竣 67 20.10 70 21.00 137 41.10 84.42 33.77 74.87 5  
0921 小学三美术 姚娟 56 16.80 60 18.00 116 34.80 86.75 34.70 69.50 2  
0926 小学三美术 秦莎 51 15.30 62 18.60 113 33.90 85.24 34.10 68.00 4    
0927 小学三美术 王谢冬 57 17.10 63 18.90 120 36.00 82.73 33.09 69.09 3  
0930 小学三美术 黄婧 65 19.50 73 21.90 138 41.40 85.76 34.30 75.70 1  
1004 小学三美术 杨建鹏 54 16.20 52 15.60 106 31.80 77.14 30.86 62.66 6    
1008 小学三美术 黄婷 48 14.40 59 17.70 107 32.10 83.79 33.52 65.62 5    
1012 初中生物 向小飞 47 14.10 69 20.70 116 34.80 82.45 32.98 67.78 4    
1014 初中生物 钱珊 60 18.00 58 17.40 118 35.40 87.48 34.99 70.39 2  
1019 初中生物 李令 55 16.50 70 21.00 125 37.50 76.53 30.61 68.11 3    
1020 初中生物 李杰 70 21.00 65 19.50 135 40.50 84.44 33.78 74.28 1  
1022 初中生物 谢南方 63 18.90 53 15.90 116 34.80 81.76 32.70 67.50 5    
1024 小学一学前教育 王倩 55 16.50 60 18.00 115 34.50 82.96 33.18 67.68 11    
1027 小学一学前教育 夏双 57 17.10 57 17.10 114 34.20 85.92 34.37 68.57 7    
1030 小学一学前教育 杨诗琴 62 18.60 52 15.60 114 34.20 84.90 33.96 68.16 8    
1106 小学一学前教育 陈伶 61 18.30 53 15.90 114 34.20 84.72 33.89 68.09 9    
1109 小学一学前教育 李小玲 67 20.10 53 15.90 120 36.00 82.24 32.90 68.90 6  
1110 小学一学前教育 陈帅 59 17.70 59 17.70 118 35.40 86.77 34.71 70.11 4  
1112 小学一学前教育 方红梅 66 19.80 59 17.70 125 37.50 85.22 34.09 71.59 2  
1113 小学一学前教育 邓茜 60 18.00 61 18.30 121 36.30 83.83 33.53 69.83 5  
1123 小学一学前教育 刘维 55 16.50 61 18.30 116 34.80 81.51 32.60 67.40 12    
1201 小学一学前教育 向晓丽 64 19.20 67 20.10 131 39.30 84.57 33.83 73.13 1  
1204 小学一学前教育 陈凤 54 16.20 67 20.10 121 36.30 85.01 34.00 70.30 3  
1222 小学一学前教育 黄铃 53 15.90 63 18.90 116 34.80 82.57 33.03 67.83 10    
1308 小学二体育 黄辉 51 15.30 49 14.70 100 30.00 81.15 32.46 62.46 1  
1309 小学二体育 石正刚 45 13.50 48 14.40 93 27.90 缺考          
1310 小学二体育 周功洪 58 17.40 51 15.30 109 32.70 缺考          
1311 小学二体育 任鹰 42 12.60 46 13.80 88 26.40 77.69 31.08 57.48 2  
1313 小学一体育 邓腾飞 47 14.10 52 15.60 99 29.70 79.80 31.92 61.62 14    
1314 小学一体育 谭坪 50 15.00 49 14.70 99 29.70 82.82 33.13 62.83 11    
1316 小学一体育 李俊松 45 13.50 53 15.90 98 29.40 69.84 27.94 57.34 16    
1318 小学一体育 张光强 41 12.30 58 17.40 99 29.70 79.35 31.74 61.44 15    
1319 小学一体育 黄磊 66 19.80 52 15.60 118 35.40 82.82 33.13 68.53 3  
1320 小学一体育 李伟 62 18.60 47 14.10 109 32.70 81.62 32.65 65.35 6  
1321 小学一体育 段文祥 62 18.60 46 13.80 108 32.40 85.71 34.28 66.68 4  
1324 小学一体育 谢潇 55 16.50 43 12.90 98 29.40 84.95 33.98 63.38 10    
1325 小学一体育 谭绵武 52 15.60 61 18.30 113 33.90 81.96 32.78 66.68 4  
1327 小学一体育 张磊 49 14.70 50 15.00 99 29.70 80.21 32.08 61.78 13    
1330 小学一体育 刘鑫 57 17.10 63 18.90 120 36.00 84.02 33.61 69.61 2  
1404 小学一体育 王易峰 59 17.70 46 13.80 105 31.50 83.41 33.36 64.86 7  
1407 小学一体育 徐东 47 14.10 55 16.50 102 30.60 82.31 32.92 63.52 9    
1409 小学一体育 肖锋 53 15.90 48 14.40 101 30.30 83.67 33.47 63.77 8  
1412 小学一体育 姚成明 60 18.00 70 21.00 130 39.00 77.76 31.10 70.10 1  
1414 小学一体育 颜潇 48 14.40 57 17.10 105 31.50 78.08 31.23 62.73 12    
1416 初中物理 陈佼 50 15.00 59 17.70 109 32.70 81.40 32.56 65.26 4    
1417 初中物理 张萍 60 18.00 55 16.50 115 34.50 79.86 31.94 66.44 2  
1418 初中物理 谭洁 55 16.50 54 16.20 109 32.70 82.69 33.08 65.78 3  
1419 初中物理 李中海 48 14.40 56 16.80 104 31.20 82.00 32.80 64.00 6    
1420 初中物理 陈兴 45 13.50 60 18.00 105 31.50 82.74 33.10 64.60 5    
1423 初中物理 黄伟 62 18.60 66 19.80 128 38.40 82.20 32.88 71.28 1  
1424 小学一信息技术 费亚莉 54 16.20 51 15.30 105 31.50 80.44 32.18 63.68 5    
1425 小学一信息技术 李丽 56 16.80 57 17.10 113 33.90 75.46 30.18 64.08 3  
1427 小学一信息技术 向率 57 17.10 51 15.30 108 32.40 78.80 31.52 63.92 4    
1428 小学一信息技术 王元军 58 17.40 63 18.90 121 36.30 80.68 32.27 68.57 2  
1429 小学一信息技术 张双玲 49 14.70 49 14.70 98 29.40 缺考          
1430 小学一信息技术 唐书婷 73 21.90 62 18.60 135 40.50 84.82 33.93 74.43 1  
1501 小学三语文 邹沙 55 16.50 59 17.70 114 34.20 84.83 33.93 68.13 13  
1502 小学三语文 覃荣华 55 16.50 62 18.60 117 35.10 82.98 33.19 68.29 12  
1505 小学三语文 冯婷 56 16.80 64 19.20 120 36.00 82.03 32.81 68.81 11  
1506 小学三语文 雷懿琪 54 16.20 68 20.40 122 36.60 84.98 33.99 70.59 5  
1507 小学三语文 刘爽 57 17.10 59 17.70 116 34.80 82.09 32.84 67.64 17    
1508 小学三语文 曾庆立 64 19.20 68 20.40 132 39.60 83.38 33.35 72.95 1  
1513 小学三语文 邓小冰 67 20.10 64 19.20 131 39.30 83.22 33.29 72.59 2  
1517 小学三语文 黎小玲 63 18.90 67 20.10 130 39.00 81.78 32.71 71.71 3  
1518 小学三语文 唐盈盈 60 18.00 60 18.00 120 36.00 85.00 34.00 70.00 6  
1519 小学三语文 许乾莉 60 18.00 51 15.30 111 33.30 81.65 32.66 65.96 22    
1522 小学三语文 郭繁 62 18.60 60 18.00 122 36.60 82.23 32.89 69.49 7  
1525 小学三语文 阮雪颖 54 16.20 55 16.50 109 32.70 82.69 33.08 65.78 25    
1528 小学三语文 杜小芳 69 20.70 53 15.90 122 36.60 80.65 32.26 68.86 10  
1529 小学三语文 刘未高 50 15.00 59 17.70 109 32.70 82.68 33.07 65.77 26    
1530 小学三语文 鄢诗雪 56 16.80 57 17.10 113 33.90 82.92 33.17 67.07 18    
1602 小学三语文 罗敏 62 18.60 56 16.80 118 35.40 80.92 32.37 67.77 16    
1603 小学三语文 张蓉 55 16.50 55 16.50 110 33.00 82.06 32.82 65.82 23    
1606 小学三语文 向林梅 52 15.60 58 17.40 110 33.00 缺考          
1613 小学三语文 彭柳柳 52 15.60 61 18.30 113 33.90 81.60 32.64 66.54 20    
1614 小学三语文 张宇 57 17.10 53 15.90 110 33.00 80.83 32.33 65.33 28    
1616 小学三语文 唐红梅 60 18.00 59 17.70 119 35.70 84.20 33.68 69.38 8  
1617 小学三语文 吴红映 58 17.40 60 18.00 118 35.40 84.40 33.76 69.16 9  
1620 小学三语文 马丹 54 16.20 61 18.30 115 34.50 83.33 33.33 67.83 15  
1624 小学三语文 万绍英 67 20.10 61 18.30 128 38.40 82.55 33.02 71.42 4  
1626 小学三语文 董泽香 53 15.90 57 17.10 110 33.00 81.99 32.80 65.80 24    
1627 小学三语文 尚小芳 53 15.90 66 19.80 119 35.70 80.80 32.32 68.02 14  
1630 小学三语文 刘春香 54 16.20 60 18.00 114 34.20 75.24 30.10 64.30 30    
1703 小学三语文 雷扬敏 61 18.30 49 14.70 110 33.00 83.49 33.40 66.40 21    
1707 小学三语文 罗春香 55 16.50 54 16.20 109 32.70 80.26 32.10 64.80 29    
1715 小学三语文 陈丹 52 15.60 57 17.10 109 32.70 81.76 32.70 65.40 27    
1717 小学三语文 陶举蓉 59 17.70 57 17.10 116 34.80 79.96 31.98 66.78 19    
1804 小学三语文 李沁 50 15.00 59 17.70 109 32.70 缺考          
1809 小学二数学 彭新明 64 19.20 61 18.30 125 37.50 84.68 33.87 71.37 3  
1810 小学二数学 乐思敏 52 15.60 64 19.20 116 34.80 84.82 33.93 68.73 8  
1811 小学二数学 邬梦雪 55 16.50 54 16.20 109 32.70 85.17 34.07 66.77 11  
1812 小学二数学 吴莲花 61 18.30 54 16.20 115 34.50 80.76 32.30 66.80 10  
1813 小学二数学 胡艳 48 14.40 44 13.20 92 27.60 80.32 32.13 59.73 23    
1814 小学二数学 姚超琼 60 18.00 59 17.70 119 35.70 84.90 33.96 69.66 7  
1815 小学二数学 彭雪瑞 54 16.20 52 15.60 106 31.80 80.36 32.14 63.94 16    
1816 小学二数学 李攀 62 18.60 64 19.20 126 37.80 82.13 32.85 70.65 5  
1817 小学二数学 骆光荣 45 13.50 58 17.40 103 30.90 80.32 32.13 63.03 18    
1818 小学二数学 吴敏 65 19.50 45 13.50 110 33.00 84.33 33.73 66.73 12  
1819 小学二数学 王芙蓉 59 17.70 47 14.10 106 31.80 80.10 32.04 63.84 17    
1820 小学二数学 刘兴莉 42 12.60 57 17.10 99 29.70 81.47 32.59 62.29 19    
1822 小学二数学 谭倩 47 14.10 48 14.40 95 28.50 79.76 31.90 60.40 22    
1824 小学二数学 郭瑛紫 44 13.20 51 15.30 95 28.50 81.80 32.72 61.22 21    
1825 小学二数学 唐燕梅 53 15.90 46 13.80 99 29.70 79.94 31.98 61.68 20    
1826 小学二数学 张梦 45 13.50 57 17.10 102 30.60 缺考          
1827 小学二数学 姚蕾 63 18.90 61 18.30 124 37.20 82.21 32.88 70.08 6  
1830 小学二数学 任小勤 61 18.30 62 18.60 123 36.90 84.47 33.79 70.69 4  
1901 小学二数学 彭琳 56 16.80 57 17.10 113 33.90 86.10 34.44 68.34 9  
1902 小学二数学 戚铃娜 71 21.30 60 18.00 131 39.30 82.05 32.82 72.12 1  
1903 小学二数学 马丽娇 50 15.00 60 18.00 110 33.00 83.26 33.30 66.30 14    
1904 小学二数学 骆露霞 65 19.50 67 20.10 132 39.60 80.48 32.19 71.79 2  
1905 小学二数学 龚琪 52 15.60 58 17.40 110 33.00 83.88 33.55 66.55 13    
1907 小学二数学 谭雪琴 50 15.00 61 18.30 111 33.30 80.70 32.28 65.58 15    
1911 职高旅游 曾小林 67 20.10 68 20.40 135 40.50 84.69 33.88 74.38 2    
1914 职高旅游 饶维 65 19.50 66 19.80 131 39.30 88.38 35.35 74.65 1  
1915 初中语文 秦靖 55 16.50 67 20.10 122 36.60 86.97 34.79 71.39 1  
1916 初中语文 李丽平 45 13.50 60 18.00 105 31.50 82.73 33.09 64.59 4    
1917 初中语文 朱娇 57 17.10 55 16.50 112 33.60 84.47 33.79 67.39 3    
1920 初中语文 刘菲 61 18.30 56 16.80 117 35.10 85.75 34.30 69.40 2  
1921 初中化学 罗丹丹 65 19.50 58 17.40 123 36.90 84.33 33.73 70.63 3    
1927 初中化学 王愿爽 61 18.30 64 19.20 125 37.50 83.28 33.31 70.81 2  
2001 初中化学 张帅 62 18.60 57 17.10 119 35.70 85.62 34.25 69.95 4    
2006 初中化学 黄胡 58 17.40 65 19.50 123 36.90 86.28 34.51 71.41 1  
2012 职高英语 刘婷 73 21.90 54 16.20 127 38.10 85.14 34.06 72.16 2    
