国家公务员考试网 地方站:
您的当前位置:重庆公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

巫山县2016年第四季度公开招聘事业单位工作人员笔试成绩公示表

发布:2016-12-12    来源:重庆公务员考试网 字号: | | 我要提问我要提问
  巫山县2016年第四季度公开招聘事业单位工作人员笔试成绩公示表已公布,重庆公务员考试网现将其发布如下:
准考证号 报考单位
及岗位
性别 籍贯 身份证号码 毕业院校 专业 综合基础知识 管理基础知识 总分 是否进入面试
2016198 巫山县人民医院中医医疗 重庆巫山 500237199208280105 陕西中医药大学 康复治疗学 42.00 44.00 86.00
2016199 巫山县人民医院中医医疗 重庆巫山 50023719900520003X 北京中医药大学东方学院 针灸推拿学 53.00 46.00 99.00 是 
2016200 巫山县人民医院医学技术 重庆巫山 50023619900717297X 重庆医科大学 生物医学工程(医疗器械方向) 49.00 40.00 89.00
2016201 巫山县人民医院医学技术 重庆大渡口 500224199111028016 重庆医科大学 生物医学工程(医疗器械方向) 37.00 32.00 69.00
2016202 巫山县人民医院临床医疗 重庆云阳 500235199208217373 重庆医科大学 临床医学 55.00 53.00 108.00
2016203 巫山县人民医院临床医疗 重庆万州 500101199309223714 重庆医科大学 临床医学 35.00 41.50 76.50
2016204 巫山县人民医院临床医疗 重庆巫山 411303199101245132 重庆医科大学 临床医学 59.00 43.00 102.00
2016205 巫山县人民医院临床医疗 重庆云阳 500235199309139271 昆明医科大学 临床医学 59.00 58.50 117.50
2016206 巫山县人民医院临床医疗 江西 36220319910828432X 重庆医科大学 临床医学 58.00 59.50 117.50
2016207 巫山县人民医院临床医疗 重庆巫山 500237199111162655 湖北科技学院 临床医学 45.00 43.50 88.50
2016208 巫山县人民医院临床医疗 重庆巫山 500237199204090013 湖北民族学院科技学院 临床医学 62.00 56.00 118.00
2016209 巫山县国资办综合管理 重庆巫山 500237199501113111 重庆财经职业学院 金融与证劵(银行方向) 53.00 46.00 99.00  
2016210 巫山县国资办综合管理 重庆开州 500234199007245443 西北名族大学 经济学 58.00 76.50 134.50  
2016211 巫山县国资办综合管理 重庆开州 500234199203102730 重庆工商大学派斯学院 金融学 62.00 80.50 142.50
2016212 巫山县国资办综合管理 重庆巫山 50023719920804003X 重庆工商大学融智学院 保险学 30.00 35.00 65.00  
2016213 巫山县国资办综合管理 重庆巫山 500237199110130408 重庆财经职业学院 金融与证劵 44.00 26.50 70.50  
2016214 巫山县国资办综合管理 重庆忠县 500233199103048865 湖北师范大学 经济学 66.00 73.50 139.50  
2016215 巫山县国资办综合管理 重庆云阳 500235199611049509 重庆城市管理职业学院 农村合作金融 50.00 31.00 81.00  
2016216 巫山县国资办综合管理 重庆巫山 500237199008010071 西南政法大学 金融学 52.00 58.50 110.50  
2016217 巫山县国资办综合管理 重庆巫溪 500238198903120383 重庆工商大学融智学院 保险 40.00 52.00 92.00  
2016218 巫山县国资办综合管理 重庆巫溪 500238199406170405 重庆城市管理职业学院 农村合作金融 34.00 53.50 87.50  
2016219 巫山县国资办综合管理 重庆巫溪 50023819920619770X 西南政法大学 金融学 63.00 69.00 132.00  
2016220 巫山县国资办综合管理 重庆巫山 500237199407058929 重庆工商大学派斯学院 金融学 57.00 39.50 96.50  
2016221 巫山县国资办综合管理 重庆奉节 500236199012311735 重庆工商大学融智学院 金融学 65.00 73.00 138.00  
2016222 巫山县国资办综合管理 重庆巫溪 500238199012133978 重庆师范大学涉外商贸学院 经济学 61.00 49.50 110.50  
2016223 巫山县国资办综合管理 重庆忠县 500233199204100044 重庆工商大学派斯学院 金融学 64.00 78.00 142.00
2016224 巫山县国资办综合管理 重庆荣昌 500226199005073123 重庆科创职业学院 金融保险 70.00 58.50 128.50  
2016225 巫山县国资办综合管理 重庆巫山 500237198811047880 深圳大学 金融学 78.00 75.50 153.50
2016226 巫山县国资办综合管理 重庆巫山 500237198710217932 广东金融学院 金融学 52.00 50.00 102.00  
2016227 巫山县国资办综合管理 重庆巫山 500237198701234423 重庆海联职业技术学院 金融与证劵 51.00 52.00 103.00  
2016228 巫山县国资办综合管理 重庆巫山 500237199108040016 南昌大学 经济学 66.00 54.00 120.00  
2016229 巫山县国资办综合管理 重庆开县 500234198901057012 新疆财经大学商务学院 金融学 74.00 77.50 151.50
2016230 巫山县国资办综合管理 重庆巫溪 500238199607152027 重庆海联职业技术学院 金融与证劵 44.00 66.50 110.50  
2016231 巫山县国资办综合管理 重庆巫山 500237199407103996 重庆安全技术职业学院 金融管理与实物 40.00 37.50 77.50  
2016232 巫山县国资办综合管理 重庆巫山 500237199404223992 重庆电信职业学院 金融与证劵 39.00 42.50 81.50  
  巫山县人力资源和社会保障局

点击分享此信息:
RSS Tags
返回网页顶部
http://www.cqsgwy.org/ All Rights Reserved 苏ICP备15022290号-29
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML