国家公务员考试网 地方站:
您的当前位置:重庆公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2016年合川区委政法委招聘非在编社会治理特殊人群协管员总成绩

发布:2016-12-14    来源:重庆公务员考试网 字号: | | 我要提问我要提问
  2016年合川区委政法委招聘非在编社会治理特殊人群协管员总成绩已公布,重庆公务员考试网现将其发布如下:
  根据《合川区委政法委2016年公开招聘非在编社会治理特殊人群协管员简章》规定,组织开展了笔试、面试工作。现将总成绩公布如下。体检人员及体检具体事宜另行通知。
合川区委政法委2016年公开招聘非在编社会治理特殊人群协管员总成绩公布表(男考生)
序号 准考证号码 笔试分数 面试分数 总成绩
1 20160212042 81 78.4 79.44
2 20160202032 79 79.4 79.24
3 20160209039 84 75.4 78.84
4 20160120020 80 77.2 78.32
5 20160201031 83 75 78.2
6 20160210040 82 75 77.8
7 20160415105 85 72.2 77.32
8 20160219049 74 78.4 76.64
9 20160127027 76 74.4 75.04
10 20160216046 87 66.2 74.52
11 20160211041 75 74.2 74.52
12 20160215045 82 69 74.2
13 20160508128 69 76.6 73.56
14 20160229059 65 79 73.4
15 20160318078 65 78.8 73.28
16 20160102002 77 70 72.8
17 20160509129 72 73.2 72.72
18 20160230060 76 70.4 72.64
19 20160507127 67 76.4 72.64
20 20160105005 69 74.4 72.24
21 20160525145 71 73 72.2
22 20160621171 62 78.6 71.96
23 20160611161 68 74.4 71.84
24 20160529149 65 75.8 71.48
25 20160520140 68 73.6 71.36
26 20160204034 62 76.6 70.76
27 20160523143 65 74.2 70.52
28 20160502122 70 70.8 70.48
29 20160223053 71 70 70.4
30 20160409099 61 76.4 70.24
31 20160423113 62 75.6 70.16
32 20160208038 61 76.2 70.12
33 20160305065 62 75.4 70.04
34 20160519139 64 74 70
35 20160203033 64 73.8 69.88
36 20160317077 64 73.4 69.64
37 20160514134 76 65.2 69.52
38 20160516136 66 71.6 69.36
39 20160420110 65 72.2 69.32
40 20160113013 63 73.4 69.24
41 20160312072 60 74.8 68.88
42 20160506126 70 68 68.8
43 20160112012 63 72.4 68.64
44 20160314074 64 71.4 68.44
45 20160407097 64 71.2 68.32
46 20160107007 70 67.2 68.32
47 20160404094 72 65.8 68.28
48 20160121021 60 73.8 68.28
49 20160207037 67 68.8 68.08
50 20160403093 69 67.4 68.04
51 20160101001 60 72.6 67.56
52 20160425115 62 71 67.4
53 20160522142 64 69.6 67.36
54 20160527147 65 68.6 67.16
55 20160422112 64 69.2 67.12
56 20160414104 62 70 66.8
57 20160416106 66 67.2 66.72
58 20160512132 60 71.2 66.72
59 20160505125 60 71.2 66.72
60 20160214044 68 65.8 66.68
61 20160511131 61 70.2 66.52
62 20160510130 63 68.8 66.48
63 20160408098 63 68.4 66.24
64 20160226056 66 66.4 66.24
65 20160103003 66 66.4 66.24
66 20160406096 66 66 66
67 20160428118 62 68.6 65.96
68 20160128028 65 66.6 65.96
69 20160503123 64 67.2 65.92
70 20160513133 64 67 65.8
71 20160227057 63 67.2 65.52
72 20160111011 63 67.2 65.52
73 20160205035 61 67.6 64.96
74 20160109009 64 65.6 64.96
75 20160306066 60 68.2 64.92
76 20160115015 60 68 64.8
77 20160220050 65 64.4 64.64
78 20160222052 62 66 64.4
79 20160224054 62 65.8 64.28
80 20160308068 62 65.2 63.92
81 20160225055 60 66 63.6
82 20160106006 60 65.8 63.48
83 20160518138 60 65.6 63.36
84 20160307067 60 65.6 63.36
85 20160401091 61 64.4 63.04
86 20160322082 60 65 63
87 20160213043 61 62.6 61.96
88 20160412102 64 56 59.2
89 20160206036 61 52 55.6
90 20160521141 61 0 24.4
91 20160321081 61 0 24.4
合川区委政法委2016年公开招聘非在编社会治理特殊人群协管员总成绩公布表(女考生)
序号 准考证号码 笔试分数 面试分数 总成绩
1 20160701181 89 81.6 84.56
2 20160711191 83 81 81.8
3 20160707187 83 76.6 79.16
4 20160712192 82 76.8 78.88
5 20160702182 86 74 78.8
6 20161418408 77 79 78.2
7 20160703183 83 75 78.2
8 20160708188 76 79.6 78.16
9 20161115315 68 84.6 77.96
10 20160704184 80 75.4 77.24
11 20161126326 67 83.8 77.08
12 20161201331 78 76.2 76.92
13 20161215345 81 72 75.6
14 20160910250 68 79.8 75.08
15 20161203333 75 75 75
16 20160629179 68 79 74.6
17 20161212342 67 79.4 74.44
18 20161406396 68 78.6 74.36
19 20160804214 83 68.2 74.12
20 20160812222 80 69.8 73.88
21 20161021291 70 75.2 73.12
22 20160716196 70 74.2 72.52
23 20161425415 68 75.4 72.44
24 20160720200 76 69.8 72.28
25 20160823233 71 73 72.2
26 20161433423 68 74.8 72.08
27 20160709189 76 69.4 72.04
28 20161206336 71 72.2 71.72
29 20161105305 71 71.6 71.36
30 20160907247 71 71.4 71.24
31 20161129329 67 74 71.2
32 20161130330 69 72.6 71.16
33 20161214344 74 68.6 70.76
34 20160706186 73 69 70.6
35 20161211341 71 70.2 70.52
36 20160819229 72 69 70.2
37 20161220350 69 71 70.2
38 20161117317 67 72.2 70.12
39 20161329389 68 71 69.8
40 20160728208 67 71.6 69.76
41 20161213343 74 66.8 69.68
42 20160906246 70 69.2 69.52
43 20161013283 75 65.8 69.48
44 20161210340 70 68.2 68.92
45 20160805215 70 68.2 68.92
46 20161008278 68 69.4 68.84
47 20161026296 70 67.4 68.44
48 20161202332 68 67.2 67.52
49 20160705185 76 61.8 67.48
50 20161127327 67 67.8 67.48
51 20160811221 70 65.8 67.48
52 20161108308 67 67.4 67.24
53 20161015285 69 65.4 66.84
54 20161104304 69 65.2 66.72
55 20160909249 67 66.4 66.64
56 20160905245 71 63.4 66.44
57 20161204334 72 62.6 66.36
58 20161009279 67 65.6 66.16
59 20161125325 71 62.4 65.84
60 20161103303 68 64.2 65.72
61 20161422412 72 60.6 65.16
62 20160923263 67 63.4 64.84
63 20161217347 75 0 30
64 20161024294 67 0 26.8

点击分享此信息:
RSS Tags
返回网页顶部
http://www.cqsgwy.org/ All Rights Reserved 苏ICP备15022290号-29
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML