2016年开州区基层医疗卫生机构公开考核招聘紧缺实用专业技术人才笔试、面试及总成绩
根据《2016年重庆市基层医疗卫生机构公开考核招聘紧缺实用专业技术人才工作简章》“如有笔试环节,考生总成绩=笔试成绩×60%+面试成绩×40%。如未设置笔试环节,考生总成绩=面试成绩。”的规定,在开州区纪检部门的全程监督下开展了笔试、面试工作,现将进入面试人员的各项成绩公布如下:
序号 | 准考证号 | 报考单位 | 报考岗位 | 笔试 成绩 |
面试 成绩 |
总成绩 | 面试室 | 面试 顺序号 |
进入面试方式 |
1 | 20161217004 | 麻柳乡卫生院 | 护理 | 79.60 | 79.60 | 一 | 1 | 直接进入面试 | |
2 | 20161217010 | 巫山镇卫生院 | 护理 | 73.60 | 73.60 | 一 | 2 | 直接进入面试 | |
3 | 20161217011 | 巫山镇卫生院 | 护理 | 82.20 | 82.20 | 一 | 3 | 直接进入面试 | |
4 | 20161217001 | 白桥镇卫生院 | 护理 | 73.60 | 73.60 | 一 | 4 | 直接进入面试 | |
5 | 20161217007 | 天和镇卫生院 | 护理 | 83.60 | 83.60 | 一 | 5 | 直接进入面试 | |
6 | 20161216213 | 中和镇中心卫生院 | 护理 | 71 | 70.00 | 70.60 | 一 | 6 | 先笔试再面试 |
7 | 20161217003 | 白桥镇卫生院 | 护理 | 78.00 | 78.00 | 一 | 7 | 直接进入面试 | |
8 | 20161216225 | 紫水乡卫生院 | 护理 | 63 | 74.20 | 67.48 | 一 | 8 | 先笔试再面试 |
9 | 20161216118 | 谭家镇卫生院 | 护理 | 75 | 78.00 | 76.20 | 一 | 9 | 先笔试再面试 |
10 | 20161217012 | 五通乡卫生院 | 护理 | 71.40 | 71.40 | 一 | 10 | 直接进入面试 | |
11 | 20161216104 | 南门镇卫生院 | 护理 | 74 | 85.60 | 78.64 | 一 | 11 | 先笔试再面试 |
12 | 20161217008 | 天和镇卫生院 | 护理 | 78.80 | 78.80 | 一 | 12 | 直接进入面试 | |
13 | 20161216121 | 谭家镇卫生院 | 护理 | 71 | 88.80 | 78.12 | 一 | 13 | 先笔试再面试 |
14 | 20161216218 | 中和镇中心卫生院 | 护理 | 74 | 86.40 | 78.96 | 一 | 14 | 先笔试再面试 |
15 | 20161216125 | 温泉镇中心卫生院 | 护理 | 70 | 82.60 | 75.04 | 一 | 15 | 先笔试再面试 |
16 | 20161217002 | 白桥镇卫生院 | 护理 | 74.20 | 74.20 | 一 | 16 | 直接进入面试 | |
17 | 20161217013 | 五通乡卫生院 | 护理 | 71.80 | 71.80 | 一 | 17 | 直接进入面试 | |
18 | 20161216117 | 南门镇卫生院 | 护理 | 75 | 76.40 | 75.56 | 一 | 18 | 先笔试再面试 |
19 | 20161217005 | 麻柳乡卫生院 | 护理 | 72.00 | 72.00 | 一 | 19 | 直接进入面试 | |
20 | 20161217006 | 麻柳乡卫生院 | 护理 | 86.40 | 86.40 | 一 | 20 | 直接进入面试 | |
21 | 20161217014 | 五通乡卫生院 | 护理 | 73.20 | 73.20 | 一 | 21 | 直接进入面试 | |
22 | 20161216124 | 温泉镇中心卫生院 | 护理 | 70 | 76.60 | 72.64 | 一 | 22 | 先笔试再面试 |
23 | 20161217009 | 巫山镇卫生院 | 护理 | 83.20 | 83.20 | 一 | 23 | 直接进入面试 | |
24 | 20161217015 | 五通乡卫生院 | 护理 | 84.20 | 84.20 | 一 | 24 | 直接进入面试 | |
25 | 20161216224 | 紫水乡卫生院 | 护理 | 61 | 80.80 | 68.92 | 一 | 25 | 先笔试再面试 |
26 | 20161216101 | 南门镇卫生院 | 护理 | 74 | 82.00 | 77.20 | 一 | 26 | 先笔试再面试 |
27 | 20161216127 | 温泉镇中心卫生院 | 护理 | 72 | 70.00 | 71.20 | 一 | 27 | 先笔试再面试 |
28 | 20161217069 | 紫水乡卫生院 | 中西医结合 | 84.00 | 84.00 | 一 | 28 | 直接进入面试 | |
29 | 20161216426 | 和谦镇卫生院 | 中西医结合 | 66 | 74.20 | 69.28 | 一 | 30 | 先笔试再面试 |
30 | 20161216424 | 和谦镇卫生院 | 中西医结合 | 78 | 77.00 | 77.60 | 一 | 31 | 先笔试再面试 |
31 | 20161216226 | 大进镇中心卫生院 | 康复治疗 | 65 | 71.40 | 67.56 | 一 | 32 | 先笔试再面试 |
32 | 20161216516 | 谭家镇卫生院 | 中西医结合 | 76 | 82.00 | 78.40 | 一 | 33 | 先笔试再面试 |
33 | 20161217064 | 白泉乡卫生院 | 中西医结合 | 86.40 | 86.40 | 一 | 34 | 直接进入面试 | |
34 | 20161216512 | 谭家镇卫生院 | 中西医结合 | 71 | 72.40 | 71.56 | 一 | 36 | 先笔试再面试 |
35 | 20161217068 | 紫水乡卫生院 | 中西医结合 | 86.40 | 86.40 | 一 | 37 | 直接进入面试 | |
36 | 20161216525 | 铁桥镇中心卫生院 | 中西医结合 | 73 | 78.20 | 75.08 | 一 | 38 | 先笔试再面试 |
37 | 20161216531 | 温泉镇中心卫生院 | 中西医结合 | 69 | 74.80 | 71.32 | 一 | 39 | 先笔试再面试 |
38 | 20161216418 | 郭家镇卫生院 | 中西医结合 | 78 | 76.00 | 77.20 | 一 | 40 | 先笔试再面试 |
39 | 20161217065 | 白泉乡卫生院 | 中西医结合 | 75.80 | 75.80 | 一 | 41 | 直接进入面试 | |
40 | 20161217074 | 五通乡卫生院 | 中医 | 78.20 | 78.20 | 一 | 42 | 直接进入面试 | |
41 | 20161216502 | 南门镇卫生院 | 中西医结合 | 77 | 80.00 | 78.20 | 一 | 43 | 先笔试再面试 |
42 | 20161216306 | 九龙山镇中心卫生院 | 康复治疗 | 57 | 70.00 | 62.20 | 一 | 44 | 先笔试再面试 |
43 | 20161216431 | 南门镇卫生院 | 中西医结合 | 76 | 77.20 | 76.48 | 一 | 45 | 先笔试再面试 |
44 | 20161216429 | 南门镇卫生院 | 中西医结合 | 76 | 73.20 | 74.88 | 一 | 46 | 先笔试再面试 |
45 | 20161216229 | 大进镇中心卫生院 | 康复治疗 | 64 | 74.80 | 68.32 | 一 | 47 | 先笔试再面试 |
46 | 20161216511 | 三汇口乡卫生院 | 中西医结合 | 65 | 74.60 | 68.84 | 一 | 48 | 先笔试再面试 |
47 | 20161216303 | 九龙山镇中心卫生院 | 康复治疗 | 57 | 70.80 | 62.52 | 一 | 49 | 先笔试再面试 |
48 | 20161216508 | 三汇口乡卫生院 | 中西医结合 | 67 | 73.20 | 69.48 | 一 | 50 | 先笔试再面试 |
49 | 20161217072 | 五通乡卫生院 | 中医 | 81.00 | 81.00 | 一 | 51 | 直接进入面试 | |
50 | 20161217067 | 紫水乡卫生院 | 中西医结合 | 70.00 | 70.00 | 一 | 53 | 直接进入面试 | |
51 | 20161216507 | 三汇口乡卫生院 | 中西医结合 | 65 | 81.60 | 71.64 | 一 | 54 | 先笔试再面试 |
52 | 20161216521 | 铁桥镇中心卫生院 | 中西医结合 | 71 | 80.00 | 74.60 | 一 | 55 | 先笔试再面试 |
53 | 20161216530 | 温泉镇中心卫生院 | 中西医结合 | 73 | 74.40 | 73.56 | 一 | 56 | 先笔试再面试 |
54 | 20161217073 | 五通乡卫生院 | 中医 | 77.40 | 77.40 | 一 | 58 | 直接进入面试 | |
55 | 20161216302 | 九龙山镇中心卫生院 | 康复治疗 | 76 | 79.40 | 77.36 | 一 | 59 | 先笔试再面试 |
56 | 20161217066 | 白泉乡卫生院 | 中西医结合 | 79.00 | 79.00 | 一 | 60 | 直接进入面试 | |
57 | 20161216420 | 郭家镇卫生院 | 中西医结合 | 75 | 缺考 | 45.00 | 一 | 缺考 | 先笔试再面试 |
58 | 20161217024 | 临江镇中心卫生院 | 口腔 | 71.20 | 71.20 | 二 | 1 | 直接进入面试 | |
59 | 20161217062 | 南雅镇卫生院 | 影像(放射) | 71.40 | 71.40 | 二 | 2 | 直接进入面试 | |
60 | 20161217059 | 白桥镇卫生院 | 影像(放射) | 72.60 | 72.60 | 二 | 3 | 直接进入面试 | |
61 | 20161217061 | 南雅镇卫生院 | 影像(放射) | 80.00 | 80.00 | 二 | 4 | 直接进入面试 | |
62 | 20161217063 | 南雅镇卫生院 | 影像(放射) | 70.00 | 70.00 | 二 | 5 | 直接进入面试 | |
63 | 20161216407 | 大进镇中心卫生院 | 影像(放射) | 61 | 83.60 | 70.04 | 二 | 6 | 先笔试再面试 |
64 | 20161217060 | 白桥镇卫生院 | 影像(放射) | 78.80 | 78.80 | 二 | 7 | 直接进入面试 | |
65 | 20161216406 | 大进镇中心卫生院 | 影像(放射) | 64 | 85.00 | 72.40 | 二 | 8 | 先笔试再面试 |
66 | 20161217052 | 温泉镇中心卫生院 | 临床(院前急救) | 78.80 | 78.80 | 二 | 9 | 直接进入面试 | |
67 | 20161217053 | 温泉镇中心卫生院 | 临床(院前急救) | 73.40 | 73.40 | 二 | 10 | 直接进入面试 | |
68 | 20161217033 | 三汇口乡卫生院 | 临床 | 64.20 | 64.20 | 二 | 11 | 直接进入面试 | |
69 | 20161217030 | 满月乡卫生院 | 临床 | 74.20 | 74.20 | 二 | 12 | 直接进入面试 | |
70 | 20161217046 | 义和镇卫生院 | 临床 | 72.60 | 72.60 | 二 | 13 | 直接进入面试 | |
71 | 20161217035 | 三汇口乡卫生院 | 临床 | 77.00 | 77.00 | 二 | 14 | 直接进入面试 | |
72 | 20161217049 | 义和镇卫生院 | 临床 | 85.20 | 85.20 | 二 | 15 | 直接进入面试 | |
73 | 20161216326 | 镇安镇卫生院 | 临床(急诊科) | 74 | 78.00 | 75.60 | 二 | 16 | 先笔试再面试 |
74 | 20161216405 | 大德镇卫生院 | 临床(院前急救) | 77 | 78.00 | 77.40 | 二 | 17 | 先笔试再面试 |
75 | 20161217036 | 三汇口乡卫生院 | 临床 | 77.60 | 77.60 | 二 | 18 | 直接进入面试 | |
76 | 20161216309 | 铁桥镇中心卫生院 | 临床 | 80 | 74.20 | 77.68 | 二 | 19 | 先笔试再面试 |
77 | 20161216327 | 镇安镇卫生院 | 临床(急诊科) | 72 | 84.40 | 76.96 | 二 | 20 | 先笔试再面试 |
78 | 20161216401 | 大德镇卫生院 | 临床(院前急救) | 72 | 79.40 | 74.96 | 二 | 21 | 先笔试再面试 |
79 | 20161217042 | 义和镇卫生院 | 临床 | 74.00 | 74.00 | 二 | 22 | 直接进入面试 | |
80 | 20161217029 | 九龙山镇中心卫生院 | 临床 | 68.60 | 68.60 | 二 | 24 | 直接进入面试 | |
81 | 20161217038 | 三汇口乡卫生院 | 临床 | 67.80 | 67.80 | 二 | 25 | 直接进入面试 | |
82 | 20161217044 | 义和镇卫生院 | 临床 | 79.60 | 79.60 | 二 | 26 | 直接进入面试 | |
83 | 20161217028 | 九龙山镇中心卫生院 | 临床 | 77.00 | 77.00 | 二 | 27 | 直接进入面试 | |
84 | 20161217034 | 三汇口乡卫生院 | 临床 | 69.60 | 69.60 | 二 | 28 | 直接进入面试 | |
85 | 20161217054 | 温泉镇中心卫生院 | 临床(院前急救) | 81.80 | 81.80 | 二 | 29 | 直接进入面试 | |
86 | 20161216321 | 中和镇中心卫生院 | 临床 | 75 | 77.80 | 76.12 | 二 | 30 | 先笔试再面试 |
87 | 20161217039 | 三汇口乡卫生院 | 临床 | 77.00 | 77.00 | 二 | 31 | 直接进入面试 | |
88 | 20161217031 | 满月乡卫生院 | 临床 | 83.20 | 83.20 | 二 | 33 | 直接进入面试 | |
89 | 20161216313 | 铁桥镇中心卫生院 | 临床 | 82 | 83.20 | 82.48 | 二 | 34 | 先笔试再面试 |
90 | 20161217043 | 义和镇卫生院 | 临床 | 76.40 | 76.40 | 二 | 35 | 直接进入面试 | |
91 | 20161217025 | 白桥镇卫生院 | 临床 | 80.80 | 80.80 | 二 | 36 | 直接进入面试 | |
92 | 20161217041 | 天和镇卫生院 | 临床 | 86.40 | 86.40 | 二 | 37 | 直接进入面试 | |
93 | 20161217051 | 南门镇卫生院 | 临床(院前急救) | 86.80 | 86.80 | 二 | 38 | 直接进入面试 | |
94 | 20161217027 | 九龙山镇中心卫生院 | 临床 | 69.80 | 69.80 | 二 | 39 | 直接进入面试 | |
95 | 20161217026 | 白桥镇卫生院 | 临床 | 66.40 | 66.40 | 二 | 40 | 直接进入面试 | |
96 | 20161217047 | 义和镇卫生院 | 临床 | 85.40 | 85.40 | 二 | 41 | 直接进入面试 | |
97 | 20161217032 | 三汇口乡卫生院 | 临床 | 74.40 | 74.40 | 二 | 42 | 直接进入面试 | |
98 | 20161217037 | 三汇口乡卫生院 | 临床 | 76.60 | 76.60 | 二 | 43 | 直接进入面试 | |
99 | 20161217048 | 义和镇卫生院 | 临床 | 72.60 | 72.60 | 二 | 44 | 直接进入面试 | |
100 | 20161216320 | 中和镇中心卫生院 | 临床 | 70 | 82.60 | 75.04 | 二 | 45 | 先笔试再面试 |
101 | 20161217045 | 义和镇卫生院 | 临床 | 74.00 | 74.00 | 二 | 46 | 直接进入面试 | |
102 | 20161217021 | 南雅镇卫生院 | 检验 | 72.80 | 72.80 | 二 | 47 | 直接进入面试 | |
103 | 20161217017 | 大进镇中心卫生院 | 检验 | 84.40 | 84.40 | 二 | 48 | 直接进入面试 | |
104 | 20161217016 | 大进镇中心卫生院 | 检验 | 78.40 | 78.40 | 二 | 49 | 直接进入面试 | |
105 | 20161217023 | 南雅镇卫生院 | 检验 | 88.00 | 88.00 | 二 | 50 | 直接进入面试 | |
106 | 20161217019 | 九龙山镇中心卫生院 | 检验 | 81.80 | 81.80 | 二 | 51 | 直接进入面试 | |
107 | 20161217018 | 大进镇中心卫生院 | 检验 | 74.00 | 74.00 | 二 | 52 | 直接进入面试 | |
108 | 20161217022 | 南雅镇卫生院 | 检验 | 78.20 | 78.20 | 二 | 53 | 直接进入面试 | |
109 | 20161217020 | 九龙山镇中心卫生院 | 检验 | 75.20 | 75.20 | 二 | 54 | 直接进入面试 | |
110 | 20161217055 | 和谦镇卫生院 | 药学 | 71.00 | 71.00 | 二 | 55 | 直接进入面试 | |
111 | 20161217057 | 和谦镇卫生院 | 药学 | 81.60 | 81.60 | 二 | 56 | 直接进入面试 | |
112 | 20161217058 | 紫水乡卫生院 | 药学 | 70.60 | 70.60 | 二 | 57 | 直接进入面试 | |
113 | 20161217071 | 铁桥镇中心卫生院 | 中药学 | 70.60 | 70.60 | 二 | 58 | 直接进入面试 | |
114 | 20161217070 | 铁桥镇中心卫生院 | 中药学 | 77.40 | 77.40 | 二 | 59 | 直接进入面试 | |
115 | 20161217056 | 和谦镇卫生院 | 药学 | 73.20 | 73.20 | 二 | 60 | 直接进入面试 | |
116 | 20161217040 | 天和镇卫生院 | 临床 | 缺考 | 缺考 | 二 | 缺考 | 直接进入面试 | |
117 | 20161217050 | 南门镇卫生院 | 临床(院前急救) | 缺考 | 缺考 | 二 | 缺考 | 直接进入面试 |
点击分享此信息:
