2016年丰都县基层医疗卫生机构考核招聘紧缺实用专业技术人才考试总成绩(紧缺人才)
2016年丰都县基层医疗卫生机构公开考核招聘紧缺实用专业技术人才考试总成绩(紧缺人才)已公布,重庆公务员考试网现将其发布如下:
相关文章
面试顺序号 | 报考单位 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 考核成绩 | 总成绩 | 名次 | 是否进入体检 | ||
原成绩 | 折后成绩(60%) | 原成绩 | 折后成绩(40%) | ||||||
一面试室21号 | 包鸾中心卫生院 | 护理 | 80 | 48.00 | 84.40 | 33.76 | 81.76 | 1 | 是 |
一面试室16号 | 包鸾中心卫生院 | 护理 | 83 | 49.80 | 66.50 | 26.60 | 76.40 | 2 | 是 |
一面试室5号 | 包鸾中心卫生院 | 护理 | 78 | 46.80 | 72.90 | 29.16 | 75.96 | 3 | |
一面试室20号 | 包鸾中心卫生院 | 护理 | 78 | 46.80 | 61.20 | 24.48 | 71.28 | 4 | |
一面试室10号 | 保合镇卫生院 | 护理 | 91 | 54.60 | 66.70 | 26.68 | 81.28 | 1 | 是 |
一面试室24号 | 保合镇卫生院 | 护理 | 81 | 48.60 | 69.30 | 27.72 | 76.32 | 2 | |
一面试室3号 | 董家中心卫生院 | 护理 | 87 | 52.20 | 85.80 | 34.32 | 86.52 | 1 | 是 |
一面试室25号 | 董家中心卫生院 | 护理 | 80 | 48.00 | 80.60 | 32.24 | 80.24 | 2 | 是 |
一面试室11号 | 董家中心卫生院 | 护理 | 79 | 47.40 | 77.50 | 31.00 | 78.40 | 3 | |
一面试室14号 | 董家中心卫生院 | 护理 | 80 | 48.00 | 73.20 | 29.28 | 77.28 | 4 | |
一面试室22号 | 都督乡卫生院 | 护理 | 79 | 47.40 | 83.80 | 33.52 | 80.92 | 1 | 是 |
一面试室26号 | 都督乡卫生院 | 护理 | 73 | 43.80 | 70.80 | 28.32 | 72.12 | 2 | |
一面试室7号 | 都督乡卫生院 | 护理 | 73 | 43.80 | 60.60 | 24.24 | 68.04 | 3 | |
一面试室19号 | 虎威镇卫生院 | 护理 | 84 | 50.40 | 71.90 | 28.76 | 79.16 | 1 | 是 |
一面试室15号 | 虎威镇卫生院 | 护理 | 81 | 48.60 | 68.10 | 27.24 | 75.84 | 2 | 是 |
一面试室8号 | 虎威镇卫生院 | 护理 | 75 | 45.00 | 67.10 | 26.84 | 71.84 | 3 | |
一面试室13号 | 虎威镇卫生院 | 护理 | 75 | 45.00 | 64.00 | 25.60 | 70.60 | 4 | |
一面试室4号 | 虎威镇卫生院 | 护理 | 75 | 45.00 | 62.90 | 25.16 | 70.16 | 5 | |
一面试室17号 | 虎威镇卫生院 | 护理 | 75 | 45.00 | 61.60 | 24.64 | 69.64 | 6 | |
一面试室12号 | 虎威镇卫生院 | 护理 | 76 | 45.60 | 47.90 | 19.16 | 64.76 | 7 | |
一面试室6号 | 江池镇卫生院 | 护理 | 80 | 48.00 | 82.20 | 32.88 | 80.88 | 1 | 是 |
一面试室18号 | 江池镇卫生院 | 护理 | 79 | 47.40 | 77.30 | 30.92 | 78.32 | 2 | |
一面试室2号 | 栗子乡卫生院 | 护理 | 75 | 45.00 | 61.40 | 24.56 | 69.56 | 2 | |
一面试室1号 | 栗子乡卫生院 | 护理 | 76 | 45.60 | 74.00 | 29.60 | 75.20 | 1 | 是 |
二面试室20号 | 龙河中心卫生院 | 护理 | 78 | 46.80 | 77.40 | 30.96 | 77.76 | 1 | 是 |
二面试室4号 | 龙河中心卫生院 | 护理 | 75 | 45.00 | 72.40 | 28.96 | 73.96 | 2 | 是 |
二面试室19号 | 龙河中心卫生院 | 护理 | 74 | 44.40 | 73.00 | 29.20 | 73.60 | 3 | |
二面试室22号 | 龙河中心卫生院 | 护理 | 72 | 43.20 | 69.10 | 27.64 | 70.84 | 4 | |
二面试室24号 | 龙河中心卫生院 | 护理 | 72 | 43.20 | 68.70 | 27.48 | 70.68 | 5 | |
二面试室6号 | 龙河中心卫生院 | 护理 | 72 | 43.20 | 64.60 | 25.84 | 69.04 | 6 | |
二面试室10号 | 龙河中心卫生院 | 护理 | 72 | 43.20 | 63.50 | 25.40 | 68.60 | 7 | |
一面试室23号 | 龙孔镇卫生院 | 护理 | 79 | 47.40 | 73.20 | 29.28 | 76.68 | 2 | |
一面试室9号 | 龙孔镇卫生院 | 护理 | 77 | 46.20 | 83.40 | 33.36 | 79.56 | 1 | 是 |
二面试室3号 | 仁沙镇卫生院 | 护理 | 73 | 43.80 | 80.90 | 32.36 | 76.16 | 1 | 是 |
二面试室5号 | 仁沙镇卫生院 | 护理 | 74 | 44.40 | 77.80 | 31.12 | 75.52 | 2 | 是 |
二面试室12号 | 仁沙镇卫生院 | 护理 | 79 | 47.40 | 67.70 | 27.08 | 74.48 | 3 | |
二面试室17号 | 仁沙镇卫生院 | 护理 | 77 | 46.20 | 70.70 | 28.28 | 74.48 | 3 | |
二面试室21号 | 仁沙镇卫生院 | 护理 | 73 | 43.80 | 70.20 | 28.08 | 71.88 | 5 | |
二面试室14号 | 仁沙镇卫生院 | 护理 | 73 | 43.80 | 63.40 | 25.36 | 69.16 | 6 | |
二面试室9号 | 三元中心卫生院 | 护理 | 76 | 45.60 | 65.00 | 26.00 | 71.60 | 2 | |
二面试室27号 | 三元中心卫生院 | 护理 | 84 | 50.40 | 81.50 | 32.60 | 83.00 | 1 | 是 |
二面试室8号 | 社坛中心卫生院 | 护理 | 82 | 49.20 | 83.80 | 33.52 | 82.72 | 1 | 是 |
二面试室25号 | 社坛中心卫生院 | 护理 | 81 | 48.60 | 77.40 | 30.96 | 79.56 | 2 | 是 |
二面试室13号 | 社坛中心卫生院 | 护理 | 81 | 48.60 | 72.90 | 29.16 | 77.76 | 3 | |
二面试室18号 | 社坛中心卫生院 | 护理 | 82 | 49.20 | 71.00 | 28.40 | 77.60 | 4 | |
二面试室23号 | 太平坝乡卫生院 | 护理 | 74 | 44.40 | 74.60 | 29.84 | 74.24 | 2 | |
二面试室2号 | 太平坝乡卫生院 | 护理 | 82 | 49.20 | 67.90 | 27.16 | 76.36 | 1 | 是 |
二面试室1号 | 仙女湖镇卫生院 | 护理 | 75 | 45.00 | 69.50 | 27.80 | 72.80 | 2 | |
二面试室16号 | 仙女湖镇卫生院 | 护理 | 78 | 46.80 | 67.20 | 26.88 | 73.68 | 1 | 是 |
二面试室15号 | 许明寺镇卫生院 | 护理 | 70 | 42.00 | 69.80 | 27.92 | 69.92 | 1 | 是 |
二面试室26号 | 许明寺镇卫生院 | 护理 | 73 | 43.80 | 60.80 | 24.32 | 68.12 | 2 | |
二面试室11号 | 湛普镇卫生院 | 护理 | 78 | 46.80 | 76.50 | 30.60 | 77.40 | 2 | |
二面试室7号 | 湛普镇卫生院 | 护理 | 78 | 46.80 | 82.00 | 32.80 | 79.60 | 1 | 是 |
四面试室22号 | 高镇中心卫生院 | 临床 | 73 | 43.80 | 80.00 | 32.00 | 75.80 | 1 | 是 |
四面试室12号 | 高镇中心卫生院 | 临床 | 69 | 41.40 | 77.00 | 30.80 | 72.20 | 2 | 是 |
四面试室7号 | 高镇中心卫生院 | 临床 | 71 | 42.60 | 71.40 | 28.56 | 71.16 | 3 | |
四面试室20号 | 高镇中心卫生院 | 临床 | 69 | 41.40 | 71.00 | 28.40 | 69.80 | 4 | |
六面试室8号 | 社坛中心卫生院 | 药学 | 73 | 43.80 | 69.90 | 27.96 | 71.76 | 1 | 是 |
六面试室15号 | 社坛中心卫生院 | 药学 | 66 | 39.60 | 75.80 | 30.32 | 69.92 | 2 | 是 |
六面试室2号 | 社坛中心卫生院 | 药学 | 71 | 42.60 | 67.20 | 26.88 | 69.48 | 3 | |
六面试室13号 | 社坛中心卫生院 | 药学 | 66 | 39.60 | 68.20 | 27.28 | 66.88 | 4 | |
六面试室29号 | 社坛中心卫生院 | 检验 | 72 | 43.20 | 63.50 | 25.40 | 68.60 | 2 | |
六面试室19号 | 社坛中心卫生院 | 检验 | 74 | 44.40 | 63.00 | 25.20 | 69.60 | 1 | 是 |
六面试室30号 | 社坛中心卫生院 | 公共卫生 | 68 | 40.80 | 65.20 | 26.08 | 66.88 | 2 | |
六面试室25号 | 社坛中心卫生院 | 公共卫生 | 77 | 46.20 | 78.10 | 31.24 | 77.44 | 1 | 是 |
三面试室13号 | 龙孔镇卫生院 | 中医 | 64 | 38.40 | 76.00 | 30.40 | 68.80 | 1 | 是 |
三面试室18号 | 龙孔镇卫生院 | 中医 | 67 | 40.20 | 69.80 | 27.92 | 68.12 | 2 | |
三面试室7号 | 仙女湖镇卫生院 | 中医 | 67 | 40.20 | 88.80 | 35.52 | 75.72 | 1 | 是 |
三面试室25号 | 仙女湖镇卫生院 | 中医 | 70 | 42.00 | 77.80 | 31.12 | 73.12 | 2 | 是 |
三面试室5号 | 仙女湖镇卫生院 | 中医 | 68 | 40.80 | 79.20 | 31.68 | 72.48 | 3 | |
三面试室2号 | 仙女湖镇卫生院 | 中医 | 67 | 40.20 | 77.60 | 31.04 | 71.24 | 4 | |
四面试室9号 | 湛普镇卫生院 | 临床 | 不参加笔试 | 77.00 | 30.80 | 77.00 | 2 | ||
四面试室11号 | 湛普镇卫生院 | 临床 | 不参加笔试 | 89.40 | 35.76 | 89.40 | 1 | 是 | |
六面试室27号 | 包鸾中心卫生院 | 影像 | 不参加笔试 | 64.10 | 25.64 | 64.10 | 1 | 是 | |
六面试室21号 | 包鸾中心卫生院 | 影像 | 不参加笔试 | 61.00 | 24.40 | 61.00 | 2 | ||
六面试室18号 | 包鸾中心卫生院 | 检验 | 不参加笔试 | 65.60 | 26.24 | 65.60 | 1 | 是 | |
包鸾中心卫生院 | 检验 | 不参加笔试 | 缺考 | 缺考 | |||||
四面试室25号 | 包鸾中心卫生院 | 临床 | 不参加笔试 | 74.80 | 74.80 | 1 | 是 | ||
四面试室17号 | 包鸾中心卫生院 | 临床 | 不参加笔试 | 69.00 | 69.00 | 2 | 是 | ||
四面试室4号 | 包鸾中心卫生院 | 临床 | 不参加笔试 | 66.00 | 66.00 | 3 | |||
四面试室16号 | 包鸾中心卫生院 | 临床 | 不参加笔试 | 60.60 | 60.60 | 4 | |||
四面试室13号 | 包鸾中心卫生院 | 临床 | 不参加笔试 | 36.60 | 36.60 | 5 | |||
三面试室9号 | 保合镇卫生院 | 中医 | 不参加笔试 | 32.00 | 32.00 | 2 | |||
三面试室24号 | 保合镇卫生院 | 中医 | 不参加笔试 | 79.80 | 79.80 | 1 | 是 | ||
四面试室3号 | 保合镇卫生院 | 临床 | 不参加笔试 | 78.40 | 78.40 | 1 | 是 | ||
四面试室14号 | 保合镇卫生院 | 临床 | 不参加笔试 | 77.60 | 77.60 | 2 | |||
六面试室9号 | 保合镇卫生院 | 药学 | 不参加笔试 | 73.90 | 73.90 | 1 | 是 | ||
六面试室3号 | 保合镇卫生院 | 药学 | 不参加笔试 | 65.80 | 65.80 | 2 | |||
六面试室16号 | 保合镇卫生院 | 药学 | 不参加笔试 | 63.40 | 63.40 | 3 | |||
三面试室11号 | 董家中心卫生院 | 中医 | 不参加笔试 | 75.60 | 75.60 | 1 | 是 | ||
三面试室16号 | 董家中心卫生院 | 中医 | 不参加笔试 | 65.20 | 65.20 | 2 | |||
四面试室24号 | 都督乡卫生院 | 临床 | 不参加笔试 | 63.80 | 63.80 | 1 | 是 | ||
四面试室6号 | 都督乡卫生院 | 临床 | 不参加笔试 | 40.80 | 40.80 | 2 | |||
四面试室8号 | 都督乡卫生院 | 临床 | 不参加笔试 | 7.80 | 7.80 | 3 | |||
虎威镇卫生院 | 临床 | 不参加笔试 | 缺考 | 缺考 | |||||
四面试室5号 | 虎威镇卫生院 | 临床 | 不参加笔试 | 83.00 | 83.00 | 1 | 是 | ||
四面试室1号 | 虎威镇卫生院 | 临床 | 不参加笔试 | 74.20 | 74.20 | 2 | 是 | ||
四面试室10号 | 虎威镇卫生院 | 临床 | 不参加笔试 | 68.00 | 68.00 | 3 | |||
四面试室19号 | 虎威镇卫生院 | 临床 | 不参加笔试 | 67.40 | 67.40 | 4 | |||
六面试室22号 | 虎威镇卫生院 | 影像 | 不参加笔试 | 62.50 | 62.50 | 1 | 是 | ||
六面试室6号 | 虎威镇卫生院 | 影像 | 不参加笔试 | 60.60 | 60.60 | 2 | |||
五面试室18号 | 暨龙镇卫生院 | 临床 | 不参加笔试 | 83.30 | 83.30 | 1 | 是 | ||
五面试室1号 | 暨龙镇卫生院 | 临床 | 不参加笔试 | 75.20 | 75.20 | 2 | |||
三面试室15号 | 江池镇卫生院 | 中医 | 不参加笔试 | 78.00 | 78.00 | 1 | 是 | ||
三面试室19号 | 江池镇卫生院 | 中医 | 不参加笔试 | 72.40 | 72.40 | 2 | |||
三面试室23号 | 江池镇卫生院 | 中医 | 不参加笔试 | 67.40 | 67.40 | 3 | |||
三面试室4号 | 江池镇卫生院 | 中医 | 不参加笔试 | 57.20 | 57.20 | 4 | |||
五面试室23号 | 江池镇卫生院 | 临床 | 不参加笔试 | 65.50 | 65.50 | 2 | |||
五面试室21号 | 江池镇卫生院 | 临床 | 不参加笔试 | 65.60 | 65.60 | 1 | 是 | ||
五面试室9号 | 栗子乡卫生院 | 临床 | 不参加笔试 | 60.30 | 60.30 | 1 | 是 | ||
五面试室16号 | 栗子乡卫生院 | 临床 | 不参加笔试 | 21.30 | 21.30 | 2 | |||
三面试室17号 | 龙河中心卫生院 | 中医 | 不参加笔试 | 82.20 | 82.20 | 1 | 是 | ||
三面试室10号 | 龙河中心卫生院 | 中医 | 不参加笔试 | 76.20 | 76.20 | 2 | |||
三面试室3号 | 龙河中心卫生院 | 中医 | 不参加笔试 | 65.80 | 65.80 | 3 | |||
六面试室14号 | 龙河中心卫生院 | 影像 | 不参加笔试 | 78.00 | 78.00 | 1 | 是 | ||
六面试室32号 | 龙河中心卫生院 | 影像 | 不参加笔试 | 71.80 | 71.80 | 2 | 是 | ||
六面试室20号 | 龙河中心卫生院 | 影像 | 不参加笔试 | 65.30 | 65.30 | 3 | |||
六面试室24号 | 龙河中心卫生院 | 影像 | 不参加笔试 | 63.20 | 63.20 | 4 | |||
六面试室28号 | 龙河中心卫生院 | 影像 | 不参加笔试 | 60.60 | 60.60 | 5 | |||
六面试室17号 | 南天湖镇卫生院 | 检验 | 不参加笔试 | 67.70 | 67.70 | 1 | 是 | ||
六面试室11号 | 南天湖镇卫生院 | 检验 | 不参加笔试 | 64.00 | 64.00 | 2 | |||
六面试室10号 | 南天湖镇卫生院 | 检验 | 不参加笔试 | 61.70 | 61.70 | 3 | |||
六面试室26号 | 南天湖镇卫生院 | 检验 | 不参加笔试 | 60.40 | 60.40 | 4 | |||
四面试室18号 | 仁沙镇卫生院 | 临床 | 不参加笔试 | 73.20 | 73.20 | 1 | 是 | ||
四面试室15号 | 仁沙镇卫生院 | 临床 | 不参加笔试 | 64.20 | 64.20 | 2 | |||
三面试室12号 | 三元中心卫生院 | 中医 | 不参加笔试 | 72.80 | 72.80 | 1 | 是 | ||
三面试室20号 | 三元中心卫生院 | 中医 | 不参加笔试 | 70.20 | 70.20 | 2 | |||
三面试室1号 | 三元中心卫生院 | 中医 | 不参加笔试 | 51.00 | 51.00 | 3 | |||
三面试室14号 | 三元中心卫生院 | 中医 | 不参加笔试 | 32.20 | 32.20 | 4 | |||
四面试室23号 | 三元中心卫生院 | 临床 | 不参加笔试 | 64.00 | 64.00 | 2 | |||
四面试室21号 | 三元中心卫生院 | 临床 | 不参加笔试 | 68.20 | 68.20 | 1 | 是 | ||
五面试室11号 | 社坛中心卫生院 | 临床 | 不参加笔试 | 63.50 | 63.50 | 2 | |||
五面试室7号 | 社坛中心卫生院 | 临床 | 不参加笔试 | 73.00 | 73.00 | 1 | 是 | ||
六面试室12号 | 树人中心卫生院 | 公共卫生 | 不参加笔试 | 73.70 | 73.70 | 1 | 是 | ||
六面试室1号 | 树人中心卫生院 | 公共卫生 | 不参加笔试 | 69.80 | 69.80 | 2 | |||
六面试室4号 | 树人中心卫生院 | 公共卫生 | 不参加笔试 | 64.20 | 64.20 | 3 | |||
六面试室5号 | 树人中心卫生院 | 检验 | 不参加笔试 | 75.60 | 75.60 | 1 | 是 | ||
六面试室31号 | 树人中心卫生院 | 检验 | 不参加笔试 | 66.80 | 66.80 | 2 | |||
六面试室7号 | 树人中心卫生院 | 检验 | 不参加笔试 | 63.10 | 63.10 | 3 | |||
六面试室23号 | 树人中心卫生院 | 检验 | 不参加笔试 | 61.80 | 61.80 | 4 | |||
三面试室6号 | 双龙镇卫生院 | 中医 | 不参加笔试 | 82.80 | 82.80 | 1 | 是 | ||
三面试室8号 | 双龙镇卫生院 | 中医 | 不参加笔试 | 59.00 | 59.00 | 2 | |||
五面试室20号 | 许明寺镇卫生院 | 临床 | 不参加笔试 | 68.20 | 68.20 | 1 | 是 | ||
五面试室14号 | 许明寺镇卫生院 | 临床 | 不参加笔试 | 47.20 | 47.20 | 2 | |||
五面试室5号 | 董家中心卫生院 | 临床 | 不参加笔试 | 72.30 | 72.30 | 是 | |||
五面试室17号 | 青龙乡卫生院 | 临床 | 不参加笔试 | 64.40 | 64.40 | ||||
五面试室8号 | 太平坝乡卫生院 | 临床 | 不参加笔试 | 40.10 | 40.10 | 2 | |||
五面试室19号 | 太平坝乡卫生院 | 临床 | 不参加笔试 | 84.50 | 84.50 | 1 | 是 |
附件下载:
点击分享此信息:
