2017上半年重庆开州区事业单位招聘体检通知
2017上半年重庆开州区事业单位招聘体检通知已公布,重庆公务员考试网现将具体内容公布如下:
相关文章
各进入体检环节的考生:
根据《开州区2017年上半年公开招聘事业单位工作人员简章》规定,我区定于2017年7月6日对进入体检环节的考生进行体检。现将体检的相关事项通知如下:
一、请进入体检环节的考生于2017年7月6日(星期四)上午8:00前,持本人身份证、准考证和近期1寸免冠彩照1张,到开州区人力资源和社会保障局办公楼4楼体检报到。逾期不体检报到的,视为自动放弃体检资格。
二、请体检考生带足体检费(300元左右),于体检时交体检医院。
三、体检所需车费由考生自付,请体检考生带足体检所需车费。
四、为确保体检效果,请考生体检前注意充分休息,不要酗酒和熬夜。体检当天早上空腹。
咨询电话:023-52218882
重庆市开州区人力资源和社会保障局
2017年7月4日
附件
开州区2017年上半年公开招聘事业单位工作人员进入体检人员名单公布表
说明:根据《开州区2017年上半年公开招聘事业单位工作人员简章》“面试分值100分,面试合格分数线为60分。若某招聘岗位只有1人实际参加面试,则考生的面试成绩合格分数线为该考生所在面试考官组当日同面试方式的所有考生面试成绩的平均分(按四舍五入法保留两位小数);若所在面试考官组当日同面试方式所有考生面试成绩的平均分低于60分,则其合格分数线为60分。面试成绩未达合格分数线的,不得进入体检环节”之规定,区水库管理中心基层水利岗位只有1人参加面试,但该考生未达到其所在面试组所有面试考生73.91分的面试平均分,故该考生不能进入体检环节,该岗位的招聘指标予以取消。
根据各招聘岗位的招聘指标,按考生考试总成绩从高到低等额确定体检人选。现将进入体检环节人员名单公布如下:
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 报考单位 | 报考岗位 | 报考岗位类别 | 总成绩 | 按岗位排名 | 备注 |
1 | 74032040330 | 陈少强 | 男 | 19911124 | 区人民医院 | 麻醉科2 | 卫生类 | 69.1 | 1 | |
2 | 74032040101 | 蒋萍影 | 女 | 19920124 | 区人民医院 | 儿科2 | 卫生类 | 72.32 | 1 | |
3 | 74032040107 | 肖宗莉 | 女 | 19920625 | 区人民医院 | 儿科2 | 卫生类 | 71.12 | 2 | |
4 | 74032040109 | 李勇 | 女 | 19920929 | 区人民医院 | 肛肠科 | 卫生类 | 68.56 | 1 | |
5 | 74032041711 | 邓琮珀 | 男 | 19930728 | 区人民医院 | 检验科 | 卫生类 | 69.94 | 1 | |
6 | 74032041504 | 刘小利 | 女 | 19891130 | 区人民医院 | 放射技术 | 卫生类 | 68.6 | 1 | |
7 | 74032040115 | 陈平 | 男 | 19911019 | 区人民医院 | 院前急救 | 卫生类 | 69.46 | 1 | |
8 | 74032040119 | 谭斌 | 男 | 19871018 | 区人民医院 | 院前急救 | 卫生类 | 65.88 | 2 | |
9 | 74032041904 | 向枭永 | 女 | 19940713 | 区中医院 | 中西医结合 | 卫生类 | 70.82 | 1 | |
10 | 74032041901 | 吴炎阳 | 女 | 19920329 | 区中医院 | 中西医结合 | 卫生类 | 67.36 | 2 | |
11 | 74032041907 | 李丰利 | 女 | 19901021 | 区中医院 | 中西医结合 | 卫生类 | 63.9 | 3 | |
12 | 74032041521 | 蔡雨轩 | 女 | 19941009 | 汉丰街道社区卫生服务中心 | 影像 | 卫生类 | 67.54 | 1 | |
13 | 74032041412 | 刘志 | 女 | 19910424 | 云枫街道社区卫生服务中心 | 药剂 | 卫生类 | 63.5 | 1 | |
14 | 74032041423 | 邹文琴 | 女 | 19901017 | 文峰街道社区卫生服务中心 | 药剂 | 卫生类 | 64.06 | 1 | |
15 | 74032041619 | 高翔 | 男 | 19960807 | 丰乐街道社区卫生服务中心 | 公共卫生 | 卫生类 | 58.44 | 1 | |
16 | 74032041525 | 刘英 | 女 | 19931005 | 镇东街道社区卫生服务中心 | 影像 | 卫生类 | 58.26 | 1 | |
17 | 74032041528 | 黄丽蓉 | 女 | 19961201 | 赵家街道社区卫生服务中心 | 影像 | 卫生类 | 60.78 | 1 | |
18 | 74032040228 | 陈咸祥 | 男 | 19950314 | 大德镇卫生院 | 临床 | 卫生类 | 69.14 | 1 | |
19 | 74032040209 | 王珊 | 女 | 19930523 | 温泉镇中心卫生院 | 临床 | 卫生类 | 68.42 | 1 | |
20 | 74032040210 | 徐诗宇 | 男 | 19940417 | 河堰镇中心卫生院 | 临床 | 卫生类 | 57.4 | 1 | |
21 | 74032040216 | 何瑶 | 女 | 19920318 | 九龙山镇中心卫生院 | 临床 | 卫生类 | 60.5 | 1 | |
22 | 74032040217 | 周行 | 男 | 19920210 | 九龙山镇中心卫生院 | 临床 | 卫生类 | 59.56 | 2 | |
23 | 74032041630 | 谭金连 | 女 | 19951119 | 临江镇中心卫生院 | 公共卫生 | 卫生类 | 61.48 | 1 | |
24 | 74032040302 | 付明海 | 男 | 19920606 | 临江镇中心卫生院 | 临床外科 | 卫生类 | 61.58 | 1 | |
25 | 74032040312 | 郭光英 | 女 | 19920115 | 铁桥镇中心卫生院 | 临床妇产 | 卫生类 | 62.32 | 1 | |
26 | 74032041601 | 张钰 | 女 | 19961206 | 铁桥镇中心卫生院 | 影像 | 卫生类 | 55.5 | 1 | |
27 | 74032040222 | 彭美生 | 男 | 19900504 | 岳溪镇中心卫生院 | 临床 | 卫生类 | 65.84 | 1 | |
28 | 74032040129 | 刘准 | 男 | 19931201 | 长沙镇中心卫生院 | 临床1 | 卫生类 | 74.06 | 1 | |
29 | 74032040226 | 任李 | 女 | 19930714 | 长沙镇中心卫生院 | 临床2 | 卫生类 | 61.8 | 1 | |
30 | 74032041605 | 王行迪 | 女 | 19950901 | 长沙镇中心卫生院 | 影像 | 卫生类 | 60.02 | 1 | |
31 | 74032040315 | 杨丽 | 女 | 19930927 | 郭家镇卫生院 | 临床 | 卫生类 | 60.76 | 1 | |
32 | 74032041431 | 周小平 | 女 | 19930617 | 和谦镇卫生院 | 药剂 | 卫生类 | 66.3 | 1 | |
33 | 74032041716 | 杨杰 | 女 | 19961126 | 义和镇卫生院 | 检验 | 卫生类 | 66.38 | 1 | |
34 | 74032041806 | 曹桂花 | 女 | 19930816 | 南门镇卫生院 | 检验 | 卫生类 | 63.3 | 1 | |
35 | 74032041921 | 张静 | 女 | 19940604 | 竹溪镇卫生院 | 中医 | 卫生类 | 62.16 | 1 | |
36 | 74032042012 | 王焱 | 女 | 19921030 | 区精神卫生中心 | 计算机 | 其他类 | 75.62 | 1 | |
37 | 74032042115 | 周丹 | 女 | 19930917 | 区互联网信息中心 | 计算机 | 其他类 | 78.28 | 1 | |
38 | 74032042217 | 郑小琴 | 女 | 19900723 | 重庆开州浦里工业新区开发建设中心 | 物流管理 | 其他类 | 78.85 | 1 | |
39 | 74032042320 | 管绍洪 | 男 | 19920925 | 重庆开州浦里工业新区开发建设中心 | 工程管理 | 其他类 | 77.44 | 1 | |
40 | 74032042423 | 唐子川 | 男 | 19900516 | 重庆开州浦里工业新区开发建设中心 | 规划或工商管理 | 其他类 | 76.99 | 1 | |
41 | 74032042528 | 冯琴琴 | 女 | 19930208 | 区政策法律咨询中心 | 法律咨询 | 其他类 | 76.25 | 1 | |
42 | 74032042430 | 张小林 | 女 | 19931028 | 区政策法律咨询中心 | 法律咨询 | 其他类 | 74.25 | 2 | |
43 | 74032042722 | 郑荷韵 | 女 | 19940716 | 区水质监测中心 | 水质监测 | 其他类 | 80.3 | 1 | |
44 | 74032042821 | 彭亮 | 男 | 19891129 | 区畜牧技术推广站 | 畜牧技术 | 其他类 | 75.98 | 1 | |
45 | 74032042803 | 余世琼 | 女 | 19941006 | 区畜牧技术推广站 | 畜牧技术 | 其他类 | 74.94 | 2 | |
46 | 74032043201 | 凌小红 | 女 | 19881023 | 区经济和信息化委员会综合执法支队 | 工业管理 | 其他类 | 76.76 | 1 | |
47 | 74032043225 | 徐旭 | 女 | 19920307 | 区不动产登记中心 | 计算机 | 其他类 | 77.38 | 1 | |
48 | 74032043308 | 黎海云 | 男 | 19811222 | 区不动产登记中心 | 法律咨询 | 其他类 | 76.65 | 1 | |
49 | 74032043317 | 李文雨 | 男 | 19881102 | 区水产技术推广站 | 水产技术 | 其他类 | 73.14 | 1 | |
50 | 74032043319 | 付姝颖 | 女 | 19930420 | 区果品技术推广站 | 果树园艺 | 其他类 | 77.85 | 1 | |
51 | 74032043414 | 谭靓柔 | 女 | 19930529 | 区农产品质量安全监督检验站 | 农产品安全 | 其他类 | 77.03 | 1 | |
52 | 74032043423 | 黄妍洁 | 女 | 19940130 | 区农业技术推广中心 | 农技推广 | 其他类 | 80.35 | 1 | |
53 | 74032043030 | 彭凡 | 女 | 19940321 | 区扶贫信息中心 | 金融信贷 | 其他类 | 80.9 | 1 | |
54 | 74032043427 | 冉雪琳 | 女 | 19940427 | 开州区汉丰湖景区管理中心 | 旅游管理 | 其他类 | 82.6 | 1 | |
55 | 74032043723 | 李逍夏 | 女 | 19940526 | 区园林绿化管理处 | 园林设计 | 其他类 | 77.4 | 1 | |
56 | 74032043724 | 杨青 | 女 | 19920418 | 区环境卫生管理处 | 给排水 | 其他类 | 79.96 | 1 | |
57 | 74032043828 | 周云路 | 男 | 19931027 | 区公用设施管理处 | 电气工程 | 其他类 | 77.14 | 1 | |
58 | 74032042028 | 袁迪 | 女 | 19940606 | 麻柳乡卫生院 | 财会 | 其他类 | 77.53 | 1 | |
59 | 74032044022 | 唐跃 | 男 | 19920229 | 区财政核算信息中心 | 会计 | 其他类 | 80.14 | 1 | |
60 | 74032044029 | 廖航 | 男 | 19931223 | 区财政核算信息中心 | 会计 | 其他类 | 78.94 | 2 | |
61 | 74032044121 | 王柏凯 | 男 | 19921017 | 区公路局 | 道桥工程 | 其他类 | 79.7 | 1 | |
62 | 74032044203 | 黄宇娇 | 女 | 19930818 | 区公路局 | 工程造价 | 其他类 | 79.6 | 1 | |
63 | 74032044222 | 李小雪 | 女 | 19930921 | 区公路路政管理大队 | 路政管理 | 其他类 | 71.17 | 1 | |
64 | 74032044223 | 雷航 | 男 | 19950618 | 区港航管理处 | 港航管理 | 其他类 | 78.59 | 1 | |
65 | 74032044419 | 田建军 | 男 | 19940806 | 区突发事件预警信息发布中心 | 预警防灾2 | 其他类 | 79.11 | 1 | |
66 | 74032044509 | 刘含 | 女 | 19940305 | 乡镇事业单位 | 综合1 | 贫困生类 | 77.46 | 1 | |
67 | 74032044504 | 李兰 | 女 | 19900126 | 乡镇事业单位 | 综合1 | 贫困生类 | 76 | 2 | |
68 | 74032044725 | 熊令 | 男 | 19920604 | 乡镇事业单位 | 综合2 | 贫困生类 | 82.27 | 1 | |
69 | 74032044707 | 张兴舒 | 女 | 19930106 | 乡镇事业单位 | 综合2 | 贫困生类 | 79.47 | 2 | |
70 | 74032044727 | 彭小琴 | 女 | 19930115 | 乡镇事业单位 | 综合2 | 贫困生类 | 74.08 | 3 | |
71 | 74032040404 | 王若霜 | 女 | 19950306 | 区人民医院 | 临床护理 | 卫生类 | 70.52 | 1 | |
72 | 74032040406 | 张波 | 女 | 19941204 | 区人民医院 | 临床护理 | 卫生类 | 68.86 | 2 | |
73 | 74032040525 | 刘艳 | 女 | 19901103 | 区精神卫生中心 | 护理1 | 卫生类 | 73.86 | 1 | |
74 | 74032040511 | 成平 | 女 | 19850805 | 区精神卫生中心 | 护理1 | 卫生类 | 69.94 | 2 | |
75 | 74032040504 | 潘蕾 | 女 | 19950831 | 区精神卫生中心 | 护理1 | 卫生类 | 69.52 | 3 | |
76 | 74032040814 | 罗烽 | 男 | 19930706 | 区精神卫生中心 | 护理2 | 卫生类 | 69.2 | 1 | |
77 | 74032040901 | 刘心桥 | 女 | 19940102 | 云枫街道社区卫生服务中心 | 护理 | 卫生类 | 71.18 | 1 | |
78 | 74032041018 | 彭思慧 | 女 | 19940910 | 文峰街道社区卫生服务中心 | 护理 | 卫生类 | 69.46 | 1 | |
79 | 74032041030 | 陈华琴 | 女 | 19970108 | 赵家街道社区卫生服务中心 | 护理 | 卫生类 | 70.7 | 1 | |
80 | 74032041108 | 熊婷 | 女 | 19930125 | 白鹤街道社区卫生服务中心 | 护理 | 卫生类 | 71.98 | 1 | |
81 | 74032041130 | 周小亚 | 女 | 19900613 | 白鹤街道社区卫生服务中心 | 护理 | 卫生类 | 70.82 | 2 | |
82 | 74032041228 | 廖屏坪 | 女 | 19910920 | 天和镇卫生院 | 护理 | 卫生类 | 68.86 | 1 | |
83 | 74032041304 | 李霜 | 女 | 19901111 | 中和镇中心卫生院 | 护理 | 卫生类 | 72.82 | 1 | |
84 | 74032041308 | 朱兴苗 | 女 | 19950101 | 中和镇中心卫生院 | 护理 | 卫生类 | 72.08 | 2 |
点击分享此信息:
