国家公务员考试网 地方站:
您的当前位置:重庆公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2017重庆大足区三支一扶笔试、面试、总成绩及体检人员公布表

发布:2017-07-04    来源:重庆公务员考试网 字号: | | 我要提问我要提问
   2017重庆大足区三支一扶笔试、面试、总成绩及体检人员公布表已公布,重庆公务员考试网现将具体内容公布如下:
请进入体检的考生于2017年6月28日上午8:00前到重庆市大足区人力资源和社会保障局行政楼前集中,统一参加体检(空腹),逾期视为自动放弃,并带好身份证,准备一寸照片1张、签字笔1支和体检费300元。
注:总成绩=综合知识成绩×60%+面试成绩×40%。           面试日期:2017年6月27日
序号 报考部门 报考职位 准考证号 姓名 性别 综合知识成绩 综合知识成绩折算分 面试成绩 面试成绩折算分 总成绩 岗位
排名
是否进入体检
1 大足区农技服务机构 农学类(研究生学历不限专业) 72021052321 陈思艮 88.00 52.80 78.40 31.36 84.16 1
2 大足区农技服务机构 农学类(研究生学历不限专业) 72021052105 闫浩 89.00 53.40 76.40 30.56 83.96 2
3 大足区农技服务机构 农学类(研究生学历不限专业) 72021021001 王珍珍 83.00 49.80 82.40 32.96 82.76 3
4 大足区农技服务机构 农学类(研究生学历不限专业) 72021022113 邹南玲 85.50 51.30 78.60 31.44 82.74 4
5 大足区农技服务机构 农学类(研究生学历不限专业) 72021064604 刘梦 86.50 51.90 76.00 30.40 82.30 5
6 大足区农技服务机构 农学类(研究生学历不限专业) 72021023126 蒋学春 81.50 48.90 79.20 31.68 80.58 6
7 大足区农技服务机构 农学类(研究生学历不限专业) 72021070426 唐姣 83.00 49.80 76.80 30.72 80.52 7
8 大足区农技服务机构 农学类(研究生学历不限专业) 72021052212 谢泽玩 79.50 47.70 82.00 32.80 80.50 8
9 大足区农技服务机构 农学类(研究生学历不限专业) 72021022901 贾俊杰 79.50 47.70 79.80 31.92 79.62 9
10 大足区农技服务机构 农学类(研究生学历不限专业) 72021060123 卢容 80.50 48.30 76.80 30.72 79.02 10
11 大足区农技服务机构 农学类(研究生学历不限专业) 72021022918 李秋生 79.00 47.40 74.60 29.84 77.24 11  
12 大足区农技服务机构 农学类(研究生学历不限专业) 72021010228 王鹏 79.00 47.40 74.20 29.68 77.08 12  
13 大足区农技服务机构 农学类(研究生学历不限专业) 72021031016 武丽洁 77.00 46.20 76.00 30.40 76.60 13  
14 大足区农技服务机构 农学类(研究生学历不限专业) 72021060617 陈云洪 77.00 46.20 75.60 30.24 76.44 14  
15 大足区农技服务机构 农学类(研究生学历不限专业) 72021032709 唐利 80.00 48.00 70.60 28.24 76.24 15  
16 大足区农技服务机构 农学类(研究生学历不限专业) 72021030221 袁书鸿 77.00 46.20 74.80 29.92 76.12 16  
17 大足区农技服务机构 不限专业 72021063808 司承姣 88.50 53.10 80.40 32.16 85.26 1
18 大足区农技服务机构 不限专业 72021070413 刘锦 89.50 53.70 78.00 31.20 84.90 2
19 大足区农技服务机构 不限专业 72021060911 刘一颖 91.00 54.60 73.80 29.52 84.12 3
20 大足区农技服务机构 不限专业 72021061201 任麒蓉 86.50 51.90 79.40 31.76 83.66 4
21 大足区农技服务机构 不限专业 72021072111 夏静 86.00 51.60 78.20 31.28 82.88 5
22 大足区农技服务机构 不限专业 72021011305 陈瑶 85.00 51.00 78.40 31.36 82.36 6  
23 大足区农技服务机构 不限专业 72021072906 蒋婷婷 86.50 51.90 75.80 30.32 82.22 7  
24 大足区农技服务机构 不限专业 72021020205 杨婷 84.50 50.70 78.40 31.36 82.06 8  
25 大足区农技服务机构 不限专业 72021062228 胡鹏 85.00 51.00 74.20 29.68 80.68 9  
26 大足区农技服务机构 不限专业 72021071611 袁华 85.00 51.00 72.00 28.80 79.80 10  
27 大足区其他 专业不限 72021030203 丁诗 91.50 54.90 78.00 31.20 86.10 1
28 大足区其他 专业不限 72021071320 罗培峰 89.00 53.40 81.40 32.56 85.96 2
29 大足区其他 专业不限 72021052310 殷雪莲 90.50 54.30 78.60 31.44 85.74 3
30 大足区其他 专业不限 72021043224 王春涵 87.50 52.50 76.60 30.64 83.14 4
31 大足区其他 专业不限 72021063619 许丹 88.00 52.80 75.60 30.24 83.04 5
32 大足区其他 专业不限 72021072001 徐亚 89.00 53.40 73.20 29.28 82.68 6  
33 大足区其他 专业不限 72021043405 李美霖 88.00 52.80 74.40 29.76 82.56 7  
34 大足区其他 专业不限 72021041317 钟光红 87.50 52.50 74.60 29.84 82.34 8  


点击分享此信息:
没有了   |   下一篇 »
RSS Tags
返回网页顶部
http://www.cqsgwy.org/ All Rights Reserved 苏ICP备15022290号-29
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML