2017第二季度重庆巫溪县招聘高中和小学语数教师面试分组情况表
2017第二季度重庆巫溪县招聘高中和小学语数教师面试分组情况表已公布,重庆公务员考试网现将具体内容公布如下:
相关文章
序号 | 招聘单位 | 岗位名称 | 招聘名额 | 面试比例 | 面试方式 | 候考室 | 备课室 | 面试室 | 备注 |
1 | 文峰职中 | 高中语文教师 | 1 | 1:2 | 抽题模拟讲课 | 语数组一与语数组二候考室 | 语数组一与语数组二备课室 | 语数组一面试室 | |
2 | 文峰职中 | 高中数学教师 | 1 | 1:2 | 抽题模拟讲课 | ||||
3 | 长桂小学银龙村校 | 小学语数教师 | 1 | 1:2 | 抽题模拟讲课 | ||||
4 | 皂角小学中心校 | 小学语数教师 | 2 | 1:2 | 抽题模拟讲课 | ||||
5 | 正溪小学中心校 | 小学语数教师 | 2 | 1:2 | 抽题模拟讲课 | ||||
6 | 半溪小学保安村校 | 小学语数教师 | 1 | 1:2 | 抽题模拟讲课 | ||||
7 | 茶山小学中心校 | 小学语数教师 | 2 | 1:2 | 抽题模拟讲课 | ||||
8 | 峰灵小学潭泗村校 | 小学语数教师 | 2 | 1:2 | 抽题模拟讲课 | ||||
9 | 和平小学中心校 | 小学语数教师 | 2 | 1:2 | 抽题模拟讲课 | ||||
10 | 龙台小学团城村校 | 小学语数教师 | 1 | 1:2 | 抽题模拟讲课 | ||||
11 | 双阳小学中心校 | 小学语数教师 | 2 | 1:2 | 抽题模拟讲课 | 语数组二面试室 | |||
12 | 土城小学坪头村校 | 小学语数教师 | 2 | 1:2 | 抽题模拟讲课 | ||||
13 | 咸水小学中心校 | 小学语数教师 | 3 | 1:2 | 抽题模拟讲课 | ||||
14 | 西安小学中心校 | 小学语数教师 | 2 | 1:2 | 抽题模拟讲课 | ||||
15 | 西安小学高阳村校 | 小学语数教师 | 1 | 1:2 | 抽题模拟讲课 | ||||
16 | 中岗小学中心校 | 小学语数教师 | 3 | 1:2 | 抽题模拟讲课 | ||||
17 | 蒲莲小学桔龙村校 | 小学语数教师 | 1 | 1:2 | 抽题模拟讲课 | ||||
18 | 蒲莲小学中柱村校 | 小学语数教师 | 1 | 1:2 | 抽题模拟讲课 | ||||
19 | 渔沙小学中心校 | 小学语数教师 | 1 | 1:2 | 抽题模拟讲课 | 语数组三候考室 | 语数组三备课室 | 语数组三面试室 | |
20 | 高楼小学中心校 | 小学语数教师 | 2 | 1:2 | 抽题模拟讲课 | ||||
21 | 高竹小学中心校 | 小学语数教师 | 2 | 1:2 | 抽题模拟讲课 | ||||
22 | 红岩小学平溪村校 | 小学语数教师 | 2 | 1:2 | 抽题模拟讲课 | ||||
23 | 万古小学中心校 | 小学语数教师 | 2 | 1:2 | 抽题模拟讲课 | ||||
24 | 下堡镇金狮村校 | 小学语数教师 | 1 | 1:2 | 抽题模拟讲课 | ||||
25 | 下堡镇宁桥村校 | 小学语数教师 | 2 | 1:2 | 抽题模拟讲课 | ||||
26 | 大同东溪村校 | 小学语数教师 | 2 | 1:2 | 抽题模拟讲课 | 考核招聘研究生1名。 | |||
27 | 凤凰小学玉皇村校 | 小学语数教师 | 1 | 1:2 | 抽题模拟讲课 | ||||
28 | 文峰小学红池坝村校 | 小学语数教师 | 1 | 1:2 | 抽题模拟讲课 | ||||
合计 | 46 |
点击分享此信息:
