国家公务员考试网 地方站:
您的当前位置:重庆公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2017重庆忠县城区遴选教职工成绩公布及选择学校通知

发布:2017-07-29    来源:重庆公务员考试网 字号: | | 我要提问我要提问
   2017重庆忠县城区遴选教职工成绩公布及选择学校通知已公布,重庆公务员考试网现将具体内容公布如下:

2017年忠县城区缺编学校公开遴选教职工成绩公布及选择遴选学校等通知
选择遴选学校及考察要求:
1.请进入考察对象的考生,于2017年7月31日下午14:20前携带准考证、身份证到县教委11楼会议室报到,并按简章规定选择遴选学校,未按时参加的视为自动弃权,且3年内不得参加遴选和公开招录,缺额不递补。
2.考察时间定于2017年8月1日至8月2日上午,请遴选学校按照简章要求对考察对象进行综合考察,并在《忠县城区缺编学校拟遴选对象考察表》签注意见并加盖单位党组织公章,于8月2日12:00前由遴选学校统一将考察材料报送县教委组织人事科(1013室)。考察不合格者取消遴选资格,缺额不递补。
          联系电话:81190190;联系人:陈老师。
考号 出生年月 入伍时间 报考岗位 笔试成绩 排名 是否进入考察 备注
101 198508 200708 小学英语 60 5
102 197902 200008 小学英语 67 2 教龄(17年)长
103 198702 200908 小学英语 67 3
104 198709 201009 小学英语 81 1
105 197603 200008 小学英语 61 4
106 198904 201108 小学英语 54 6
107 198410 200808 小学语文 67 31
108 198302 200108 小学语文 59 52
109 198809 201408 小学语文 72 9 年龄长
110 198109 200008 小学语文 73 5 教龄(17年)长
111 198007 199908 小学语文 72 7 教龄(18年)长
112 199108 201208 小学语文 67 31
113 198707 201108 小学语文 71 15 教龄(6年)长
114 198401 200709 小学语文 68 30
115 198112 201308 小学语文 63 42
116 198609 200707 小学语文 70 19 教龄(10年)长
117 198607 201308 小学语文 71 16
118 198402 201308 小学语文 57 54
119 199310 201308 小学语文 74 2 教龄(4年)长
120 198609 200908 小学语文 70 20 教龄(8年)长
121 198810 201007 小学语文 71 14 教龄(7年)长
122 198910 201308 小学语文 69 25 年龄长
123 199001 201308 小学语文 73 6
124 198310 200208 小学语文 71 13 教龄(15年)长
125 198806 201308 小学语文 65 36
126 198302 200108 小学语文 72 8 教龄(16年)长
127 198008 199908 小学语文 65 36
128 198603 200808 小学语文 66 35
129 198502 200308 小学语文 69 24 教龄(14年)长
130 197810 200309 小学语文 67 31
201 197202 199208 小学语文 68 28 教龄(25年)长
202 198512 200908 小学语文 缺考
203 198606 200908 小学语文 56 57
204 199006 201308 小学语文 69 26 教龄(4年)长
205 198907 201308 小学语文 62 46
206 198911 201408 小学语文 60 49
207 199112 201408 小学语文 67 31
208 197902 200209 小学语文 63 42
209 198110 199908 小学语文 71 11 教龄(18年)长
210 199210 201408 小学语文 74 3
211 198009 200108 小学语文 68 29 教龄(16年)长
212 198807 201302 小学语文 60 49
213 198803 201108 小学语文 48 60
214 199002 201402 小学语文 62 46
215 198309 200207 小学语文 64 40
216 198305 200108 小学语文 71 12 教龄(16年)长
217 198004 199908 小学语文 57 54
218 199101 201408 小学语文 70 22
219 197909 200008 小学语文 60 49
220 198407 200609 小学语文 57 54
221 199502 201408 小学语文 72 10
222 199110 201408 小学语文 62 46
223 199008 201408 小学语文 55 58
224 198507 200408 小学语文 53 59
225 197709 199607 小学语文 65 36
226 197905 200108 小学语文 70 17 教龄(16年)长
227 198404 200608 小学语文 70 18 教龄(11年)长
228 198909 201208 小学语文 63 42
229 198411 200408 小学语文 65 36
230 199107 201408 小学语文 69 27 教龄(3年)长
301 198903 201208 小学语文 70 21 教龄(5年)长
302 197510 199508 小学语文 73 4 教龄(22年)长
303 197312 199307 小学语文 69 23 教龄(24年)长
304 198411 200408 小学语文 63 42
305 198002 200008 小学语文 59 52
306 198708 201008 小学语文 76 1
307 198708 201402 小学语文 64 40
308 199306 201408 小学数学 67 15
309 199305 201408 小学数学 64 18
310 197809 200408 小学数学 58 31
311 198011 200008 小学数学 70 5 教龄(17年)长
312 199005 201308 小学数学 64 18
313 198605 200707 小学数学 60 27
314 199201 201408 小学数学 67 14 年龄长
315 198112 200008 小学数学 71 3 教龄(17年)长
316 198611 201109 小学数学 59 30
317 198609 201408 小学数学 69 8
318 198305 200108 小学数学 65 17
319 198201 201008 小学数学 62 23
320 197806 199708 小学数学 62 23
321 198605 201112 小学数学 71 4
322 198111 200108 小学数学 70 6 教龄(16年)长
323 199203 201408 小学数学 72 2
324 198909 201208 小学数学 64 18
325 198602 200908 小学数学 67 13 教龄(8年)长
326 199102 201408 小学数学 72 1 年龄长
327 199109 201408 小学数学 68 11
328 198301 200208 小学数学 63 21
329 197906 199908 小学数学 67 12 教龄(18年)长
330 197911 200408 小学数学 62 23
401 198711 201009 小学数学 68 10 教龄(7年)长
402 198306 200308 小学数学 54 32
403 198611 200707 小学数学 70 7
404 198308 200207 小学数学 60 27
405 198107 200108 小学数学 66 16
406 198109 200008 小学数学 51 33
407 198603 201402 小学数学 60 27
408 198104 199908 小学数学 61 26
409 198004 199908 小学数学 63 21
410 198402 200408 小学数学 68 9 教龄(13年)长
411 199010 201408 小学音乐 68 2
412 198909 201109 小学音乐 92 1
413 198201 200008 小学音乐 58 4
414 199107 201408 小学音乐 58 4
415 198510 201308 小学音乐 51 7
416 198704 200608 小学音乐 55 6
417 198608 201208 小学音乐 66 3
418 198610 201408 小学学前 47 13
419 199110 201408 小学学前 66 3
420 198912 201408 小学学前 57 7
421 198204 200408 小学学前 56 9
422 198903 201110 小学学前 74 1
423 197905 199808 小学学前 57 7
424 198910 201408 小学学前 53 11
425 199001 201208 小学学前 61 5
426 199101 201408 小学学前 52 12
427 198209 200508 小学学前 55 10
428 198309 200208 小学学前 65 4
429 199012 201408 小学学前 58 6
430 198603 201308 小学学前 66 2 教龄(4年)长
501 198404 200408 初中政治 71 1
502 198202 200908 初中政治 57 3
503 198309 200308 初中政治 66 2
504 198812 201207 初中地理 63 1
505 199201 201408 初中地理 62 2
506 198605 201308 小学美术 58 9
507 198909 201208 小学美术 65 3
508 199111 201408 小学美术 62 6
509 199001 201308 小学美术 68 2
510 198011 200308 小学美术 61 8
511 199001 201308 小学美术 76 1
512 198701 200908 小学美术 65 3
513 198511 201408 小学美术 64 5
514 198809 201208 小学美术 62 6
515 198510 200606 初中英语 51 10
516 197811 200008 初中英语 43 11
517 198810 201408 初中英语 69 2
518 198711 201009 初中英语 62 8
519 197810 200207 初中英语 65 5
520 198102 200308 初中英语 72 1
521 197609 199808 初中英语 68 3 教龄(19年)长
522 197908 200209 初中英语 62 8
523 198203 200810 初中英语 63 7
524 197906 200208 初中英语 65 5
525 198512 200810 初中英语 68 4
526 197611 199412 小学计算机幼儿园 58 1 教龄(17年)长
527 197711 200208 小学计算机幼儿园 51 3
528 198507 200801 小学计算机幼儿园 58 2
529 197901 199808 小学计算机特教校 21 2
530 197902 199808 小学计算机特教校 61 1
601 198106 200309 初中语文 72 4
602 198210 200208 初中语文 63 13
603 199010 201402 初中语文 73 3
604 198709 201112 初中语文 66 10
605 197808 199908 初中语文 64 11
606 198405 200209 初中语文 74 1 教龄(15年)长
607 198110 200108 初中语文 71 5
608 198903 201208 初中语文 67 8
609 197711 200108 初中语文 64 11
610 198208 200708 初中语文 68 7
611 198207 200208 初中语文 68 6 教龄(15年)长
612 197909 200308 初中语文 67 8
613 198703 200908 初中语文 74 2
614 198608 200908 初中生物 73 1
615 199008 201208 初中生物 66 2
616 198410 200608 初中生物 缺考
617 197511 200108 初中数学 60 4
618 198701 201112 初中数学 63 3
619 198406 200308 初中数学 63 2 教龄(14年)长
620 198202 200408 初中数学 64 1
621 197707 199708 初中物理 61 3
622 198012 200108 初中物理 69 1
623 198010 200208 初中物理 65 2
624 198202 200407 初中物理 59 4
625 198504 200908 初中历史 66 3
626 198503 200908 初中历史 69 2
627 198910 201402 初中历史 77 1
628 198704 201308 初中历史 63 4
629 197712 200108 高中化学 58 2
630 198109 200308 高中化学 65 1
701 198909 201308 高中数学 62 4
702 198304 200709 高中数学 61 5
703 198810 201208 高中数学 71 2
704 198801 201112 高中数学 75 1
705 197903 200208 高中数学 58 6
706 197712 200108 高中数学 67 3
707 197406 199608 高中英语 63 3
708 198308 200908 高中英语 68 2
709 197805 200107 高中英语 69 1
710 197810 200209 高中政治 82 1
711 198610 201009 高中政治 67 2
712 199005 201408 高中政治 67 2


点击分享此信息:
没有了   |   下一篇 »
RSS Tags
返回网页顶部
http://www.cqsgwy.org/ All Rights Reserved 苏ICP备15022290号-29
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML