国家公务员考试网 地方站:
您的当前位置:重庆公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2017重庆渝北区重庆八中招聘笔试成绩公示(教师岗位)

发布:2017-08-16    来源:重庆公务员考试网 字号: | | 我要提问我要提问
   2017重庆渝北区重庆八中招聘笔试成绩公示(教师岗位)已公布,重庆市公务员考试网现将具体内容公布如下:
序号 准考证号 报考岗位 综合基础知识(教育类)成绩 是否进入专业技能测试
1 20174090101 地理教师 74
2 20174090102 地理教师 67
3 20174090106 地理教师 60
4 20174090107 地理教师 56
5 20174090103 地理教师 56
6 20174090104 地理教师 54
7 20174090105 地理教师 0
8 20174050115 化学教师 69
9 20174050116 化学教师 68
10 20174050104 化学教师 68
11 20174050110 化学教师 68
12 20174050111 化学教师 66
13 20174050119 化学教师 66
14 20174050108 化学教师 65
15 20174050117 化学教师 64
16 20174050114 化学教师 63
17 20174050101 化学教师 61
18 20174050102 化学教师 61
19 20174050107 化学教师 60
20 20174050113 化学教师 60
21 20174050112 化学教师 59
22 20174050118 化学教师 56
23 20174050121 化学教师 54
24 20174050103 化学教师 54
25 20174050109 化学教师 51
26 20174050120 化学教师 51
27 20174050105 化学教师 47
28 20174050106 化学教师 47
29 20174100105 化学实验员 65
30 20174100102 化学实验员 64
31 20174100101 化学实验员 63
32 20174100104 化学实验员 63
33 20174100103 化学实验员 47
34 20174080101 历史教师 75
35 20174080104 历史教师 69
36 20174080103 历史教师 66
37 20174080106 历史教师 66
38 20174080107 历史教师 66
39 20174080102 历史教师 62
40 20174080105 历史教师 58
41 20174130120 美术教师 65
42 20174130103 美术教师 64
43 20174130112 美术教师 63
44 20174130123 美术教师 63
45 20174130119 美术教师 62
46 20174130115 美术教师 61
47 20174130106 美术教师 61
48 20174130107 美术教师 60
49 20174130113 美术教师 60
50 20174130122 美术教师 59
51 20174130121 美术教师 57
52 20174130118 美术教师 56
53 20174130125 美术教师 56
54 20174130102 美术教师 55
55 20174130105 美术教师 55
56 20174130108 美术教师 55
57 20174130109 美术教师 55
58 20174130110 美术教师 55
59 20174130117 美术教师 55
60 20174130124 美术教师 54
61 20174130101 美术教师 52
62 20174130104 美术教师 49
63 20174130111 美术教师 0
64 20174130114 美术教师 0
65 20174130116 美术教师 0
66 20174060111 生物教师 77
67 20174060108 生物教师 70
68 20174060104 生物教师 67
69 20174060109 生物教师 66
70 20174060103 生物教师 65
71 20174060101 生物教师 63
72 20174060115 生物教师 62
73 20174060107 生物教师 62
74 20174060102 生物教师 62
75 20174060113 生物教师 59
76 20174060105 生物教师 58
77 20174060114 生物教师 53
78 20174060110 生物教师 51
79 20174060112 生物教师 50
80 20174060106 生物教师 46
81 20174020113 数学教师 76
82 20174020123 数学教师 72
83 20174020108 数学教师 69
84 20174020107 数学教师 67
85 20174020119 数学教师 66
86 20174020120 数学教师 66
87 20174020101 数学教师 65
88 20174020103 数学教师 65
89 20174020109 数学教师 65
90 20174020104 数学教师 64
91 20174020106 数学教师 60
92 20174020114 数学教师 59
93 20174020110 数学教师 57
94 20174020111 数学教师 57
95 20174020116 数学教师 54
96 20174020105 数学教师 53
97 20174020117 数学教师 50
98 20174020122 数学教师 50
99 20174020102 数学教师 50
100 20174020121 数学教师 0
101 20174020118 数学教师 0
102 20174020115 数学教师 0
103 20174020112 数学教师 0
104 20174120109 体育教师 72
105 20174120106 体育教师 66
106 20174120111 体育教师 65
107 20174120110 体育教师 59
108 20174120112 体育教师 56
109 20174120102 体育教师 54
110 20174120107 体育教师 53
111 20174120104 体育教师 53
112 20174120101 体育教师 42
113 20174120105 体育教师 0
114 20174120103 体育教师 0
115 20174120108 体育教师 0
116 20174040104 物理教师 71
117 20174040109 物理教师 66
118 20174040105 物理教师 66
119 20174040102 物理教师 64
120 20174040110 物理教师 64
121 20174040103 物理教师 62
122 20174040101 物理教师 56
123 20174040107 物理教师 54
124 20174040106 物理教师 53
125 20174040108 物理教师 48
126 20174140104 心理教师 74
127 20174140107 心理教师 72
128 20174140101 心理教师 71
129 20174140103 心理教师 70
130 20174140106 心理教师 68
131 20174140102 心理教师 68
132 20174140105 心理教师 63
133 20174140108 心理教师 61
134 20174110109 音乐教师 74
135 20174110105 音乐教师 70
136 20174110103 音乐教师 63
137 20174110111 音乐教师 62
138 20174110114 音乐教师 60
139 20174110116 音乐教师 59
140 20174110107 音乐教师 59
141 20174110110 音乐教师 57
142 20174110108 音乐教师 56
143 20174110113 音乐教师 56
144 20174110102 音乐教师 55
145 20174110112 音乐教师 53
146 20174110101 音乐教师 53
147 20174110104 音乐教师 50
148 20174110115 音乐教师 46
149 20174110106 音乐教师 44
150 20174030325 英语教师 78
151 20174030227 英语教师 75
152 20174030301 英语教师 74
153 20174030210 英语教师 74
154 20174030203 英语教师 73
155 20174030111 英语教师 73
156 20174030407 英语教师 73
157 20174030329 英语教师 72
158 20174030211 英语教师 72
159 20174030213 英语教师 72
160 20174030212 英语教师 71
161 20174030218 英语教师 71
162 20174030104 英语教师 71
163 20174030105 英语教师 71
164 20174030109 英语教师 71
165 20174030303 英语教师 70
166 20174030229 英语教师 70
167 20174030117 英语教师 70
168 20174030115 英语教师 69
169 20174030216 英语教师 69
170 20174030205 英语教师 69
171 20174030315 英语教师 69
172 20174030204 英语教师 68
173 20174030201 英语教师 67
174 20174030207 英语教师 67
175 20174030219 英语教师 67
176 20174030116 英语教师 66
177 20174030106 英语教师 66
178 20174030223 英语教师 65
179 20174030123 英语教师 65
180 20174030401 英语教师 65
181 20174030416 英语教师 65
182 20174030321 英语教师 65
183 20174030304 英语教师 65
184 20174030306 英语教师 65
185 20174030302 英语教师 64
186 20174030230 英语教师 64
187 20174030222 英语教师 64
188 20174030320 英语教师 64
189 20174030408 英语教师 64
190 20174030225 英语教师 64
191 20174030220 英语教师 64
192 20174030112 英语教师 64
193 20174030118 英语教师 64
194 20174030414 英语教师 63
195 20174030412 英语教师 63
196 20174030314 英语教师 63
197 20174030323 英语教师 62
198 20174030324 英语教师 62
199 20174030326 英语教师 62
200 20174030226 英语教师 62
201 20174030209 英语教师 62
202 20174030128 英语教师 62
203 20174030129 英语教师 61
204 20174030122 英语教师 61
205 20174030217 英语教师 61
206 20174030113 英语教师 61
207 20174030328 英语教师 61
208 20174030228 英语教师 61
209 20174030308 英语教师 60
210 20174030110 英语教师 60
211 20174030130 英语教师 60
212 20174030126 英语教师 60
213 20174030208 英语教师 60
214 20174030202 英语教师 60
215 20174030124 英语教师 59
216 20174030108 英语教师 59
217 20174030224 英语教师 59
218 20174030119 英语教师 59
219 20174030402 英语教师 59
220 20174030405 英语教师 59
221 20174030406 英语教师 58
222 20174030413 英语教师 58
223 20174030309 英语教师 58
224 20174030107 英语教师 58
225 20174030221 英语教师 58
226 20174030214 英语教师 58
227 20174030215 英语教师 58
228 20174030121 英语教师 58
229 20174030125 英语教师 58
230 20174030330 英语教师 57
231 20174030415 英语教师 57
232 20174030409 英语教师 57
233 20174030120 英语教师 56
234 20174030101 英语教师 56
235 20174030102 英语教师 56
236 20174030103 英语教师 56
237 20174030418 英语教师 53
238 20174030319 英语教师 53
239 20174030317 英语教师 52
240 20174030411 英语教师 52
241 20174030417 英语教师 52
242 20174030127 英语教师 52
243 20174030318 英语教师 51
244 20174030404 英语教师 50
245 20174030327 英语教师 48
246 20174030307 英语教师 48
247 20174030206 英语教师 48
248 20174030312 英语教师 43
249 20174030403 英语教师 42
250 20174030305 英语教师 41
251 20174030114 英语教师 40
252 20174030313 英语教师 0
253 20174030310 英语教师 0
254 20174030311 英语教师 0
255 20174030322 英语教师 0
256 20174030316 英语教师 0
257 20174030410 英语教师 0
258 20174030419 英语教师 0
259 20174010209 语文教师 74
260 20174010216 语文教师 73
261 20174010113 语文教师 73
262 20174010108 语文教师 72
263 20174010212 语文教师 70
264 20174010107 语文教师 69
265 20174010110 语文教师 67
266 20174010215 语文教师 66
267 20174010206 语文教师 66
268 20174010103 语文教师 66
269 20174010114 语文教师 66
270 20174010101 语文教师 65
271 20174010109 语文教师 65
272 20174010106 语文教师 65
273 20174010208 语文教师 64
274 20174010115 语文教师 64
275 20174010116 语文教师 64
276 20174010118 语文教师 63
277 20174010105 语文教师 63
278 20174010128 语文教师 63
279 20174010122 语文教师 63
280 20174010205 语文教师 63
281 20174010221 语文教师 62
282 20174010204 语文教师 62
283 20174010117 语文教师 62
284 20174010119 语文教师 61
285 20174010120 语文教师 61
286 20174010111 语文教师 61
287 20174010217 语文教师 61
288 20174010214 语文教师 61
289 20174010211 语文教师 59
290 20174010201 语文教师 59
291 20174010129 语文教师 58
292 20174010222 语文教师 58
293 20174010223 语文教师 58
294 20174010121 语文教师 57
295 20174010203 语文教师 56
296 20174010207 语文教师 56
297 20174010220 语文教师 56
298 20174010112 语文教师 55
299 20174010125 语文教师 55
300 20174010102 语文教师 54
301 20174010126 语文教师 53
302 20174010218 语文教师 53
303 20174010213 语文教师 53
304 20174010124 语文教师 52
305 20174010210 语文教师 50
306 20174010224 语文教师 47
307 20174010225 语文教师 47
308 20174010219 语文教师 0
309 20174010127 语文教师 0
310 20174010123 语文教师 0
311 20174010130 语文教师 0
312 20174010202 语文教师 0
313 20174010104 语文教师 0
314 20174070107 政治教师 78
315 20174070110 政治教师 71
316 20174070102 政治教师 70
317 20174070106 政治教师 67
318 20174070105 政治教师 63
319 20174070109 政治教师 62
320 20174070101 政治教师 54
321 20174070103 政治教师 50
322 20174070104 政治教师 49
323 20174070108 政治教师 0

 

点击分享此信息:
没有了   |   下一篇 »
RSS Tags
返回网页顶部
http://www.cqsgwy.org/ All Rights Reserved 苏ICP备15022290号-29
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML