国家公务员网 地方站:
您的当前位置:重庆公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2018届重庆市选调生考试网上报名情况统计表(五)

发布:2017-12-22 15:03:24 字号: | | 我要提问我要提问
  2018届重庆市选调生考试网上报名情况统计表(五)已公布,重庆公务员考试网现将其公布如下:
  重庆市2018届选调生考试网上报名情况统计表(五)
  统计截止时间:2017年12月19日17:00
招录单位 招录岗位 “双一流”报考人数 其他报考人数 “双一流”通过人数 其他通过人数
重庆市 重庆市 190 105
万州区 综合岗位1 4 19 0 6
万州区 综合岗位2 11 39 3 16
万州区 综合岗位3 6 38 3 17
万州区 综合岗位4 6 58 3 26
黔江区 综合岗位1 0 15 0 4
黔江区 综合岗位2 4 10 1 4
黔江区 综合岗位3 0 58 0 32
黔江区 综合岗位4 5 15 5 7
涪陵区 综合岗位1 1 8 1 6
涪陵区 综合岗位2 8 55 7 38
涪陵区 综合岗位3 1 84 1 62
涪陵区 综合岗位4 13 32 8 15
渝中区 综合岗位1 5 3 2 0
渝中区 综合岗位2 12 25 5 9
渝中区 综合岗位3 10 3 3 1
大渡口区 综合岗位1 4 2 1 0
大渡口区 综合岗位2 9 1 7 0
大渡口区 综合岗位3 7 0 4 0
江北区 综合岗位1 4 24 1 16
江北区 综合岗位2 5 40 4 31
江北区 综合岗位3 20 91 13 68
沙坪坝区 综合岗位1 13 32 5 21
沙坪坝区 综合岗位2 23 69 16 48
九龙坡区 综合岗位1 4 17 1 9
九龙坡区 综合岗位2 2 17 2 14
南岸区 综合岗位1 8 45 1 20
南岸区 综合岗位2 6 31 2 15
北碚区 综合岗位1 2 9 1 8
北碚区 综合岗位2 0 16 0 13
北碚区 综合岗位3 0 37 0 24
渝北区 综合岗位1 6 15 1 3
渝北区 综合岗位2 10 45 6 16
渝北区 综合岗位3 13 108 7 52
巴南区 综合岗位1 2 10 1 5
巴南区 综合岗位2 16 27 9 14
巴南区 综合岗位3 4 63 3 42
长寿区 综合岗位1 3 9 0 3
长寿区 综合岗位2 5 8 2 5
长寿区 综合岗位3 5 91 3 59
江津区 综合岗位1 1 41 0 22
江津区 综合岗位2 3 27 0 15
江津区 综合岗位3 21 31 7 23
江津区 综合岗位4 18 111 6 47
江津区 综合岗位5 7 74 2 33
合川区 综合岗位1 3 13 1 6
合川区 综合岗位2 14 56 9 27
合川区 综合岗位3 8 106 6 62
合川区 综合岗位4 4 107 0 66
永川区 综合岗位1 0 9 0 5
永川区 综合岗位2 7 35 3 14
南川区 综合岗位1 0 17 0 8
南川区 综合岗位2 2 15 1 12
南川区 综合岗位3 1 15 1 14
南川区 综合岗位4 0 40 0 29
綦江区 综合岗位1 0 15 0 8
綦江区 综合岗位2 7 32 7 24
綦江区 综合岗位3 0 19 0 13
綦江区 综合岗位4 1 68 0 51
綦江区 综合岗位5 11 81 4 50
大足区 综合岗位1 0 7 0 3
大足区 综合岗位2 1 13 0 10
大足区 综合岗位3 9 12 9 11
大足区 综合岗位4 6 0 3 0
大足区 综合岗位5 2 33 2 22
璧山区 综合岗位1 2 18 1 15
璧山区 综合岗位2 8 22 6 16
璧山区 综合岗位3 0 16 0 11
铜梁区 综合岗位1 0 31 0 24
铜梁区 综合岗位2 9 35 8 26
铜梁区 综合岗位3 0 47 0 34
铜梁区 综合岗位4 0 22 0 18
潼南区 综合岗位1 0 22 0 16
潼南区 综合岗位2 0 45 0 35
潼南区 综合岗位3 4 50 2 40
潼南区 综合岗位4 9 1 7 0
荣昌区 综合岗位1 0 7 0 4
荣昌区 综合岗位2 0 7 0 3
荣昌区 综合岗位3 1 32 0 22
开州区 综合岗位1 0 23 0 14
开州区 综合岗位2 12 72 6 49
开州区 综合岗位3 4 99 2 53
开州区 综合岗位4 4 108 3 69
梁平区 综合岗位1 0 11 0 6
梁平区 综合岗位2 1 8 0 0
梁平区 综合岗位3 3 15 3 7
梁平区 综合岗位4 2 10 0 3
武隆区 综合岗位1 3 56 1 38
武隆区 综合岗位2 6 32 2 22
武隆区 综合岗位3 0 120 0 92
城口县 综合岗位1 1 19 0 15
城口县 综合岗位2 0 93 0 62
城口县 综合岗位3 0 17 0 10
城口县 综合岗位4 1 26 1 19
丰都县 综合岗位1 1 17 1 13
丰都县 综合岗位2 0 41 0 38
丰都县 综合岗位3 0 29 0 26
丰都县 综合岗位4 2 80 2 61
垫江县 综合岗位1 4 33 2 16
垫江县 综合岗位2 0 54 0 22
垫江县 综合岗位3 3 52 1 21
忠县 综合岗位1 0 10 0 10
忠县 综合岗位2 7 78 6 58
忠县 综合岗位3 3 55 2 37
忠县 综合岗位4 1 20 1 14
忠县 综合岗位5 1 25 1 17
云阳县 综合岗位1 0 30 0 14
云阳县 综合岗位2 9 114 3 59
云阳县 综合岗位3 12 52 10 26
云阳县 综合岗位4 3 123 0 69
云阳县 综合岗位5 4 19 1 13
奉节县 综合岗位1 0 12 0 8
奉节县 综合岗位2 0 64 0 55
奉节县 综合岗位3 3 34 2 25
奉节县 综合岗位4 0 76 0 66
巫山县 综合岗位1 0 8 0 7
巫山县 综合岗位2 0 4 0 0
巫山县 综合岗位3 0 18 0 17
巫山县 综合岗位4 0 57 0 42
巫山县 综合岗位5 0 4 0 3
巫溪县 综合岗位1 1 9 0 8
巫溪县 综合岗位2 1 14 0 12
巫溪县 综合岗位3 0 45 0 34
巫溪县 综合岗位4 0 77 0 65
石柱县 综合岗位1 0 19 0 3
石柱县 综合岗位2 2 15 1 3
石柱县 综合岗位3 0 10 0 3
石柱县 综合岗位4 2 54 0 21
石柱县 综合岗位5 3 54 1 18
秀山县 综合岗位1 1 30 0 17
秀山县 综合岗位2 0 7 0 6
秀山县 综合岗位3 0 22 0 15
秀山县 综合岗位4 1 26 1 19
秀山县 综合岗位5 1 14 1 7
酉阳县 综合岗位1 0 14 0 9
酉阳县 综合岗位2 0 31 0 22
酉阳县 综合岗位3 1 51 1 38
酉阳县 综合岗位4 1 23 1 16
酉阳县 综合岗位5 3 54 2 35
彭水县 综合岗位1 2 24 1 14
彭水县 综合岗位2 7 105 2 42
彭水县 综合岗位3 20 58 3 22
彭水县 综合岗位4 2 61 0 23
彭水县 综合岗位5 3 16 0 2
万盛经开区 综合岗位1 1 6 0 5
万盛经开区 综合岗位2 4 101 0 63
万盛经开区 综合岗位3 28 38 20 29
万盛经开区 综合岗位4 1 31 1 25
万盛经开区 综合岗位5 17 68 11 50
合计 760 5534 406 3402

点击分享此信息:
没有了   |   下一篇 »
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2017 http://www.cqsgwy.org/ All Rights Reserved 苏ICP备15022290号-29
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML