国家公务员网 地方站:
您的当前位置:重庆公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

重庆市永川区面向2018年应届毕业生招聘教育事业单位人员拟签订就业协议人员公示

发布:2018-01-12 11:39:04 字号: | | 我要提问我要提问
  重庆市永川区面向2018年应届毕业生公开招聘教育事业单位工作人员总成绩及拟签订就业协议人员公示已公布,重庆公务员考试网现将其公布如下:
  永川区面向2018年应届全日制普通高等院校毕业生公开招聘教育事业单位工作人员总成绩及拟签订就业协议人员公示
 永川区面向2018年应届全日制普通高等院校毕业生公开招聘教育事业单位工作人员总成绩及拟签订就业协议人员公示
   根据《永川区面向2018年应届全日制普通高等院校毕业生公开招聘教育事业单位工作人员简章》规定,组织开展了专业科目测试和面试工作,并认真履行监督职责。现将考生总成绩及拟签订就业协议人员公布如下:
准考证号 报考单位 报考岗位 专业科目测试成绩 面试成绩 考试考核总成绩 是否签订就业协议 备注
2018001 永川中学 数学 88.33 87.4 87.96  
2018003 永川中学 数学 88 85.6 87.04  
2018005 永川中学 数学 83.33 78.6 81.44    
2018004 永川中学 数学 82.67 76.6 80.24    
2018008 永川中学 英语 88.67 84 86.8  
2018006 永川中学 英语 83.67 78.6 81.64    
2018010 永川中学 语文 88.33 88.2 88.28  
2018011 永川中学 语文 85 82.2 83.88    
2018013 永川中学 政治 88.33 88.6 88.44  
2018012 永川中学 政治 88.33 87.2 87.88  
2018028 永川中学 政治 87.67 87.4 87.56  
2018016 永川中学 政治 79 78.8 78.92    
2018024 永川中学 政治 76.67 缺考 46    
2018023 永川中学 政治 76.33 缺考 45.8    
2018029 北山中学 语文 88 87.9 87.96  
2018031 北山中学 语文 77.67 78.8 78.12    
2018034 北山中学 数学 88.67 88.2 88.48  
2018033 北山中学 数学 88 87.9 87.96  
2018035 北山中学 数学 75.33 70.4 73.36    
2018036 北山中学 数学 75 70.2 73.08    
2018037 北山中学 英语 88.33 87.8 88.12  
2018038 北山中学 英语 73.67 74.8 74.12    
2018039 北山中学 教育科研 87.33 85.2 86.48  
2018040 北山中学 教育科研 76.67 77 76.8    
2018043 萱花中学 语文 88 84.4 86.56  
2018042 萱花中学 语文 83.33 80.4 82.16    
2018046 萱花中学 数学 88.33 85.4 87.16  
2018049 萱花中学 英语 87 83.2 85.48  
2018050 萱花中学 英语 82.67 79.8 81.52    
2018053 萱花中学 生物 87.33 83.6 85.84  
2018055 萱花中学 生物 82.67 80.4 81.76    
2018057 文理附中 生物 88.67 84.8 87.12  
2018061 文理附中 生物 87 83.4 85.56    
2018063 文理附中 数学 88 85.6 87.04  
2018062 文理附中 数学 84 81 82.8    
2018068 文理附中 体育 88 79.8 84.72  
2018069 文理附中 体育 82.67 77.4 80.56    
2018076 兴龙湖
中学
语文 88.67 86.4 87.76  
2018072 兴龙湖
中学
语文 88.33 84 86.6  
2018075 兴龙湖
中学
语文 86.67 85.6 86.24    
2018070 兴龙湖
中学
语文 85 82.2 83.88    
2018077 兴龙湖
中学
数学 88.67 88.2 88.48  
2018083 兴龙湖
中学
数学 88 85.2 86.88  
2018080 兴龙湖
中学
数学 86.34 85 85.8    
2018081 兴龙湖
中学
数学 85.67 85.8 85.72    
2018090 兴龙湖
中学
英语 89 86.4 87.96  
2018099 兴龙湖
中学
英语 88.33 86.8 87.72  
2018093 兴龙湖
中学
英语 86.33 84 85.4    
2018102 兴龙湖
中学
英语 86 83.6 85.04    
2018098 兴龙湖
中学
英语 86 82 84.4    
2018104 兴龙湖
中学
物理 88.67 88.4 88.56  
2018105 兴龙湖
中学
物理 83 81.8 82.52    
2018115 兴龙湖
中学
美术 86.67 86.8 86.72  
2018110 兴龙湖
中学
美术 86.33 82.6 84.84    
2018117 兴龙湖
中学
体育 88.33 86 87.4  
2018118 兴龙湖
中学
体育 84 83.8 83.92    
2018127 凤凰湖中学 语文 87.33 85.2 86.48  
2018126 凤凰湖中学 语文 85.67 85.2 85.48  
2018123 凤凰湖中学 语文 84 82.8 83.52    
2018125 凤凰湖中学 语文 83.33 83.2 83.28    
2018130 凤凰湖中学 数学  87 84.8 86.12 总成绩并列,专业科目测试成绩高者优先。
2018129 凤凰湖中学 数学  85.67 86.8 86.12    
2018137 凤凰湖中学 英语 84 85.2 84.48  
2018141 凤凰湖中学 英语 85 81.8 83.72    
2018136 凤凰湖中学 英语 84 81.2 82.88    
2018148 凤凰湖中学 生物 89 88 88.6  
2018147 凤凰湖中学 生物 87.67 84 86.2    
2018151 凤凰湖中学 音乐 87.67 86.4 87.16  
2018152 凤凰湖中学 音乐 82.33 82.4 82.36    
2018158 凤凰湖中学 体育 88 86.4 87.36  
2018155 凤凰湖中学 体育 86 84.8 85.52    
2018160 昌南中学 语文 84.67 85.4 84.96  
2018161 昌南中学 语文 76 77.6 76.64    
2018162 卧龙初中 英语 89.13 88.7 88.96  
2018167 卧龙初中 英语 85.33 85.1 85.24    
2018170 卧龙初中 历史 88.67 89.02 88.81  
2018169 卧龙初中 历史 86 84 85.2    
2018175 上游小学 音乐 88.33 86.2 87.48  
2018173 上游小学 音乐 83.33 83 83.2    
2018177 上游小学 美术 88 86.2 87.28  
2018179 上游小学 美术 82.67 82.4 82.56    
2018183 红专小学 语文 89.33 87.6 88.64  
2018180 红专小学 语文 85.33 82.6 84.24    
2018185 红专小学 数学 89.67 87.2 88.68  
2018186 红专小学 数学 85.33 83.2 84.48    
2018190 红专小学 体育 89.33 85.4 87.76  
2018192 红专小学 体育 84 81 82.8    
2018197 汇龙小学 体育 88.33 86.3 87.52  
2018194 汇龙小学 体育 85.5 82.1 84.14    
2018199 汇龙小学 音乐 86.33 86.7 86.48  
2018200 汇龙小学 音乐 80.83 79.2 80.18    
2018201 神女湖小学 计算机 87 86 86.6  
2018205 神女湖小学 计算机 88.67 82.4 86.16    
2018209 神女湖小学 英语 86.67 85 86  
2018207 神女湖小学 英语 82.67 83.6 83.04    
2018212 神女湖小学 体育 87.67 86.8 87.32  
2018213 神女湖小学 体育 82 82.2 82.08    
2018217 红河小学 音乐 87.07 86.4 86.8  
2018215 红河小学 音乐 86.7 83.1 85.26    
2018218 红河小学 体育 86.17 88.12 86.95  
2018219 红河小学 体育 80.83 82.5 81.5    
2018220 红河小学 美术 88.5 83.7 86.58  
2018221 红河小学 美术 86.67 82.3 84.92    
2018233 兴龙湖小学 英语 87.33 87.2 87.28  
2018228 兴龙湖小学 英语 83.67 85.2 84.28    
2018237 兴龙湖小学 体育 88.5 85.4 87.26  
2018236 兴龙湖小学 体育 86 87.4 86.56    
2018245 兴龙湖小学 美术 86 82.8 84.72  
2018244 兴龙湖小学 美术 84.67 83.2 84.08    
2018248 兴龙湖小学 计算机 87 84 85.8  
2018249 兴龙湖小学 计算机 84 80.4 82.56    
2018252 凤凰湖小学 语文 88.67 87.8 88.32  
2018250 凤凰湖小学 语文 81.33 82.2 81.68    
2018254 凤凰湖小学 体育 88.67 83.4 86.56  
2018256 凤凰湖小学 体育 83.67 83.4 83.56    
2018260 凤凰湖小学 音乐 88.67 87 88  
2018261 凤凰湖小学 音乐 80.33 81.8 80.92    
2018264 五洲小学 语文 88.17 82.6 85.94  
2018262 五洲小学 语文 85.17 85.8 85.42    
2018269 五洲小学 数学 89.67 83.5 87.2  
2018273 五洲小学 数学 87.67 82 85.4    
2018278 五洲小学 体育 88 77.6 83.84  
2018284 五洲小学 体育 86.33 弃权 51.8    
2018286 五洲小学 美术 88.93 83.8 86.88  
2018285 五洲小学 美术 85.67 79 83    
2018290 五洲小学 计算机 88.9 81 85.74  
2018291 五洲小学 计算机 86.2 79.4 83.48    
2018295 红旗小学 语文 84.33 86 85  
2018293 红旗小学 语文 83 85.8 84.12    
2018296 红旗小学 数学 85 84.8 84.92  
2018297 红旗小学 数学 82.67 87.4 84.56    
2018304 红旗小学 体育 88.67 86.8 87.92  
2018303 红旗小学 体育 87 84.2 85.88    
2018305 大南小学 语文 85 86.8 85.72  
2018306 大南小学 语文 84.67 83.2 84.08    
2018309 萱花小学 数学 87 87.8 87.32  
2018311 萱花小学 数学 85.67 82.6 84.44    
2018317 永红小学 体育 88.83 86.6 87.94  
2018313 永红小学 体育 80.5 83.6 81.74    
2018322 永红小学 音乐 88.33 88.4 88.36  
2018321 永红小学 音乐 86.33 84.2 85.48    
2018323 西北小学 语文 88 87.2 87.68  
2018324 西北小学 语文 86.67 82.8 85.12    
2018331 永和小学 语文 87.67 88.2 87.88  
2018327 永和小学 语文 86 88.6 87.04  
2018330 永和小学 语文 86.33 85.8 86.12    
2018328 永和小学 语文 84.33 86.6 85.24    
2018332 永和小学 数学 87.67 83 85.8  
2018333 永和小学 数学 86 85.4 85.76    
2018339 南大街小学 数学 87.9 83.2 86.02  
2018341 南大街小学 数学 84.53 79.2 82.4    
2018348 南郊小学 语文 89 87.4 88.36  
2018344 南郊小学 语文 87.67 87.8 87.72    
2018350 南郊小学 音乐 88.67 88.2 88.48  
2018349 南郊小学 音乐 87 84.2 85.88    
2018357 南郊小学 美术 89 88 88.6  
2018352 南郊小学 美术 88 84.2 86.48    
2018361 兴隆小学 语文 88.33 87.2 87.88  
2018362 兴隆小学 语文 86 83.2 84.88    
2018365 特教学校 特殊教育 87 79.6 84.04  
2018370 特教学校 特殊教育 85 80.6 83.24    
2018369 特教学校 特殊教育 85 78.4 82.36    
 注:考试考核总成绩=专业科目测试成绩×60%+面试成绩×40%

点击分享此信息:
没有了   |   下一篇 »
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2018 http://www.cqsgwy.org/ All Rights Reserved 苏ICP备15022290号-29
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML