国家公务员网 地方站:
您的当前位置:重庆公务员考试网 >> 重庆事业单位及其他招考 >> 事业单位

2018年二季度渝北区教育事业单位公招进入面试人员总成绩公示表(第四批)

发布:2018-07-10 10:25:42 字号: | | 我要提问我要提问
  2018年二季度渝北区教育事业单位公招进入面试人员总成绩公示表(第四批)已发布,重庆市公务员考试网现将其发布如下:
  2018年二季度渝北区教育事业单位公招进入面试人员总成绩公示表(第四批)
渝北区2018年第二季度公招教育事业单位人员进入面试人员总成绩公示
第四批
序号 准考证号 报考单位 报考岗位 总成绩 名  次 是否进入体检 所在面试室 备注
公共   成绩 专业  成绩 面试  成绩 总成绩
1 20180300615 渝北区王家学校 初中英语教师 78.00 70.00 84.80 78.32 1  
2 20180300621 渝北区王家学校 初中英语教师 71.00 74.00 76.20 73.98 2  
3 20180300213 渝北区实验中学校 初中英语教师 60.00 94.50 76.00 76.75 1  
4 20180301423 渝北区实验中学校 初中英语教师 61.00 84.00 79.20 75.18 2  
5 20180300307 渝北区石鞋初级中学校 初中英语教师 77.00 69.50 83.00 77.15 1  
6 20180302502 渝北区石鞋初级中学校 初中英语教师 80.00 68.50 77.20 75.43 2  
7 20180301229 渝北区龙塔实验学校 初中英语教师 76.00 73.00 87.00 79.50 1  
8 20180300427 渝北区龙塔实验学校 初中英语教师 75.00 72.00 87.20 78.98 2  
9 20180301407 渝北区大湾初级中学校 初中英语教师 62.00 79.00 85.20 76.38 1  
10 20180302702 渝北区大湾初级中学校 初中英语教师 66.00 64.50 81.80 71.87 2  
11 20180302317 渝北区渝汉初级中学校 初中英语教师 63.00 77.00 83.00 75.20 1  
12 20180301823 渝北区渝汉初级中学校 初中英语教师 68.00 67.50 82.60 73.69 2  
13 20180300523 渝北区长安锦绣小学 小学英语教师 79.00 70.00 82.80 77.82 1  
14 20180300709 渝北区长安锦绣小学 小学英语教师 62.00 75.00 73.20 70.38 2  
15 20180301723 渝北区统景中心校 小学英语教师 72.00 65.50 78.60 72.69 1  
16 20180301523 渝北区统景中心校 小学英语教师 70.00 63.00 75.40 70.06 2  
17 20180302423 渝北区天堡寨小学校 小学英语教师 75.00 71.50 85.20 78.03 1  
18 20180301321 渝北区天堡寨小学校 小学英语教师 72.00 60.50 79.00 71.35 2  
19 20180302012 渝北区双湖小学校 小学英语教师 75.00 69.00 79.60 75.04 1  
20 20180302017 渝北区双湖小学校 小学英语教师 78.00 67.00 73.80 73.02 2  
21 20180302511 渝北区南方玫瑰城小学校 小学英语教师 58.00 81.00 83.00 74.90 1  
22 20180300820 渝北区南方玫瑰城小学校 小学英语教师 64.00 73.00 81.80 73.82 2  
23 20180301714 渝北区洛碛中心校 小学英语教师 66.00 71.50 75.40 71.41 1  
24 20180301019 渝北区洛碛中心校 小学英语教师 75.00 57.50 73.40 69.11 2  
25 20180303022 渝北区鹿山小学校 小学英语教师 81.00 78.50 86.80 82.57 1  
26 20180302903 渝北区鹿山小学校 小学英语教师 67.00 75.50 缺考 缺考      
27 20180300313 渝北区龙塔实验学校 小学英语教师 76.00 75.00 81.20 77.78 1  
28 20180301327 渝北区龙塔实验学校 小学英语教师 72.00 75.50 81.60 76.89 2  
29 20180301725 渝北区龙塔实验学校 小学英语教师 76.00 71.50 80.20 76.33 3  
30 20180300320 渝北区龙塔实验学校 小学英语教师 68.00 83.50 76.40 76.01 4  
31 20180301922 渝北区两江小学校 小学英语教师 65.00 79.00 82.00 76.00 1  
32 20180303216 渝北区两江小学校 小学英语教师 73.00 69.00 79.60 74.44 2  
33 20180302721 渝北区空港实验小学 小学英语教师 70.00 75.00 79.40 75.26 1  
34 20180302230 渝北区空港实验小学 小学英语教师 82.00 64.00 78.60 75.24 2  
35 20180301719 渝北区金鹏实验小学校 小学英语教师 72.00 86.00 77.00 78.20 1  
36 20180301201 渝北区金鹏实验小学校 小学英语教师 75.00 70.00 75.00 73.50 2  
37 20180302814 渝北区和合家园小学 小学英语教师 75.00 72.00 74.60 73.94 1  
38 20180300903 渝北区和合家园小学 小学英语教师 65.00 65.50 75.80 69.47 2  
39 20180301220 渝北区东山完全小学 小学英语教师 70.00 60.00 81.40 71.56 1  
40 20180301022 渝北区东山完全小学 小学英语教师 61.00 63.00 73.00 66.40 2  
41 20180302528 渝北区第三实验小学校 小学英语教师 67.00 73.00 84.60 75.84 1  
42 20180302529 渝北区第三实验小学校 小学英语教师 77.00 59.00 80.80 73.12 2  
43 20180302004 渝北金港国际实验小学 小学英语教师 82.00 59.00 79.00 73.90 1  
44 20180302801 渝北金港国际实验小学 小学英语教师 67.00 70.50 77.00 72.05 2  
45 20180201610 渝北区天堡寨小学校 美术教师 65.00 81.00 82.70 76.88 1  
46 20180202518 渝北区天堡寨小学校 美术教师 66.00 82.00 缺考 缺考      
47 20180202328 渝北区盛景天下小学校 美术教师 71.00 74.00 75.87 73.85 1  
48 20180203019 渝北区盛景天下小学校 美术教师 71.00 75.00 74.77 73.71 2  
49 20180202822 渝北区庆龄幼儿园 美术教师 66.00 76.00 83.97 76.19 1  
50 20180202801 渝北区庆龄幼儿园 美术教师 63.00 78.00 79.43 74.07 2  
51 20180201329 渝北区庆龄幼儿园 美术教师 70.00 71.00 78.00 73.50 3  
52 20180201113 渝北区立人小学 美术教师 78.00 81.00 85.50 81.90 1  
53 20180201915 渝北区立人小学 美术教师 79.00 87.00 78.40 81.16 2  
54 20180202029 渝北区立人小学 美术教师 74.00 83.00 76.37 77.65 3  
55 20180201020 渝北区立人小学 美术教师 74.00 76.00 缺考 缺考      
56 20180202310 渝北区锦华学校 美术教师 65.00 80.00 83.47 76.89 1  
57 20180202430 渝北区锦华学校 美术教师 66.00 80.00 77.73 74.89 2  
58 20180202605 渝北区金鹏实验小学校 美术教师 63.00 77.00 78.73 73.49 1  
59 20180202810 渝北区金鹏实验小学校 美术教师 58.00 80.00 78.70 72.88 2  
60 20180201716 渝北区金鹏实验小学校 美术教师 59.00 79.00 78.07 72.63 3  
61 20180209308 渝北幼儿园 音乐教师 73.00 41.00 62.80 59.32 1 根据简章规定“凡面试成绩未达到70分者,不得确定为体检人选”
62 20180209129 渝北幼儿园 音乐教师 47.00 48.00 68.40 55.86 2 根据简章规定“凡面试成绩未达到70分者,不得确定为体检人选”
63 20180209902 渝北区长安锦尚小学校 音乐教师 67.00 74.00 79.80 74.22 1  
64 20180209425 渝北区长安锦尚小学校 音乐教师 63.00 79.00 78.00 73.80 2  
65 20180208829 渝北区渝开学校
(侧重舞蹈)
音乐教师 52.00 65.00 缺考 缺考      
66 20180209303 渝北区天堡寨小学校 音乐教师 53.00 86.00 84.40 75.46 1  
67 20180209018 渝北区天堡寨小学校 音乐教师 69.00 74.00 74.80 72.82 2  
68 20180208914 渝北区庆龄幼儿园 音乐教师 52.00 73.00 69.40 65.26 1 根据简章规定“凡面试成绩未达到70分者,不得确定为体检人选”
69 20180209406 渝北区庆龄幼儿园 音乐教师 60.00 74.00 弃考 弃考      
70 20180210026 渝北区空港新城小学 音乐教师 70.00 80.00 75.60 75.24 1  
71 20180208701 渝北区空港新城小学 音乐教师 70.00 85.00 70.20 74.58 2  
72 20180209230 渝北区空港新城小学 音乐教师 66.00 76.00 73.40 71.96 3  
73 20180209113 渝北区空港新城小学 音乐教师 65.00 70.00 73.40 69.86 4  
74 20180209725 渝北区锦华学校 音乐教师 62.00 76.00 83.60 74.84 1  
75 20180209507 渝北区锦华学校 音乐教师 70.00 64.00 78.40 71.56 2  
76 20180209605 渝北区锦华学校 音乐教师 64.00 70.00 76.80 70.92 3  
77 20180208907 渝北区锦华学校 音乐教师 64.00 70.00 71.20 68.68 4  
78 20180209125 渝北区回兴中心校 音乐教师 64.00 70.00 75.40 70.36 1  
79 20180209330 渝北区回兴中心校 音乐教师 56.00 73.00 74.40 68.46 2  
80 20180209928 渝北区华秦小学校 音乐教师 73.00 74.00 75.20 74.18 1  
81 20180210128 渝北区华秦小学校 音乐教师 66.00 68.00 64.20 65.88 2  
82 20180210124 渝北区大盛中心校 音乐教师 51.00 72.00 72.60 65.94 1 根据简章规定“未形成竞争的岗位,考生面试成绩还需达到同一考官组所在面试室的平均分,方可确定为体检人选”,第四面试室平均成绩74.10,未达到该面试室平均成绩。
83 20180210002 渝北区大盛中心校 音乐教师 56.00 68.00 缺考 缺考      
84 20180208028 渝北幼儿园 体育教师 66.00 52.00 77.20 66.28 1  
85 20180207230 渝北幼儿园 体育教师 67.00 49.00 72.20 63.68 2  
86 20180208221 渝北区长安锦尚小学校 体育教师 57.00 59.00 83.40 68.16 1  
87 20180206908 渝北区长安锦尚小学校 体育教师 60.00 57.00 80.00 67.10 2  
88 20180208504 渝北区王家学校 体育教师 60.00 51.00 71.20 61.78 1 根据简章规定“未形成竞争的岗位,考生面试成绩还需达到同一考官组所在面试室的平均分,方可确定为体检人选”,第五面试室平均成绩74.48,未达到该面试室平均成绩。
89 20180208617 渝北区王家学校 体育教师 55.00 46.00 缺考 缺考      
90 20180208618 渝北区天堡寨小学校 体育教师 66.00 50.00 72.20 63.68 1  
91 20180206913 渝北区天堡寨小学校 体育教师 75.00 42.00 70.80 63.42 2  
92 20180206928 渝北区实验中学校 体育教师 67.00 49.00 79.60 66.64 1  
93 20180207513 渝北区实验中学校 体育教师 65.00 52.00 71.80 63.82 2  
94 20180208603 渝北区庆龄幼儿园 体育教师 58.00 53.00 84.30 67.02 1  
95 20180208430 渝北区庆龄幼儿园 体育教师 51.00 59.00 78.00 64.20 2  
96 20180207803 渝北区鹿山小学校 体育教师 71.00 44.00 72.80 63.62 1  
97 20180208427 渝北区鹿山小学校 体育教师 59.00 52.00 72.00 62.10 2  
98 20180207121 渝北区龙塔实验学校 体育教师 67.00 51.00 77.20 66.28 1  
99 20180207730 渝北区龙塔实验学校 体育教师 68.00 53.00 72.70 65.38 2  
100 20180208619 渝北区立人小学 体育教师 66.00 57.00 65.80 63.22 1 根据简章规定“凡面试成绩未达到70分者,不得确定为体检人选”
101 20180207608 渝北区立人小学 体育教师 69.00 47.00 70.00 62.80 2  
102 20180207707 渝北区立人小学 体育教师 63.00 50.00 63.60 59.34 3 根据简章规定“凡面试成绩未达到70分者,不得确定为体检人选”
103 20180207909 渝北区空港新城小学 体育教师 60.00 59.00 82.60 68.74 1  
104 20180207428 渝北区空港新城小学 体育教师 52.00 56.00 68.40 59.76 2  
105 20180208417 渝北区回兴中心校
(侧重篮球)
体育教师 63.00 51.00 80.00 66.20 1  
106 20180207322 渝北区回兴中心校
(侧重篮球)
体育教师 57.00 57.00 76.10 64.64 2  
107 20180208108 渝北区和合家园小学
(侧重篮球或足球)
体育教师 69.00 60.00 78.80 70.22 1  
108 20180208007 渝北区和合家园小学
(侧重篮球或足球)
体育教师 65.00 55.00 74.40 65.76 2  
109 20180207117 渝北区和合家园小学
(侧重篮球或足球)
体育教师 64.00 53.00 75.60 65.34 3  
110 20180206919 渝北区和合家园小学
(侧重篮球或足球)
体育教师 64.00 47.00 73.60 62.74 4  
111 20180208207 渝北区汉渝路小学校 体育教师 63.00 53.00 70.60 63.04 1 根据简章规定“未形成竞争的岗位,考生面试成绩还需达到同一考官组所在面试室的平均分,方可确定为体检人选”,第五面试室平均成绩74.48,未达到该面试室平均成绩。
112 20180208206 渝北区汉渝路小学校 体育教师 65.00 55.00 缺考 缺考      
113 20180207827 渝北区大盛中心校 体育教师 65.00 51.00 76.40 65.36 1  
114 20180208102 渝北区大盛中心校 体育教师 66.00 47.00 72.20 62.78 2  
115 20180207125 渝北区茨竹中心校 体育教师 57.00 56.00 70.40 62.06 1  
116 20180207219 渝北区茨竹中心校 体育教师 52.00 52.00 73.00 60.40 2  
117 20180208612 渝北空港新城幼儿园 体育教师 68.00 48.00 84.10 68.44 1  
118 20180207418 渝北空港新城幼儿园 体育教师 62.00 59.00 66.20 62.78 2  
119 20180208006 渝北金港国际实验小学 体育教师 69.00 53.00 77.60 67.64 1  
120 20180207315 渝北金港国际实验小学 体育教师 61.00 56.00 72.10 63.94 2  
   备注:1、鉴于网络安全的局限性,本成绩公布仅限于知晓使用,最终成绩的确定以区人力社保局加盖公章的纸质件为准;
         2、体检时间暂定7月下旬,具体事宜请考生关注渝北区人力社保网并保持电话畅通。  


点击分享此信息:
没有了   |   下一篇 »
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2018 http://www.cqsgwy.org/ All Rights Reserved 苏ICP备15022290号-29
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML