2018年大足区第二季度公开(考核)招聘事业单位工作人员总成绩及体检人员(卫生)公告
2018年大足区第二季度公开(考核)招聘事业单位工作人员笔试、面试、总成绩及体检人员(卫生)公告
大足区2018年第二季度公开(考核)招聘事业单位工作人员笔试、面试、总成绩 及体检人员公布表(第一面试室) |
|||||||||||||||
请进入体检人员于2018年7月10日上午8:00前到重庆市大足区人力资源和社会保障局行政楼前集中,统一前往参加体检(空腹,带上身份证,准备1张一寸相片、签字笔1支和体检费300元),逾期视为自动放弃。 | |||||||||||||||
注:总成绩=公共科目成绩×30%+专业科目成绩×30%+面试成绩×40%。 | 面试日期:2018年7月9日 | ||||||||||||||
序号 | 报考单位 | 报考岗位 | 岗位编号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 综合 基础 |
综合基础折算分 | 专业 科目 |
专业科目折算分 | 面试 成绩 |
面试成绩折算分 | 总成绩 | 分岗位 排名 |
是否进入体检 |
1 | 区人民医院 | 儿童中心 早教特教老师 |
岗位207 | 84043036408 | 李明珠 | 女 | 57.00 | 17.10 | 64.00 | 19.20 | 74.40 | 29.76 | 66.06 | 1 | 是 |
2 | 区人民医院 | 儿童中心 早教特教老师 |
岗位207 | 84043036406 | 袁胜芝 | 女 | 64.50 | 19.35 | 56.00 | 16.80 | 73.60 | 29.44 | 65.59 | 2 | |
3 | 区人民医院 | 眼科 | 岗位208 | 84044037312 | 田明洁 | 女 | 68.00 | 20.40 | 65.00 | 19.50 | 80.20 | 32.08 | 71.98 | 1 | 是 |
4 | 区人民医院 | 眼科 | 岗位208 | 84044037314 | 李秋菊 | 女 | 60.50 | 18.15 | 55.00 | 16.50 | 71.20 | 28.48 | 63.13 | 2 | |
5 | 区人民医院 | 口腔科 | 岗位209 | 84044037315 | 廖勇生 | 男 | 58.00 | 17.40 | 58.00 | 17.40 | 71.80 | 28.72 | 63.52 | 1 | |
6 | 区人民医院 | 口腔科 | 岗位209 | 84044037316 | 欧露 | 女 | 64.00 | 19.20 | 36.00 | 10.80 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
7 | 区人民医院 | 急诊医学科 | 岗位210 | 84044037320 | 蒋京余 | 男 | 56.50 | 16.95 | 67.00 | 20.10 | 83.00 | 33.20 | 70.25 | 1 | 是 |
8 | 区人民医院 | 急诊医学科 | 岗位210 | 84044037319 | 曹润 | 男 | 59.00 | 17.70 | 64.00 | 19.20 | 76.00 | 30.40 | 67.30 | 2 | 是 |
9 | 区人民医院 | 急诊医学科 | 岗位210 | 84044037322 | 黎中科 | 男 | 60.50 | 18.15 | 53.00 | 15.90 | 72.20 | 28.88 | 62.93 | 3 | |
10 | 区人民医院 | 重症医学科 | 岗位211 | 84044037323 | 陈先理 | 男 | 57.00 | 17.10 | 68.00 | 20.40 | 77.80 | 31.12 | 68.62 | 1 | 是 |
11 | 区人民医院 | 重症医学科 | 岗位211 | 84044037327 | 肖闯 | 男 | 63.00 | 18.90 | 45.00 | 13.50 | 74.80 | 29.92 | 62.32 | 2 | |
12 | 区人民医院 | 放射科 | 岗位212 | 84044037330 | 曾煜 | 男 | 72.50 | 21.75 | 58.00 | 17.40 | 79.20 | 31.68 | 70.83 | 1 | 是 |
13 | 区人民医院 | 放射科 | 岗位212 | 84044037402 | 杨杨 | 女 | 58.50 | 17.55 | 53.00 | 15.90 | 74.00 | 29.60 | 63.05 | 2 | |
14 | 区人民医院 | 超声科 | 岗位213 | 84044037404 | 陈述平 | 女 | 61.50 | 18.45 | 56.00 | 16.80 | 74.00 | 29.60 | 64.85 | 1 | 是 |
15 | 区人民医院 | 超声科 | 岗位213 | 84044037406 | 柏沛含 | 女 | 57.00 | 17.10 | 46.00 | 13.80 | 72.80 | 29.12 | 60.02 | 2 | |
16 | 区人民医院 | 妇产科 | 岗位214 | 84044037410 | 方柳茜 | 女 | 60.50 | 18.15 | 70.00 | 21.00 | 76.40 | 30.56 | 69.71 | 1 | 是 |
17 | 区人民医院 | 妇产科 | 岗位214 | 84044037411 | 杨晓凤 | 女 | 53.00 | 15.90 | 68.00 | 20.40 | 76.00 | 30.40 | 66.70 | 2 | |
18 | 双路卫生院 | 内科 | 岗位264 | 84044038602 | 张琴 | 女 | 53.00 | 15.90 | 50.00 | 15.00 | 72.60 | 29.04 | 59.94 | 1 | 是 |
19 | 双路卫生院 | 内科 | 岗位264 | 84044038603 | 周德万 | 男 | 52.00 | 15.60 | 45.00 | 13.50 | 72.00 | 28.80 | 57.90 | 2 | |
20 | 高坪镇卫生院 | 药房 | 岗位265 | 84044038609 | 候贤平 | 男 | 68.00 | 20.40 | 42.00 | 12.60 | 75.80 | 30.32 | 63.32 | 1 | 是 |
21 | 高坪镇卫生院 | 药房 | 岗位265 | 84044038605 | 栾帮良 | 男 | 61.00 | 18.30 | 46.00 | 13.80 | 73.40 | 29.36 | 61.46 | 2 | |
22 | 高坪镇卫生院 | 护理 | 岗位266 | 84044038627 | 刘小梅 | 女 | 54.00 | 16.20 | 47.00 | 14.10 | 74.00 | 29.60 | 59.90 | 1 | 是 |
23 | 高坪镇卫生院 | 护理 | 岗位266 | 84044038626 | 杨锐 | 女 | 57.50 | 17.25 | 42.00 | 12.60 | 74.00 | 29.60 | 59.45 | 2 | |
24 | 金山镇卫生院 | 护理 | 岗位268 | 84044038708 | 王琳 | 女 | 73.00 | 21.90 | 42.00 | 12.60 | 73.80 | 29.52 | 64.02 | 1 | 是 |
25 | 金山镇卫生院 | 护理 | 岗位268 | 84044038722 | 陈朦 | 女 | 60.50 | 18.15 | 51.00 | 15.30 | 76.20 | 30.48 | 63.93 | 2 | |
26 | 金山镇卫生院 | 公共卫生 | 岗位269 | 84042010705 | 龚韵 | 女 | 78.00 | 23.40 | 81.00 | 24.30 | 79.20 | 31.68 | 79.38 | 1 | 是 |
27 | 金山镇卫生院 | 公共卫生 | 岗位269 | 84042010621 | 梁敏 | 女 | 78.00 | 23.40 | 73.50 | 22.05 | 74.20 | 29.68 | 75.13 | 2 |
点击分享此信息:
