国家公务员网 地方站:
您的当前位置:重庆公务员考试网 >> 重庆事业单位及其他招考 >> 教师

2018重庆江北中小学教师招聘资格审查名单公示

发布:2018-07-14 10:33:59 字号: | | 我要提问我要提问
  2018重庆江北中小学教师招聘资格审查名单公示已发布,重庆市公务员考试网现将其发布如下:
  2018年江北区公开招聘中小学教师资格审查人员名单
  注:现场资格审查在2018年7月13日9:30至17:00期间在江北区教师进修学院负一楼报名大厅(地址:江北区万兴一路8号,重庆市徐悲鸿中学旁)进行。进入面试的人员须持有关证件资料,按照规定时间指定地点,参加现场资格审查。逾期未参加资格审查者,视为自动放弃面试资格。请考生保持通讯畅通。
序号 准考证号 报考部门 报考职位 专业成绩 综合成绩 总成绩
1 21806220103 重庆市蜀都中学校 中学历史 64 82 146
2 21806220219 重庆市蜀都中学校 中学历史 73 71 144
3 21806220325 重庆市蜀都中学校 中学历史 63 78 141
4 21806220413 重庆市江北区钢锋小学校 小学语文 66 70 136
5 21806220415 重庆市江北区钢锋小学校 小学语文 74 74 148
6 21806220501 重庆市江北区钢锋小学校 小学语文 71 63 134
7 21806220523 重庆市江北区观音桥小学(五里坪校区) 小学语文 72 69 141
8 21806220607 重庆市江北区观音桥小学(五里坪校区) 小学语文 79 70 149
9 21806220610 重庆市江北区观音桥小学(五里坪校区) 小学语文 67 76 143
10 21806220611 重庆市江北区观音桥小学(五里坪校区) 小学语文 71 70 141
11 21806220627 重庆市江北区观音桥小学(五里坪校区) 小学语文 71 83 154
12 21806220717 重庆市江北区观音桥小学(五里坪校区) 小学语文 70 69 139
13 21806220819 重庆市江北区行知小学校 小学语文 77 63 140
14 21806220822 重庆市江北区行知小学校 小学语文 78 66 144
15 21806220920 重庆市江北区行知小学校 小学语文 74 69 143
16 21806221007 重庆市江北区和济小学校 小学语文 80 70 150
17 21806221019 重庆市江北区和济小学校 小学语文 72 72 144
18 21806221101 重庆市江北区和济小学校 小学语文 68 74 142
19 21806221120 重庆市江北区鸿恩实验学校 小学语文 66 76 142
20 21806221121 重庆市江北区鸿恩实验学校 小学语文 69 72 141
21 21806221208 重庆市江北区鸿恩实验学校 小学语文 76 70 146
22 21806221219 重庆市江北区华新实验小学校 小学语文 82 68 150
23 21806221220 重庆市江北区华新实验小学校 小学语文 81 80 161
24 21806221302 重庆市江北区华新实验小学校 小学语文 81 73 154
25 21806221616 重庆市江北区华渝实验学校 小学语文 73 75 148
26 21806221619 重庆市江北区华渝实验学校 小学语文 84 62 146
27 21806221630 重庆市江北区华渝实验学校 小学语文 77 69 146
28 21806221720 重庆市江北区两江国际小学鱼嘴实验校 小学语文 72 76 148
29 21806221730 重庆市江北区两江国际小学鱼嘴实验校 小学语文 80 72 152
30 21806221810 重庆市江北区两江国际小学鱼嘴实验校 小学语文 67 77 144
31 21806221815 重庆市江北区培新小学校 小学语文 78 63 141
32 21806221819 重庆市江北区培新小学校 小学语文 79 61 140
33 21806221825 重庆市江北区培新小学校 小学语文 68 69 137
34 21806221929 重庆市江北区新村致远实验小学校 小学语文 82 64 146
35 21806222006 重庆市江北区新村致远实验小学校 小学语文 77 82 159
36 21806222103 重庆市江北区新村致远实验小学校 小学语文 68 70 138
37 21806222225 重庆市江北区雨花小学校 小学语文 68 88 156
38 21806222228 重庆市江北区雨花小学校 小学语文 76 67 143
39 21806222421 重庆市江北区雨花小学校 小学语文 78 68 146
40 21806222427 重庆市江北区雨花小学校 信息技术 71 64 135
41 21806222515 重庆市江北区雨花小学校 信息技术 63 67 130
42 21806222616 重庆市江北区雨花小学校 信息技术 61 73 134
43 21806222702 重庆市江北区钢锋小学校 小学数学 45 62 107
44 21806222703 重庆市江北区钢锋小学校 小学数学 45 62 107
45 21806222706 重庆市江北区钢锋小学校 小学数学 60 68 128
46 21806222708 重庆市江北区钢锋小学校 小学数学 50 59 109
47 21806222721 重庆市江北区行知小学校 小学数学 67 67 134
48 21806222725 重庆市江北区行知小学校 小学数学 51 75 126
49 21806222727 重庆市江北区行知小学校 小学数学 46 74 120
50 21806222901 重庆市江北区和济小学校 小学数学 62 56 118
51 21806222905 重庆市江北区和济小学校 小学数学 49 61 110
52 21806222907 重庆市江北区和济小学校 小学数学 49 68 117
53 21806222915 重庆市江北区华新实验小学校 小学数学 72 60 132
54 21806222925 重庆市江北区华新实验小学校 小学数学 67 61 128
55 21806223013 重庆市江北区华新实验小学校 小学数学 72 60 132
56 21806223030 重庆市江北区华渝实验学校 小学数学 44 78 122
57 21806223103 重庆市江北区华渝实验学校 小学数学 63 52 115
58 21806223105 重庆市江北区华渝实验学校 小学数学 60 63 123
59 21806223120 重庆市江北区科技小学校 小学数学 51 62 113
60 21806223125 重庆市江北区科技小学校 小学数学 53 63 116
61 21806223130 重庆市江北区科技小学校 小学数学 38 75 113
62 21806223201 重庆市江北区科技小学校 小学数学 52 61 113
63 21806223206 重庆市江北区鲤鱼池小学校 小学数学 57 67 124
64 21806223209 重庆市江北区鲤鱼池小学校 小学数学 51 71 122
65 21806223230 重庆市江北区鲤鱼池小学校 小学数学 58 64 122
66 21806223301 重庆市江北区鲤鱼池小学校 小学数学 88 67 155
67 21806223308 重庆市江北区鲤鱼池小学校 小学数学 63 59 122
68 21806223317 重庆市江北区两江国际小学鱼嘴实验校 小学数学 60 58 118
69 21806223329 重庆市江北区两江国际小学鱼嘴实验校 小学数学 57 55 112
70 21806223330 重庆市江北区两江国际小学鱼嘴实验校 小学数学 54 59 113
71 21806223404 重庆市江北区苗儿石小学校 小学数学 61 62 123
72 21806223406 重庆市江北区苗儿石小学校 小学数学 65 55 120
73 21806223420 重庆市江北区苗儿石小学校 小学数学 65 65 130
74 21806223427 重庆市江北区五里店小学校 小学数学 57 65 122
75 21806223507 重庆市江北区五里店小学校 小学数学 56 68 124
76 21806223521 重庆市江北区五里店小学校 小学数学 49 74 123
77 31806220109 重庆市江北区新村致远实验小学校 小学数学 50 89 139
78 31806220115 重庆市江北区新村致远实验小学校 小学数学 55 70 125
79 31806220118 重庆市江北区新村致远实验小学校 小学数学 52 73 125
80 31806220310 重庆市203中学校 中学数学 76 54 130
81 31806220314 重庆市203中学校 中学数学 79 57 136
82 31806220318 重庆市203中学校 中学数学 70 64 134
83 31806220415 重庆市女子职业高级中学校 中学数学 76 60 136
84 31806220417 重庆市女子职业高级中学校 中学数学 72 61 133
85 31806220429 重庆市女子职业高级中学校 中学数学 74 49 123
86 31806220508 重庆市江北区洋河花园实验小学校 小学英语 80 85 165
87 31806220613 重庆市江北区洋河花园实验小学校 小学英语 77 80 157
88 31806221017 重庆市江北区洋河花园实验小学校 小学英语 80 78 158
89 31806221322 重庆市诚善中学 中学英语 73 87 160
90 31806221622 重庆市诚善中学 中学英语 94 65 159
91 31806222017 重庆市诚善中学 中学英语 79 88 167
92 31806222024 重庆市女子职业高级中学校 中学音乐 94 78 172
93 31806222117 重庆市女子职业高级中学校 中学音乐 82 71 153
94 31806222230 重庆市女子职业高级中学校 中学音乐 87.5 66 153.5
95 31806222329 重庆市江北区郭家沱小学校 美术 81 73 154
96 31806222503 重庆市江北区郭家沱小学校 美术 84 70 154
97 31806222526 重庆市江北区郭家沱小学校 美术 87 68 155
98 31806222728 重庆市望江中学 中学化学 89 70 159
99 31806222827 重庆市望江中学 中学化学 86 74 160
100 31806222909 重庆市望江中学 中学化学 86 82 168
101 31806223105 重庆市江北区科技小学校 科学 81 71 152
102 31806223121 重庆市江北区科技小学校 科学 86 77 163
103 31806223125 重庆市江北区科技小学校 科学 77 73 150
104 31806223210 重庆市江北区科技小学校 科学 79 71 150
105 31806223224 重庆市江北区科技小学校 科学 76 74 150
106 31806223227 重庆市女子职业高级中学校 中学舞蹈 73 57 130
107 31806223228 重庆市女子职业高级中学校 中学舞蹈 74 64 138
108 31806223230 重庆市女子职业高级中学校 中学舞蹈 77 60 137
109 31806223316 重庆市两江职教中心 编导 52 71 123
110 31806223320 重庆市两江职教中心 编导 58 78 136
111 31806223321 重庆市两江职教中心 编导 58 73 131
112 31806223403 重庆市两江职教中心 编导 50 73 123

点击分享此信息:
没有了   |   下一篇 »
相关文章相关文章
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2018 http://www.cqsgwy.org/ All Rights Reserved 苏ICP备15022290号-29
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML