国家公务员网 地方站:
您的当前位置:重庆公务员考试网 >> 重庆事业单位及其他招考 >> 事业单位

2018年四季度忠县考核招聘卫生事业单位考核成绩及进入体检名单公示表

发布:2018-12-07 13:36:18 字号: | | 我要提问我要提问
  2018年四季度忠县考核招聘卫生事业单位考核成绩及进入体检名单公示表已发布,重庆市公务员考试网现将其发布如下:

  2018年四季度忠县考核招聘卫生事业单位考核成绩及进入体检名单公示表
序号 准考证号 报考单位 报考职位(岗位) 考核成绩 名次 是否进入体检 考核批次 备注
1 0101 忠县人民医院 临床 84.60 1 11.10重医  
2 0113 忠县人民医院 临床 83.80 2 11.10重医  
3 0103 忠县人民医院 临床 82.60 3 11.10重医  
4 0105 忠县人民医院 临床 82.20 4 11.10重医  
5 0111 忠县人民医院 临床 82.00 5 11.10重医  
6 0114 忠县人民医院 临床 81.20 6 11.10重医  
7 0104 忠县人民医院 临床 80.20 7 11.10重医  
8 0106 忠县人民医院 临床 79.00 8 11.10重医  
9 0107 忠县人民医院 临床 74.80 9   11.10重医  
10 0109 忠县人民医院 临床 74.80 9   11.10重医  
11 0102 忠县人民医院 临床 69.20 11   11.10重医  
12 0115 忠县人民医院 临床 68.20 12   11.10重医  
13 0110 忠县人民医院 临床 66.40 13   11.10重医  
14 0108 忠县人民医院 临床 66.20 14   11.10重医  
15 0112 忠县人民医院 临床 65.80 15   11.10重医  
16 0116 忠县人民医院 口腔 70.40 1 11.10重医  
17 0120 忠县人民医院 放射科 83.60 1 11.10重医  
18 0122 忠县人民医院 放射科 81.80 2 11.10重医  
19 0117 忠县人民医院 放射科 81.40 3   11.10重医  
20 0118 忠县人民医院 放射科 75.00 4   11.10重医  
21 0119 忠县人民医院 放射科 74.00 5   11.10重医  
22 0121 忠县人民医院 放射科 63.40 6   11.10重医  
23 0123 忠县人民医院 院感科 80.40 1 11.10重医  
24 0124 忠县人民医院 院感科 69.20 2   11.10重医  
25 0127 忠县人民医院 检验科 83.20 1 11.10重医  
26 0125 忠县人民医院 检验科 80.00 2 11.10重医 加试80
27 0126 忠县人民医院 检验科 80.00 2   11.10重医 加试78
28 0129 忠县人民医院 病理科 74.00 1 11.10重医  
29 0128 忠县人民医院 病理科 63.40 2   11.10重医  
30 0130 忠县人民医院 功能科 80.40 1 11.10重医  
31 0131 忠县人民医院 重症医学科 82.20 1 11.10重医  
32 0132 忠县人民医院 卫生技术 合格   11.10重医 研究生
33 0133 忠县人民医院 卫生技术 合格   11.10重医 研究生
34 0134 忠县人民医院 卫生技术 合格   11.10重医 研究生
35 0135 忠县人民医院 卫生技术 缺考     11.10重医  
36 0136 忠县人民医院 卫生技术 缺考     11.10重医  
37 0137 忠县人民医院 卫生技术 缺考     11.10重医  
38 0138 忠县人民医院 卫生技术 缺考     11.10重医  
39 0139 忠县人民医院 卫生技术 缺考     11.10重医  
40 0140 忠县人民医院 卫生技术 缺考     11.10重医  
41 0141 忠县人民医院 卫生技术 缺考     11.10重医  
42 0142 忠县人民医院 卫生技术 缺考     11.10重医  
43 0143 忠县人民医院 卫生技术 缺考     11.10重医  
44 0144 忠县人民医院 卫生技术 缺考     11.10重医  
45 0203 忠县中医医院 临床1 82.00 1 11.10重医  
46 0204 忠县中医医院 临床1 78.40 2 11.10重医  
47 0202 忠县中医医院 临床1 76.80 3   11.10重医  
48 0201 忠县中医医院 临床1 76.20 4   11.10重医  
49 0207 忠县中医医院 中医1 86.40 1 11.10重医  
50 0208 忠县中医医院 中医1 缺考     11.10重医  
51 0210 忠县中医医院 中医2 74.60 1 11.10重医  
52 0209 忠县中医医院 中医2 63.40 2   11.10重医  
53 0211 忠县中医医院 中医2 缺考     11.10重医  
54 0212 忠县中医医院 中医2 缺考     11.10重医  
55 0213 忠县中医医院 中医5 77.00 1 11.10重医  
56 0214 忠县中医医院 中医5 缺考     11.10重医  
57 0216 忠县中医医院 口腔科 78.40 1 11.10重医  
58 0215 忠县中医医院 口腔科 68.80 2   11.10重医  
59 0219 忠县中医医院 中医3 78.20 1 11.10重医  
60 0218 忠县中医医院 中医3 74.80 2 11.10重医  
61 0217 忠县中医医院 中医3 72.00 3   11.10重医  
62 0220 忠县中医医院 中医4 87.60 1 11.10重医  
63 0224 忠县中医医院 中医4 83.20 2 11.10重医  
64 0225 忠县中医医院 中医4 82.00 3   11.10重医  
65 0221 忠县中医医院 中医4 79.20 4   11.10重医  
66 0223 忠县中医医院 中医4 77.60 5   11.10重医  
67 0226 忠县中医医院 中医4 74.60 6   11.10重医  
68 0222 忠县中医医院 中医4 66.60 7   11.10重医  
69 0227 忠县妇幼保健院 临床1 78.00 1 11.10重医  
70 0228 忠县妇幼保健院 临床1 66.60 2   11.10重医  
71 0229 忠县妇幼保健院 临床2 80.80 1 11.10重医  
72 0231 忠县妇幼保健院 临床2 78.80 2 11.10重医  
73 0230 忠县妇幼保健院 临床2 74.40 3   11.10重医  
74 0232 忠县妇幼保健院 医学检验 82.20 1 11.10重医  
75 0233 忠县妇幼保健院 医学检验 71.80 2   11.10重医  
76 0234 忠县妇幼保健院 医学检验 缺考     11.10重医  
77 0236 忠县妇幼保健院 护理 79.00 1 11.10重医  
78 0235 忠县妇幼保健院 护理 78.20 2   11.10重医  
79 0237 忠县妇幼保健院 针灸推拿 80.00 1 11.10重医  
80 00103 忠县人民医院 临床 84.00 1 11.14川北医学院  
81 00108 忠县人民医院 临床 82.00 2 11.14川北医学院  
82 00106 忠县人民医院 临床 80.60 3 11.14川北医学院  
83 00101 忠县人民医院 临床 80.20 4 11.14川北医学院 加试81
84 00105 忠县人民医院 临床 80.20 5   11.14川北医学院 加试79
85 00102 忠县人民医院 临床 78.40 6   11.14川北医学院  
86 00104 忠县人民医院 临床 76.80 7   11.14川北医学院  
87 00107 忠县人民医院 临床 73.20 8   11.14川北医学院  
88 00109 忠县人民医院 检验 78.40 1 11.14川北医学院  
89 00110 忠县人民医院 检验 缺考     11.14川北医学院  
90 00111 忠县人民医院 放射 81.80 1 11.14川北医学院  
91 00113 忠县中医医院 医务科 80.40 1 11.14川北医学院  
92 00112 忠县中医医院 医务科 缺考     11.14川北医学院  
93 0201 忠县人民医院 临床 75.20 2   11.17西南医大  
94 0202 忠县人民医院 临床 77.40 1 11.17西南医大  
95 0203 忠县妇幼保健院 临床1 74.20 1 11.17西南医大  
96 0204 忠县中医医院 临床2 75.60 1 11.17西南医大  
97 0205 忠县中医医院 临床2 缺考     11.17西南医大  
98 0206 忠县中医医院 中医3 73.80 1 11.17西南医大  
99 0402 忠县人民医院 药剂科1 69.9 1 12.01重医  
100 0404 忠县人民医院 功能科 73.6 1 12.01重医  
101 0403 忠县人民医院 功能科 62.4 2   12.01重医  
102 0410 忠县人民医院 临床 77.2 1 12.01重医  
103 0405 忠县人民医院 临床 75.4 2 12.01重医  
104 0411 忠县人民医院 临床 75.4 2 12.01重医  
105 0406 忠县人民医院 临床 74 4 12.01重医  
106 0414 忠县人民医院 临床 73.4 5 12.01重医  
107 0412 忠县人民医院 临床 70.4 6 12.01重医  
108 0409 忠县人民医院 临床 69.4 7 12.01重医  
109 0401 忠县人民医院 临床 68.6 8   12.01重医  
110 0413 忠县人民医院 临床 无效     12.01重医  
111 0407 忠县人民医院 临床 缺考     12.01重医  
112 0408 忠县人民医院 临床 缺考     12.01重医  
113 0415 忠县人民医院 临床 缺考     12.01重医  
114 0416 忠县人民医院 临床 缺考     12.01重医  
115 0417 忠县中医医院 临床1 81.8 1 12.01重医  
116 0418 忠县中医医院 临床1 缺考     12.01重医  
117 0420 忠县中医医院 中医4 83 1 12.01重医  
118 0419 忠县中医医院 中医4 缺考     12.01重医  
119 0424 忠县妇幼保健院 护理 82.6 1 12.01重医  
120 0425 忠县妇幼保健院 护理 75 2   12.01重医  
121 0426 忠县妇幼保健院 护理 75 2   12.01重医  
122 0422 忠县妇幼保健院 临床1 65.6 1 12.01重医  
123 0423 忠县妇幼保健院 临床1 缺考     12.01重医  
124 0424 忠县人民医院 卫生技术 缺考     12.01重医  
125 0425 忠县人民医院 卫生技术 缺考     12.01重医  
126 0426 忠县人民医院 卫生技术 缺考     12.01重医  
127 0427 忠县人民医院 卫生技术 合格   12.01重医 研究生
128 0428 忠县人民医院 卫生技术 缺考     12.01重医

点击分享此信息:
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2020 http://www.cqsgwy.org/ All Rights Reserved 苏ICP备15022290号-29
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML