国家公务员网 地方站:
您的当前位置:重庆公务员考试网 >> 重庆事业单位及其他招考 >> 事业单位

2018年四季度北碚区公开招聘事业单位工作人员拟聘用人员名单公示

发布:2019-04-01 09:56:50 字号: | | 我要提问我要提问
  2018年四季度北碚区公开招聘事业单位工作人员拟聘用人员名单公示已发布,重庆市公务员考试网现将其发布如下:

  2018年四季度北碚区公开招聘事业单位工作人员拟聘用人员名单公示

  按照《重庆市事业单位公开招聘人员实施办法》(渝人发〔2006〕44号)文规定,根据2018年12月12日重庆人力资源与社会保障网发布的《重庆市北碚区2018年四季度公开招聘事业单位工作人员简章》要求,现将拟聘用人员予以公示。

  一、公示期

  2019年3月29日至4月8日(7个工作日)。

  二、受理地点及电话

  地点:重庆市北碚区人力资源和社会保障局(516办公室)

  通讯地址(邮编):重庆市北碚区云华路168号(400711)

  电话:023-68285089

  三、公示要求

  (一)如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。

  (二)反映人必须用真实姓名,反映情况要实事求是,真实、具体、敢于负责。不允许借机捏造事实,泄愤报复或有意诬陷,一经查实,将严肃处理。

  (三)受理机构对反映人员和反映的情况严格保密

  附件:北碚区2018年四季度公开招聘事业单位工作人员拟聘人员公示表

  重庆市北碚区人力资源和社会保障局

  2019年3月28日
序号 拟聘单位 拟聘岗位 姓名 性别 准考证号 出生年月 学历 学位 毕业院校 所学专业 毕业时间 总成绩
1 三圣镇卫生院 【1】文秘 赵丹 51601661927 1991年09月06日 本科 学士 宜宾学院 对外汉语 2014年7月1日 66.68
2 三圣镇卫生院 【2】公共卫生管理 文斐 51601661413 1995年10月10日 本科 学士 长江师范学院 公共事业管理 2018年6月23日 76.86
3 金刀峡镇卫生院 【4】办公室 邵春燕 51601663209 1993年02月05日 本科 学士 重庆工商大学融智学院 土地资源管理 2015年06月26日 71.88
4 水土医院 【5】文秘 廉园园 51601662721 1991年09月01日 本科 学士 衡水学院 广告学 2014年06月20日 77.55
5 天府镇卫生院 【6】财务管理 徐枝枝 51601660913 1994年07月16日 本科 学士 江西科技师范大学 会计学 2017年07月01日 69.04
6 水土医院 【7】财务管理 周诚 51601660316 1992年02月05日 本科 学士 长沙理工大学 会计学 2014年07月01日 72.64
7 疾病预防控制中心 【8】财务管理 廖芯 51601660823 1987年09月23日 本科 学士 重庆三峡学院 会计学 2011年07月01日 73.86
8 重庆市第九人民医院 【9】信息科 胡玉龙 51601662019 1985年11月27日 研究生 硕士 吉林大学 计算机应用技术 2011年06月23日 70.05
9 北碚职业教育中心 【10】电教管理 张燕 51601663118 1986年07月19日 本科 学士 重庆文理学院 计算机科学与技术 2009年06月18日 72.96
10 兼善中学蔡家校区 【11】初中语文 刘颖 51602770810 1995年11月04日 本科 学士 重庆人文科技学院 汉语言文学 2017年06月23日 73.72
11 兼善中学蔡家校区 【11】初中语文 胡欣 51602774022 1995年10月05日 本科 学士 长江师范学院 汉语言文学 2018年06月23日 72.46
12 兼善中学蔡家校区 【12】初中数学 付诗珮 51603883027 1996年08月19日 本科 学士 重庆师范大学 数学与应用数学(师范) 2019年06月30日 73.78
13 兼善中学蔡家校区 【12】初中数学 覃昌柳 51603882226 1993年12月21日 本科 学士 西南大学育才学院 数学与应用数学 2015年06月30日 71.34
14 兼善中学蔡家校区 【13】初中英语 周姣 51602776127 1992年09月28日 本科 学士 重庆师范大学 英语(师范) 2015年06月25日 75.23
15 兼善中学蔡家校区 【14】初中物理 唐飞 51602776125 1989年01月07日 本科 学士 重庆师范大学 物理学 2011年06月22日 75.58
16 一一八中学学校 【15】初中数学 杨银 51603881012 1991年10月29日 本科 学士 遵义师范学院 数学与应用数学 2014年07月01日 66.94
17 晏阳初中学 【16】初中英语 谭淞尹 51603880630 1995年11月15日 本科 学士 重庆第二师范学院 英语(师范) 2017年06月21日 79.44
18 莲华中学校 【17】初中化学 李爽 51603883304 1993年07月14日 本科 学士 长春师范大学 化学 2016年06月20日 73.14
19 柳荫中学校 【18】初中心理健康 严庆 51603883825 1990年05月05日 本科 学士 重庆师范大学 特殊教育(特殊儿童心理与教育) 2014年06月20日 78.19
20 中山路小学校 【19】小学数学 杨杏 51602776208 1993年02月21日 本科 学士 重庆文理学院 小学教育(师范) 2017年06月24日 66.6
21 华光小学 【20】小学数学 梁美琪 51603881115 1995年07月15日 本科 学士 重庆文理学院 数学与应用数学(师范) 2017年06月24日 68.77
22 华光小学 【21】小学语文 刘小庆 51603883908 1995年09月06日 本科 学士 重庆师范大学初等教育学院 小学教育(语文) 2019年07月13日 72.04
23 梨园小学校 【22】小学语文 殷铭悦 51602774205 1997年03月30日 本科 学士 重庆师范大学 教育学(语文方向) 2019年07月31日 70.61
24 梨园小学校 【23】小学数学 魏恩情 51602775506 1992年9月25日 本科 学士 重庆师范大学涉外商贸学院 数学与应用数学(师范) 2015年6月30日 72.75
25 梨园小学校 【23】小学数学 李小艳 51602772003 1995年12月13日 本科 学士 重庆师范大学 小学教育(数学) 2019年06月24日 71.2
26 梨园小学校 【24】小学体育 王意强 51602770102 1990年12月03日 本科 学士 重庆师范大学 体育教育 2015年07月15日 72.17
27 东阳小学校 【25】小学体育 张常雷 51603881026 1989年3月9日 本科 学士 湖北民族学院 体育教育 2013年5月28日 66.12
28 两江名居小学 【26】小学语文 汪晓 51602774803 1996年10月03日 本科 学士 重庆第二师范学院 小学教育(文综专长) 2019年06月30日 78.81
29 两江名居小学 【26】小学语文 杨硕 51602775518 1993年12月3日 本科 学士 重庆第二师范学院 汉语言文学(师范) 2017年6月30日 77.76
30 两江名居小学 【26】小学语文 彭丽霞 51602775415 1994年02月05日 本科 学士 西南大学育才学院 汉语言文学 2016年7月1日 75.41
31 两江名居小学 【27】小学数学 潘玥 51603883411 1993年08月20日 本科 学士 重庆师范大学 数学与应用数学 2016年06月20日 74.63
32 两江名居小学 【27】小学数学 蒙芽 51602770927 1984年07月02日 本科 学士 重庆文理学院 数学与应用数学 2008年07月01日 72.91
33 人民路小学蔡家校区 【28】小学语文 代瑶 51603881917 1994年01月23日 本科 学士 重庆师范大学 汉语言文学(师范) 2018年06月25日 73.8
34 人民路小学蔡家校区 【29】小学数学 冉红霞 51602775907 1995年05月04日 本科 学士 重庆师范大学 小学教育(数学) 2019年06月30日 69.89
35 凤林小学 【30】小学语文 甘雨露 51603881028 1995年05月22日 本科 学士 重庆师范大学涉外商贸学院 汉语言文学(师范) 2018年07月01日 76.44
36 凤林小学 【30】小学语文 叶秋宏 51602774623 1994年07月09日 本科 学士 重庆三峡学院 汉语言文学(师范类)专业 2016年07月01日 76.32
37 凤林小学 【30】小学语文 黄翠 51603880906 1996年06月21日 本科 学士 吉林师范大学博达学院 小学教育(语文方向) 2019年07月31日 75.33
38 凤林小学 【30】小学语文 康乐 51602774326 1995年02月15日 本科 学士 重庆三峡学院 汉语言文学(师范类) 2017年06月23日 74.91
39 凤林小学 【31】小学数学 唐雪 51602774615 1996年08月26日 本科 学士 重庆师范大学 数学与应用数学 2019年06月30日 76.99
40 凤林小学 【31】小学数学 王婧 51602773501 1996年10月01日 本科 学士 重庆第二师范学院 小学教育(数学方向) 2019年07月31日 73.65
41 凤林小学 【31】小学数学 蔡娇 51602775024 1993年08月23日 本科 学士 重庆师范大学 教育学(数学方向) 2016年06月20日 72.3
42 凤林小学 【31】小学数学 戴杭 51602776204 1991年09月02日 本科 学士 重庆师范大学 数学与应用数学(师范类) 2014年06月24日 71.33
43 凤林小学 【32】小学音乐 伍云云 51603880725 1992年01月01日 本科 学士 长江师范学院 音乐学 2015年06月18日 68.29
44 凤林小学 【33】小学科学 熊亚玲 51602771220 1994年02月24日 本科 学士 重庆三峡学院 化学(师范类) 2016年07月30日 74.72
45 灯塔小学 【34】小学数学 刘杰 51602771228 1990年06月14日 本科 学士 重庆师范大学 数学与应用数学(师范) 2014年06月13日 73.15
46 施家梁小学 【35】小学数学 李秋菊 51602775728 1988年09月12日 本科 学士 长江师范学院 数学与应用数学 2013年06月17日 64.02
47 大磨滩小学 【36】小学体育 盛莉 51602771812 1994年10月02日 本科 学士 重庆长江师范学院 体育教育 2019年06月22日 64.7
48 小磨滩小学 【37】小学体育 冉春红 51602771818 1994年09月04日 本科 学士 重庆三峡学院 体育教育 2017年6月30日 70.28
49 联龙小学校 【38】小学数学 张群芳 51602774518 1996年09月26日 本科 学士 重庆师范大学涉外商贸学院 数学与应用数学 2019年07月01日 65.2
50 双凤桥小学 【39】小学体育 谢来灿 51602771226 1995年05月14日 本科 学士 重庆三峡学院 体育教育 2019年06月01日 68.11
51 双凤桥小学 【39】小学体育 侯静 51603883008 1996年11月10日 本科 学士 重庆三峡学院 体育教育 2019年7月20日 68.78
52 双凤桥小学 【40】小学信息技术 杨军红 51602776128 1985年09月11日 本科 学士 西南大学 计算机科学与技术(教育方向) 2008年07月01日 70.3
53 双凤桥小学 【41】小学科学 孙鹏雲 51602773811 1991年05月17日 本科 学士 重庆师范大学 化学(师范) 2015年06月30日 71.71
54 双凤桥小学 【42】小学美术 李城 51603881225 1995年06月02日 本科 学士 重庆人文科技学院 美术学 2017年06月30日 68.75
55 红岩小学 【43】小学音乐 信冰 51603881320 1987年01月05日 本科 学士 山东省枣庄学院 音乐学 2010年06月25日 69.89
56 红岩小学 【44】小学美术 熊鑫 51602774507 1996年01月02日 本科 学士 重庆人文科技学院 美术学 2018年06月30日 70.44
57 红岩小学 【45】小学体育 蒋翰林 51603883920 1992年11月24日 本科 学士 重庆文理学院 体育教育 2015年06月30日 67.87
58 龙凤桥小学校 【46】小学美术 李冬雪 51602776205 1992年10月27日 本科 学士 忻州师范学院 美术学(油画方向) 2018年7月1日 70.09
59 龙凤桥小学校 【47】小学英语 黄诗意 51602771912 1995年09月28日 本科 学士 重庆文理学院 英语(师范) 2017年06月24日 75.45
60 龙凤桥小学校 【48】小学数学 邓延欢 51602770206 1994年07月01日 本科 学士 重庆师范大学 数学与应用数学 2017年06月20日 62.58
61 黄桷小学校 【49】小学音乐 王茜 51602774301 1994年04月26日 本科 学士 重庆人文科技学院 音乐学 2016年06月25日 66.82
62 天成小学校 【50】小学音乐 汪海容 51603880324 1983年08月14日 本科 学士 长江师范音乐学院 音乐学 2008年07月07日 66.26
63 天成小学校 【51】小学英语 武冬梅 51603883012 1984年11月12日 本科 学士 西南大学 英语 2007年06月30日 75.41
64 澄江镇小学校 【52】小学音乐 曾兰 51602774018 1995年8月6日 本科 学士 重庆人文科技学院 音乐学 2019年06月25日 67.39
65 九龙山小学校 【53】小学语文 邓雅云 51602773412 1997年05月30日 本科 学士 重庆人文科技学院 汉语言文学(师范) 2019年06月30日 72.56
66 九龙山小学校 【53】小学语文 廖苏苏 51602773301 1996年07月07日 本科 学士 重庆文理学院 小学教育语文方向 2019年06月20日 72.24
67 九龙山小学校 【54】小学数学 张小云 51603881523 1992年02月12日 本科 学士 乐山师范学院 小学教育 2015年06月25日 73.58
68 水土镇小学校 【55】小学语文 朱仲琴 51602771714 1991年07月05日 本科 学士 重庆师范大学 汉语言文学(师范) 2017年06月30日 71.04
69 水土镇小学校 【56】小学数学 王乐 51602771921 1994年11月08日 本科 学士 重庆师范大学涉外商贸学院 数学与应用数学(师范) 2017年06月21日 63.29
70 两江云顶小学(原水土镇大地查懋声小学校) 【57】小学数学 石小令 51603883127 1997年04月05日 本科 学士 湖北工程学院 小学教育(数学方向) 2019年06月30日 63.33
71 两江云顶小学(原水土镇大地查懋声小学校) 【58】小学体育 何建军 51602775406 1993年03月15日 本科 学士 长江师范学院 体育教育 2017年06月23日 69.01
72 复兴小学 【59】小学体育 邓彬 51603883911 1994年11月10日 本科 学士 吉首大学 体育教育 2016年6月15日 69.89
73 复兴小学 【60】小学语文 钱思凌 51602774409 1991年03月15日 本科 学士 安康学院 汉语言文学 2018年07月02日 70.63
74 静观镇中心小学 【61】小学体育 潘辉 51603880914 1996年01月18日 本科 学士 重庆三峡学院 体育教育 2019年07月31日 67.39
75 静观镇中心小学 【62】小学语文 李淼淼 51603881308 1994年09月17日 本科 学士 重庆人文科技学院 汉语言文学 1995年06月30日 68.56
76 静观镇中心小学 【63】小学数学 胡洪 51602774217 1996年08月03日 本科 学士 重庆人文科技学院 数学与应用数学 2018年06月30日 66.19
77 静观镇川心小学 【64】小学数学 郑万林 51603881312 1998年06月27日 本科 学士 重庆师范大学涉外商贸学院 数学与应用数学(师范) 2019年06月20日 62.74
78 柳荫镇中心小学校 【65】小学数学 黄婧 51602775727 1997年04月22日 本科 学士 湖北大学 数学与应用数学(师范) 2019年06月10日 66.62
79 柳荫镇中心小学校 【65】小学数学 吴锐 51603882514 1997年11月13日 本科 学士 重庆师范大学涉外商贸学院 数学与应用数学 2019年06月30日 64.8
80 三圣镇中心小学 【66】小学语文 张楸敏 51603881709 1991年09月12日 本科 学士 湖南科技大学 小学教育(语文方向) 2015年06月18日 70.58
81 石坝小学 【67】小学语文 欧兰 51602774218 1988年01月20日 本科 学士 重庆师范大学涉外商贸学院 汉语言文学 2013年07月01日 72.34
82 金刀峡镇中心小学校 【68】小学语文 张睿 51602775306 1995年1月23日 本科 学士 贵州师范学院 汉语言文学 2017年7月1日 72.53
83 金刀峡镇中心小学校 【68】小学语文 阳清清 51602772109 1994年07月16日 本科 学士 重庆人文科技学院 汉语言文学 2018年06月30日 70.65
84 实验幼儿园 【69】幼教 傅泓博 51603882909 1994年10月27日 本科 学士 四川师范大学成都学院 学前教育 2018年7月1日 70.62
85 实验幼儿园 【69】幼教 曾菊欢 51603883022 1995年10月29日 本科 学士 重庆师范大学 学前教育 2019年06月30日 68.67
86 实验幼儿园 【69】幼教 何俊婷 51602774210 1996年05月15日 本科 学士 重庆文理学院 学前教育 2018年07月30日 68.08
87 实验幼儿园 【69】幼教 邱晴 51603880810 1994年09月28日 本科 学士 南阳理工学院 学前教育 2018年06月06日 67.16
88 朝阳幼儿园 【70】幼教 杨谊 51602774114 1996年02月29日 本科 学士 重庆第二师范学院 学前教育 2019年06月22日 71.36
89 朝阳幼儿园 【70】幼教 陈清清 51602772603 1996年12月10日 本科 学士 重庆文理学院 学前教育(师范) 2019年06月15日 70.59
90 朝阳幼儿园 【70】幼教 刘清华 51602772607 1996年01月15日 本科 学士 重庆文理学院 学前教育(师范) 2018年06月15日 69.25
91 朝阳幼儿园 【70】幼教 杨玲 51603883030 1994年08月25日 本科 学士 重庆文理学院 学前教育 2018年06月23日 67.73
92 缙云幼儿园(原朝阳小学附属幼儿园) 【71】幼教 梅畅 51603880427 2018年12月24日 本科 学士 重庆市人文科技学院 学前教育专业 2019年07月01日 65.63
93 缙云幼儿园(原朝阳小学附属幼儿园) 【71】幼教 安越 51602773421 1992年11月26日 本科 学士 重庆师范大学 学前教育专业 2015年06月25日 65.27
94 澄江镇幼儿园 【72】幼教 刘欢 51602776130 1995年03月03日 本科 学士 重庆第二师范学院 学前教育 2019年06月30日 70.53
95 澄江镇幼儿园 【72】幼教 杨旭 51602770624 1995年10月18日 本科 学士 重庆第二师范学院 学前教育 2019年07月01日 65.96
96 特殊教育学校 【73】小学美术 李韵雯 51602771104 1997年10月01日 本科 学士 重庆人文科技学院 美术学 2019年06月30日 67.51
97 重庆市第九人民医院 【77】儿童保健科1 张瑷琳 51601664311 1987年10月28日 研究生 硕士 山西医科大学 应用心理学 2013年06月01日 60.04
98 重庆市第九人民医院 【79】耳鼻咽喉科 杨光 51601663530 1991年11月06日 研究生 硕士 天津医科大学 耳鼻咽喉科学 2019年06月30日 64.32
99 重庆市第九人民医院 【80】医学检验科 唐伟 51601664119 1990年12月14日 研究生 硕士 西南医科大学 临床检验诊断学 2019年07月01日 60.63
100 重庆市第九人民医院 【82】重症医学科 罗锐 51601664208 1993年08月14日 研究生 硕士 重庆医科大学 内科学(心血管方向) 2019年07月01日 67.06
101 重庆市第九人民医院 【84】病区护理1 邓郝月 51601663922 1995年07月29日 本科 学士 重庆医科大学 护理学 2018年07月01日 68.33
102 重庆市第九人民医院 【84】病区护理1 蒋梦璐 51601663405 1993年07月31日 本科 学士 华北理工大学冀唐学院 护理学 2017年06月14日 62.05
103 重庆市第九人民医院 【84】病区护理1 唐露 51601664121 1995年11月08日 本科 学士 重庆医科大学 护理学 2018年07月01日 60.91
104 重庆市第九人民医院 【85】病区护理2 钟卓玲 51601664230 1996年04月15日 本科 学士 重庆医科大学 护理学 2017年07月01日 69.6
105 中医院 【88】肿瘤科 侯俊 51601664229 1981年08月20日 本科 学士 重庆医科大学 临床医学 2006年07月01日 59.62
106 中医院 【89】急诊科 李桂英 51601663624 1986年04月25日 本科 学士 重庆医科大学 中医学(康复治疗方向) 2011年07月01日 63.24
107 中医院 【90】肺病科 徐丹 51601663705 1985年04月20日 本科 学士 重庆医科大学 临床医学 2010年07月01日 61.34
108 中医院 【92】临床护理 蓝千千 51601663713 1994年04月15日 本科 学士 山东济宁医学院 护理学 2016年07月01日 62.93
109 妇幼保健计划生育服务中心 【93】儿科 张璟怡 51601664111 1990年11月20日 本科 学士 重庆医科大学 临床医学 2015年07月01日 62.08
111 疾病预防控制中心 【97】公共卫生与预防2 唐琴 51601663515 1987年12月26日 本科 学士 重庆医科大学 预防医学 2014年07月01日 66.25
110 疾病预防控制中心 【98】公共卫生与预防3 毕涛涛 51601664008 1996年9月8日 本科 学士 重庆医科大学 预防医学 2019年07月01日 64.81
112 疾病预防控制中心 【98】公共卫生与预防3 杨毅 51601663402 1994年11月08日 本科 学士 齐齐哈尔医学院 预防医学 2019年07月01日 61.43
113 精神卫生中心 【99】放射科 罗津京 51601663413 1995年10月20日 专科 重庆医药高等专科学校 医学影像技术 2017年06月30日 55.9
114 水土医院 【101】公共卫生科 唐世珍 51601664013 1991年10月23日 本科 长沙医学院 临床医学 2016年06月30日 62.38
115 水土医院 【102】护理部 杨佳燕 51601663527 1991年08月29日 专科 鹤壁市职业技术学院 护理 2014年07月01日 64.61
116 三圣镇卫生院 【105】护理部 周佳林 51601663906 1996年10月12日 专科 岳阳职业技术学校 护理 2017年06月30日 63.33
117 施家梁镇卫生院 【108】放射科 曾微 51601663917 1993年10月24日 专科 重庆三峡医药高等专科学校 临床医学 2014年07月01日 63.08
118 中医门诊部 【109】口腔科 杨雅雲 51601664214 1997年03月16日 专科 山东力明科技职业学校 口腔医学 2017年07月15日 57.59
119 中医门诊部 【110】护理部 邓迪 51601664228 1993年09月15日 本科 学士 川北医学院 护理学 2016年07月01日 65

点击分享此信息:
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2021 http://www.cqsgwy.org/ All Rights Reserved 苏ICP备15022290号-29
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML