国家公务员网 地方站:
您的当前位置:重庆公务员考试网 >> 重庆事业单位及其他招考 >> 事业单位

大渡口区面向2019年应届生招聘教育和卫生计生事业单位工作人员拟聘公示(第一批)

发布:2019-05-27 09:45:15 字号: | | 我要提问我要提问
  大渡口区面向2019年应届高校毕业生公开招聘教育和卫生计生事业单位工作人员拟聘用人员公示(第一批)已发布,重庆市公务员考试网现将其有关详情公布如下:

  大渡口区面向2019年应届高校毕业生公开招聘教育和卫生计生事业单位工作人员拟聘用人员公示(第一批)

  按照《重庆市事业单位公开招聘人员实施办法》(渝人发〔2006〕44号)规定,根据2018年10月9日在重庆人力资源和社会保障网发布的《大渡口区面向2019年应届高校毕业生公开招聘教育和卫生计生事业单位工作人员简章》要求,现将第一批42名拟聘用人员情况予以公示如下:

  一、公示期

  2019年5月24日至2019年6月3日(7个工作日)。

  二、受理地点及电话

  地点:重庆市大渡口区人力资源和社会保障局

  通讯地址(邮编):重庆市大渡口区文体路126号区行政中心南310室(400084)

  电话:023-68871735

  联系人:李乐

  三、公示要求

  1.如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。

  2.反映人必须用真实姓名,反映情况要实事求是,真实具体、敢于负责。不允许借机捏造事实,泄愤报复或有意诬陷,一经查实,将严肃处理。

  3.受理机构对反映人员和反映的情况严格保密。

  附件:大渡口区面向2019年应届高校毕业生公开招聘教育和卫生计生事业单位工作人员拟聘用人员公示表(第一批)

  大渡口区人力资源和社会保障局

  2019年5月24日
序号 拟聘单位 拟聘岗位 岗位类别及等级 姓名 性别 出生年月 学历(学位) 毕业院校及所学专业 毕业时间 考试考核总成绩 成绩排名 体检是否合格 考察是否合格 备注
1 重庆市第三十七中学 语文 专技12级 李莎 1994.09 研究生硕士 华中师范大学学科教学(语文) 2019.07 85.20 1  
2 重庆市第三十七中学 语文 专技12级 蒋静 1994.01 研究生硕士 首都师范大学中国古代文学 2019.07 83.08 2  
3 重庆市第三十七中学 英语 专技12级 李学梅 1995.12 研究生硕士 四川外国语大学英语口译 2019.07 85.08 1  
4 重庆市第三十七中学 数学 专技12级 许莹 1997.02 本科学士 西南大学数学与应用数学(师范) 2019.07 81.08 1  
5 重庆市茄子溪中学 地理 专技12级 蒙明明 1996.12 本科学士 湖南师范大学地理科学 2019.07 83.84 1  
6 重庆市茄子溪中学 地理 专技12级 唐印梅 1994.06 研究生硕士 湖南师范大学课程与教学论 2019.07 82.00 3 递补
7 重庆市茄子溪中学 历史 专技12级 岑丽君 1994.09 研究生硕士 南昌大学中国史 2019.07 82.68 1  
8 重庆市茄子溪中学 政治 专技12级 钟庆 1993.07 研究生硕士 西南政法大学马克思主义理论 2019.07 87.52 1  
9 大渡口小学 音乐 专技12级 周予舒 1992.01 研究生硕士 广西艺术学院音乐 2019.07 83.20 1  
10 大渡口小学 音乐 专技12级 张舒雯 1993.04 研究生硕士 重庆师范大学音乐(钢琴) 2019.07 80.44 2  
11 大渡口小学 美术 专技12级 温容 1997.04 本科学士 重庆师范大学美术学(师范) 2019.07 84.72 1  
12 大渡口小学 数学 专技12级 牟倩倩 1999.09 本科学士 重庆文理学院小学教育(师范) 2019.07 86.96 1  
13 大渡口区实验小学 语文 专技12级 田先稣 1995.05 研究生硕士 贵州师范大学学科教学(语文) 2019.07 86.12 2  
14 大渡口区实验小学 语文 专技12级 李涛 1995.10 本科学士 重庆师范大学汉语言文学(师范) 2019.07 83.32 3 递补
15 大渡口区实验小学 数学 专技12级 杨芸菲 1998.01 本科学士 华中师范大学数学与应用数学 2019.07 81.64 2 递补
16 大渡口区实验小学 音乐 专技12级 彭乐田 1997.07 本科学士 西南大学音乐学(师范) 2019.07 82.92 1  
17 大渡口区实验小学 信息技术 专技12级 李东林 1990.09 本科学士 西南大学计算机科学与技术(师范) 2019.07 83.92 1  
18 大渡口区实验小学 科学 专技12级 李丹 1991.10 研究生硕士 西南大学凝聚态物理 2019.07 85.36 1  
19 大渡口区钢花小学 科学 专技12级 杨柳 1993.08 研究生硕士 西南大学课程与教学论 2019.07 75.24 3 递补
20 大渡口区钢花小学 数学 专技12级 黄宇 1997.11 本科学士 重庆师范大学教育学 2019.07 82.72 1  
21 大渡口区育才小学 语文 专技12级 杜倩楠 1994.10 研究生硕士 西南大学小学教育 2019.07 84.76 1  
22 大渡口区育才小学 语文 专技12级 黎雪霖 1996.11 本科学士 重庆师范大学汉语言文学(师范) 2019.07 83.60 3  
23 大渡口区育才小学 语文 专技12级 陈媛 1994.12 研究生硕士 重庆师范大学学科教育(语文) 2019.07 82.68 5 递补
24 大渡口区育才小学 数学 专技12级 张书雨 1995.01 研究生硕士 重庆师范大学学科教学(数学) 2019.07 86.56 1  
25 大渡口区育才小学 数学 专技12级 唐琪 1994.08 研究生硕士 西华师范大学课程与教学论 2019.07 82.16 2  
26 大渡口区育才小学 体育 专技12级 杨秦齐 1997.05 本科学士 西南大学运动训练 2019.07 85.56 1  
27 大渡口区育才小学 音乐 专技12级 刘依诺 1996.11 本科学士 西南大学音乐学(师范) 2019.07 81.40 1  
28 大渡口区育才小学 英语 专技12级 宋晓颖 1994.07 研究生硕士 西南大学英语笔译 2019.07 84.72 1  
29 大渡口区育才小学 美术 专技12级 王颢 1998.01 本科学士 西南大学美术学 2019.07 82.84 1  
30 大渡口区双山实验小学 语文 专技12级 许耀丹 1997.09 本科学士 重庆师范大学小学教育(语文) 2019.07 86.56 1  
31 大渡口区双山实验小学 语文 专技12级 李晓迪 1994.08 研究生硕士 西华师范大学小学教育 2019.07 83.20 5  
32 大渡口区双山实验小学 语文 专技12级 桂玉霞 1995.12 本科学士 重庆文理学院小学教育(师范) 2019.07 79.56 7 递补
33 大渡口区双山实验小学 数学 专技12级 金杰 1997.03 本科学士 重庆文理学院小学教育(师范) 2019.07 85.40 1  
34 大渡口区双山实验小学 数学 专技12级 陈秋宏 1993.07 研究生硕士 重庆师范大学运筹学与控制论 2019.07 82.64 2  
35 大渡口区双山实验小学 音乐 专技12级 杨景迤 1997.09 本科学士 西南大学音乐学(师范) 2019.07 84.28 1  
36 大渡口区双山实验小学 美术 专技12级 林巧 1993.02 本科学士 长江师范学院美术学 2019.07 79.32 1  
37 大渡口区百花小学 数学 专技12级 徐婕 1997.01 本科学士 长江师范学院数学与应用数学 2019.07 82.34 1  
38 大渡口区青少年业余体校 武术 专技12级 陈相印 1995.08 本科学士 云南师范大学武术与民族传统体育 2019.07 72.80 1  
39 大渡口幼儿园 学前教育 专技12级 赵雨晨 1993.04 研究生硕士 重庆师范大学学前教育 2019.07 83.64 1  
40 大渡口幼儿园 学前教育 专技12级 王媛媛 1995.02 研究生硕士 西南大学学前教育 2019.07 82.96 2  
41 区人民医院 消化内科 专技12级 孟茹晗 1992.05 研究生硕士 遵义医科大学内科学 2019.07 80.72 1  
42 区人民医院 五官科 专技12级 骆迪 1990.04 研究生硕士 西北民族大学眼科学 2019.07 75.84 2 递补

点击分享此信息:
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2021 http://www.cqsgwy.org/ All Rights Reserved 苏ICP备15022290号-29
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML