国家公务员考试网 地方站:
您的当前位置:重庆公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2015年重庆渝中区事业单位第二季度招聘考试笔试成绩公示

发布:2015-06-09    来源:重庆公务员考试网 字号: | | 我要提问我要提问
2015年2季度渝中区公开招聘事业单位工作人员笔试考试成绩公示
考试时间:2015年5月23日
报考单位 报考岗位 准考证号 综合基础知识 专业知识 总分
重庆复旦中学 财会 54024010101 79 74.5 153.5
重庆复旦中学 财会 54024010102 56 59 115
重庆复旦中学 财会 54024010103 56.5 51.5 108
重庆复旦中学 财会 54024010104 64.5 55 119.5
重庆复旦中学 财会 54024010105 65 48.5 113.5
重庆复旦中学 财会 54024010106 74.5 55 129.5
重庆复旦中学 财会 54024010107 63 56.5 119.5
重庆复旦中学 财会 54024010108 54.5 54 108.5
重庆复旦中学 财会 54024010109 77.5 60.5 138
重庆复旦中学 财会 54024010110 79 78 157
重庆复旦中学 财会 54024010111 76.5 78.5 155
重庆复旦中学 财会 54024010112 缺考 缺考 缺考
重庆复旦中学 财会 54024010113 52.5 58.5 111
重庆市第二十九中学校 财会 54024010114 60.5 51.5 112
重庆市第二十九中学校 财会 54024010115 66.5 54.5 121
重庆市第二十九中学校 财会 54024010116 70.5 64 134.5
重庆市第二十九中学校 财会 54024010117 51 45 96
重庆市第二十九中学校 财会 54024010118 缺考 缺考 缺考
重庆市第二十九中学校 财会 54024010119 缺考 缺考 缺考
重庆市第二十九中学校 财会 54024010120 缺考 缺考 缺考
重庆市第二十九中学校 财会 54024010121 65 49 114
重庆市第二十九中学校 财会 54024010122 63 54 117
重庆市第二十九中学校 财会 54024010123 72.5 83 155.5
重庆市聋哑学校 财会 54024010124 78.5 74.5 153
重庆市聋哑学校 财会 54024010125 64.5 59 123.5
重庆市聋哑学校 财会 54024010126 47.5 50 97.5
重庆市聋哑学校 财会 54024010127 71 50 121
重庆市聋哑学校 财会 54024010128 47.5 63 110.5
重庆市聋哑学校 财会 54024010129 71 68.5 139.5
重庆市聋哑学校 财会 54024010130 50 38.5 88.5
重庆市聋哑学校 财会 54024010201 55 34.5 89.5
重庆市聋哑学校 财会 54024010202 58.5 57.5 116
渝中区肖家沟小学校 财会 54024010203 73.5 67.5 141
渝中区肖家沟小学校 财会 54024010204 52.5 58.5 111
渝中区肖家沟小学校 财会 54024010205 52.5 52 104.5
渝中区肖家沟小学校 财会 54024010206 缺考 缺考 缺考
渝中区肖家沟小学校 财会 54024010207 76 76 152
渝中区肖家沟小学校 财会 54024010208 50 65.5 115.5
渝中区肖家沟小学校 财会 54024010209 68.5 63 131.5
渝中区肖家沟小学校 财会 54024010210 71.5 73.5 145
渝中区肖家沟小学校 财会 54024010211 66.5 63 129.5
渝中区肖家沟小学校 财会 54024010212 58.5 51.5 110
渝中区肖家沟小学校 财会 54024010213 56 40.5 96.5
重庆市渝中区区级机关幼儿园 财会 54024010214 65.5 62 127.5
重庆市渝中区区级机关幼儿园 财会 54024010215 62 67 129
重庆市渝中区区级机关幼儿园 财会 54024010216 56 46.5 102.5
重庆市渝中区区级机关幼儿园 财会 54024010217 73.5 74 147.5
重庆市渝中区区级机关幼儿园 财会 54024010218 61.5 61 122.5
重庆市渝中区区级机关幼儿园 财会 54024010219 80.5 66.5 147
重庆市渝中区区级机关幼儿园 财会 54024010220 63.5 57 120.5
重庆市渝中区区级机关幼儿园 财会 54024010221 69.5 73 142.5
重庆市渝中区区级机关幼儿园 财会 54024010222 51.5 44.5 96
重庆市渝中区区级机关幼儿园 财会 54024010223 缺考 缺考 缺考
重庆市渝中区区级机关幼儿园 财会 54024010224 52 54.5 106.5
重庆市渝中区区级机关幼儿园 财会 54024010225 56.5 44.5 101
大坪街道社区卫生服务中心 会计 54024010226 60 62.5 122.5
大坪街道社区卫生服务中心 会计 54024010227 48.5 41.5 90
大坪街道社区卫生服务中心 会计 54024010228 56 65 121
大坪街道社区卫生服务中心 会计 54024010229 49 46.5 95.5
大坪街道社区卫生服务中心 会计 54024010230 65.5 69 134.5
大坪街道社区卫生服务中心 会计 54024010301 57 63 120
大坪街道社区卫生服务中心 会计 54024010302 55.5 62.5 118
大坪街道社区卫生服务中心 会计 54024010303 57 42.5 99.5
大坪街道社区卫生服务中心 会计 54024010304 65.5 53 118.5
大坪街道社区卫生服务中心 会计 54024010305 74 66.5 140.5
大坪街道社区卫生服务中心 会计 54024010306 44.5 55.5 100
大坪街道社区卫生服务中心 会计 54024010307 60 52 112
大坪街道社区卫生服务中心 会计 54024010308 73.5 79 152.5
大坪街道社区卫生服务中心 会计 54024010309 72 70.5 142.5
大坪街道社区卫生服务中心 会计 54024010310 67 56 123
大坪街道社区卫生服务中心 会计 54024010311 55 67.5 122.5
大坪街道社区卫生服务中心 会计 54024010312 缺考 缺考 缺考
大坪街道社区卫生服务中心 会计 54024010313 61.5 71.5 133
大坪街道社区卫生服务中心 会计 54024010314 65.5 40.5 106
大坪街道社区卫生服务中心 会计 54024010315 70.5 81.5 152
大坪街道社区卫生服务中心 会计 54024010316 42 53.5 95.5
大坪街道社区卫生服务中心 会计 54024010317 65.5 52 117.5
大坪街道社区卫生服务中心 会计 54024010318 65 60.5 125.5
大坪街道社区卫生服务中心 会计 54024010319 缺考 缺考 缺考
大坪街道社区卫生服务中心 会计 54024010320 60 46.5 106.5
重庆市中医骨科医院 中医医师 54022010401 46.5 50 96.5
重庆市中医骨科医院 中医医师 54022010402 53 49 102
重庆市中医骨科医院 中医医师 54022010403 63.5 72 135.5
重庆市中医骨科医院 中医医师 54022010404 46.5 47 93.5
重庆市中医骨科医院 中医医师 54022010405 43 43 86
重庆市中医骨科医院 中医医师 54022010406 65 51 116
重庆市中医骨科医院 中医医师 54022010407 64 44 108
重庆市中医骨科医院 中医医师 54022010408 54 67 121
重庆市中医骨科医院 中医医师 54022010409 48.5 35 83.5
重庆市中医骨科医院 中医医师 54022010410 42.5 48 90.5
重庆市中医骨科医院 中医医师 54022010411 71.5 59 130.5
重庆市中医骨科医院 中医医师 54022010412 51.5 55 106.5
重庆市中医骨科医院 中医医师 54022010413 51.5 59 110.5
重庆市中医骨科医院 中医医师 54022010414 57 54 111
重庆市中医骨科医院 中医医师 54022010415 44 53 97
重庆市中医骨科医院 中医医师 54022010416 68.5 57 125.5
重庆市中医骨科医院 中医医师 54022010417 39 52 91
重庆市中医骨科医院 中医医师 54022010418 55 49 104
重庆市中医骨科医院 中医医师 54022010419 50.5 53 103.5
重庆市中医骨科医院 中医医师 54022010420 67 54 121
重庆市中医骨科医院 中医医师 54022010421 缺考 缺考 缺考
重庆市中医骨科医院 中医医师 54022010422 缺考 缺考 缺考
重庆市中医骨科医院 中医医师 54022010423 45 49 94
重庆市中医骨科医院 中医医师 54022010424 52 56 108
南纪门街道社区卫生服务中心 中医医师 54022010425 50.5 70 120.5
南纪门街道社区卫生服务中心 中医医师 54022010426 39 75 114
南纪门街道社区卫生服务中心 中医医师 54022010427 44.5 77 121.5
望龙门街道社区卫生服务中心 中医医师 54022010428 46 68 114
望龙门街道社区卫生服务中心 中医医师 54022010429 54.5 66 120.5
望龙门街道社区卫生服务中心 中医医师 54022010430 56 66 122
解放碑街道社区卫生服务中心 中医医师 54022010501 48 69 117
解放碑街道社区卫生服务中心 中医医师 54022010502 缺考 缺考 缺考
解放碑街道社区卫生服务中心 中医医师 54022010503 48.5 76 124.5
解放碑街道社区卫生服务中心 中医医师 54022010504 56 64 120
解放碑街道社区卫生服务中心 中医医师 54022010505 缺考 缺考 缺考
解放碑街道社区卫生服务中心 中医医师 54022010506 50.5 63 113.5
解放碑街道社区卫生服务中心 中医医师 54022010507 42 56 98
解放碑街道社区卫生服务中心 中医医师 54022010508 54.5 63 117.5
解放碑街道社区卫生服务中心 中医医师 54022010509 缺考 缺考 缺考
解放碑街道社区卫生服务中心 中医医师 54022010510 48 67 115
妇幼保健院 妇产科医师 54022010511 58 70 128
妇幼保健院 妇产科医师 54022010512 47.5 66 113.5
妇幼保健院 妇产科医师 54022010513 44 68 112
妇幼保健院 妇产科医师 54022010514 50.5 68 118.5
妇幼保健院 妇产科医师 54022010515 缺考 缺考 缺考
妇幼保健院 妇产科医师 54022010516 47 66 113
妇幼保健院 妇产科医师 54022010517 54.5 80 134.5
妇幼保健院 妇产科医师 54022010518 44.5 76 120.5
妇幼保健院 妇产科医师 54022010519 缺考 缺考 缺考
妇幼保健院 妇产科医师 54022010520 缺考 缺考 缺考
妇幼保健院 妇产科医师 54022010521 42.5 74 116.5
妇幼保健院 妇产科医师 54022010522 53.5 75 128.5
妇幼保健院 临床医师 54022010523 49 75 124
妇幼保健院 临床医师 54022010524 38.5 76 114.5
妇幼保健院 临床医师 54022010525 41.5 75 116.5
妇幼保健院 临床医师 54022010526 缺考 缺考 缺考
妇幼保健院 临床医师 54022010527 缺考 缺考 缺考
妇幼保健院 临床医师 54022010528 39.5 68 107.5
妇幼保健院 临床医师 54022010529 44.5 76 120.5
妇幼保健院 临床医师 54022010530 缺考 缺考 缺考
重庆市中医骨科医院 临床医师 54022010601 64.5 50 114.5
重庆市中医骨科医院 临床医师 54022010602 46 53 99
重庆市中医骨科医院 临床医师 54022010603 缺考 缺考 缺考
重庆市中医骨科医院 临床医师 54022010604 57 57 114
重庆市中医骨科医院 临床医师 54022010605 43.5 50 93.5
重庆市中医骨科医院 临床医师 54022010606 55 51 106
重庆市中医骨科医院 临床医师 54022010607 57.5 48 105.5
重庆市中医骨科医院 临床医师 54022010608 48 55 103
重庆市中医骨科医院 临床医师 54022010609 47.5 50 97.5
重庆市中医骨科医院 临床医师 54022010610 缺考 缺考 缺考
重庆市中医骨科医院 临床医师 54022010611 67 57 124
重庆市中医骨科医院 临床医师 54022010612 52.5 57 109.5
重庆市中医骨科医院 临床医师 54022010613 66 61 127
重庆市中医骨科医院 临床医师 54022010614 65 50 115
重庆市中医骨科医院 临床医师 54022010615 50.5 63 113.5
解放碑街道社区卫生服务中心 临床医师 54022010616 47.5 58 105.5
解放碑街道社区卫生服务中心 临床医师 54022010617 缺考 缺考 缺考
解放碑街道社区卫生服务中心 临床医师 54022010618 缺考 缺考 缺考
解放碑街道社区卫生服务中心 临床医师 54022010619 51 72 123
解放碑街道社区卫生服务中心 临床医师 54022010620 51.5 70 121.5
南纪门街道社区卫生服务中心 临床医师 54022010621 52.5 68 120.5
南纪门街道社区卫生服务中心 临床医师 54022010622 缺考 缺考 缺考
南纪门街道社区卫生服务中心 临床医师 54022010623 缺考 缺考 缺考
南纪门街道社区卫生服务中心 临床医师 54022010624 缺考 缺考 缺考
菜园坝街道社区卫生服务中心 临床医师 54022010625 57 71 128
菜园坝街道社区卫生服务中心 临床医师 54022010626 35.5 67 102.5
菜园坝街道社区卫生服务中心 临床医师 54022010627 67.5 53 120.5
菜园坝街道社区卫生服务中心 临床医师 54022010628 缺考 缺考 缺考
菜园坝街道社区卫生服务中心 临床医师 54022010629 64.5 56 120.5
菜园坝街道社区卫生服务中心 临床医师 54022010630 55.5 58 113.5
望龙门街道社区卫生服务中心 临床医师 54022010701 62 66 128
望龙门街道社区卫生服务中心 临床医师 54022010702 42 61 103
望龙门街道社区卫生服务中心 临床医师 54022010703 55 65 120
望龙门街道社区卫生服务中心 临床医师 54022010704 42 58 100
七星岗街道社区卫生服务中心 临床医师 54022010705 53.5 65 118.5
七星岗街道社区卫生服务中心 临床医师 54022010706 41 48 89
七星岗街道社区卫生服务中心 临床医师 54022010707 52.5 67 119.5
七星岗街道社区卫生服务中心 临床医师 54022010708 缺考 缺考 缺考
七星岗街道社区卫生服务中心 临床医师 54022010709 47.5 71 118.5
七星岗街道社区卫生服务中心 临床医师 54022010710 49 75 124
七星岗街道社区卫生服务中心 临床医师 54022010711 55 74 129
七星岗街道社区卫生服务中心 临床医师 54022010712 53.5 75 128.5
七星岗街道社区卫生服务中心 临床医师 54022010713 缺考 缺考 缺考
七星岗街道社区卫生服务中心 临床医师 54022010714 40.5 79 119.5
七星岗街道社区卫生服务中心 临床医师 54022010715 57 66 123
七星岗街道社区卫生服务中心 临床医师 54022010716 58 72 130
七星岗街道社区卫生服务中心 临床医师 54022010717 46 70 116
七星岗街道社区卫生服务中心 临床医师 54022010718 53 66 119
七星岗街道社区卫生服务中心 临床医师 54022010719 52.5 70 122.5
七星岗街道社区卫生服务中心 临床医师 54022010720 49.5 65 114.5
七星岗街道社区卫生服务中心 临床医师 54022010721 59 68 127
重庆牙科医院 检验技师 54022010722 50 55 105
重庆牙科医院 检验技师 54022010723 51 70 121
重庆牙科医院 检验技师 54022010724 49 74 123
    更多信息请继续关注:重庆市公务员考试网(www.cqsgwy.org)
     热点链接\重庆公务员考试网:2015年重庆各类招聘考试信息汇总  
点击分享此信息:
RSS Tags
返回网页顶部
http://www.cqsgwy.org/ All Rights Reserved 苏ICP备15022290号-29
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML