国家公务员网 地方站:
您的当前位置:重庆公务员考试网 >> 重庆事业单位及其他招考 >> 教师

2019年一季度渝中区面向社会公开招聘教育事业单位工作人员面试人员总成绩公示

发布:2019-05-13 10:58:51 字号: | | 我要提问我要提问
  2019年一季度渝中区面向社会公开招聘教育事业单位工作人员面试人员总成绩公示已发布,重庆市公务员考试网现将其发布如下:

  2019年一季度渝中区面向社会公开招聘教育事业单位工作人员面试人员总成绩公示

  根据简章规定,组织开展了笔试、专业技能测试、面试工作,现将各项成绩公布如下:
序号 报考单位 报考岗位 准考证号 公共科目笔试           专业技能测试         面试 总成绩 排名 是否      进入      体检
成绩 30% 成绩 30% 成绩 40%
1 重庆市求精中学校 数学 94013090906 65.00 19.50 57.86 17.36 78.20 31.28 68.14 2
2 重庆市求精中学校 数学 94013100327 70.50 21.15 78.56 23.57 81.00 32.40 77.12 1
3 重庆复旦中学 语文 94013080614 75.50 22.65 68.06 20.42 78.20 31.28 74.35 2
4 重庆复旦中学 语文 94013112621 75.00 22.50 74.82 22.45 73.80 29.52 74.47 1
5 重庆复旦中学 数学 94013102204 70.50 21.15 66.44 19.93 74.80 29.92 71.00 2
6 重庆复旦中学 数学 94013121619 62.00 18.60 82.92 24.88 79.00 31.60 75.08 1
7 重庆复旦中学 历史 94013083729 64.50 19.35 61.26 18.38 80.00 32.00 69.73 2
8 重庆复旦中学 历史 94013101715 74.00 22.20 65.90 19.77 76.40 30.56 72.53 1
9 重庆市第二十九中学校 物理实验教学 94013080313 76.00 22.80 63.58 19.07 缺考 缺考 41.87 2
10 重庆市第二十九中学校 物理实验教学 94013111328 73.00 21.90 48.64 14.59 76.40 30.56 67.05 1
11 重庆市第二十九中学校 校医 94014122506 59.00 17.70 84.80 25.44 78.00 31.20 74.34 1
12 重庆市第二十九中学校 校医 94014122509 48.00 14.40 80.60 24.18 74.20 29.68 68.26 2
13 重庆第三十中学校 语文 94013100705 74.50 22.35 67.35 20.21 72.80 29.12 71.68 2
14 重庆第三十中学校 语文 94013111621 64.00 19.20 73.38 22.01 77.80 31.12 72.33 1
15 重庆第三十中学校 历史 94013110520 66.00 19.80 58.42 17.53 76.60 30.64 67.97 1
16 重庆第三十中学校 历史 94013101204 60.50 18.15 61.56 18.47 75.40 30.16 66.78 2
17 重庆第三十中学校 地理 94013081726 70.50 21.15 72.02 21.61 75.60 30.24 73.00 2
18 重庆第三十中学校 地理 94013092410 63.50 19.05 79.52 23.86 79.80 31.92 74.83 1
19 重庆市第四十二中学校 历史 94013093814 70.00 21.00 84.00 25.20 78.80 31.52 77.72 1
20 重庆市第四十二中学校 历史 94013102914 67.00 20.10 81.80 24.54 72.00 28.80 73.44 2
21 重庆市第四十二中学校 英语 94013080319 72.50 21.75 81.40 24.42 84.00 33.60 79.77 1
22 重庆市第四十二中学校 英语 94013082220 72.50 21.75 76.58 22.97 73.80 29.52 74.24 2
23 重庆市第四十二中学校 政治 94013082326 72.00 21.60 76.00 22.80 75.20 30.08 74.48 2
24 重庆市第四十二中学校 政治 94013093519 78.50 23.55 71.00 21.30 76.20 30.48 75.33 1
25 重庆市第四十二中学校 生物 94013110413 80.00 24.00 71.40 21.42 74.60 29.84 75.26 1
26 重庆市第四十二中学校 生物 94013111905 66.50 19.95 80.60 24.18 75.80 30.32 74.45 2
27 重庆市第六十六中学校 化学 94013083212 68.00 20.40 66.74 20.02 78.60 31.44 71.86 2
28 重庆市第六十六中学校 化学 94013110707 72.50 21.75 67.70 20.31 77.20 30.88 72.94 1
29 重庆市第六十六中学校 数学 94013092920 62.00 18.60 74.42 22.33 缺考 缺考 40.93 2
30 重庆市第六十六中学校 数学 94013100117 58.00 17.40 62.14 18.64 73.60 29.44 65.48 1
31 重庆市第六十六中学校 历史 94013120221 60.00 18.00 65.64 19.69 81.80 32.72 70.41 1
32 重庆市第六十六中学校 校医 94014122525 54.00 16.20 69.60 20.88 66.00 26.40 63.48 2
33 重庆市第六十六中学校 校医 94014122528 65.00 19.50 77.60 23.28 74.60 29.84 72.62 1
34 重庆市巴蜀中学校 语文 94013092704 65.00 19.50 88.40 26.52 81.20 32.48 78.50 1
35 重庆市巴蜀中学校 数学 94013103515 58.00 17.40 83.60 25.08 75.00 30.00 72.48 2
36 重庆市巴蜀中学校 数学 94013104010 65.00 19.50 65.60 19.68 73.80 29.52 68.70 3
37 重庆市巴蜀中学校 数学 94013110803 67.50 20.25 85.60 25.68 73.60 29.44 75.37 1
38 重庆市巴蜀中学校 政治 94013110316 64.50 19.35 92.10 27.63 75.20 30.08 77.06 1
39 重庆市巴蜀中学校 政治 94013111127 75.50 22.65 65.00 19.50 77.80 31.12 73.27 2
40 重庆市巴蜀中学校 历史 94013101428 61.00 18.30 88.80 26.64 77.00 30.80 75.74 2
41 重庆市巴蜀中学校 历史 94013110113 63.50 19.05 85.80 25.74 77.80 31.12 75.91 1
42 重庆市渝中职业教育中心 汽修专业教师 94013111526 68.00 20.40 58.36 17.51 76.20 30.48 68.39 2
43 重庆市渝中职业教育中心 汽修专业教师 94013081928 47.50 14.25 76.38 22.91 80.60 32.24 69.40 1
44 重庆市实验学校 语文 94013102124 75.50 22.65 74.97 22.49 78.40 31.36 76.50 1
45 重庆市实验学校 语文 94013122315 66.00 19.80 80.08 24.02 78.00 31.20 75.02 2
46 重庆市渝中区培智学校 美术 94013103205 76.00 22.80 74.70 22.41 74.60 29.84 75.05 2
47 重庆市渝中区培智学校 美术 94013121225 76.00 22.80 77.60 23.28 76.40 30.56 76.64 1
48 重庆市聋哑学校 信息技术 94013083415 64.50 19.35 76.70 23.01 77.80 31.12 73.48 1
49 重庆市聋哑学校 信息技术 94013102711 62.00 18.60 81.18 24.35 71.80 28.72 71.67 2
50 重庆市渝中区新华小学校 语文 94013081523 73.00 21.90 85.00 25.50 61.60 24.64 72.04 1
51 重庆市渝中区新华小学校 语文 94013091115 68.50 20.55 70.60 21.18 70.20 28.08 69.81 2
52 重庆市渝中区中华路小学 语文 94013081107 64.00 19.20 77.40 23.22 79.40 31.76 74.18 2
53 重庆市渝中区中华路小学 语文 94013091614 65.50 19.65 79.60 23.88 73.60 29.44 72.97 3
54 重庆市渝中区中华路小学 语文 94013101612 64.50 19.35 74.20 22.26 73.80 29.52 71.13 4
55 重庆市渝中区中华路小学 语文 94013121808 68.00 20.40 79.20 23.76 76.20 30.48 74.64 1
56 重庆大同实验学校 语文 94013101626 61.00 18.30 84.40 25.32 80.40 32.16 75.78 2
57 重庆大同实验学校 语文 94013103002 72.50 21.75 85.80 25.74 77.80 31.12 78.61 1
58 重庆大同实验学校 语文 94013111205 66.00 19.80 74.60 22.38 79.40 31.76 73.94 3
59 重庆大同实验学校 语文 94013112521 63.00 18.90 73.20 21.96 71.40 28.56 69.42 4
60 重庆大同实验学校 信息技术 94013081317 75.00 22.50 74.60 22.38 72.80 29.12 74.00 2
61 重庆大同实验学校 信息技术 94013082925 65.00 19.50 86.20 25.86 75.40 30.16 75.52 1
62 重庆大同实验学校 体育 94013081316 58.50 17.55 85.20 25.56 68.00 27.20 70.31 1
63 重庆大同实验学校 体育 94013093826 57.00 17.10 67.40 20.22 70.20 28.08 65.40 2
64 重庆市渝中区临江路小学校 数学 94013081629 64.50 19.35 66.85 20.06 70.60 28.24 67.65 2
65 重庆市渝中区临江路小学校 数学 94013103323 75.00 22.50 60.00 18.00 71.20 28.48 68.98 1
66 重庆市渝中区邹容小学校 数学 94013101821 57.50 17.25 80.12 24.04 75.80 30.32 71.61 2
67 重庆市渝中区邹容小学校 数学 94013120214 69.00 20.70 76.56 22.97 76.40 30.56 74.23 1
68 重庆市渝中区邹容小学校 体育 94013094003 64.50 19.35 79.80 23.94 69.60 27.84 71.13 2
69 重庆市渝中区邹容小学校 体育 94013122318 60.00 18.00 86.60 25.98 76.40 30.56 74.54 1
70 重庆市渝中区解放西路小学校 数学 94013111110 69.50 20.85 82.40 24.72 72.00 28.80 74.37 1
71 重庆市渝中区解放西路小学校 数学 94013113020 63.50 19.05 78.60 23.58 73.80 29.52 72.15 2
72 重庆市渝中区金马小学校 语文 94013080325 75.50 22.65 78.40 23.52 缺考 缺考 46.17 2
73 重庆市渝中区金马小学校 语文 94013111723 63.00 18.90 81.20 24.36 80.40 32.16 75.42 1
74 重庆市渝中区金马小学校 美术 94013083023 74.00 22.20 74.00 22.20 77.80 31.12 75.52 1
75 重庆市渝中区金马小学校 美术 94013112529 64.00 19.20 73.60 22.08 75.60 30.24 71.52 2
76 重庆市渝中区中山小学校 数学 94013091530 66.00 19.80 68.60 20.58 74.80 29.92 70.30 2
77 重庆市渝中区中山小学校 数学 94013112307 61.50 18.45 71.00 21.30 77.80 31.12 70.87 1
78 重庆市渝中区鼓楼人和街小学校 语文 94013083428 59.00 17.70 81.00 24.30 69.00 27.60 69.60 2
79 重庆市渝中区鼓楼人和街小学校 语文 94013121125 60.00 18.00 89.85 26.96 78.80 31.52 76.48 1
80 重庆市渝中区鼓楼人和街小学校 数学 94013080306 64.00 19.20 85.90 25.77 79.40 31.76 76.73 1
81 重庆市渝中区鼓楼人和街小学校 科学 94013103305 69.50 20.85 88.20 26.46 75.20 30.08 77.39 1
82 重庆市渝中区鼓楼人和街小学校 科学 94013121523 65.00 19.50 89.40 26.82 73.00 29.20 75.52 2
83 重庆市渝中区鼓楼人和街小学校 校医 94014122514 61.50 18.45 80.60 24.18 77.40 30.96 73.59 1
84 重庆市渝中区鼓楼人和街小学校 校医 94014122523 65.50 19.65 65.40 19.62 69.60 27.84 67.11 2
85 重庆市渝中区枣子岚垭小学校 语文 94013080318 68.50 20.55 82.50 24.75 74.00 29.60 74.90 2
86 重庆市渝中区枣子岚垭小学校 语文 94013090426 67.00 20.10 84.00 25.20 69.40 27.76 73.06 3
87 重庆市渝中区枣子岚垭小学校 语文 94013093530 64.50 19.35 86.60 25.98 75.80 30.32 75.65 1
88 重庆市渝中区枣子岚垭小学校 数学 94013112505 60.00 18.00 89.00 26.70 67.40 26.96 71.66 2
89 重庆市渝中区枣子岚垭小学校 数学 94013121122 67.00 20.10 80.40 24.12 71.20 28.48 72.70 1
90 重庆市渝中区人民路小学校 体育 94013094302 70.00 21.00 72.50 21.75 68.80 27.52 70.27 2
91 重庆市渝中区人民路小学校 体育 94013101524 58.00 17.40 86.00 25.80 69.40 27.76 70.96 1
92 重庆市渝中区曾家岩小学校 语文 94013100218 66.00 19.80 80.00 24.00 77.20 30.88 74.68 2
93 重庆市渝中区曾家岩小学校 语文 94013120501 72.00 21.60 75.00 22.50 79.60 31.84 75.94 1
94 重庆市渝中区曾家岩小学校 数学 94013081622 65.50 19.65 82.60 24.78 78.00 31.20 75.63 1
95 重庆市渝中区曾家岩小学校 数学 94013120702 62.00 18.60 74.40 22.32 缺考 缺考 40.92 2
96 重庆市渝中区德精小学校 语文 94013083603 65.50 19.65 79.20 23.76 76.60 30.64 74.05 2
97 重庆市渝中区德精小学校 语文 94013112517 77.50 23.25 71.20 21.36 76.40 30.56 75.17 1
98 重庆市渝中区德精小学校 数学 94013081509 63.50 19.05 79.60 23.88 78.20 31.28 74.21 1
99 重庆市渝中区德精小学校 数学 94013101725 65.50 19.65 73.60 22.08 72.80 29.12 70.85 2
100 重庆市渝中区大田湾小学校 数学 94013092222 66.50 19.95 86.40 25.92 74.20 29.68 75.55 1
101 重庆市渝中区大田湾小学校 数学 94013092428 62.50 18.75 81.40 24.42 76.80 30.72 73.89 2
102 重庆市渝中区肖家沟小学校 信息技术 94013080703 73.00 21.90 83.60 25.08 75.60 30.24 77.22 1
103 重庆市渝中区肖家沟小学校 信息技术 94013103221 75.00 22.50 78.00 23.40 67.40 26.96 72.86 2
104 重庆市渝中区红岩小学校 语文 94013080323 70.00 21.00 87.80 26.34 73.40 29.36 76.70 2
105 重庆市渝中区红岩小学校 语文 94013083219 62.50 18.75 83.00 24.90 78.60 31.44 75.09 3
106 重庆市渝中区红岩小学校 语文 94013091512 74.00 22.20 81.60 24.48 75.20 30.08 76.76 1
107 重庆市渝中区红岩小学校 语文 94013092303 68.00 20.40 78.20 23.46 75.40 30.16 74.02 4
108 重庆市渝中区大坪小学校 语文 94013081401 63.00 18.90 75.06 22.52 70.60 28.24 69.66 2
109 重庆市渝中区大坪小学校 语文 94013091807 63.50 19.05 74.60 22.38 78.40 31.36 72.79 1
110 重庆市渝中区大坪小学校 科学 94013092928 65.50 19.65 82.20 24.66 79.40 31.76 76.07 2
111 重庆市渝中区大坪小学校 科学 94013111025 74.00 22.20 78.80 23.64 82.20 32.88 78.72 1
112 重庆市渝中区大坪小学校 学前教育 94013100729 64.50 19.35 84.70 25.41 72.00 28.80 73.56 2
113 重庆市渝中区大坪小学校 学前教育 94013103907 70.50 21.15 85.70 25.71 72.80 29.12 75.98 1
114 重庆市渝中区大坪小学校 理科综合 94013081524 71.00 21.30 69.50 20.85 78.40 31.36 73.51 2
115 重庆市渝中区大坪小学校 理科综合 94013091201 61.50 18.45 89.14 26.74 78.20 31.28 76.47 1
116 重庆市渝中区大坪小学校 理科综合 94013100710 67.00 20.10 74.20 22.26 70.60 28.24 70.60 3
117 重庆市渝中区大坪小学校 理科综合 94013102722 68.50 20.55 73.20 21.96 68.40 27.36 69.87 4
118 重庆市渝中区解放小学校 语文 94013082907 62.00 18.60 75.60 22.68 缺考 缺考 41.28 5
119 重庆市渝中区解放小学校 语文 94013083818 67.00 20.10 82.80 24.84 73.00 29.20 74.14 1
120 重庆市渝中区解放小学校 语文 94013091829 71.00 21.30 62.40 18.72 69.00 27.60 67.62 4
121 重庆市渝中区解放小学校 语文 94013100521 67.00 20.10 70.00 21.00 缺考 缺考 41.10 6
122 重庆市渝中区解放小学校 语文 94013103718 72.50 21.75 74.60 22.38 74.80 29.92 74.05 2
123 重庆市渝中区解放小学校 语文 94013122409 61.50 18.45 76.40 22.92 76.00 30.40 71.77 3
124 重庆市渝中区解放小学校 数学 94013081410 60.00 18.00 82.40 24.72 73.00 29.20 71.92 2
125 重庆市渝中区解放小学校 数学 94013110218 69.50 20.85 83.20 24.96 79.20 31.68 77.49 1
126 重庆市渝中区马家堡小学校 语文 94013100824 69.50 20.85 84.00 25.20 78.40 31.36 77.41 2
127 重庆市渝中区马家堡小学校 语文 94013102410 63.50 19.05 75.80 22.74 78.40 31.36 73.15 4
128 重庆市渝中区马家堡小学校 语文 94013103606 67.00 20.10 84.20 25.26 85.20 34.08 79.44 1
129 重庆市渝中区马家堡小学校 语文 94013110422 65.50 19.65 76.40 22.92 80.40 32.16 74.73 3
130 重庆市渝中区马家堡小学校 数学 94013090408 72.50 21.75 85.80 25.74 78.80 31.52 79.01 2
131 重庆市渝中区马家堡小学校 数学 94013091008 60.50 18.15 85.00 25.50 71.80 28.72 72.37 4
132 重庆市渝中区马家堡小学校 数学 94013101721 76.00 22.80 87.00 26.10 82.40 32.96 81.86 1
133 重庆市渝中区马家堡小学校 数学 94013120606 60.00 18.00 81.20 24.36 81.60 32.64 75.00 3
134 重庆市渝中区马家堡小学校 体育 94013112814 58.00 17.40 72.00 21.60 72.20 28.88 67.88 2
135 重庆市渝中区马家堡小学校 体育 94013120411 60.50 18.15 87.80 26.34 81.00 32.40 76.89 1
136 重庆市渝中区石油路小学校 语文 94013083312 73.50 22.05 70.40 21.12 71.20 28.48 71.65 6
137 重庆市渝中区石油路小学校 语文 94013090305 80.00 24.00 67.40 20.22 77.80 31.12 75.34 5
138 重庆市渝中区石油路小学校 语文 94013091125 71.50 21.45 76.60 22.98 83.20 33.28 77.71 1
139 重庆市渝中区石油路小学校 语文 94013092607 62.00 18.60 78.60 23.58 84.40 33.76 75.94 4
140 重庆市渝中区石油路小学校 语文 94013111922 67.50 20.25 78.40 23.52 84.80 33.92 77.69 2
141 重庆市渝中区石油路小学校 语文 94013120511 72.00 21.60 80.00 24.00 78.00 31.20 76.80 3
142 重庆市渝中区石油路小学校 数学 94013102724 68.50 20.55 61.00 18.30 75.40 30.16 69.01 2
143 重庆市渝中区石油路小学校 数学 94013112013 63.00 18.90 85.90 25.77 76.00 30.40 75.07 1
144 重庆市渝中区石油路小学校 体育 94013081611 66.00 19.80 82.80 24.84 78.20 31.28 75.92 1
145 重庆市渝中区石油路小学校 体育 94013112816 63.50 19.05 82.60 24.78 80.20 32.08 75.91 2
146 重庆市渝中区陕西路幼儿园 校医 94014122503 56.50 16.95 70.00 21.00 70.20 28.08 66.03 2
147 重庆市渝中区陕西路幼儿园 校医 94014122504 69.50 20.85 80.40 24.12 74.60 29.84 74.81 1
148 重庆市渝中区实验幼儿园 学前教育1 94013082515 69.50 20.85 79.20 23.76 71.20 28.48 73.09 2
149 重庆市渝中区实验幼儿园 学前教育1 94013103629 66.50 19.95 84.60 25.38 73.00 29.20 74.53 1
150 重庆市渝中区实验幼儿园 学前教育2 94013101311 64.50 19.35 87.22 26.17 82.40 32.96 78.48 1
151 重庆市渝中区实验幼儿园 学前教育2 94013103807 73.00 21.90 74.16 22.25 81.60 32.64 76.79 2
152 重庆市渝中区华一新村幼儿园 学前教育 94013092109 80.00 24.00 70.80 21.24 77.60 31.04 76.28 2
153 重庆市渝中区华一新村幼儿园 学前教育 94013121924 69.00 20.70 85.20 25.56 82.00 32.80 79.06 1
154 重庆铁路幼儿园 体育 94013082004 60.50 18.15 72.20 21.66 缺考 缺考 39.81 2
155 重庆铁路幼儿园 体育 94013090225 56.50 16.95 78.80 23.64 74.20 29.68 70.27 1
156 重庆铁路幼儿园 校医 94014122519 64.00 19.20 76.80 23.04 79.40 31.76 74.00 1
157 重庆市渝中区红岩幼儿园 学前教育 94013080803 62.50 18.75 84.00 25.20 72.80 29.12 73.07 2
158 重庆市渝中区红岩幼儿园 学前教育 94013100813 68.00 20.40 82.60 24.78 78.80 31.52 76.70 1
159 重庆市景德幼儿园 学前教育 94013083516 65.50 19.65 81.50 24.45 73.20 29.28 73.38 2
160 重庆市景德幼儿园 学前教育 94013093426 73.00 21.90 86.40 25.92 79.20 31.68 79.50 1
  注:1、总成绩=公共科目笔试成绩×30%+专业技能测试成绩×30%+面试成绩×40%;

  2、第一组面试平均分为75.62分;第二组面试平均分为76.75分;第三组面试平均分为74.48分;第五组面试平均分为75.08分;

  3、重庆市第六十六中学校数学岗位、重庆铁路幼儿园体育岗位均只有1名考生参加面试,其面试成绩均未达到其所在面试考官组所有参加面试考生的平均分,不作为体检人选。

  4、按照《简章》规定,面试比例未达到1:2规定比例的岗位,需递减拟招聘岗位名额至规定比例(递减后的招聘岗位人数按“实际参加面试人数*面试比例“公式计算,出现小数按四舍五入法处理”);重庆市渝中区解放小学校语文岗位实际参加面试人数为4人,招聘人数递减至2名;重庆市第二十九中学校医岗位实际参加面试人数为2人,招聘人数递减至1名。

  主考官:张羽婷                                      监督员:杨雪                                      计分员:张敏

  重庆市渝中区教育委员会

  重庆市渝中区人力资源和社会保障局

  2019年5月11日

点击分享此信息:
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2021 http://www.cqsgwy.org/ All Rights Reserved 苏ICP备15022290号-29
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML