国家公务员网 地方站:
您的当前位置:重庆公务员考试网 >> 重庆事业单位及其他招考 >> 教师

2019年沙坪坝区事业单位招(选)聘总成绩和进入体检情况公示及体检注意事项

发布:2019-07-01 10:32:18 字号: | | 我要提问我要提问
  2019年沙坪坝区事业单位公开招(选)聘笔试面试成绩、考试考核总成绩和进入体检情况公示及体检注意事项已发布,重庆市公务员考试网现将其有关详情公布如下:

  2019年沙坪坝区事业单位公开招(选)聘笔试面试成绩、考试考核总成绩和进入体检情况公示及体检注意事项
面试分组 序号 抽签号 姓名 报考单位 报考岗位 科目一成绩 科目二(笔试)成绩 科目二(试讲、现场实作)成绩 笔试成绩 招聘名额 面试成绩 总成绩 总成绩排名 是否进入体检 备注
第一组 005 002 杨劲松 重庆市沙坪坝区社会服务业调查中心 统计调查 82.50  73.50    156.00  2 82.60  79.84  1  
第一组 004 001 曾皇瑶 重庆市沙坪坝区社会服务业调查中心 统计调查 79.00  77.50    156.50  2 79.80  78.87  2  
第一组 002 003 景洁 重庆市沙坪坝区社会服务业调查中心 统计调查 79.50  77.50    157.00  2 74.80  77.02  3  
第一组 006 005 程苹 重庆市沙坪坝区社会服务业调查中心 统计调查 78.50  76.50    155.00  2 70.00  74.50  4  
第一组 001 006 文俊杰 重庆市沙坪坝区社会服务业调查中心 统计调查 84.50  75.50    160.00  2 0.00  48.00  5 缺考
第一组 003 004 陈红毅 重庆市沙坪坝区社会服务业调查中心 统计调查 82.50  74.00    156.50  2 0.00  46.95  6 缺考
第一组 008 013 唐珊 各街镇事业单位 综合管理 73.00  68.00    141.00  3 79.00  73.90  1  
第一组 007 014 易文 各街镇事业单位 综合管理 67.00  81.00    148.00  3 72.20  73.28  2  
第一组 014 010 朱珊 各街镇事业单位 综合管理 71.50  63.50    135.00  3 79.60  72.34  3  
第一组 011 009 马静 各街镇事业单位 综合管理 75.00  62.00    137.00  3 77.20  71.98  4  
第一组 010 011 何鈴 各街镇事业单位 综合管理 67.50  70.00    137.50  3 72.00  70.05  5  
第一组 009 012 李鲜果 各街镇事业单位 综合管理 72.50  65.00    137.50  3 70.20  69.33  6  
第一组 015 008 王莉 各街镇事业单位 综合管理 67.00  65.50    132.50  3 73.00  68.95  7  
第一组 013 007 黄颖颖 各街镇事业单位 综合管理 71.50  64.50    136.00  3 69.60  68.64  8  
第一组 012 015 尚龙梅 各街镇事业单位 综合管理 68.00  68.50    136.50  3 66.20  67.43  9  
第一组 016 018 李小霞 沙坪坝区职工服务中心 财务管理 85.50  77.50    163.00  1 75.20  78.98  1  
第一组 017 017 冷艾霞 沙坪坝区职工服务中心 财务管理 87.00  71.50    158.50  1 77.00  78.35  2  
第一组 018 016 汪先怡 沙坪坝区职工服务中心 财务管理 80.50  74.50    155.00  1 75.60  76.74  3  
第一组 019 019 周鸿灵 沙坪坝区新闻中心 编辑 71.50  54.00  25.33  150.83  1 78.60  76.69  1  
第一组 021 020 蒋艳 沙坪坝区新闻中心 编辑 68.00  46.00  20.67 134.67  1 75.00  70.40  2  
第一组 020 021 胡亚亚 沙坪坝区新闻中心 编辑 67.00  49.00  21.00  137.00  1 66.40  67.66  3  
第一组 022 022 杜开舟 沙坪坝区新闻中心 记者 83.00  47.00  25.00  155.00  1 76.20  76.98  1  
第一组 023 023 郭思云 沙坪坝区新闻中心 记者 70.00  53.00  21.67  144.67  1 81.80  76.12  2  
第一组 024 024 朱丹 沙坪坝区新闻中心 记者 72.00  46.00  24.67  142.67  1 72.60  71.84  3  
第二组 025 025 姚媛 沙坪坝区城市照明和排水设施管理处 财务工作 76.00  71.00    147.00  1 73.40  73.46  1  
第二组 026 027 张小辉 沙坪坝区城市照明和排水设施管理处 财务工作 77.00  66.00    143.00  1 72.60  71.94  2  
第二组 027 026 杨慧 沙坪坝区城市照明和排水设施管理处 财务工作 64.00  72.00    136.00  1 68.80  68.32  3  
第二组 028 028 张妮 沙坪坝区绿化工程处 绿化现场施工管理 75.50  60.00    135.50  1 80.80  72.97  1  
第二组 029 030 柏静 沙坪坝区绿化工程处 绿化现场施工管理 74.00  58.00    132.00  1 79.60  71.44  2  
第二组 030 029 王菁 沙坪坝区绿化工程处 绿化现场施工管理 65.50  66.00    131.50  1 72.00  68.25  3  
第二组 031 031 邓果 沙坪坝区市政工程处 市政设施工程管理 70.00  60.00    130.00  1 76.80  69.72  1  
第二组 032 032 杨光琦 沙坪坝区市政工程处 市政设施工程管理 50.50  63.00    113.50  1 78.40  65.41  2  
第二组 033 035 钟云红 沙坪坝区数字化城市管理中心 智能化系统研发与维护 76.50  58.00    134.50  1 76.20  70.83  1  
第二组 034 033 雷浩 沙坪坝区数字化城市管理中心 智能化系统研发与维护 66.00  67.00    133.00  1 76.20  70.38  2  
第二组 035 034 唐前进 沙坪坝区数字化城市管理中心 智能化系统研发与维护 60.50  70.00    130.50  1 70.60  67.39  3  
第二组 040 038 刘洁 沙坪坝区农业技术服务中心 动物检疫 71.50  71.50    143.00  2 82.60  75.94  1  
第二组 036 037 张明璀 沙坪坝区农业技术服务中心 动物检疫 77.00  76.50    153.50  2 72.80  75.17  2  
第二组 037 040 雷涪兰 沙坪坝区农业技术服务中心 动物检疫 74.50  71.00    145.50  2 76.20  74.13  3  
第二组 039 036 石胜男 沙坪坝区农业技术服务中心 动物检疫 68.50  75.50    144.00  2 77.00  74.00  4  
第二组 038 041 游飞 沙坪坝区农业技术服务中心 动物检疫 71.00  74.00    145.00  2 74.40  73.26  5  
第二组 041 039 刘俊玮 沙坪坝区农业技术服务中心 动物检疫 71.50  71.00    142.50  2 75.20  72.83  6  
第二组 042 043 唐嘉鸿 沙坪坝区农业技术服务中心 农业环境管理 84.00  57.00    141.00  1 73.00  71.50  1  
第二组 043 044 汪月 沙坪坝区农业技术服务中心 农业环境管理 59.00  56.00    115.00  1 80.20  66.58  2  
第二组 044 042 陈月 沙坪坝区农业技术服务中心 农业环境管理 53.50  61.00    114.50  1 76.20  64.83  3  
第二组 046 045 葛文东 沙坪坝区农业技术服务中心 水果经营管理 81.00  61.00    142.00  1 83.00  75.80  1  
第二组 045 047 王学哲 沙坪坝区农业技术服务中心 水果经营管理 72.50  71.00    143.50  1 75.80  73.37  2  
第二组 047 046 袁书鸿 沙坪坝区农业技术服务中心 水果经营管理 69.00  62.00    131.00  1 76.00  69.70  3  
第二组 049 050 罗歆 沙坪坝区水利管理站 水土保持 70.50  53.00    123.50  1 80.80  69.37  1  
第二组 048 049 彭正伟 沙坪坝区水利管理站 水土保持 67.00  62.00    129.00  1 73.60  68.14  2  
第二组 050 048 吴兴茂 沙坪坝区水利管理站 水土保持 71.00  48.00    119.00  1 75.60  65.94  3  
第三组 051 052 刘文 沙坪坝区城建档案室 土木工程 79.00  74.00    153.00  2 81.80  78.62  1  
第三组 052 053 周辉 沙坪坝区城建档案室 土木工程 80.00  67.00    147.00  2 82.40  77.06  2  
第三组 053 051 王靖 沙坪坝区城建档案室 土木工程 71.50  72.00    143.50  2 80.20  75.13  3  
第三组 055 054 戴礼科 沙坪坝区城建档案室 土木工程 74.50  60.00    134.50  2 81.50  72.95  4  
第三组 054 055 陈能 沙坪坝区城建档案室 土木工程 71.50  68.00    139.50  2 76.20  72.33  5  
第三组 056 057 杨鑫 沙坪坝区城建档案室 土木工程 67.00  65.00    132.00  2 79.50  71.40  6  
第三组 057 056 潘超 沙坪坝区城建档案室 土木工程 61.00  71.00    132.00  2 76.30  70.12  7  
第三组 058 059 董林楷 沙坪坝区房管所 工业与民用建筑 84.00  62.00    146.00  1 82.30  76.72  1  
第三组 059 060 向旭 沙坪坝区房管所 工业与民用建筑 80.50  65.00    145.50  1 82.20  76.53  2  
第三组 060 058 徐锡玲 沙坪坝区房管所 工业与民用建筑 70.50  65.00    135.50  1 76.10  71.09  3  
第三组 061 062 高科 沙坪坝区建设行政执法大队 土木工程 73.50  77.00    150.50  1 82.00  77.95  1  
第三组 063 063 任青 沙坪坝区建设行政执法大队 土木工程 73.50  70.00    143.50  1 79.60  74.89  2  
第三组 062 061 耿毅 沙坪坝区建设行政执法大队 土木工程 76.50  70.00    146.50  1 77.20  74.83  3  
第三组 064 064 郑文明 沙坪坝区物业专项维修资金管理中心 计算机 63.00  67.50    130.50  1 79.60  70.99  1  
第三组 065 065 赵显亮 沙坪坝区物业专项维修资金管理中心 计算机 65.50  64.00    129.50  1 80.20  70.93  2  
第三组 066 066 尹萍 沙坪坝区物业专项维修资金管理中心 计算机 67.50  62.00    129.50  1 0.00  38.85  3 缺考
第三组 067 068 陈思诗 党校 教师 71.00    77.14 148.14  1 84.30  78.16  1  
第三组 068 069 万倩倩 党校 教师 74.00    72.88 146.88  1 82.80  77.18  2  
第三组 069 067 刘小炼 党校 教师 70.50    70.04 140.54  1 79.70  74.04  3  
第三组 071 070 罗阳 重点项目服务中心 重点项目管理(选聘) 82.00  70.50    152.50  1 83.00  78.95  1  
第三组 070 072 吴双 重点项目服务中心 重点项目管理(选聘) 80.50  77.00    157.50  1 78.00  78.45  2  
第三组 072 071 黎晓 重点项目服务中心 重点项目管理(选聘) 81.50  70.50    152.00  1 80.90  77.96  3  
第三组 073 073 蒲东 重庆市沙坪坝区生态环境监测站 环境监测 77.50  81.00    158.50  1 80.60  79.79  1  
第三组 075 075 邓僖 重庆市沙坪坝区生态环境监测站 环境监测 77.50  74.50    152.00  1 85.20  79.68  2  
第三组 074 074 冯鸿燕 重庆市沙坪坝区生态环境监测站 环境监测 79.00  78.00    157.00  1 80.80  79.42  3  
第四组 076 076 唐恒 三峡广场综合管理中心 办公内勤 84.00  78.50    162.50  1 76.80  79.47  1  
第四组 077 077 唐会 三峡广场综合管理中心 办公内勤 85.00  71.50    156.50  1 78.00  78.15  2  
第四组 078 080 万志锋 三峡广场综合管理中心 办公内勤 77.00  78.00    155.00  1 76.80  77.22  3  
第四组 079 079 吴李娟 三峡广场综合管理中心 办公内勤 77.50  77.50    155.00  1 73.60  75.94  4  
第四组 080 078 梁政东 三峡广场综合管理中心 办公内勤 80.00  75.00    155.00  1 0.00  46.50  5 缺考
第四组 081 082 罗庆 沙坪坝区磁器口街道社会事业服务中心 旅游管理 80.50  72.00    152.50  1 77.40  76.71  1  
第四组 083 083 王俊瑶 沙坪坝区磁器口街道社会事业服务中心 旅游管理 73.00  77.00    150.00  1 75.20  75.08  2  
第四组 082 081 冯永君 沙坪坝区磁器口街道社会事业服务中心 旅游管理 76.50  74.00    150.50  1 73.80  74.67  3  
第四组 084 085 刘学科 沙坪坝区回龙坝镇农业服务中心 林业工程管理 80.00  77.50    157.50  1 79.20  78.93  1  
第四组 085 086 张潇 沙坪坝区回龙坝镇农业服务中心 林业工程管理 80.00  73.00    153.00  1 78.40  77.26  2  
第四组 086 084 郭泳帆 沙坪坝区回龙坝镇农业服务中心 林业工程管理 80.00  72.50    152.50  1 0.00  45.75  3 缺考
第四组 088 089 丁长欢 沙坪坝区井口镇农业服务中心 农业综合管理 88.00  73.00    161.00  1 81.20  80.78  1  
第四组 087 087 颜豪 沙坪坝区井口镇农业服务中心 农业综合管理 85.50  82.50    168.00  1 74.60  80.24  2  
第四组 089 088 周小茗 沙坪坝区井口镇农业服务中心 农业综合管理 87.50  71.00    158.50  1 77.00  78.35  3  
第四组 090 090 冉雪骄 沙坪坝区双碑街道社会保障服务所 计算机信息维护 82.50  80.00    162.50  1 79.20  80.43  1  
第四组 092 091 向雪梅 沙坪坝区双碑街道社会保障服务所 计算机信息维护 76.50  72.00    148.50  1 78.20  75.83  2  
第四组 091 092 余湖生 沙坪坝区双碑街道社会保障服务所 计算机信息维护 74.00  76.00    150.00  1 74.60  74.84  3  
第四组 093 094 张田超 沙坪坝区覃家岗街道农业服务中心 环境保护 78.50  76.00    154.50  1 77.60  77.39  1  
第四组 094 093 周孟 沙坪坝区覃家岗街道农业服务中心 环境保护 74.00  73.50    147.50  1 73.00  73.45  2  
第四组 095 095 蒋世强 沙坪坝区覃家岗街道农业服务中心 环境保护 73.00  66.50    139.50  1 76.20  72.33  3  
第四组 097 096 张雪 沙坪坝区中梁镇农业服务中心 水利工程 84.00  74.00    158.00  1 80.20  79.48  1  
第四组 096 097 肖俊前 沙坪坝区中梁镇农业服务中心 水利工程 78.50  84.00    162.50  1 75.60  78.99  2  
第四组 098 098 冉入月 沙坪坝区中梁镇农业服务中心 水利工程 76.00  80.50    156.50  1 78.00  78.15  3  
第五组 101 099 羊明峰 沙坪坝区统一战线服务中心 致公党区委会专干 86.00  76.50    162.50  1 80.40  80.91  1  
第五组 099 100 陈露 沙坪坝区统一战线服务中心 致公党区委会专干 86.50  82.50    169.00  1 75.20  80.78  2  
第五组 100 101 解放 沙坪坝区统一战线服务中心 致公党区委会专干 86.50  76.00    162.50  1 71.40  77.31  3  
第五组 102 103 周欢 沙坪坝区公路养护中心 综合管理 81.50  77.00    158.50  1 82.40  80.51  1  
第五组 105 102 刘琴 沙坪坝区公路养护中心 综合管理 85.00  71.50    156.50  1 79.00  78.55  2  
第五组 104 104 伍利 沙坪坝区公路养护中心 综合管理 81.50  75.00    156.50  1 78.40  78.31  3  
第五组 103 105 张语宣 沙坪坝区公路养护中心 综合管理 86.00  71.00    157.00  1 75.60  77.34  4  
第五组 106 107 伍丽梅 沙坪坝区中西医结合医院 中医 64.50  79.00    143.50  1 75.40  73.21  1  
第五组 107 106 唐春苗 沙坪坝区中西医结合医院 中医 68.50  66.00    134.50  1 70.60  68.59  2  
第五组 108 108 周春华 沙坪坝区中西医结合医院 中医 49.50  72.00    121.50  1 73.20  65.73  3  
第五组 109 109 田海蓉 沙坪坝区中医院 超声 56.50  70.00    126.50  1 75.40  68.11  1  
第五组 110 111 朱政炜 沙坪坝区中医院 骨科 64.00  71.00    135.00  1 77.00  71.30  1  
第五组 111 110 王淼 沙坪坝区中医院 骨科 50.50  76.00    126.50  1 74.00  67.55  2  
第五组 112 113 李艳红 沙坪坝区中医院 临床药学 68.00  77.00    145.00  1 76.00  73.90  1  
第五组 113 114 冉于仙 沙坪坝区中医院 临床药学 64.50  71.00    135.50  1 80.80  72.97  2  
第五组 114 112 周斯亮 沙坪坝区中医院 临床药学 57.00  75.00    132.00  1 73.20  68.88  3  
第五组 115 117 杨潇潇 沙坪坝区中医院 中药学 68.50  84.00    152.50  1 77.00  76.55  1  
第五组 116 115 曾小飞 沙坪坝区中医院 中药学 68.00  71.00    139.00  1 77.60  72.74  2  
第五组 117 116 张星 沙坪坝区中医院 中药学 50.00  77.00    127.00  1 75.40  68.26  3  
第五组 118 118 钟亚灵 沙坪坝区中医院 中医肾内科(专技12级) 51.00  75.00    126.00  1 78.60  69.24  1  
第五组 119 119 齐方清 沙坪坝区中医院 中医肾内科(专技12级) 44.00  77.00    121.00  1 77.00  67.10  2  
第五组 120 120 黎小娟 沙坪坝区中医院 中医重症(专技10级) 60.50  80.00    140.50  1 77.00  72.95  1  
第六组 121 121 任艳 沙坪坝区妇幼保健院 妇产科 65.00  88.00    153.00  1 80.40  78.06  1  
第六组 122 123 甘鹏 沙坪坝区疾病预防控制中心 卫生检验 82.50  51.00    133.50  1 82.20  72.93  1  
第六组 123 122 李如霜 沙坪坝区疾病预防控制中心 卫生检验 69.00  61.00    130.00  1 74.40  68.76  2  
第六组 124 124 毛启培 沙坪坝区疾病预防控制中心 卫生检验 65.50  57.00    122.50  1 63.20  62.03  3  
第六组 125 125 张协 沙坪坝区疾病预防控制中心 消杀 74.50  64.00    138.50  1 81.80  74.27  1  
第六组 126 126 冷蕴希 沙坪坝区疾病预防控制中心 消杀 63.50  75.00    138.50  1 75.40  71.71  2  
第六组 127 127 庹汉清 沙坪坝区疾病预防控制中心 消杀 62.00  75.00    137.00  1 73.60  70.54  3  
第六组 128 128 高悦 沙坪坝区精神卫生中心 精神科 51.50  63.00    114.50  3 76.80  65.07  1  
第六组 130 130 胡月 沙坪坝区精神卫生中心 精神科 49.50  60.00    109.50  3 77.80  63.97  2  
第六组 129 132 韩晓溪 沙坪坝区精神卫生中心 精神科 49.50  62.00    111.50  3 73.20  62.73  3  
第六组 131 129 陈瑶 沙坪坝区精神卫生中心 精神科 55.50  52.00    107.50  3 75.40  62.41  4  
第六组 132 131 补婷 沙坪坝区精神卫生中心 精神科 39.50  66.00    105.50  3 71.60  60.29  5  
第六组 133 133 任晓霞 沙坪坝区精神卫生中心 精神科 42.50  60.00    102.50  3 71.80  59.47  6  
第六组 134 134 任燕 沙坪坝区青木关镇卫生院 临床医学 56.50  66.00    122.50  1 76.40  67.31  1  
第六组 135 135 姚晓丽 沙坪坝区双碑社区卫生服务中心 公卫 75.00  73.00    148.00  1 78.60  75.84  1  
第六组 136 136 邓建军 沙坪坝区双碑社区卫生服务中心 公卫 68.00  65.00    133.00  1 78.60  71.34  2  
第六组 137 137 陈霞 沙坪坝区双碑社区卫生服务中心 公卫 56.00  56.00    112.00  1 73.80  63.12  3  
第六组 138 139 谭路 沙坪坝区天星桥社区卫生服务中心 口腔 52.00  60.00    112.00  1 77.60  64.64  1  
第六组 139 138 蔡远娜 沙坪坝区天星桥社区卫生服务中心 口腔 48.50  57.00    105.50  1 67.60  58.69  2  
第六组 140 141 杨静 沙坪坝区中梁镇卫生院 公卫 47.00  64.00    111.00  1 74.20  62.98  1  
第六组 141 140 高娟 沙坪坝区中梁镇卫生院 公卫 46.00  57.00    103.00  1 74.60  60.74  2  
第六组 142 142 骆艳霞 沙坪坝社区卫生服务中心 医学影像 54.00  61.00    115.00  1 80.20  66.58  1  
各位通过面试的考生:

  按照《沙坪坝区2019年公开招(选)聘事业单位工作人员简章》规定,定于2019年7月1日(周一)上午组织体检;请参加体检的考生登录“沙坪坝区政府门户网”(http://spb.cq.gov.cn/)正上方“政务公开”—“人员招录”专栏中下载“(新)事业单位工作人员聘用体检表”,并按要求贴上近期1寸免冠照片和填写完善相关信息,于7月1日上午7:30前带上本人身份证、“体检表”准时在沙坪坝区政府爱民广场(沙坪坝区凤天大道8号)签到集中参加体检。注意空腹,自带体检费约600元。若未按时到达,视为自动放弃资格。

  (特别提醒考生的手机随时处于开机状态,以便有事联系)。

  沙坪坝区人力资源和社会保障局

  2019年6月30日

  体检注意事项

  为了准确反映您身体的真实状况,请注意以下事项:

  1.考生均应到指定医院进行体检,其它医疗单位的检查结果一律无效。

  2.严禁弄虚作假、冒名顶替;隐瞒病史影响体检结果的,后果自负。

  3.体检表上贴近期一寸免冠照片一张。

  4.体检表第二页由受检者本人填写(用黑色签字笔或钢笔),要求字迹清楚,无涂改,病史部分要如实、逐项填齐,不能遗漏。

  5.体检前一天请注意休息,勿熬夜,不要饮酒,避免剧烈运动。

  6.体检当天需进行采血、B超等检查,请在受检前禁食8-12小时。

  7.女性受检者月经期间请勿做妇科及尿液检查,待经期完毕后再对该项目补检;怀孕或可能已受孕者,事先告知医护人员,勿做X光检查,待以后符合体检的时间,再对该项目补检。

  8.请配合医生认真检查所有项目,勿漏检。若自动放弃某一检查项目,将会影响对您的聘用。

  9.体检医师可根据实际需要,增加必要的相应检查、检验项目。

  10.如对体检结果有疑义,请按有关规定办理。

点击分享此信息:
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2021 http://www.cqsgwy.org/ All Rights Reserved 苏ICP备15022290号-29
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML